•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 1 этап
  4. М16
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (53) 3 (36) 4 (51) 5 (38) 6 (39) 7 (40) 8 (41) 9 (42) 10 (43) 11 (47) 12 (33) 13 (48) 14 (49) 15 (35) 16 (100) 17 (F1)
1 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 00:49 00:23 01:01 00:45 01:21 00:51 00:58 01:41 01:10 02:07 01:37 00:25 02:11 00:54 00:30 00:44 00:23
2 БЕБИК ЯРОСЛАВБЕБИК Я. 01:00 00:30 00:58 01:15 01:22 00:55 00:52 01:57 01:14 01:57 01:48 00:24 01:35 00:47 00:34 01:09 00:24
3 ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙПАТРИКЕЕВ Н. 00:59 00:33 01:01 00:53 01:40 00:56 01:02 01:56 01:50 02:20 01:52 00:30 01:44 00:57 00:44 00:50 00:22
4 ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. 01:00 00:37 01:10 01:13 01:31 00:55 01:10 01:56 01:14 02:25 01:57 00:33 01:52 01:00 00:39 00:50 00:26
5 ПИСАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВПИСАРЕНКО В. 00:56 00:27 01:08 01:10 01:29 00:56 01:07 02:07 01:19 02:35 02:02 00:29 01:43 01:07 00:42 00:58 00:26
6 СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. 00:58 00:28 01:06 01:28 01:32 01:01 01:07 01:54 01:45 02:27 01:57 00:35 02:04 00:58 00:35 01:04 00:27
7 ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 01:16 00:51 01:11 01:44 01:35 00:57 01:06 02:08 01:21 02:26 01:59 00:30 01:45 00:56 00:36 00:46 00:26
8 ПРОСВИРНИН МИХАИЛПРОСВИРНИН М. 00:57 00:28 01:12 01:29 01:42 01:00 01:14 02:32 01:18 02:30 02:12 00:37 01:50 01:06 00:36 00:52 00:25
9 ДАНИЛОВ ИВАНДАНИЛОВ И. 00:58 00:26 01:11 01:02 01:39 01:05 01:07 02:35 01:19 02:50 02:08 00:29 02:11 01:08 00:46 00:50 00:27
10 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 01:05 00:30 01:06 01:27 01:44 01:04 01:13 02:11 01:25 02:38 02:11 00:33 02:17 01:00 00:34 00:54 00:33
11 ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. 01:59 00:28 01:19 01:00 01:45 01:01 01:11 02:19 01:25 02:38 02:00 00:33 01:54 00:59 00:36 00:53 00:27
12 ФОРШ ФИЛИППФОРШ Ф. 00:59 00:27 01:15 01:29 01:45 01:05 01:10 02:05 01:25 02:39 02:08 00:32 02:04 01:31 00:33 00:56 00:25
13 ЮДИН ВАДИМЮДИН В. 01:05 00:33 01:09 01:06 01:46 01:05 01:10 02:07 01:24 02:40 02:13 00:36 02:37 01:04 00:39 01:04 00:31
14 АГЕЕВ НИКИТААГЕЕВ Н. 01:07 00:31 01:09 01:00 01:45 00:57 01:12 02:17 01:24 02:50 02:09 00:33 02:32 01:06 00:31 01:22 00:25
15 ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. 00:57 00:33 01:11 01:36 01:44 01:00 01:09 02:25 01:43 02:46 02:04 00:33 02:07 00:54 00:52 00:58 00:23
16 САВИЧЕВ ТИМОФЕЙСАВИЧЕВ Т. 00:58 00:33 01:12 01:05 01:56 01:06 01:15 02:12 01:27 02:50 02:16 00:34 02:20 01:09 00:44 00:53 00:29
17 ЧЕРНЯК ДАВИДЧЕРНЯК Д. 01:03 00:41 01:13 01:19 01:51 01:08 01:15 02:23 01:38 02:51 02:06 00:37 02:01 01:07 00:58 00:59 00:34
18 ТАЛЬЗИ ИГОРЬТАЛЬЗИ И. 00:57 00:25 01:03 00:58 02:38 01:06 01:19 02:36 01:31 02:59 02:25 00:36 02:31 01:06 00:37 01:34 00:25
19 КРАУЗЕ ДЕНИСКРАУЗЕ Д. 01:02 00:37 01:26 01:27 01:41 01:00 01:15 02:10 02:09 04:02 02:17 00:31 02:05 01:00 00:36 01:00 00:29
20 АРЕФЬЕВ АЛЕКСАНДРАРЕФЬЕВ А. 01:09 00:34 01:21 01:48 02:01 01:11 01:16 02:46 01:32 02:56 02:24 00:41 01:51 01:06 00:45 01:00 00:31
21 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 00:58 00:30 01:22 01:25 01:56 01:11 01:23 02:33 01:49 03:09 02:16 00:46 02:18 01:13 00:41 01:01 00:26
22 ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. 01:05 00:36 01:15 01:07 01:59 01:19 01:21 02:42 02:02 03:07 02:01 00:33 02:54 01:20 00:42 00:52 00:27
23 ДЕНИСОВ НИКОЛАЙДЕНИСОВ Н. 01:42 00:39 01:20 00:57 02:01 01:23 01:23 02:33 01:42 03:03 02:22 00:42 02:29 01:03 00:40 00:56 00:28
24 ЦЫРУЛЬНИК ВЛАДИСЛАВЦЫРУЛЬНИК В. 01:36 00:31 01:29 01:26 01:44 01:07 01:10 03:10 01:48 03:32 02:03 00:33 02:30 01:03 00:43 01:11 00:23
25 СМОЛЕВ ТОЛИКСМОЛЕВ Т. 01:07 00:29 01:16 01:15 01:59 01:15 01:40 02:41 01:47 03:05 02:51 00:40 02:33 01:12 00:58 00:54 00:23
26 ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙЛОСЕВ А. 02:50 00:31 01:15 01:42 01:45 01:07 01:34 02:26 01:23 03:03 02:34 01:09 01:54 00:54 00:54 00:43 00:30
27 ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. 01:09 00:29 03:36 00:55 02:40 01:06 01:08 02:09 01:20 02:30 02:13 00:31 02:03 02:41 00:46 00:57 00:28
28 КУЧУГУРИН ОЛЕГКУЧУГУРИН О. 01:06 00:32 01:22 01:00 01:43 01:10 01:16 02:36 01:40 03:01 05:22 00:41 02:16 01:09 00:39 00:55 00:27
29 ЗУБЦОВ КОНСТАНТИНЗУБЦОВ К. 01:11 00:40 01:26 01:14 02:16 01:20 01:27 02:31 02:06 03:20 02:32 00:38 03:09 01:08 00:35 00:57 00:28
30 МАТРОСОВ МАКСИММАТРОСОВ М. 02:37 00:45 01:31 01:24 01:55 01:10 01:20 02:31 01:32 02:52 02:37 00:44 02:16 01:02 01:03 01:17 00:30
31 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 01:16 00:32 01:38 01:39 02:21 01:18 01:28 02:41 01:40 03:11 02:38 00:42 02:40 01:14 00:41 01:01 00:29
32 НЕЙЗБЕРГ КОНСТАНТИННЕЙЗБЕРГ К. 01:14 00:40 01:42 02:02 01:59 01:11 01:31 02:24 01:56 02:56 02:09 00:45 03:28 01:07 00:58 00:56 00:31
33 ЛЕПИЛИН ИВАНЛЕПИЛИН И. 01:47 00:38 01:16 02:09 02:24 01:20 01:30 02:47 01:39 03:08 02:43 00:40 02:28 01:03 00:35 01:00 00:32
34 ГОНЧАРУК АНДРЕЙГОНЧАРУК А. 01:23 01:00 01:26 01:27 01:52 01:25 01:35 02:43 01:36 03:00 02:28 00:44 02:43 01:18 01:12 01:33 00:30
35 МАСЛЕННИКОВ ДАНИИЛМАСЛЕННИКОВ Д. 01:34 00:34 01:28 01:21 02:10 01:19 01:25 03:08 02:25 03:21 02:49 00:41 02:25 01:16 00:52 00:58 00:25
36 БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. 01:24 00:42 01:30 02:05 02:02 01:18 01:34 02:43 01:56 04:19 02:26 00:38 02:24 01:09 00:48 00:51 00:26
37 ЛЕОНТЬЕВ ВИКТОРЛЕОНТЬЕВ В. 01:06 00:32 01:23 01:06 02:16 01:23 01:47 03:07 01:53 04:15 02:51 00:36 02:55 01:11 00:55 01:05 00:33
38 АБРАМОВ СТАСАБРАМОВ С. 01:02 00:34 01:26 01:51 01:59 01:14 01:40 03:09 02:45 03:20 02:49 00:35 02:54 01:18 01:21 00:54 00:28
39 ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. 01:11 00:40 01:30 01:18 02:19 01:28 01:27 03:23 02:08 03:55 02:59 00:44 02:46 01:28 00:49 01:07 00:29
40 ТОРГАШОВ АНДРЕЙТОРГАШОВ А. 01:38 00:47 01:21 01:16 04:20 01:45 01:20 03:17 01:31 02:41 02:16 00:36 02:40 02:02 00:55 00:50 00:28
41 КОРНЮШКИН ЕГОРКОРНЮШКИН Е. 01:04 00:36 01:18 01:45 04:51 01:16 01:13 02:14 01:33 05:42 02:41 00:31 02:12 01:59 00:44 01:02 00:28
42 НАГАЕЦ ДАВИДНАГАЕЦ Д. 02:21 00:51 01:37 01:33 02:49 01:36 01:39 03:08 02:07 03:53 02:20 01:10 03:47 01:11 00:52 01:17 00:29
43 ГРЕБЕНЕЦ ИВАНГРЕБЕНЕЦ И. 01:17 00:37 01:26 01:39 02:23 01:32 01:45 03:51 02:40 04:15 02:49 00:47 04:19 01:15 01:01 00:55 00:35
44 ГРИШЕНКОВ АНДРЕЙГРИШЕНКОВ А. 01:24 00:37 01:58 02:03 02:16 01:43 01:22 03:04 02:21 03:37 03:27 00:59 04:35 02:03 00:32 01:29 00:28
44 РОМАНОВ ГРИГОРИЙРОМАНОВ Г. 01:28 00:45 01:59 01:59 03:12 01:37 01:56 03:44 02:12 04:04 03:13 00:52 02:53 01:28 01:05 01:04 00:27
46 ИСАЕВ ДМИТРИЙИСАЕВ Д. 01:26 01:03 01:35 02:34 02:39 01:40 01:50 03:54 02:11 04:24 03:38 00:51 02:41 01:31 01:21 01:04 00:32
cнят НИКИТИН АРТЕМНИКИТИН А. 02:10 00:36 01:45 02:04 02:36 01:39 01:39 03:40 03:18 00:51 03:31 01:35 00:55 01:30 00:28
cнят БАРАНОВ АНДРЕЙБАРАНОВ А. 01:32 00:38 01:38 01:31 01:09 02:28 01:26 02:40 02:08 00:32 01:55 01:04 00:34 00:56 00:32
У НИКИТИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 9(42), 10(43)
У БАРАНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(39)
© Amajen 2025