•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 1 этап
  4. ДТР
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (58) 2 (53) 3 (52) 4 (47) 5 (46) 6 (48) 7 (35) 8 (100) 9 (F1)
1 СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 00:57 01:51 01:24 01:05 02:10 03:03 01:23 01:12 00:35
2 ШУМИЛОВ ДАНИИЛШУМИЛОВ Д. 01:13 01:52 01:17 01:20 02:18 02:31 01:49 01:06 00:28
3 АМИРБЕКОВ АЛЕНАМИРБЕКОВ А. 01:20 01:46 01:28 01:12 02:25 02:49 01:19 01:15 00:44
4 КУНГУРОВА МЛАДАКУНГУРОВА М. 01:21 01:56 01:26 00:58 02:11 03:11 01:43 01:22 00:50
5 ШАВЕЛЬ АКСИНЬЯШАВЕЛЬ А. 01:00 01:56 01:40 01:02 02:17 02:56 02:38 01:05 00:43
5 ШАВЕЛЬ ГОРДЕЙШАВЕЛЬ Г. 00:52 02:04 01:38 01:12 02:11 02:49 02:38 01:13 00:40
7 СМИРНОВ ЕВГЕНИЙСМИРНОВ Е. 00:53 02:04 01:46 00:55 02:51 03:51 01:28 01:31 00:41
8 ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙФЕДОРОВ Е. 01:17 02:48 01:42 01:22 02:33 03:19 01:28 01:23 00:29
9 КУЛЕШОВ ДМИТРИЙКУЛЕШОВ Д. 01:35 02:00 01:50 01:07 02:39 03:07 02:23 01:16 00:29
10 КОПАЧЕВА МАРИЯКОПАЧЕВА М. 02:00 02:28 01:40 01:45 02:37 02:44 01:20 01:27 00:35
11 САПЕЛОВА АННСАПЕЛОВА А. 01:13 02:05 01:38 01:20 03:01 03:17 01:48 01:27 01:01
12 БАРИНОВ ИЛЬЯБАРИНОВ И. 01:27 02:16 01:57 01:05 01:59 02:39 03:10 01:28 00:51
13 ОРЛОВА ДАРЬЯОРЛОВА Д. 01:30 02:17 01:55 01:29 02:54 03:16 01:31 01:45 00:37
14 ЗАКИРОВА КАРИНАЗАКИРОВА К. 01:52 02:49 01:36 01:22 02:57 03:13 01:50 01:30 00:40
15 ГАМЗОВА ВАРВАРАГАМЗОВА В. 01:56 02:43 01:45 01:17 03:03 03:25 01:52 01:53 00:48
16 ДРЫЖАК МИХАИЛДРЫЖАК М. 02:01 02:32 01:33 01:38 02:30 03:24 01:49 02:43 00:58
17 БАРАНОВ МИХАИЛБАРАНОВ М. 02:32 02:16 01:50 01:40 02:54 03:14 03:00 01:33 00:38
18 МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. 01:23 03:27 02:14 01:09 02:40 03:49 02:06 02:14 00:47
19 ЯКОВЛЕВА АЛИСАЯКОВЛЕВА А. 01:19 02:06 01:31 01:10 02:30 02:22 05:30 02:37 00:47
20 ПЕЧЕРИЦА КИРИЛЛПЕЧЕРИЦА К. 01:52 02:33 02:06 02:54 02:46 03:39 03:36 01:43 00:46
21 ВОРОПАЕВА АНАСТАСИЯВОРОПАЕВА А. 01:28 03:01 03:42 01:24 02:55 03:49 02:06 02:49 00:43
22 ВАРЕНОВ РОМАНВАРЕНОВ Р. 01:45 02:47 02:10 02:40 03:02 03:34 03:49 01:26 00:47
23 ОВЧИННИКОВ ФЕДОРОВЧИННИКОВ Ф. 02:07 03:42 01:52 02:21 03:20 03:41 02:01 02:28 00:38
24 БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯБОГДАНОВА В. 01:47 03:07 01:49 02:37 03:41 04:11 02:17 01:50 00:56
25 ЗАЙЦЕВ МАТВЕЙЗАЙЦЕВ М. 02:27 03:22 01:52 02:25 03:30 03:33 02:03 02:21 00:44
26 ПОНОМАРЕВА ЕВАПОНОМАРЕВА Е. 02:06 03:15 02:13 01:29 03:42 04:26 02:23 02:06 00:53
27 ПЕРЕВЕРЗЕВА АЛЁНАПЕРЕВЕРЗЕВА А. 02:23 05:24 01:38 02:57 03:54 03:48 02:15 01:55 00:36
28 ЛИПАТОВ ВСЕВОЛОДЛИПАТОВ В. 02:36 04:29 02:01 02:10 03:59 04:00 01:57 03:06 00:34
29 ЛИПАТОВА ПОЛИНАЛИПАТОВА П. 02:37 04:28 02:01 02:11 03:59 03:55 02:04 03:02 00:39
29 ВЕРЕМЧУК РОМАНВЕРЕМЧУК Р. 02:25 04:43 02:38 02:35 03:52 03:43 02:15 02:04 00:41
31 КОТОВ КУЗЬМАКОТОВ К. 02:38 05:26 01:39 02:53 03:19 04:01 02:18 02:06 00:44
32 КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. 02:29 05:45 01:36 02:45 03:49 03:46 02:14 02:03 00:44
33 МАМЕНКОВ ЮРИЙМАМЕНКОВ Ю. 01:47 03:01 02:29 02:35 04:15 05:22 02:43 02:14 00:57
34 МАКОВСКИЙ АНДРЕЙМАКОВСКИЙ А. 02:22 03:30 02:18 01:34 04:26 05:03 03:15 02:40 01:07
35 ЗАГРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯЗАГРЕЦКАЯ В. 02:38 02:58 02:27 01:29 05:27 04:35 02:32 03:48 00:38
36 БУРЫЙ МИХАИЛБУРЫЙ М. 01:53 03:13 02:03 02:36 05:04 05:33 02:36 02:39 01:16
37 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 02:21 08:08 02:35 00:43 01:59 02:20 06:40 01:27 00:42
38 ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. 02:28 04:33 02:30 02:42 03:44 04:29 02:36 02:25 01:29
39 БАКАТОВИЧ АЛИСАБАКАТОВИЧ А. 02:48 02:59 02:55 01:45 03:49 05:18 04:52 01:56 00:54
40 СЕМЕННИК АЛИНАСЕМЕННИК А. 01:53 04:29 02:34 02:30 04:33 05:36 02:47 01:58 00:58
41 ИГНАТЬЕВА КРИСТИНАИГНАТЬЕВА К. 02:14 03:52 03:16 02:08 04:01 05:35 02:41 02:37 01:38
42 ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. 01:52 05:45 04:02 01:41 04:27 04:35 02:57 02:02 00:42
43 НАЗИРОВА ЭНДЖИЯНАЗИРОВА Э. 02:13 05:15 02:09 02:10 03:41 05:01 02:37 03:31 01:41
44 ЛЯШКОВ ВЛАДИМИРЛЯШКОВ В. 01:06 04:38 03:24 01:07 02:41 11:10 02:32 01:11 00:30
45 ЧИСТЯКОВА ЕФРОСИНИЯЧИСТЯКОВА Е. 02:24 04:09 03:39 02:59 04:24 04:58 03:02 02:33 00:51
46 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 03:00 04:09 02:36 02:04 04:50 05:40 04:36 02:57 01:20
47 ШИРОКОВ ЯРОСЛАВШИРОКОВ Я. 02:21 04:50 03:19 04:00 07:34 04:17 02:21 02:01 00:42
48 ПРОХОРЕНКО ВАЛЕРИЯПРОХОРЕНКО В. 09:07 04:44 02:06 02:56 03:57 03:39 02:19 02:03 00:45
49 ПАВЛОВ МИХАИЛПАВЛОВ М. 03:52 05:41 04:14 01:36 03:22 04:48 04:42 02:21 01:01
50 ПОМЯЛОВА ВАЛЕРИЯПОМЯЛОВА В. 04:26 04:56 02:35 02:30 04:44 05:00 03:38 03:01 01:26
51 СИЗЫХ НИКОЛАЙСИЗЫХ Н. 01:54 02:58 02:27 01:24 03:03 02:53 15:51 01:50 00:36
52 КОВАЛЕВА КРИСТИНАКОВАЛЕВА К. 02:08 05:01 03:18 03:51 06:30 05:20 02:22 02:12 02:16
53 ОСИПОВА МАРИЯОСИПОВА М. 02:07 03:49 02:27 02:33 05:31 08:01 03:40 03:01 01:57
54 ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. 02:14 05:20 03:33 02:14 03:40 05:37 07:29 02:22 00:46
55 ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. 02:53 04:37 02:39 01:56 05:19 08:32 02:55 03:14 01:38
56 КАЗУНИНА МИЛОСЛАВАКАЗУНИНА М. 06:29 05:48 02:42 01:40 04:11 04:49 03:54 03:14 01:06
57 СТРЕЖНЕВА ЮЛИАННАСТРЕЖНЕВА Ю. 02:22 03:06 08:06 01:40 03:18 04:12 09:25 01:43 00:39
58 КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. 02:12 04:46 03:20 04:00 05:11 03:15 08:35 01:51 01:24
59 НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. 04:59 04:24 03:21 06:52 03:15 04:47 03:34 02:15 02:23
60 КОЗЛОВА АНАСТАСИЯКОЗЛОВА А. 02:45 04:08 02:42 02:04 03:38 06:17 10:38 02:32 01:16
61 МОЦНАЯ ВИКТОРИЯМОЦНАЯ В. 02:50 04:16 04:02 02:19 04:20 05:26 09:17 04:07 00:45
62 ИНОЗЕМЦЕВ МИХАИЛИНОЗЕМЦЕВ М. 04:22 05:14 03:46 05:49 05:17 04:49 03:43 04:05 01:06
63 КОПИЧНИКОВ ВАДИМКОПИЧНИКОВ В. 02:42 03:50 03:10 03:54 07:41 06:40 05:06 03:38 01:31
64 ИСАЕВА ЯНАИСАЕВА Я. 02:42 04:23 04:28 01:55 04:20 05:17 12:22 02:04 01:03
65 БАБАРЫКИНА ВАСИЛИНАБАБАРЫКИНА В. 02:43 04:19 03:52 02:31 04:24 05:17 13:26 01:49 00:44
66 БЫКОВ ИВАНБЫКОВ И. 01:49 03:15 04:10 01:46 18:18 05:00 02:31 02:30 01:06
67 ПАТРУХИН ВАСИЛИЙПАТРУХИН В. 04:58 05:27 02:30 02:46 06:20 06:53 06:30 03:49 01:20
68 ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. 02:43 04:18 02:33 03:26 11:58 04:32 14:26 01:41 00:45
69 АПАТЕНКОВА ВЕРААПАТЕНКОВА В. 02:48 09:38 05:36 04:54 07:44 09:54 03:12 03:16 02:27
cнят ЕФИМОВА ЕЛЕНАЕФИМОВА Е. 03:43 46:33 08:20 02:12
cнят ХИМИН АФАНАСИЙХИМИН А. 01:29 02:47 02:18 01:21 02:57 03:18 00:58
cнят КАШЛИК КИРИЛЛКАШЛИК К. 01:08 02:02 01:31 03:33 01:31 01:40 00:54
cнят ЧЕБАНЕНКО МАТВЕЙЧЕБАНЕНКО М. 03:10 01:42 04:23 04:42 03:08 03:30 00:38
cнят КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 02:56 04:41 03:36 02:01 04:57 03:39 04:00
cнят ГЛАЗОВ АЛЕКСАНДРГЛАЗОВ А. 03:07 01:43 04:22 04:47 02:58 03:37 00:41
cнят САПОЖНИКОВ САВВАСАПОЖНИКОВ С. 01:30 01:20 06:09 03:25 06:13 01:47 00:46
cнят МАРЧЕНКО ПОЛИНАМАРЧЕНКО П. 02:21 02:26 01:37 00:58 02:47 03:04 00:38
cнят АЛИМКУЛОВА МИЛЕНААЛИМКУЛОВА М. 03:56 03:48 02:31 01:17 03:17 04:29 00:41
У ЕФИМОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 2(53), 3(52), 4(47), 7(35), 8(100)
У ХИМИН АФАНАСИЙ отсутствует отметка для КП 7(35), 8(100)
У КАШЛИК КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 4(47), 5(46)
У ЧЕБАНЕНКО МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 2(53), 3(52)
У КУПРИЕНКО ЮЛИЯ отсутствует отметка для КП 5(46), 6(48)
У ГЛАЗОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 2(53), 3(52)
У САПОЖНИКОВ САВВА отсутствует отметка для КП 2(53), 3(52)
У МАРЧЕНКО ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 7(35), 8(100)
У АЛИМКУЛОВА МИЛЕНА отсутствует отметка для КП 7(35), 8(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025