•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. 41-е зимние соревнования На призы газеты Всеволожские вести. 1 день
  3. Ж-C
  4. Сплиты
В сплитах и на графике используется время без учета штрафа
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (132) 3 (33) 4 (139) 5 (34) 6 (35) 7 (136) 8 (37)
1 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 05:35 03:01 02:59 02:28 02:12 03:46 05:38 00:51
2 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 06:41 03:24 02:33 02:32 02:51 05:43 08:04 01:39
3 МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. 06:06 03:08 02:21 02:04 02:28 05:55 05:44 01:38
4 ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. 03:25 03:04 02:30 02:40 02:25 04:59 08:51 01:53
5 ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. 05:27 03:12 03:27 02:49 02:46 05:30 07:36 01:30
6 БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. 05:32 02:33 02:12 02:20 03:04 03:57 08:24 02:11
7 АРТЕМЕНКО АННААРТЕМЕНКО А. 07:26 04:08 03:35 03:39 03:50 04:45 08:06 01:21
8 СУЩИХ СОФЬЯСУЩИХ С. 06:51 02:54 02:36 02:35 03:34 05:20 07:28 01:07
9 ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. 07:01 02:56 02:37 02:32 03:32 05:25 07:26 01:07
10 КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. 07:50 03:18 02:16 03:41 02:27 07:17 06:56 01:23
11 СВИСТУН ТАТЬЯНАСВИСТУН Т. 07:09 04:01 03:29 02:41 03:29 05:19 10:58 01:40
12 ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. 08:11 04:46 03:04 04:13 03:32 07:38 11:08 02:38
13 ДУДКИНА ИНГАДУДКИНА И. 08:21 06:07 02:34 03:28 04:04 07:06 11:18 01:43
14 ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. 10:26 03:56 03:18 05:00 06:53 06:30 12:04 02:40
15 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 09:02 04:29 03:25 05:48 03:51 06:14 13:27 02:08
16 ГУРЕЕВА ОЛЬГАГУРЕЕВА О. 09:36 04:57 03:31 04:54 06:12 08:29 12:39 02:23
17 КИРИЛЛОВА ЕЛЕНАКИРИЛЛОВА Е. 09:55 04:53 04:18 03:16 04:41 06:52 12:05 02:19
18 ДМИТРИЕВА ЕВГЕНИЯДМИТРИЕВА Е. 13:59 07:56 08:08 15:36 07:04 11:07 16:38 03:01
снят ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. 07:02 03:29 02:27 04:20 05:06 11:13 08:58
У ИВЛЕВА КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 8(37). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
В сплитах и на графике используется время без учета штрафа
Анализ сплитов для этой группы временно не производится по техническим причинам
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025