•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых Ночей 2019/20. 16 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (48) 3 (47) 4 (45) 5 (49) 6 (50) 7 (51) 8 (52) 9 (33) 10 (34) 11 (40) 12 (39) 13 (35) 14 (36) 15 (31) 16 (53) 17 (44) 18 (43) 19 (38) 20 (37) 21 (36) 22 (100) 23 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 02:05 01:01 02:37 02:20 00:50 03:02 03:45 00:21 02:40 01:54 02:27 01:13 01:52 02:25 01:13 00:21 01:55 00:54 00:23
2 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 02:17 00:59 03:08 02:12 00:38 03:17 03:48 00:23 01:56 02:17 02:19 01:19 02:05 02:38 02:56 04:51 01:21 00:21 01:50 00:49 00:16
3 ДЕТКОВ СЕРГЕЙДЕТКОВ С. 02:41 01:07 02:37 02:00 00:35 03:12 03:50 00:26 02:55 02:11 02:22 01:33 02:04 02:36 01:26 00:18 02:11 00:55 00:19
4 МАВЧУН ГЕРГИЙМАВЧУН Г. 02:38 01:15 04:14 02:24 00:37 03:41 03:56 00:24 02:14 02:23 03:00 01:47 02:06 02:44 02:35 04:03 01:36 00:28 02:06 01:21 00:18
5 ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 02:34 01:09 02:16 04:51 00:31 03:21 04:00 00:25 02:03 02:28 02:42 01:47 02:35 02:46 01:28 00:20 02:08 00:54 00:16
6 БАГРЕЦОВ СЕМЕНБАГРЕЦОВ С. 02:50 01:20 02:27 02:27 01:19 03:31 04:26 00:27 02:17 03:03 02:48 01:35 02:08 02:52 01:33 00:25 02:10 00:59 00:18
7 СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. 02:23 03:05 03:20 02:16 00:57 03:53 04:35 00:29 02:05 02:14 02:17 01:19 02:05 02:43 01:37 00:27 02:38 00:53 00:19
8 ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. 03:35 01:19 03:13 02:31 00:59 03:27 04:18 00:22 02:35 02:20 02:55 01:30 02:14 02:57 02:57 04:44 01:37 00:29 02:23 01:08 00:17
9 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 02:50 01:37 02:44 02:32 00:57 04:01 04:57 00:30 02:18 02:36 02:50 01:43 02:27 02:44 01:44 00:38 02:14 01:09 00:22
10 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 03:05 01:24 02:56 02:30 01:15 03:47 04:20 00:37 02:14 02:29 02:43 01:39 02:17 03:15 02:39 05:22 01:37 01:02 02:09 01:22 00:20
11 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 03:03 01:45 03:08 04:24 01:17 04:08 04:32 00:25 02:24 02:29 02:42 01:36 02:30 03:36 03:15 06:30 01:46 00:31 02:13 01:20 00:19
12 БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. 02:50 01:25 02:56 02:30 00:53 04:41 04:53 00:29 02:31 02:56 02:58 01:55 02:44 04:50 03:21 05:37 01:48 00:25 02:43 01:03 00:20
13 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 03:06 02:08 04:11 03:18 01:33 03:34 04:43 00:29 02:21 02:48 02:59 01:36 02:33 03:04 02:55 00:31 02:26 01:12 00:20
14 СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. 03:23 01:39 03:31 02:38 00:49 03:50 04:55 00:30 02:23 02:49 02:58 01:38 02:20 03:17 02:50 07:45 01:53 00:24 03:20 01:02 00:20
15 ГЛЕБОВ СЕРГЕЙГЛЕБОВ С. 02:28 01:22 09:22 02:32 00:56 03:46 04:31 00:29 02:35 02:44 02:37 01:32 02:23 04:00 01:45 00:34 02:00 00:58 00:20
16 ЧМЕЛЕВ ВАЛЕНТИНЧМЕЛЕВ В. 04:17 01:43 02:35 03:46 01:15 04:23 04:42 00:24 02:29 02:15 02:56 01:29 02:32 04:03 01:37 00:37 02:44 01:32 00:16
17 БОГДАНОВ ДМИТРИЙБОГДАНОВ Д. 03:26 01:43 03:10 02:49 01:44 03:51 04:37 00:31 02:56 03:01 02:32 02:42 02:48 03:33 03:18 06:31 01:49 00:35 02:46 01:25 00:16
18 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 02:56 01:46 03:04 04:12 01:09 04:00 04:38 00:33 02:49 02:50 02:58 01:56 02:41 03:18 01:45 00:27 02:39 01:11 00:21
19 БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. 07:35 02:25 03:12 02:55 01:51 03:46 04:22 00:26 03:24 03:00 03:12 01:56 02:25 03:02 01:44 00:37 02:06 00:59 00:18
20 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 03:25 01:25 03:00 03:35 00:46 04:29 05:26 00:33 03:42 03:17 02:46 02:10 02:33 03:15 02:10 00:33 02:42 01:22 00:20
21 ГРУШИН СЕРГЕЙГРУШИН С. 02:49 01:30 03:04 02:35 00:50 04:04 05:02 00:35 02:42 02:58 03:09 01:55 02:37 03:30 04:15 00:29 03:09 01:25 00:21
22 БРОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙБРОВЧЕНКО А. 08:49 01:37 02:34 03:44 01:08 04:27 05:36 00:29 02:31 03:37 03:11 01:36 02:15 03:24 01:52 00:32 02:13 00:57 00:19
23 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 02:59 01:30 03:25 02:31 01:08 03:43 04:40 00:29 02:54 02:34 03:08 01:47 07:08 03:44 01:50 00:19 02:16 01:04 00:20
24 МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. 02:44 01:20 02:25 03:40 04:39 01:09 02:35 02:49 03:44 01:55 02:51 04:33 02:03 00:39 02:10 01:47 00:20
25 БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. 04:26 05:36 02:49 02:54 01:34 03:31 04:50 00:30 02:28 02:53 02:50 01:38 02:18 04:17 01:40 01:51 02:14 01:08 00:20
26 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 03:46 02:09 03:53 02:54 01:21 04:43 05:14 00:32 02:57 02:57 03:14 01:50 02:54 03:44 01:50 00:43 02:42 01:37 00:24
27 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 04:16 01:37 05:14 03:59 01:25 04:29 05:25 00:34 02:38 03:23 03:05 01:53 02:31 03:23 01:53 00:47 02:37 01:19 00:21
28 СМИРНОВ СЕРГЕЙСМИРНОВ С. 03:54 01:38 03:16 02:46 00:44 04:29 05:06 00:29 02:49 03:17 03:08 02:00 02:52 06:12 01:59 00:22 03:00 01:18 00:32
29 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 03:09 01:44 07:31 02:43 01:07 04:26 05:12 00:32 02:37 02:38 03:42 02:01 02:41 03:40 02:26 01:08 02:24 01:37 00:24
30 ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. 10:08 02:05 03:16 05:16 01:04 04:17 04:29 00:28 02:05 02:43 02:34 01:39 02:17 03:06 02:33 00:32 02:12 01:48 00:20
31 СТРОГАНОВ ИЛЬЯСТРОГАНОВ И. 04:12 02:13 03:57 02:35 00:41 04:52 05:05 00:29 03:17 02:48 03:48 01:50 02:40 03:07 01:39 00:17 02:17 01:06 00:18
32 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. 02:57 01:26 10:09 02:27 02:18 05:13 04:45 00:26 02:47 03:22 02:37 01:52 02:21 03:54 01:37 01:24 02:32 01:20 00:19
33 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 04:06 01:49 03:09 03:13 01:15 04:30 06:00 00:37 02:55 02:28 03:14 02:01 02:43 03:23 02:19 00:50 02:52 01:15 00:26
34 БЕЛОКАМЕНСКИЙ ОЛЕГБЕЛОКАМЕНСКИЙ О. 11:35 01:12 04:59 03:11 01:03 03:38 04:36 00:32 02:34 03:42 03:08 01:39 02:38 04:08 03:30 05:33 01:56 00:34 02:45 01:55 00:17
35 ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙПОЛЯРУШ Е. 03:56 01:41 03:41 03:17 01:08 04:11 05:31 00:29 02:57 03:15 03:22 02:00 03:21 04:57 05:08 09:08 02:23 00:36 02:47 01:30 00:23
36 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 03:53 01:37 03:18 04:48 04:22 04:11 05:27 00:33 02:48 03:18 03:25 02:11 02:53 03:54 04:29 07:03 02:01 00:40 02:43 01:39 00:22
37 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 03:54 01:38 03:31 03:49 01:09 04:42 05:35 00:37 02:53 03:40 03:31 02:23 03:03 03:34 05:02 07:34 02:36 00:46 02:55 01:24 00:28
38 ПАККОНЕН АНТОНПАККОНЕН А. 04:44 01:57 02:25 02:51 00:51 03:59 08:05 00:27 02:24 03:37 03:07 01:51 03:29 03:17 03:31 10:58 02:03 01:05 02:59 01:22 00:17
39 КУКОВЕНКО АЛЕКСЕЙКУКОВЕНКО А. 05:10 02:02 04:34 03:07 00:51 05:02 05:40 00:32 03:24 03:06 03:29 02:03 02:41 03:16 03:37 10:18 02:06 00:40 02:50 01:35 00:22
40 БУГАЕВ ДАНИИЛБУГАЕВ Д. 03:40 01:43 03:17 03:27 01:11 04:54 05:34 00:32 03:24 03:33 03:41 01:59 03:30 04:08 02:15 00:34 03:28 01:01 00:41
41 ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. 03:28 01:45 04:04 03:53 01:22 05:21 06:22 00:52 03:19 04:08 04:41 02:17 03:18 04:08 04:06 06:52 01:57 00:43 02:51 01:26 00:26
42 ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. 02:52 01:27 04:52 02:45 00:56 03:46 09:03 00:38 03:35 08:00 05:23 02:15 03:30 03:24 02:07 00:39 03:32 01:25 00:21
43 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 03:43 02:11 03:40 03:24 01:16 05:15 06:15 00:34 03:38 03:54 03:39 02:32 03:12 04:19 04:01 07:19 01:56 00:36 03:34 01:20 00:23
44 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙФЕРШАЛОВ А. 04:14 01:57 03:22 05:46 01:10 04:24 06:00 00:35 03:46 03:27 03:22 02:11 03:02 04:22 02:14 00:32 03:01 01:23 00:30
45 ГОРЕВ ДАНИИЛГОРЕВ Д. 05:19 02:24 03:41 03:07 00:44 03:53 12:19 00:35 02:55 03:23 02:56 02:17 02:37 03:11 03:30 07:30 02:23 00:39 02:48 01:43 00:19
46 ЗЫКОВ КОНСТАНТИНЗЫКОВ К. 03:20 08:43 03:50 03:21 01:02 04:06 05:13 00:27 04:52 02:33 03:15 01:51 02:58 03:14 01:52 00:34 03:02 01:19 00:19
47 МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. 03:24 02:16 04:03 02:42 02:33 05:28 05:17 00:36 03:00 02:58 03:17 01:46 02:57 03:52 01:58 00:28 03:05 01:12 00:23
48 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 04:30 01:58 04:13 03:35 01:12 06:03 06:25 00:39 03:26 03:53 03:56 02:21 03:22 04:07 02:16 01:00 03:01 01:26 00:24
49 МАКАРОВ СТАНИСЛАВМАКАРОВ С. 06:48 01:47 05:07 03:20 00:55 04:29 05:15 00:31 03:03 03:05 03:30 02:11 03:15 05:30 02:26 00:40 02:59 01:28 00:20
50 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 03:51 01:54 03:22 04:50 02:07 04:48 05:39 00:37 04:15 03:30 04:02 02:23 03:12 04:50 04:40 08:39 02:28 01:03 02:57 01:17 00:26
51 ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 04:34 01:52 04:18 03:30 01:28 04:57 06:19 00:45 04:13 03:15 03:42 02:08 04:18 05:15 04:31 06:04 02:47 01:21 02:45 01:21 00:22
52 ДВОРКИН АЛЕКСАНДРДВОРКИН А. 04:18 01:53 07:08 04:05 01:19 05:14 06:29 00:41 03:39 04:36 04:15 02:12 03:11 03:57 02:12 00:53 03:17 01:37 00:25
53 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 04:15 01:41 07:50 03:28 01:18 04:49 05:53 00:36 03:09 03:16 03:39 02:17 03:12 04:48 03:46 00:43 02:30 01:23 00:21
54 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДРКУЗЬМИН А. 03:44 01:26 03:59 03:04 02:24 05:15 05:42 00:27 02:55 03:36 03:36 05:58 06:08 04:14 02:34 01:28 02:53 01:50 00:25
55 ВОЛОСТНЫХ ДМИТРИЙВОЛОСТНЫХ Д. 04:53 02:00 03:58 05:22 01:27 07:54 06:38 00:41 03:26 03:15 04:12 02:06 03:38 04:49 04:56 07:43 02:19 00:50 03:05 01:47 00:27
56 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 03:33 01:43 03:37 03:12 01:22 06:03 05:53 00:51 02:46 04:14 05:28 02:11 03:18 05:06 03:09 01:00 03:04 01:50 00:17
57 ВОЛКОВА АННАВОЛКОВА А. 04:03 01:39 05:56 04:12 01:19 05:25 07:26 00:44 03:14 04:07 08:15 02:32 03:47 03:45 02:16 00:38 02:48 03:54 00:22
58 КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. 25:58 01:47 03:44 02:10 01:19 05:26 05:03 00:28 02:28 02:48 02:30 01:42 02:17 02:50 01:52 00:22 02:14 01:14 00:19
59 САВЧЕНКО ВЛАДИМИРСАВЧЕНКО В. 03:58 02:24 04:16 03:34 02:04 05:46 07:11 00:33 03:14 03:16 04:49 01:49 03:09 09:15 04:46 09:25 02:11 00:30 05:21 01:02 00:21
60 ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. 04:27 02:09 04:15 03:56 01:43 05:18 06:39 00:40 03:59 04:12 05:03 02:12 03:43 04:55 02:29 01:30 02:52 01:22 00:24
61 ХАБИБУЛИН АЛЕКСАНДРХАБИБУЛИН А. 08:06 01:53 04:13 05:04 01:27 04:45 06:28 00:33 03:14 03:44 03:47 02:32 03:04 05:35 02:21 00:53 04:09 02:06 00:25
62 ХАНДОРИН РОМАНХАНДОРИН Р. 09:27 01:23 03:48 09:48 01:24 04:44 06:33 00:39 02:38 03:09 03:41 01:54 02:39 03:16 02:25 00:38 03:03 01:04 00:20
63 ДЗЫК МИХАИЛДЗЫК М. 04:26 01:41 04:05 14:21 01:12 04:20 05:32 00:32 02:38 03:36 06:42 02:07 02:38 03:30 01:53 00:41 02:53 01:22 00:17
64 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 12:36 01:54 05:05 03:29 01:14 04:37 05:54 00:40 03:07 03:21 03:59 02:36 03:41 04:15 02:30 00:44 03:38 01:35 00:26
65 СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. 07:51 01:17 03:40 02:37 00:58 03:42 04:45 00:29 02:33 03:11 02:53 01:50 11:20 02:49 10:35 14:20 04:14 00:47 03:04 01:10 00:19
66 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 04:48 02:18 04:12 04:06 01:33 06:51 07:20 00:49 04:23 04:14 04:43 02:43 03:58 05:30 05:23 11:03 02:40 01:12 03:28 01:36 00:26
67 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. 04:05 01:49 05:58 03:56 01:41 05:59 08:04 00:39 04:51 03:52 04:47 02:16 03:38 04:32 03:00 00:51 07:30 01:51 00:34
68 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 08:03 01:56 05:37 03:14 01:28 07:03 06:14 00:27 05:12 05:30 06:50 02:46 03:18 03:57 04:26 09:07 02:31 00:40 03:13 01:30 00:22
69 ПАВЛОВ ПАВЕЛПАВЛОВ П. 08:21 00:51 03:48 06:55 05:04 05:45 05:15 00:27 03:35 03:07 03:45 01:42 14:39 03:48 03:28 01:33 02:25 01:10 00:17
70 КАРЖЕНКОВ ДМИТРИЙКАРЖЕНКОВ Д. 05:59 03:01 06:10 03:48 01:24 05:50 09:40 00:40 05:25 03:41 04:17 02:15 05:57 05:34 02:20 00:45 03:50 01:31 00:33
71 РУСАНОВ ФЕДОРРУСАНОВ Ф. 04:53 02:39 03:25 06:16 02:04 05:30 06:53 00:27 03:16 03:24 04:06 03:21 03:05 03:56 01:50 01:03 04:56 01:03 00:20
72 СЕВЕРОВ ЛЕОНИДСЕВЕРОВ Л. 05:21 02:26 16:30 05:48 03:16 04:44 06:16 00:34 03:16 03:44 04:00 02:23 02:57 05:55 02:22 00:47 02:59 01:29 00:28
73 БОРИСПОЛЬСКИЙ ИГОРЬБОРИСПОЛЬСКИЙ И. 05:06 02:41 07:58 04:32 01:56 05:24 06:34 00:39 03:49 05:05 05:02 02:28 03:42 04:11 02:31 01:09 03:00 01:30 00:26
74 МОНАХОВ АНТОНМОНАХОВ А. 04:23 02:17 04:01 03:11 02:23 05:43 07:33 00:45 07:29 05:43 04:19 03:06 04:35 06:53 04:03 01:06 04:39 02:22 00:29
75 ПИМЕНОВ ГРИГОРИЙПИМЕНОВ Г. 04:10 02:33 03:39 06:55 01:17 08:26 06:04 00:35 06:44 04:09 04:02 02:27 03:21 05:56 02:01 00:43 04:47 01:26 00:23
76 МАХИН СЕРГЕЙМАХИН С. 04:23 02:25 05:10 06:50 02:11 06:11 11:13 00:53 04:35 04:55 05:19 03:57 04:35 07:13 03:15 00:49 04:13 01:46 00:26
77 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 05:53 02:44 06:54 04:52 03:08 07:53 08:45 00:46 04:47 05:48 05:53 03:17 04:00 05:57 08:02 12:27 03:10 00:54 03:48 01:26 00:32
78 МЕЛЁШИН ИВАНМЕЛЁШИН И. 08:33 06:07 05:56 04:21 03:19 07:21 08:04 00:55 04:17 03:40 06:08 04:10 04:10 07:17 03:08 01:26 05:20 02:29 00:26
79 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 07:00 05:30 07:23 06:09 01:49 08:45 08:30 01:00 05:36 04:52 11:38 02:23 04:48 09:52 02:38 00:55 03:13 02:51 00:36
80 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 07:43 07:42 04:47 07:33 01:51 08:11 07:12 00:48 03:54 04:16 06:20 03:29 06:21 05:23 07:56 13:57 05:36 01:51 03:14 01:28 00:32
81 НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. 06:34 03:24 06:27 05:35 02:12 07:54 10:07 00:58 06:14 05:46 11:09 03:08 05:22 07:45 04:53 01:43 05:16 02:25 00:27
82 ШАМРОВ ИГОРЬШАМРОВ И. 24:13 03:16 09:04 06:14 02:48 08:38 10:50 00:49 11:30
83 НОВИКОВ ДМИТРИЙНОВИКОВ Д. 16:11 01:59 05:02 15:15 01:57 06:12 07:55 00:44 03:58 07:12 05:11 02:57 04:50 11:04 02:51 00:51 07:18 02:11 00:29
84 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 18:06 05:06 10:33 05:02 07:25 09:01 10:07 00:38 03:02 04:25 04:32 03:38 04:16 06:34 02:49 00:51 03:35 01:32 00:18
85 ЮМАТОВ ВИТАЛИЙЮМАТОВ В. 05:00 02:36 03:54 24:56 05:13 10:13 16:24 00:42 03:31 03:55 03:49 03:39 02:45 08:45 04:55 02:31 05:04 01:31 00:25
86 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 05:04 02:30 06:51 12:36 04:25 09:47 09:28 00:59 09:12 04:26 08:37 02:51 05:22 07:21 06:17 18:25 03:07 01:28 09:30 03:04 00:31
87 МЕЛЕНТЬЕВ ДМИТРИЙМЕЛЕНТЬЕВ Д. 10:03 02:46 04:46 08:54 03:23 07:03 09:39 00:55 06:50 04:22 07:04 03:21 04:42 08:07 08:15 16:20 04:00 01:12 05:40 02:59 00:25
88 ТУМАРКИН ЯКОВТУМАРКИН Я. 06:06 03:00 08:31 10:38 04:43 08:07 08:59 00:50 33:33 05:40 05:37 03:29 09:18 06:42 02:50 01:05 04:27 02:04 00:33
cнят МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 04:34 02:12 00:51
cнят МОШНИКОВ МИХАИЛМОШНИКОВ М. 05:40 02:26 06:38 04:53 07:25 07:50 00:47 07:49 03:58 06:32 04:05 03:50 06:22 07:02 09:45 02:40 00:50 02:52 01:24 00:30
cнят АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. 04:16 01:14 02:28 02:01 00:58 03:15 04:17 00:26 01:59 02:41 02:15 01:28 02:23 02:32 01:41 00:27 02:18 01:00 00:20
cнят МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 02:49 01:12 02:19 04:16 03:04 03:51 04:22 00:26 02:25 02:41 00:23
cнят НЕВЕНЧАННЫЙ НИКИТАНЕВЕНЧАННЫЙ Н. 08:52 01:41 04:10 06:13 07:33 00:47 04:37 03:53 06:58 02:17 03:10 05:39 02:54 00:37 03:39 01:35 00:30
cнят МАХОВОВ АЛЕКСАНДРМАХОВОВ А. 04:32 02:18 22:06 04:39 01:24 27:57 07:33 01:03 09:46 04:29 05:18 07:17 10:44 05:55 13:49
cнят ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙЧЕСНОКОВ А. 10:58 02:32 04:22 04:35 02:32 13:24 00:40
cнят ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 02:20 01:26 03:03 02:02 00:55 03:14 04:08 00:29 03:45 02:34 02:13 01:42 02:27 02:27 01:38 00:25 02:05 01:16 00:19
У ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДЕТКОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАВЧУН ГЕРГИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВИКУЛИН ВАДИМ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАГРЕЦОВ СЕМЕН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СИВАЧУК РОМАН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВЕРНИЧЕСКО АНТОН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУПРИЕНКО ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДОЛИНИН ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГЛЕБОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧМЕЛЕВ ВАЛЕНТИН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОГДАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЕЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РАЗКИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГРУШИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БРОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЬЯНКОВ ДАНИИЛ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКСИМЕНКО МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 4(45), 5(49), 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОНАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СМИРНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧУПРОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СТРОГАНОВ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АХМЕТЖАНОВ РЕНАТ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51), 17(44), 18(43). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОКАМЕНСКИЙ ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 6(50), 7(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
