•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 3 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (43) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (31) 6 (57) 7 (35) 8 (56) 9 (42) 10 (55) 11 (44) 12 (41) 13 (59) 14 (53) 15 (49) 16 (48) 17 (47) 18 (46) 19 (53) 20 (51) 21 (50) 22 (58) 23 (41) 24 (54) 25 (39) 26 (36) 27 (38) 28 (100) 29 (F1)
1 ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 01:20 01:11 01:22 00:53 01:22 01:09 01:27 02:08 00:28 00:53 00:56 01:05 03:12 02:41 01:09 01:24 01:07 01:57 01:21 02:37 01:07 01:10 02:30 01:43 00:44 03:04 01:32 00:48 00:16
2 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 01:25 01:09 01:20 00:55 01:23 01:14 01:26 02:13 00:25 00:51 00:57 01:05 02:53 02:42 01:01 01:21 01:12 02:08 01:25 02:40 01:12 01:14 02:39 02:04 00:53 03:30 01:45 00:54 00:19
3 НАКОНЕЧНЫЙ ДМИТРИЙНАКОНЕЧНЫЙ Д. 01:44 01:12 01:25 00:59 01:31 01:16 01:26 02:10 00:27 00:52 01:02 01:12 02:38 03:04 01:01 01:15 01:04 01:59 01:25 02:43 01:03 01:15 02:47 02:03 00:47 03:20 01:35 00:48 00:16
4 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 01:35 01:10 01:27 00:58 01:23 01:14 01:48 02:13 00:27 00:49 00:59 01:06 03:10 02:45 01:27 01:20 01:10 02:09 01:31 02:45 01:00 01:27 02:43 02:06 00:45 03:34 01:37 00:47 00:18
5 ДОБРЫНИН СЕРГЕЙДОБРЫНИН С. 01:50 01:08 01:22 01:00 01:23 02:23 01:26 02:12 00:28 00:50 00:54 01:07 02:58 03:00 01:01 01:18 01:08 02:00 01:22 02:51 01:00 01:55 02:34 01:48 00:44 03:16 01:46 00:48 00:15
6 ПОПОВ АРТЕМПОПОВ А. 02:10 01:13 01:32 00:53 01:26 01:09 01:22 02:06 00:25 00:48 00:52 01:01 02:56 02:57 01:01 01:20 01:06 01:58 01:25 02:46 00:57 01:16 02:36 04:32 00:43 03:21 01:35 00:50 00:19
6 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. 01:49 01:12 01:19 01:00 01:23 02:15 01:33 02:10 00:29 00:52 00:57 01:12 02:50 03:07 00:56 01:18 01:05 02:03 01:22 02:54 00:58 01:47 03:08 01:50 00:38 03:38 01:36 00:55 00:19
8 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 01:25 01:12 01:22 00:54 01:23 01:13 01:28 02:11 00:27 00:51 00:56 01:11 03:02 02:46 01:09 01:23 01:10 02:06 01:23 03:59 01:16 01:29 03:11 02:02 00:49 03:50 01:43 00:56 00:17
9 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 01:39 01:22 01:29 00:59 01:32 01:20 01:36 02:24 00:27 00:47 00:54 01:07 03:08 03:26 01:08 01:36 01:13 02:16 01:35 02:50 01:12 01:11 02:47 02:07 00:46 03:27 01:41 00:53 00:18
10 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 01:42 01:15 01:21 01:04 01:35 01:19 01:38 02:29 00:38 00:51 00:56 01:19 03:09 02:59 01:04 01:36 01:18 02:45 01:29 03:04 01:02 01:18 02:48 02:08 00:46 03:27 01:32 00:50 00:17
11 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 01:38 01:16 01:27 00:59 01:32 01:21 01:34 02:30 00:28 00:52 00:56 01:35 03:17 03:18 01:12 01:28 01:22 02:06 01:32 02:57 01:04 01:22 02:46 01:57 00:44 03:52 01:35 00:53 00:15
12 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 01:29 01:15 01:24 01:09 01:34 01:13 01:32 02:16 00:32 00:54 00:56 01:12 03:18 02:59 01:06 01:42 01:17 02:16 01:33 02:59 01:08 01:27 03:08 02:38 00:47 03:52 01:51 00:58 00:21
13 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 01:41 01:18 01:39 01:05 01:44 01:21 01:42 02:22 00:30 00:56 00:58 01:23 03:18 03:17 01:03 01:23 01:17 02:19 01:35 02:57 01:08 01:20 03:00 02:21 00:50 03:44 01:39 00:55 00:18
14 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 02:03 01:39 01:45 01:16 01:51 01:29 01:43 02:32 00:29 01:05 00:55 01:20 03:25 02:57 01:17 01:32 01:20 02:33 01:47 03:06 01:27 01:24 03:08 01:55 00:43 04:04 01:45 00:50 00:16
15 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 01:55 01:14 01:30 01:08 01:33 01:23 01:43 02:35 00:34 01:00 01:14 01:29 03:31 03:27 01:16 01:40 01:13 02:19 01:44 03:09 01:17 01:33 03:19 02:17 01:00 03:45 01:46 00:55 00:18
16 ИНИЯТУЛЛИН РАВИЛЬИНИЯТУЛЛИН Р. 01:32 01:15 01:32 01:10 01:43 01:34 01:46 02:41 00:36 00:58 01:03 01:19 03:39 03:33 01:13 01:43 01:21 02:43 01:37 03:48 01:23 01:57 03:12 02:38 00:49 04:08 01:32 00:55 00:18
17 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 01:36 01:17 01:33 01:09 01:44 01:34 01:38 02:54 00:33 01:02 01:05 01:22 03:31 03:27 01:14 01:45 01:20 02:29 01:31 03:25 01:33 02:20 03:06 02:37 01:05 03:51 01:53 01:11 00:21
18 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 02:02 01:31 01:48 01:15 01:46 01:34 01:47 02:43 00:36 01:00 01:11 01:34 04:04 04:32 01:19 01:44 01:25 02:27 01:43 03:19 01:19 01:40 03:27 02:36 00:55 04:10 01:51 00:59 00:20
19 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 01:55 02:22 01:42 01:04 01:58 01:25 01:45 02:39 00:34 01:02 01:02 01:21 03:41 03:57 01:11 01:51 01:18 02:20 01:34 03:31 01:35 02:24 03:21 02:58 00:54 04:30 02:03 01:11 00:22
20 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 01:49 01:25 01:38 01:16 01:44 01:28 02:19 02:56 00:33 01:03 01:11 01:17 03:18 04:45 01:17 01:38 01:22 02:33 01:45 04:41 01:19 01:30 03:24 02:11 00:52 04:58 01:57 01:11 00:21
21 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 02:14 01:42 01:51 01:26 01:58 01:36 01:52 02:49 00:37 01:06 01:15 01:47 03:46 04:00 01:26 01:49 01:26 02:42 01:54 03:29 01:33 01:41 03:31 02:33 00:55 04:10 01:57 01:06 00:20
22 РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 01:51 01:29 02:59 01:07 01:43 03:41 01:42 02:41 00:32 01:02 03:11 01:40 03:43 04:16 01:16 01:46 01:31 02:32 01:48 03:40 01:22 02:23 03:16 02:30 00:55 04:05 02:06 00:56 00:17
23 ШАНЦЕВ ДИМУЛЬКАШАНЦЕВ Д. 02:01 01:33 01:58 01:12 01:44 01:31 02:11 03:26 00:37 01:06 01:24 01:33 03:57 04:18 01:22 01:52 01:39 02:56 02:10 04:22 01:31 02:32 04:10 04:18 01:10 04:57 02:09 01:06 00:27
24 КИРГЕТОВ МИХАИЛКИРГЕТОВ М. 02:07 01:33 01:47 01:24 02:02 01:43 02:00 02:57 00:38 01:14 01:17 01:31 04:31 03:51 01:27 01:43 01:39 03:00 01:59 04:06 01:29 01:45 03:35 06:21 01:07 04:36 02:16 01:17 00:21
25 СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. 03:20 01:53 02:02 01:28 02:07 01:45 01:56 02:49 00:38 01:03 01:24 01:57 04:44 04:58 01:40 01:53 01:39 02:52 02:05 04:06 01:25 02:04 03:43 02:47 01:02 04:57 02:33 01:07 00:21
26 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 02:06 01:55 02:06 01:36 02:16 01:54 01:58 03:03 00:41 01:32 01:19 01:42 04:42 04:15 01:37 02:06 01:47 03:11 02:15 03:59 01:47 02:12 04:10 03:10 01:08 04:36 02:35 01:09 00:21
27 ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. 02:20 01:46 01:54 01:19 02:39 03:07 02:12 03:43 00:37 01:16 01:21 01:48 04:24 04:14 01:29 02:17 01:27 03:52 01:59 06:54 01:30 01:50 04:20 02:47 01:02 04:47 02:32 01:06 00:21
28 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 03:03 02:02 02:06 01:25 02:17 04:09 02:01 03:13 00:33 01:22 01:25 01:39 04:26 03:57 01:33 02:03 02:01 03:06 02:04 04:34 01:53 02:02 04:33 02:51 01:05 04:32 03:31 01:12 00:19
29 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 02:26 01:43 02:00 01:35 02:16 01:45 02:07 03:13 00:40 01:11 01:25 02:26 04:31 04:07 01:37 01:52 01:41 02:56 02:43 07:16 01:45 02:23 04:09 02:49 01:05 04:54 02:34 01:28 00:24
30 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 02:10 01:51 02:11 01:18 02:16 02:03 02:53 03:31 00:48 01:11 01:23 01:46 04:41 04:56 02:08 02:05 01:41 03:06 02:21 04:31 01:45 02:49 04:34 05:05 00:55 05:02 02:15 01:05 00:17
31 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 02:13 01:46 02:17 01:35 02:25 01:50 02:19 03:29 00:41 01:23 01:19 01:38 04:59 05:05 01:38 02:03 01:43 03:05 02:02 04:30 01:49 02:05 04:38 05:23 00:56 06:20 02:30 01:26 00:21
32 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 02:19 01:54 01:58 01:29 02:23 02:26 02:28 03:27 00:37 01:06 01:29 02:14 04:47 04:15 02:10 01:57 01:43 05:50 02:33 03:56 01:38 03:41 04:41 03:15 01:08 04:59 02:55 01:01 00:23
33 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 02:57 02:09 02:14 01:27 05:28 02:30 02:12 03:14 00:47 02:03 01:32 01:48 04:58 04:22 03:27 02:22 01:37 02:57 02:13 04:44 01:27 01:56 04:19 03:21 01:21 05:12 02:31 01:10 00:23
34 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:22 01:42 02:33 01:26 02:12 02:04 02:07 03:10 00:48 05:39 01:39 02:08 05:35 04:16 01:38 02:17 01:51 03:16 02:17 04:16 02:52 02:46 04:16 02:48 01:08 05:14 02:35 01:30 00:32
35 МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. 02:53 02:15 03:21 01:34 02:34 02:10 02:16 03:27 00:50 01:28 01:51 01:51 04:58 04:20 01:51 02:18 01:55 03:37 02:29 04:36 02:02 02:14 04:27 04:48 01:16 05:17 02:48 01:24 00:20
36 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 02:32 02:10 02:33 02:32 04:20 01:59 02:50 03:35 00:45 01:35 01:23 01:59 05:31 04:36 01:42 02:40 01:55 03:50 03:58 05:00 05:52 02:23 06:09 04:02 01:23 05:46 02:43 01:20 00:27
37 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 03:06 02:56 02:34 01:48 03:00 02:37 02:36 03:40 00:56 03:24 02:06 02:26 06:42 05:56 02:17 02:45 02:04 03:38 02:50 06:53 03:18 05:13 05:00 04:47 01:23 05:21 02:42 01:17 00:26
38 ЮРИН ДЕНИСЮРИН Д. 02:20 01:47 01:57 01:28 07:49 02:26 01:56 03:03 00:36 03:39 01:21 01:34 14:07 04:43 01:49 02:19 02:02 06:08 02:23 04:54 01:38 04:26 06:55 02:56 01:08 06:03 02:40 01:21 00:22
39 ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. 04:33 02:28 03:39 01:48 02:59 02:25 02:37 04:23 01:28 01:36 01:55 02:45 06:34 07:22 02:25 02:47 04:18 05:33 02:51 05:54 02:51 03:27 07:03 04:38 01:31 06:22 04:34 01:48 00:31
40 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 03:26 03:33 03:58 02:13 04:18 03:08 03:43 04:56 01:42 02:01 02:58 03:03 07:27 08:06 02:59 04:04 06:03 05:29 03:00 06:27 03:43 03:17 05:21 04:04 04:43 06:49 03:24 01:32 00:28
41 СУЩЕВ ДМИТРИЙСУЩЕВ Д. 03:38 02:14 02:00 01:31 04:34 02:20 01:53 03:00 00:49 01:32 01:40 01:52 11:48 05:06 03:41 02:13 02:19 04:38 04:23 04:40 03:20 16:15 04:52 04:44 11:43 04:22 02:57 02:10 00:31
42 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 05:55 04:29 02:47 02:13 08:38 02:23 03:26 04:21 00:49 01:40 02:14 03:30 13:19 07:23 08:44 06:21 02:37 04:08 02:39 08:27 03:41 03:33 06:17 04:07 05:09 09:21 03:42 05:17 00:25
cнят СТЕПАНОВ ДМИТРИЦСТЕПАНОВ Д. 01:23 01:07 01:21 00:52 01:23 01:14 01:27 02:08 00:29 00:52 00:53 01:08 03:00 02:45 01:08 01:27 02:34 01:51 00:45 03:18 01:36 00:48 00:19
cнят СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. 01:42 01:15 01:21 01:04 01:35 01:19 01:38 02:29 00:38 00:51 00:56 01:19 03:09 02:59 01:04 01:36 01:18 02:45 01:29 03:04 01:02 01:18 02:48 02:08 00:46 03:27 01:32 00:50 00:17
cнят ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. 02:34 01:59 02:13 01:36 02:57 03:42 02:44 03:17 00:41 01:11 01:21 01:46 04:19 06:06 01:56 03:36 02:27 04:50 01:56 05:01 04:45 03:38 01:05 04:44 02:54 01:18 00:23
У СТЕПАНОВ ДМИТРИЦ отсутствует отметка для КП 15(49), 16(48), 17(47), 18(46), 19(53), 20(51). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШАЙДАЮК КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 15(49), 16(48). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025