•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 4 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (33) 2 (51) 3 (36) 4 (44) 5 (35) 6 (58) 7 (59) 8 (51) 9 (37) 10 (52) 11 (51) 12 (34) 13 (47) 14 (43) 15 (54) 16 (47) 17 (42) 18 (48) 19 (55) 20 (56) 21 (49) 22 (57) 23 (55) 24 (50) 25 (41) 26 (40) 27 (39) 28 (38) 29 (53) 30 (100) 31 (F1)
1 СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. 04:56 01:02 01:17 00:37 00:51 00:49 02:06 02:16 02:02 00:49 02:14 00:55 03:04 01:45 01:40 01:10 01:05 01:42 01:44 01:51 00:45 03:09 02:32 02:03 02:29 02:19 01:09 01:15 04:19 01:57 00:24
2 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 04:52 01:13 01:25 00:39 00:59 00:46 02:20 02:30 01:56 01:08 02:20 01:03 03:03 01:48 01:36 01:10 01:10 01:47 02:12 02:09 00:42 02:11 02:04 02:11 02:11 02:25 01:09 01:08 04:19 02:03 00:20
3 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 05:12 01:27 01:26 00:40 01:01 00:56 02:07 02:36 01:47 01:13 02:17 01:03 03:05 01:50 01:59 01:13 01:14 01:48 01:57 02:11 00:50 02:31 02:05 02:41 02:40 02:30 02:01 01:06 04:42 01:57 00:19
4 ЯНШИН АЛЕКСЕЙЯНШИН А. 05:12 01:12 01:15 00:41 00:57 00:51 02:38 02:48 02:09 01:16 02:28 01:16 03:25 01:59 01:59 01:25 01:16 02:00 02:13 02:24 00:58 02:36 02:30 02:21 02:31 02:29 01:07 01:23 04:59 02:15 00:18
5 РЕМЕЗОВ ДЕНИСРЕМЕЗОВ Д. 05:10 01:14 02:52 00:36 00:57 00:51 02:02 02:21 04:35 01:07 02:10 00:53 03:10 01:43 02:01 01:07 01:11 01:45 02:05 01:57 00:59 02:04 02:10 02:31 03:40 02:24 01:34 01:20 04:46 02:20 00:23
6 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 05:34 01:19 01:20 00:41 01:02 00:49 02:23 05:31 01:59 00:58 02:28 01:03 03:21 01:52 01:54 01:16 01:40 02:01 01:57 02:16 00:48 02:16 02:32 02:25 02:35 02:28 01:31 01:20 04:17 02:03 00:22
7 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 05:17 01:19 01:22 00:39 00:55 00:57 02:12 02:52 02:15 00:54 02:37 01:02 03:22 01:56 01:53 01:13 01:12 04:16 02:33 02:18 00:53 02:32 02:06 02:28 02:56 02:42 01:06 01:12 04:48 02:16 00:25
8 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 05:46 01:24 01:35 00:42 00:58 00:52 02:08 02:42 01:59 01:09 02:35 01:04 03:14 01:45 01:41 01:16 01:14 07:51 01:52 01:58 00:48 02:40 02:11 02:42 02:55 02:32 01:09 01:23 05:10 02:07 00:22
9 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 06:09 01:28 01:36 00:52 01:04 01:02 02:28 02:53 02:29 01:11 02:40 01:07 03:35 02:09 02:00 01:28 01:30 02:21 01:53 02:33 00:57 02:53 02:27 02:31 03:38 02:44 05:03 02:21 00:20
10 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 05:41 01:25 01:31 00:46 01:08 00:55 02:22 02:49 02:22 01:00 02:38 01:22 03:57 02:02 02:02 01:25 01:23 02:10 03:43 02:36 00:54 03:18 02:37 03:13 03:26 02:46 01:19 01:08 05:00 02:20 00:24
11 НИКОЛЬСКИЙ АРТЁМНИКОЛЬСКИЙ А. 06:30 01:36 01:41 00:51 01:10 01:11 02:28 02:59 02:47 01:07 02:40 01:13 03:51 02:18 02:08 01:31 01:27 02:06 03:10 02:36 01:01 03:12 02:39 02:56 03:17 03:03 01:12 01:32 05:42 02:25 00:22
12 БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. 06:48 04:00 01:59 00:52 01:19 00:59 02:53 03:36 03:03 01:11 02:58 01:18 03:55 02:15 02:10 01:30 01:31 02:32 02:12 03:05 01:23 03:18 02:20 02:59 03:22 03:02 01:47 01:12 05:09 02:46 00:26
13 СНЕТКОВ ДМИТРИЙСНЕТКОВ Д. 06:02 01:23 02:19 00:47 01:02 01:06 02:27 02:40 02:41 01:07 02:40 01:17 04:27 02:11 02:57 01:20 01:24 02:54 03:54 02:34 01:00 06:02 03:08 03:19 03:27 03:16 01:45 02:02 06:09 03:20 00:29
14 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 07:05 01:50 01:53 00:59 01:23 01:18 03:32 03:26 03:13 01:33 03:25 01:29 04:22 02:22 02:25 01:42 01:43 02:43 02:58 03:13 01:11 03:18 02:52 03:12 03:52 03:29 01:30 01:45 06:12 02:42 00:28
15 ИНИЯТУЛЛИН РАВИЛЬИНИЯТУЛЛИН Р. 07:27 01:55 02:08 00:57 01:19 01:07 03:05 03:29 02:58 01:25 03:45 01:33 05:17 02:48 02:33 01:50 01:39 02:53 03:07 03:38 01:12 03:23 03:32 04:11 03:33 03:34 01:29 01:46 06:43 03:08 00:31
16 ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙЧЕРНЫШОВ А. 06:57 01:39 01:59 00:57 01:21 01:24 03:47 01:24 04:54 02:31 02:44 01:33 01:35 03:03 03:06 03:14 01:03 03:10 02:59 03:45 03:42 03:22 01:20 01:28 06:10 03:32 00:30
17 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 08:24 01:41 01:41 00:45 01:10 01:04 04:01 03:00 02:20 01:31 02:45 01:39 03:56 02:44 03:03 01:39 04:28 02:56 04:26 03:03 01:13 03:20 03:05 02:53 05:39 03:16 02:25 01:34 07:37 03:22 00:24
18 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 06:53 01:37 02:00 00:53 01:12 01:14 03:05 03:33 03:08 01:15 03:09 01:25 04:02 04:10 02:27 01:35 01:46 02:38 09:06 03:12 01:27 03:04 02:49 06:52 03:45 03:34 01:24 01:36 06:41 03:21 00:30
19 ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. 06:55 01:42 03:15 00:53 01:18 01:20 03:05 03:23 03:02 01:33 03:14 01:25 04:25 02:44 02:41 01:50 02:09 02:48 04:36 03:04 01:08 03:18 04:29 04:01 03:57 03:38 01:52 01:56 10:13 03:25 00:29
20 МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. 05:14 01:47 02:33 01:10 01:41 01:24 03:31 04:16 03:37 01:43 04:22 01:33 05:21 03:03 02:39 01:50 02:40 05:29 03:27 03:29 01:19 03:34 04:04 04:05 03:58 03:44 01:26 01:49 06:23 03:11 00:23
21 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 08:04 02:00 02:27 00:56 01:21 01:12 03:15 03:40 03:30 01:27 03:27 01:50 04:20 07:20 02:35 01:48 02:00 02:58 02:50 03:43 00:58 03:35 06:35 04:12 05:31 03:34 06:50 01:41 07:28 03:36 00:25
22 МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. 15:57 01:57 02:06 00:52 01:34 01:22 02:55 08:11 04:20 01:20 03:05 01:24 04:14 02:35 03:58 01:48 01:34 02:38 03:43 03:09 02:39 03:45 02:55 05:11 04:33 03:37 03:49 01:25 05:56 02:58 00:27
23 ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 14:41 02:19 02:08 01:12 01:31 01:37 03:16 03:42 03:44 01:52 03:42 01:42 04:52 02:44 03:38 01:53 01:40 02:59 12:21 03:10 01:21 03:30 03:16 03:27 03:58 03:48 01:50 01:37 07:39 03:51 00:36
24 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 08:11 02:08 03:57 01:16 01:42 01:39 03:23 04:31 04:02 01:35 04:17 01:42 06:10 02:41 04:34 01:57 02:03 03:29 06:56 03:50 01:27 04:44 03:25 04:55 06:00 04:00 02:14 01:51 09:05 04:48 00:34
25 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 08:31 02:18 02:21 00:53 01:37 01:33 04:21 04:10 03:11 02:00 03:50 01:47 05:58 03:17 03:11 02:10 02:15 03:20 03:58 04:04 01:18 04:11 04:01 04:28 06:06 04:34 13:52 05:47 09:54 03:04 00:28
26 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 08:18 01:55 02:09 01:00 01:22 01:17 03:50 04:11 03:00 01:32 05:40 01:37 04:42 03:12 02:47 01:55 01:40 03:22 03:05 05:24 07:30 03:39 10:15 04:42 08:08 04:39 01:34 01:45 18:44 04:00 00:35
27 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 10:23 02:52 02:49 01:18 01:51 01:46 06:59 05:35 07:14 02:17 04:28 02:03 06:23 03:07 07:36 02:09 05:11 04:15 05:09 05:49 01:50 04:53 03:51 05:28 06:39 04:50 02:12 01:59 08:14 03:40 00:33
cнят РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. 06:20 01:34 01:43 00:49 01:08 00:57 02:28 03:14 02:26 01:09 02:58 01:07 03:30 04:42 02:10 01:35 01:21 02:09 02:55 02:33 00:53 02:35 02:37 02:57 03:46 03:05 02:38 01:52 00:22
У РАЙКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 27(39), 28(38). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧЕРНЫШОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 8(51), 9(37), 11(51), 12(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У РОСЛОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 29(53), 30(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025