•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 9 этап
  4. МБ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (45) 2 (33) 3 (53) 4 (37) 5 (38) 6 (46) 7 (47) 8 (48) 9 (49) 10 (39) 11 (40) 12 (50) 13 (35) 14 (41) 15 (51) 16 (52) 17 (43) 18 (44) 19 (100) 20 (F1)
1 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 01:31 01:22 02:24 02:02 02:36 01:45 01:55 00:55 03:35 00:50 02:02 02:50 02:20 02:33 02:40 01:39 01:39 02:10 02:14 00:17
2 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 01:13 01:14 02:30 01:55 02:34 01:43 02:18 00:58 03:53 00:53 02:06 02:54 02:23 02:31 03:06 01:24 01:41 02:21 01:48 00:14
3 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 01:21 01:41 02:35 02:20 02:57 01:47 02:03 01:01 03:58 00:54 02:04 02:55 02:39 02:34 02:52 01:37 02:03 02:20 02:05 00:13
4 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 01:43 01:24 02:47 02:06 02:54 01:51 02:01 01:00 03:54 00:53 02:05 03:02 02:22 02:43 02:58 01:46 01:49 02:30 02:05 00:16
5 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 02:12 01:13 02:39 02:13 02:59 01:53 02:08 01:05 03:54 00:53 02:15 03:06 02:24 02:42 03:45 01:38 01:44 02:18 02:06 00:17
6 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 01:56 01:35 02:41 02:50 02:50 01:55 02:26 01:01 03:54 00:55 02:04 03:10 02:34 02:57 03:03 01:54 01:55 02:43 02:12 00:21
7 ГУСЕВ ИЛЬЯГУСЕВ И. 01:53 01:37 02:57 02:17 03:01 01:54 02:31 00:57 03:58 00:55 02:32 03:16 02:40 02:58 03:33 01:55 02:29 02:56 02:23 00:15
8 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 02:29 02:04 03:26 03:01 03:30 02:15 02:15 01:10 04:15 00:58 02:23 03:07 02:24 02:37 03:43 01:41 01:45 02:12 02:08 00:17
9 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 02:16 01:17 02:37 02:03 04:07 01:56 02:10 01:09 03:53 00:53 02:28 03:16 02:17 02:32 06:09 01:57 02:05 02:57 02:37 00:18
10 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 03:03 01:33 03:10 02:37 03:29 02:08 02:16 01:08 04:13 00:58 02:20 03:37 02:50 03:17 03:47 01:57 02:05 02:44 02:19 00:21
11 ИВАНОВ БОБАИВАНОВ Б. 01:36 01:30 02:49 02:15 03:07 02:08 02:18 01:51 04:01 00:53 04:10 03:27 03:13 02:58 03:37 02:03 01:58 03:01 02:50 00:20
12 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 01:47 01:26 03:24 02:32 03:17 02:09 02:36 01:07 04:39 01:01 02:55 03:50 02:58 03:27 03:30 02:03 02:07 03:22 02:15 00:22
13 СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. 01:48 01:39 04:17 02:29 03:29 01:55 02:24 01:18 04:14 01:11 02:06 03:13 03:50 03:12 03:26 01:46 02:32 03:43 02:05 00:19
14 ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙПРИВАЛОВ А. 02:13 02:13 02:55 02:25 03:42 02:50 02:50 01:20 04:38 01:06 02:53 04:36 02:36 03:00 03:26 01:39 01:53 02:43 02:28 00:19
14 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 02:13 02:13 02:55 02:25 03:42 02:50 02:50 01:20 04:38 01:06 02:53 04:36 02:36 03:00 03:26 01:39 01:53 02:43 02:28 00:19
16 МАКСИМЕНКО МИШАНЯМАКСИМЕНКО М. 01:58 02:01 03:23 03:05 03:40 02:17 02:57 01:53 04:53 01:12 04:07 03:27 03:55 03:17 03:29 01:54 02:24 03:36 02:16 00:18
17 ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. 01:37 01:47 03:45 02:52 03:40 02:19 02:57 01:26 04:54 00:58 03:00 04:33 03:37 03:33 04:16 02:23 02:28 03:33 02:22 00:18
18 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 01:43 01:43 03:26 02:46 04:00 04:27 03:10 01:27 05:27 01:08 02:54 04:07 03:01 03:38 03:40 02:21 02:10 03:40 02:37 00:21
19 ЧЕГАРОВСКИЙ ВИТАЛИЙЧЕГАРОВСКИЙ В. 02:10 02:06 05:17 02:47 03:47 02:15 02:29 01:19 04:46 01:07 02:44 03:43 02:54 03:45 05:59 02:00 02:20 03:35 03:02 00:26
20 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 01:47 01:20 03:18 02:45 05:22 02:51 02:39 01:16 04:36 01:06 02:34 04:30 03:39 03:38 06:54 02:47 02:21 03:31 02:13 00:18
21 ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. 01:57 01:55 03:46 03:05 03:37 02:43 03:06 01:28 06:21 01:16 03:11 04:16 03:45 04:05 04:22 02:13 02:32 03:32 02:58 00:25
22 ГУСАК БИБАГУСАК Б. 06:52 01:19 03:13 02:36 03:43 02:22 02:54 02:06 04:36 01:57 03:04 03:42 04:50 03:10 04:26 02:19 02:37 02:54 02:03 00:14
23 ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. 01:46 02:09 03:10 02:39 03:49 02:43 02:52 01:20 11:08 01:02 02:25 05:16 03:51 02:52 03:49 01:55 02:27 03:50 02:32 00:15
24 КАРПЕЛЬСОН АЛЕКСАНДРКАРПЕЛЬСОН А. 02:03 02:01 03:40 03:04 04:32 02:22 03:08 02:35 05:15 04:59 03:02 03:56 03:05 03:44 04:16 02:13 02:27 04:51 02:29 00:19
25 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 02:04 02:07 04:11 05:05 03:46 03:02 02:52 01:41 05:23 01:24 03:06 04:00 03:44 04:11 04:43 03:06 03:42 04:48 04:57 00:17
26 ЖУЛДЫБИН ДАНИИЛЖУЛДЫБИН Д. 02:10 02:00 03:37 03:25 06:08 02:17 02:58 01:43 05:55 01:17 03:10 03:58 03:41 04:02 05:07 02:55 03:47 04:48 04:54 00:20
27 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 04:36 02:28 03:38 03:01 03:47 02:42 03:23 01:45 06:37 01:11 04:04 06:39 05:26 04:00 04:20 02:20 02:54 04:55 03:13 00:26
28 ГОЛУБЕВЬ МАКСИМГОЛУБЕВЬ М. 03:46 02:11 04:13 03:02 03:46 02:42 04:59 01:28 05:55 02:26 03:35 05:22 04:14 04:41 06:52 02:18 02:49 04:04 03:10 00:26
29 РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. 03:09 02:32 04:24 04:01 04:44 03:24 04:07 02:01 07:36 01:43 03:52 05:48 04:47 04:51 05:58 02:58 02:58 04:49 04:04 00:25
30 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 03:18 02:21 04:11 03:50 06:32 03:45 03:40 01:40 07:00 01:20 05:31 04:58 05:08 04:32 05:29 03:14 02:58 04:48 03:36 00:25
31 ЛЕВИЧЕВ АЛЕКСАНДРЛЕВИЧЕВ А. 03:35 03:00 04:51 04:13 04:58 03:16 04:20 02:06 07:18 01:35 04:31 05:57 05:10 05:01 06:20 02:44 03:20 04:21 03:58 00:37
32 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 05:25 02:18 04:18 04:06 04:52 03:34 04:19 01:52 07:46 01:41 03:57 06:02 04:35 04:59 06:55 03:17 03:19 04:37 03:45 00:28
33 РУДЕНКО СЕРГЕЙРУДЕНКО С. 04:27 01:58 05:05 04:29 04:27 03:03 08:11 01:44 05:54 01:14 02:45 06:33 06:18 03:44 09:17 02:13 03:07 03:45 05:23 00:19
34 КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. 05:56 02:52 03:31 03:05 03:50 02:42 03:21 01:47 06:08 01:17 03:45 07:19 07:33 04:13 09:34 02:54 07:54 04:13 03:51 00:25
35 МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. 03:34 02:10 05:19 04:53 05:51 03:03 04:48 02:17 08:20 02:21 04:30 09:10 04:51 05:22 06:10 03:56 03:44 05:03 03:44 00:24
36 КУДИНОВ АЛЕКСЕЙКУДИНОВ А. 02:58 02:47 05:16 04:22 05:59 03:44 04:45 02:23 08:54 01:52 04:37 06:16 04:27 06:13 08:35 03:33 04:15 05:18 05:11 00:40
37 АКСЕНОВ СЕРГЕЙАКСЕНОВ С. 03:09 02:22 05:25 05:50 08:50 03:58 04:42 02:18 08:23 01:57 05:35 08:00 06:30 06:28 07:36 04:01 04:47 05:57 03:35 00:28
38 КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. 04:40 02:52 05:38 06:55 07:07 03:43 06:43 03:41 08:48 01:47 04:34 08:24 05:20 06:17 07:45 07:45 05:01 05:52 04:39 00:25
39 МЕРКУЛОВ СЕРГЕЙМЕРКУЛОВ С. 04:58 02:25 04:45 05:42 07:19 11:18 04:23 01:49 07:28 03:55 04:40 08:19 07:24 06:40 09:30 03:25 03:19 06:12 08:34 00:37
cнят АРТАМОШИН ГРИГОРИЙАРТАМОШИН Г. 02:32 02:18 03:35 03:44 07:36 07:27 05:40 02:38
У АРТАМОШИН ГРИГОРИЙ отсутствует отметка для КП 9(49), 10(39), 11(40), 12(50), 13(35), 14(41), 15(51), 16(52), 17(43), 18(44), 19(100), 20(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025