•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Индивидуальная тренировка Белых ночей
  3. Индивидуальная тренировка Белых ночей. 11 этап
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (35) 2 (43) 3 (44) 4 (37) 5 (42) 6 (39) 7 (47) 8 (50) 9 (48) 10 (46) 11 (51) 12 (52) 13 (38) 14 (34) 15 (32) 16 (100) 17 (F1)
1 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 05:56 02:26 03:37 04:03 03:09 02:23 06:04 02:12 04:53 03:35 01:54 03:15 02:42 02:09 03:36 02:07 00:21
2 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 06:02 02:31 03:24 03:46 03:13 02:21 06:16 05:23 05:22 03:43 02:03 03:03 02:39 02:02 03:38 01:55 00:24
3 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 06:08 02:41 03:57 04:11 03:28 02:44 06:19 02:14 06:17 03:55 04:14 03:21 02:40 02:13 03:47 01:54 00:20
4 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 06:23 03:01 03:34 04:08 03:21 03:25 07:52 02:49 05:05 04:32 02:06 03:46 02:45 02:10 03:40 02:07 00:20
5 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 07:32 02:52 03:56 04:50 04:20 03:04 06:24 02:26 05:41 04:15 02:14 03:39 03:06 02:24 04:07 02:19 00:23
6 СИМАКОВ МАКСИМСИМАКОВ М. 07:03 02:51 04:14 04:10 04:14 03:24 07:55 02:13 06:12 04:49 02:18 03:52 03:54 02:18 03:41 01:59 00:20
7 МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. 07:09 03:00 04:00 04:36 03:52 04:34 07:08 02:59 06:13 05:57 02:41 04:10 02:58 02:21 03:26 01:46 00:20
8 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 07:45 03:24 04:11 05:17 04:08 04:00 07:32 02:27 06:53 04:27 02:25 03:58 03:07 02:33 03:49 02:08 00:23
9 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 06:09 02:56 04:04 04:11 03:33 03:59 06:42 02:49 09:36 10:00 02:37 03:40 03:20 02:17 04:23 02:48 00:20
10 РАМАЗАНОВ АЛЕКСАНДРРАМАЗАНОВ А. 07:42 03:33 04:38 05:15 03:55 04:30 09:27 03:39 06:18 05:00 02:29 05:17 03:24 02:27 04:41 02:01 00:27
10 БАБАЕВ КИРИЛЛБАБАЕВ К. 08:28 03:04 04:56 05:13 03:58 03:21 07:43 02:47 09:20 05:39 02:16 04:21 03:16 02:34 05:26 01:58 00:23
12 ГУРЛЕВ КИРИЛЛГУРЛЕВ К. 06:38 03:03 04:45 04:40 04:11 02:58 07:19 03:01 06:06 04:34 04:01 03:31 09:56 02:51 05:04 02:22 00:22
13 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 08:29 03:23 04:40 05:00 04:43 03:00 08:09 02:33 07:23 07:48 04:09 04:25 03:23 02:46 04:33 02:29 00:27
14 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 07:08 04:13 04:32 05:23 05:02 08:18 07:39 03:09 07:59 04:49 02:29 04:28 03:12 02:45 04:18 02:26 00:22
15 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 08:08 03:42 04:39 08:05 04:14 03:07 09:26 02:52 06:38 06:50 02:22 04:13 03:49 02:39 05:18 02:45 00:24
16 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 08:35 03:23 05:11 05:11 05:09 03:45 08:51 03:06 07:17 05:49 03:13 04:13 03:18 02:38 05:37 03:44 00:22
17 ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. 08:45 03:36 04:44 05:41 05:42 03:54 08:00 03:39 06:41 05:52 02:54 04:57 03:42 02:54 05:46 02:22 00:26
18 КРАСОВСКИЙ РОМАНКРАСОВСКИЙ Р. 09:31 03:29 04:57 05:15 04:26 03:23 09:55 02:56 09:57 05:01 02:49 04:43 03:38 02:34 05:43 02:35 00:24
19 ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙЛАЗАРЕВ А. 10:56 03:20 04:48 05:19 04:36 03:43 09:02 03:08 06:08 07:52 04:54 06:26 03:23 02:54 05:12 01:58 00:22
20 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 08:58 03:52 05:19 06:57 04:57 03:58 08:15 03:19 08:58 06:42 03:09 06:05 04:28 03:15 04:57 02:45 00:29
21 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 07:53 03:10 04:38 09:07 04:33 04:12 11:12 03:36 07:43 09:57 02:53 05:02 03:44 02:46 05:01 02:09 00:24
22 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. 07:59 04:10 05:56 06:19 05:44 03:53 09:55 03:35 06:36 06:01 03:04 05:33 11:45 03:50 06:18 03:05 00:31
23 СКОРИК АРТЕМСКОРИК А. 10:44 03:39 05:19 08:49 04:43 04:04 14:55 03:58 08:54 06:26 04:23 05:26 03:52 02:58 05:15 02:47 00:25
24 АЛЕКСЕЕНКО ВИТАЛИЙАЛЕКСЕЕНКО В. 14:14 03:42 04:41 06:00 04:57 09:00 11:32 03:26 07:46 09:27 03:18 05:16 04:12 03:30 06:17 02:56 00:29
25 МАТРОСЕНКОВМАТРОСЕНКОВ  09:07 03:44 05:48 06:26 05:45 04:32 12:07 03:15 17:40 06:24 02:47 05:58 04:42 04:02 05:49 02:48 00:28
26 БОРАЧЕНКО АЛЕКСАНДРБОРАЧЕНКО А. 10:15 04:29 05:49 08:36 09:13 04:15 16:09 04:12 07:06 06:36 02:51 05:37 04:24 03:48 06:56 03:14 00:33
27 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 09:48 03:45 05:20 06:45 05:02 05:05 14:11 04:08 07:15 11:10 04:13 07:01 04:53 04:28 07:41 04:06 00:28
28 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 11:14 04:43 07:12 07:46 06:23 04:46 12:20 03:41 08:46 07:39 03:48 06:04 07:07 04:23 06:53 03:38 00:40
29 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДРРЫБАКОВ А. 11:11 05:02 06:14 06:46 05:49 05:00 12:12 11:35 08:03 06:38 03:28 10:29 04:49 03:27 05:56 03:51 00:37
30 ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. 11:00 04:17 05:36 07:26 06:01 05:57 10:42 04:36 08:21 09:24 04:53 09:08 04:44 06:23 08:46 03:48 00:25
31 АКСЕНОВ СЕРГЕЙАКСЕНОВ С. 12:46 05:39 07:23 08:28 07:03 04:49 14:24 04:46 08:48 09:22 03:57 06:31 06:13 03:42 08:07 04:01 00:29
32 ВЫБОРОНОВ ДМИТРИЙВЫБОРОНОВ Д. 08:30 03:28 05:39 05:44 13:19 04:32 15:41 06:49 09:30 09:47 03:07 05:53 06:14 05:13 10:44 04:00 00:36
33 ЧИЖОВ АНТОНЧИЖОВ А. 15:27 04:27 06:04 05:53 07:16 06:51 14:55 04:11 08:51 08:21 07:34 06:40 05:08 05:26 10:17 04:00 00:22
34 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 12:12 05:31 09:05 15:52 07:04 05:37 10:56 05:09 08:49 12:11 03:35 05:11 05:19 04:12 07:41 03:13 00:37
35 ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 10:35 09:36 07:26 08:31 06:22 09:24 14:53 05:41 21:01 09:31 04:51 08:57 05:10 06:55 08:29 04:36 00:26
36 ПАРШИКОВ ДМИТРИЙПАРШИКОВ Д. 14:55 05:50 09:51 10:26 08:13 06:32 17:18 05:52 10:30 09:13 05:38 22:20 07:52 05:04 09:05 02:52 00:30
37 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 16:10 06:14 08:14 11:32 08:43 07:25 18:30 06:03 13:39 12:18 06:12 08:45 09:05 05:07 11:44 03:20 00:37
38 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 14:53 04:32 07:13 28:05 09:59 07:32 35:15 11:21 28:01 11:30 06:11 07:18 05:04 06:23 33:47 03:40 00:36
cнят СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 09:16 08:01 05:38 06:30 11:05 07:04 12:30 03:27 06:52 00:31
cнят КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 07:45 03:02 05:08 04:48 04:01 03:25 07:02 02:59 07:03 05:12 02:11 04:15
У СВИРИДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 10(46), 11(51), 12(52), 13(38), 14(34), 15(32), 16(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУПРИЕНКО ДЕНИС отсутствует отметка для КП 13(38), 14(34), 15(32), 16(100), 17(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025