•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2020. 2 день. Классика
  3. М ЛАЭС
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (70) 2 (32) 3 (49) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (37) 8 (62) 9 (61) 10 (60) 11 (80) 12 (58) 13 (43) 14 (47) 15 (54) 16 (33) 17 (53) 18 (72) 19 (73) 20 (100) 21 (F1)
1 ДОБЫЧКА ДМИТРИЙДОБЫЧКА Д. 01:22 02:44 01:21 01:24 02:20 01:16 01:40 01:17 01:24 01:07 02:19 02:41 02:43 01:44 01:45 01:41 01:06 01:14 01:38 00:33 00:22
2 ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. 01:33 03:16 01:23 01:28 02:23 01:15 01:24 01:45 00:53 01:22 02:23 02:40 02:40 01:49 01:45 01:36 01:03 01:42 00:56 00:44 00:22
3 УШАКОВ СЕРГЕЙУШАКОВ С. 01:39 01:49 01:16 01:21 01:56 01:33 01:26 00:57 01:00 01:37 02:06 02:28 04:47 02:12 02:32 01:38 00:59 01:20 00:55 00:40 00:32
4 АНТУНОВИЧ ДЕНИСАНТУНОВИЧ Д. 02:55 02:39 01:19 01:27 02:20 01:22 01:25 01:23 01:20 01:14 02:25 02:36 02:42 01:53 01:43 01:43 01:04 01:19 01:33 00:36 00:24
5 ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. 01:23 01:39 01:04 03:07 01:46 01:43 01:25 01:01 01:01 01:12 02:15 02:19 03:08 02:18 04:20 01:30 01:00 01:21 00:50 00:34 00:27
6 ДАВЫДОВ АНТОНДАВЫДОВ А. 02:01 02:59 01:34 01:28 02:16 01:30 01:30 01:26 01:03 01:25 02:28 02:40 02:45 02:14 01:59 02:00 01:09 02:10 01:07 01:10 00:33
7 ЕГОРОВ АЛЕКСАНДРЕГОРОВ А. 01:28 01:43 01:57 05:30 02:29 01:16 01:26 01:44 00:59 01:15 02:23 02:34 02:47 01:56 01:36 01:39 01:04 01:24 01:21 00:38 00:23
8 БИРЮКОВ АЛЕКСЕЙБИРЮКОВ А. 02:03 01:44 01:31 05:35 02:52 01:20 01:25 01:28 01:07 01:17 02:29 02:34 02:46 01:52 01:38 01:39 01:05 01:23 01:31 00:37 00:27
9 ХАСАНОВ ЕВГЕНИЙХАСАНОВ Е. 02:47 01:43 01:30 05:24 03:04 01:14 01:25 01:47 00:59 01:16 02:23 02:33 02:47 01:53 01:39 01:42 01:06 01:33 01:02 00:41 00:25
10 МАКАРОВ АНДРЕЙМАКАРОВ А. 01:37 02:04 01:50 01:21 02:06 01:40 02:26 03:05 01:59 00:57 02:17 02:40 03:07 02:17 02:06 01:53 01:08 02:09 01:05 01:10 00:27
11 БУЙКО АНДРЕЙБУЙКО А. 02:57 04:29 02:49 01:40 03:04 02:07 02:03 01:26 02:27 01:12 02:18 02:33 02:46 01:50 01:39 01:45 01:05 01:23 01:25 00:43 00:27
12 ГОРБУНОВ АНДРЕЙГОРБУНОВ А. 02:43 02:48 02:53 01:31 02:15 03:00 02:31 01:20 01:11 01:40 03:00 03:07 03:43 04:22 02:51 02:42 01:14 01:49 01:03 00:53 00:38
13 ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. 01:25 03:26 00:49 01:08 09:14 01:27 04:27 01:25 01:46 01:13 02:05 02:33 06:03 02:15 03:09 02:03 01:06 01:34 00:55 00:42 00:24
14 ВИННИКОВ ПАВЕЛВИННИКОВ П. 01:53 02:31 02:16 01:37 02:12 04:43 01:54 01:17 05:34 01:44 02:29 03:14 05:16 08:00 01:35 01:45 01:02 01:33 00:59 00:45 00:24
15 ТРУХАЕВ ДМИТРИЙТРУХАЕВ Д. 02:59 01:54 02:55 01:44 02:48 02:07 02:04 01:33 01:11 02:23 03:41 08:03 03:34 08:12 03:13 01:46 01:25 01:40 01:05 00:42 00:29
16 КАЙСИН ГЕННАДИЙКАЙСИН Г. 02:12 03:09 02:15 02:39 03:13 02:36 02:53 06:24 01:53 01:49 03:37 04:27 03:33 02:24 04:46 03:07 01:13 02:30 01:04 01:19 00:29
17 КОТОВ КОНСТАНТИНКОТОВ К. 02:20 04:10 03:37 03:19 03:11 01:56 02:59 05:29 01:12 01:53 04:23 03:23 03:32 02:00 03:33 06:27 01:21 02:09 01:11 00:59 00:28
18 ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИРЩЕРБАКОВ В. 02:41 02:15 01:28 06:02 03:07 02:18 02:50 01:36 03:29 02:23 03:25 03:42 05:14 04:02 05:29 03:15 01:15 02:16 01:12 01:09 00:31
19 НИКИТИН ПАВЕЛНИКИТИН П. 02:21 02:42 01:43 02:11 03:06 02:22 02:32 01:58 01:08 02:05 03:23 03:37 04:38 03:01 05:32 02:04 10:59 02:15 01:05 00:47 00:37
20 ЛАПЕНОК АНДРЕЙЛАПЕНОК А. 02:22 02:37 01:48 02:05 03:13 02:21 02:36 01:53 01:07 02:09 03:14 03:39 04:48 03:01 05:32 02:06 10:56 02:15 01:06 00:44 00:42
21 ДЕМКАКОВ АНДРЕЙДЕМКАКОВ А. 02:25 02:49 01:55 01:52 02:35 03:28 02:10 03:45 01:58 01:25 06:50 03:47 03:57 08:50 02:58 02:25 01:14 01:47 01:20 02:08 00:44
22 ШИПОВАЛОВ МАКСИМШИПОВАЛОВ М. 03:56 03:23 01:38 02:24 02:09 03:55 02:15 04:48 00:59 01:21 07:12 03:21 03:55 09:49 02:24 01:55 01:08 01:44 01:05 00:42 00:29
23 БУДНИК ИГОРЬБУДНИК И. 02:14 02:14 02:04 05:43 02:24 04:18 03:10 01:28 02:32 01:18 06:59 03:33 03:41 09:45 02:32 01:51 01:18 01:43 01:04 00:44 00:27
24 НЕВЕДРОВ ФИЛИППНЕВЕДРОВ Ф. 02:33 02:43 01:33 02:11 02:38 03:30 02:04 03:41 01:26 01:27 02:22 02:58 03:45 03:48 10:03 06:50 01:55 02:27 01:30 01:07 00:36
25 КОЗЛОВ МИХАИЛКОЗЛОВ М. 01:57 02:27 01:38 01:28 02:29 02:40 02:10 02:01 01:17 02:13 03:43 03:46 04:52 05:18 13:31 02:13 01:54 02:20 01:36 01:04 00:42
26 СУГАК АНАТОЛИЙСУГАК А. 05:37 02:52 02:09 02:30 02:27 03:29 02:14 04:49 00:57 01:25 07:00 03:28 03:48 10:00 02:20 01:54 01:12 01:39 01:06 00:45 00:37
27 ЦВЕТКОВ ИВАНЦВЕТКОВ И. 02:13 02:42 02:10 02:43 06:58 04:45 03:34 02:04 01:31 01:29 03:57 03:08 04:22 06:30 02:34 02:18 04:43 01:54 01:31 01:07 00:32
28 ЛИТВЯК МАКСИМЛИТВЯК М. 03:17 02:35 02:20 02:17 07:14 04:06 03:49 02:39 01:37 01:58 03:18 03:09 03:53 05:40 03:11 02:46 05:08 02:11 01:05 00:58 00:33
29 СОЛОВЬЕВ АНТОНСОЛОВЬЕВ А. 02:55 10:41 04:24 03:32 04:01 03:14 02:01 02:55 02:23 01:30 04:02 03:19 03:39 02:27 04:11 02:37 03:16 02:35 01:27 00:58 00:34
30 СЕРГЕЕВ ЮРИЙСЕРГЕЕВ Ю. 02:29 03:10 02:32 02:24 03:09 03:25 03:36 09:04 01:38 02:16 04:46 04:39 04:37 03:04 03:03 02:31 05:06 02:52 01:21 00:57 00:40
31 ЗОРИН НИКОЛАЙЗОРИН Н. 01:51 02:31 01:48 02:22 04:22 02:57 03:13 01:14 01:10 01:39 02:40 04:01 03:06 25:03 02:13 02:04 01:17 01:58 01:06 01:40 00:35
32 ПОЛЯНСКИЙ ВЛАДЛИМИРПОЛЯНСКИЙ В. 02:23 01:59 02:25 02:01 02:12 02:57 02:18 01:53 01:23 01:38 03:45 03:09 03:16 19:00 02:24 07:28 01:51 02:03 01:07 04:01 00:37
33 ЗОРИН АНДРЕЙЗОРИН А. 02:13 02:39 01:55 02:27 04:24 02:54 03:07 01:17 01:11 01:39 02:48 03:50 03:25 25:02 02:04 02:10 01:12 01:56 01:10 02:35 01:12
34 СМЕЛОВ ВАСИЛИЙСМЕЛОВ В. 14:14 02:17 01:51 02:26 03:22 02:50 02:16 02:22 03:26 02:10 03:20 04:19 08:24 04:02 02:22 02:27 02:55 02:15 01:18 04:17 00:33
35 ФИЛОНЕНКО ВИКТОРФИЛОНЕНКО В. 03:53 09:07 04:23 04:00 05:50 03:01 03:45 02:10 04:48 03:12 04:21 03:38 06:03 02:51 03:00 03:06 02:07 02:08 01:21 01:18 00:27
36 АНДРЕЙЧЕНКО РОМАНАНДРЕЙЧЕНКО Р. 02:02 02:15 02:07 02:15 03:10 03:25 04:32 01:40 02:14 01:56 05:57 04:15 05:00 05:31 21:16 03:16 01:47 02:32 01:42 01:29 00:45
37 ДЕГТЯРЬ АНДРЕЙДЕГТЯРЬ А. 02:48 13:45 07:12 03:55 06:10 02:56 03:40 02:11 04:34 04:03 03:39 03:45 06:06 03:16 02:31 03:19 01:53 02:12 01:26 01:32 00:38
38 ДЕВОЧКИН КОНСТАНТИНДЕВОЧКИН К. 02:39 03:33 01:34 02:28 19:16 02:00 06:52 04:12 02:43 02:11 05:09 04:02 03:51 02:22 02:30 02:42 03:24 03:40 00:57 05:48 00:45
39 ЗАХАРЖЕВСКИЙ АЛЕК5САНДРЗАХАРЖЕВСКИЙ А. 08:11 02:53 05:06 03:08 04:27 03:24 03:01 03:20 02:05 02:17 05:17 04:48 05:22 04:54 12:15 05:10 01:56 06:12 01:37 02:46 00:40
40 КАРТАШЕВ МИХАИЛКАРТАШЕВ М. 05:03 06:54 03:11 03:44 05:28 04:12 05:01 03:40 04:22 03:12 06:19 08:32 08:47 03:44 04:08 04:54 02:45 03:41 02:16 01:30 00:56
41 ТРУКШИН ДМИТРИЙТРУКШИН Д. 05:32 06:48 03:11 03:33 05:34 04:08 05:17 03:26 04:23 03:21 06:35 08:07 08:47 03:53 03:56 04:52 02:56 03:58 02:00 01:26 00:55
cнят КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙКИРИЛЛОВ Д. 03:37 06:24 08:27 03:24 02:24 01:58 03:02 04:49 06:11 09:56 03:26 06:28 04:21 04:28 04:17 02:35 01:55 02:12
cнят ПОЛУШИН РОМАНПОЛУШИН Р. 03:48 03:01 02:26 06:15 08:11 01:40 02:22 02:13 02:37 04:10 08:39 04:34 05:26 03:18 01:13 02:17 01:07 01:22 00:29
cнят СМИРНОВ МАКСИМСМИРНОВ М. 03:03 04:39 02:34 06:04 03:44 02:10 02:45 02:29 02:11 01:14 03:40 03:10 04:06
У КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(70), 2(32), 3(49). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПОЛУШИН РОМАН отсутствует отметка для КП 1(70), 2(32). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СМИРНОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 14(47), 15(54), 16(33), 17(53), 18(72), 19(73), 20(100), 21(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025