•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат Санкт-Петербурга. Классика
  4. М14
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (81) 2 (35) 3 (36) 4 (46) 5 (38) 6 (57) 7 (58) 8 (48) 9 (49) 10 (50) 11 (73) 12 (59) 13 (65) 14 (100) 15 (F1)
1 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 02:34 02:56 02:01 02:09 02:32 01:24 02:20 00:50 01:35 00:59 02:17 01:25 01:02 01:07 00:12
2 ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. 02:20 03:47 02:04 01:58 02:37 01:41 02:21 01:09 01:28 00:58 02:03 01:15 01:17 00:53 00:10
3 ДИДЕНКО НИКИТАДИДЕНКО Н. 02:51 02:42 02:22 02:31 02:35 01:34 02:39 00:52 01:17 00:59 02:34 01:17 00:48 01:03 00:10
4 РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. 02:53 03:50 02:24 02:07 02:34 01:28 02:29 01:10 01:30 00:47 02:03 01:22 00:47 00:58 00:09
5 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 02:41 03:05 02:17 01:57 02:48 01:29 02:35 00:55 01:36 01:01 02:27 01:33 00:50 01:08 00:12
6 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 02:35 03:29 02:04 01:56 02:34 01:29 02:46 01:00 01:38 00:47 02:27 01:43 00:53 01:10 00:10
7 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 02:31 03:13 01:57 02:44 02:26 01:39 02:54 00:58 01:30 00:48 02:50 01:22 00:48 01:04 00:10
8 БЕЛОВ МИХАИЛБЕЛОВ М. 02:36 03:48 02:00 01:52 02:51 01:40 02:49 00:57 01:53 00:48 02:21 01:29 00:45 00:56 00:11
9 ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. 02:24 03:01 01:58 03:26 03:47 01:13 02:44 01:23 01:20 00:42 01:52 01:13 00:47 01:05 00:10
10 БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. 02:59 03:46 02:19 01:55 02:46 01:33 02:36 00:54 01:33 01:01 02:27 01:33 00:52 01:05 00:12
11 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 03:14 03:36 02:27 02:04 02:35 01:34 02:39 01:02 01:39 00:50 03:19 01:24 01:01 01:02 00:12
12 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 02:26 02:56 01:52 01:53 05:16 01:29 02:23 02:18 01:35 01:04 02:06 01:14 00:43 01:13 00:11
13 ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. 05:05 02:57 02:14 01:55 02:31 01:35 02:42 00:57 01:39 00:47 02:26 01:37 01:04 01:02 00:11
14 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 03:40 04:07 02:35 01:58 02:44 01:33 02:41 00:58 01:43 00:47 03:28 01:27 00:52 01:05 00:11
15 ГАВРИЛЮК АРТЕМГАВРИЛЮК А. 02:58 03:16 04:14 02:06 03:29 01:30 02:45 01:09 01:32 00:54 02:41 01:30 00:55 01:10 00:11
16 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 03:37 04:04 02:21 03:12 03:29 01:26 02:43 01:05 01:36 00:48 02:22 01:47 00:56 01:04 00:11
17 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 03:00 04:05 02:19 02:27 03:07 01:40 02:58 01:07 01:44 01:09 03:06 01:49 00:58 01:14 00:13
18 КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. 03:21 03:36 02:30 02:17 03:33 01:50 03:04 01:17 01:37 00:59 02:45 01:45 00:55 01:17 00:15
19 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 02:55 04:47 03:04 02:12 03:23 01:31 03:33 01:38 01:28 00:47 02:15 01:39 01:01 01:02 00:12
20 СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. 02:39 02:48 04:02 02:00 06:02 01:33 03:04 00:58 01:34 01:04 02:21 01:21 00:48 01:03 00:11
21 СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. 02:45 04:58 02:00 03:09 02:19 01:21 03:52 00:52 01:15 00:41 05:20 01:13 00:42 01:13 00:10
22 БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. 02:41 02:53 02:08 04:11 04:16 01:35 02:50 01:08 01:49 01:31 02:42 01:45 01:10 01:08 00:11
23 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 03:54 03:27 02:41 02:09 03:57 01:56 03:06 01:08 01:45 01:13 02:26 01:42 01:25 01:05 00:11
24 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 02:54 03:43 02:48 02:37 03:15 01:49 03:23 01:50 01:51 02:15 02:34 01:27 00:57 01:15 00:10
25 МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. 02:57 02:50 02:42 03:07 04:10 01:50 03:20 01:13 01:40 01:23 03:12 01:54 01:04 01:16 00:12
26 КРЫЛОВ ИВАНКРЫЛОВ И. 03:14 04:00 03:32 02:20 02:38 01:35 02:49 01:07 01:45 00:56 03:38 02:49 01:01 01:19 00:10
27 ТАРАКАНОВ ВЛАДИСЛАВТАРАКАНОВ В. 02:42 02:55 02:14 02:20 09:25 01:24 02:52 00:55 01:25 01:14 02:13 01:19 01:05 01:07 00:10
28 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 03:38 06:27 02:20 02:45 03:48 01:42 02:42 01:08 01:32 01:07 02:37 01:39 00:53 01:14 00:10
29 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 03:26 06:53 02:42 02:07 02:49 01:40 02:54 01:10 01:45 00:57 03:03 02:18 01:00 01:23 00:13
30 МЕЛЬНИК НИКИТАМЕЛЬНИК Н. 02:54 03:26 02:41 03:08 03:43 03:44 03:21 01:12 02:12 00:51 02:59 02:01 00:55 01:09 00:12
31 ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. 04:05 03:44 02:05 05:38 03:36 02:03 03:37 01:06 01:34 00:50 03:03 01:42 00:59 01:10 00:10
32 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 06:24 03:31 02:36 02:02 03:15 01:38 03:48 02:12 02:08 00:50 03:02 02:06 00:48 01:11 00:13
33 МЫЗНИКОВ АЛЕКСЕЙМЫЗНИКОВ А. 03:52 03:16 02:13 04:31 04:26 01:38 04:13 02:01 01:46 01:16 02:39 01:37 01:01 01:16 00:11
34 САЙГИН ДМИТРИЙСАЙГИН Д. 03:09 04:16 02:57 02:50 04:10 02:42 03:52 01:02 01:33 01:08 03:49 02:04 01:00 01:20 00:11
35 КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. 03:58 04:54 02:52 02:47 03:03 01:39 02:59 01:33 01:50 04:00 03:03 01:36 01:03 01:11 00:12
36 АНТОНОВ РОМАНАНТОНОВ Р. 04:39 05:11 02:43 03:05 04:08 01:54 03:17 01:14 01:40 01:23 03:12 01:56 01:05 01:17 00:14
37 БИСЕМБАЕВ НИКИТАБИСЕМБАЕВ Н. 03:50 05:13 02:34 03:37 04:25 02:15 03:34 01:23 02:07 01:00 03:17 01:29 01:01 01:08 00:11
38 НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. 02:57 05:09 02:35 02:47 02:43 01:39 02:58 02:02 01:30 05:01 05:19 01:30 00:54 01:11 00:12
39 КОТЕНЕВ АЛЕКСАНДРКОТЕНЕВ А. 03:03 03:18 03:18 02:26 09:23 02:05 03:01 01:25 01:46 01:21 03:04 01:46 01:02 01:22 00:13
40 ИСАЕВ ОЛЕГИСАЕВ О. 03:15 04:03 03:52 04:36 03:52 02:20 04:54 01:30 01:52 01:21 02:45 02:17 01:15 01:33 00:15
41 КУНЕЦОВ МИХАИЛКУНЕЦОВ М. 03:36 03:49 03:17 05:36 09:33 01:57 03:01 01:07 01:15 01:20 02:10 01:22 01:05 01:08 00:13
42 ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. 05:04 03:19 03:11 02:30 03:08 01:42 03:49 01:43 01:34 00:59 05:01 01:49 05:17 01:15 00:12
43 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 02:53 02:49 02:41 01:56 04:28 01:24 07:18 01:04 01:20 01:03 06:22 01:40 04:39 01:18 00:11
44 САПЕЛОВ АЛЕКСЕЙСАПЕЛОВ А. 04:26 08:03 02:53 03:44 03:32 02:23 03:20 01:10 02:32 01:08 03:41 02:20 01:00 01:20 00:12
45 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. 06:49 03:02 09:19 04:24 05:08 01:38 03:13 02:02 01:36 01:08 02:07 01:13 00:47 01:13 00:12
46 СОДМАНЕНКО АРТЕМСОДМАНЕНКО А. 05:47 08:14 03:17 03:32 04:33 02:20 05:14 01:37 02:02 01:18 03:15 02:03 00:56 01:11 00:12
47 КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. 03:47 03:57 06:39 04:06 04:16 02:13 03:50 01:53 02:48 01:09 05:29 02:20 01:08 02:05 00:14
48 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 06:46 03:10 02:17 14:10 02:58 01:43 03:47 01:16 02:34 01:32 03:54 01:50 00:58 01:20 00:12
49 МИРОШНИК ВЛАДИСЛАВМИРОШНИК В. 04:19 05:39 04:03 03:22 04:55 03:24 04:10 02:32 02:49 01:47 05:11 02:55 01:53 01:23 00:10
50 ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. 07:10 05:59 03:33 03:26 05:34 02:27 04:55 01:43 03:02 01:24 05:59 02:31 00:59 02:02 00:16
51 ШУМИЛОВ ДАНИИЛШУМИЛОВ Д. 08:09 06:05 03:26 03:31 05:44 02:09 04:57 02:09 02:37 01:23 05:58 02:30 00:59 01:50 00:14
52 КАРЕЛИН ВАДИМКАРЕЛИН В. 05:25 10:10 02:45 03:35 04:43 05:41 03:24 01:25 02:40 02:31 04:12 02:37 01:14 01:19 00:12
53 ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. 03:00 19:01 02:25 02:23 04:17 02:01 04:18 02:17 01:32 03:07 02:37 02:05 02:03 01:02 00:13
54 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 03:50 04:35 04:56 04:35 05:13 08:19 05:58 01:52 02:23 01:50 04:12 02:27 01:00 01:16 00:11
55 МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. 06:05 06:01 03:49 04:01 06:14 02:22 04:57 02:32 02:39 02:03 06:38 02:35 02:13 02:02 00:15
56 РУТКОВСКИЙ МИХАИЛРУТКОВСКИЙ М. 03:07 05:30 03:00 03:49 16:42 02:42 03:47 01:46 01:59 00:52 03:00 02:22 04:24 01:22 00:13
57 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 05:32 06:04 06:30 07:44 04:47 03:09 04:11 02:32 02:48 01:48 05:09 02:59 02:05 01:39 00:13
58 АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. 04:17 07:33 03:43 04:36 04:22 02:28 04:42 05:10 08:45 01:25 05:28 02:36 01:02 01:50 00:16
59 БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. 03:27 23:18 03:03 04:44 05:09 02:37 04:19 01:33 02:26 01:04 04:51 02:20 01:44 01:30 00:11
60 МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. 04:19 10:49 05:11 13:01 05:12 02:28 03:52 01:58 02:40 01:39 06:40 02:06 01:12 01:36 00:15
61 НЕКРАСОВ АРСЕНИЙНЕКРАСОВ А. 31:37 04:43 02:57 03:30 04:05 01:53 03:22 01:13 01:38 01:28 03:17 01:44 01:16 01:30 00:13
62 ЛИСИЦЫН ИВАНЛИСИЦЫН И. 04:55 08:19 14:48 04:05 05:27 04:08 05:29 03:13 02:19 01:07 04:46 02:38 02:42 01:54 00:13
63 СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. 05:05 08:36 04:07 09:56 08:17 02:29 04:44 02:16 02:44 11:30 04:06 02:09 01:24 01:43 00:14
64 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 04:00 34:24 03:10 02:52 04:27 11:13 03:41 01:25 01:56 01:08 03:10 01:48 00:56 01:13 00:12
cнят САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. 04:55 04:37 03:40 18:43 00:16
cнят ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОРЛУКНИЦКИЙ В. 03:24 04:14 02:37 04:08 06:53 00:14
cнят МИШИН ДАНИИЛМИШИН Д. 06:02 04:57 05:02 03:40 03:33 01:26 03:50 00:53 01:20 00:44 03:05 01:22 00:12
cнят ПАВЛОВ НИКИТАПАВЛОВ Н. 04:28 23:01 05:04 05:10 33:29 04:26 06:53 00:17
cнят БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙБЕЛЯЕВ Д. 05:04 07:35 04:05 09:19 05:26 03:22 06:55 00:13
cнят ФОРШ СЕРАФИМФОРШ С. 02:46 03:52 00:16
cнят БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 02:47 03:39 02:26 02:12 03:14 01:46 02:55 00:50 02:28 01:34 00:54 01:09 00:12
cнят СМОТРОВ ВЛАДИСЛАВСМОТРОВ В. 09:18 07:52 02:20 02:45 06:55 01:46 00:15
cнят ДЯДЬКИН МИХАИЛДЯДЬКИН М. 05:12 26:11 06:27 10:10 00:23
cнят ПОНОМАРЕВ АРТЕМПОНОМАРЕВ А. 12:33 23:05 04:58 05:11 33:30 04:25 06:52 00:17
У САВИЦКИЙ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(57), 7(58), 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
У ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 6(57), 7(58), 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
У МИШИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 13(65), 14(100)
У ПАВЛОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
У БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
У ФОРШ СЕРАФИМ отсутствует отметка для КП 1(81), 2(35), 3(36), 4(46), 5(38), 6(57), 7(58), 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59)
У БЕЛОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 8(48), 9(49)
У СМОТРОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 6(57), 7(58), 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65)
У ДЯДЬКИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(57), 7(58), 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
У ПОНОМАРЕВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 8(48), 9(49), 10(50), 11(73), 12(59), 13(65), 14(100)
© Amajen 2025