•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. Кубок Белых ночей 2019/20. 4 этап
  4. ЖD
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (100) 8 (F1)
1 ГОРБАТЕНКОВА АННАГОРБАТЕНКОВА А. 02:56 02:14 04:15 03:20 02:56 04:08 03:32 00:18
2 РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. 04:29 02:18 03:59 02:58 02:39 04:17 03:11 00:11
3 ЗЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЗЕЛИНА Е. 02:00 01:51 13:13 03:31 02:14 04:00 02:18 00:13
4 СТРИМОВСКАЯ СОФЬЯСТРИМОВСКАЯ С. 03:56 02:50 05:22 09:22 02:38 03:57 03:28 00:17
5 НОВОКШЕНОВА МАРИЯНОВОКШЕНОВА М. 05:21 03:45 07:39 03:44 03:44 04:47 03:23 00:13
6 ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. 03:09 03:32 07:32 04:13 04:23 06:52 04:27 00:10
7 КАЛМЫКОВА ТАТЬЯНАКАЛМЫКОВА Т. 04:16 03:19 05:02 05:20 04:13 09:01 03:30 00:20
8 НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. 05:16 03:48 07:32 03:46 03:41 04:55 03:31 03:13
9 ДОБРИЦКАЯ НАДЕЖДАДОБРИЦКАЯ Н. 04:16 05:13 07:59 04:36 03:46 05:26 05:31 00:31
10 ЯНКОВА АЛЕНАЯНКОВА А. 04:53 02:44 06:06 03:28 03:32 08:11 08:49 00:18
11 ЗОЛОТЫХ АНАСТАСИЯЗОЛОТЫХ А. 03:49 05:31 07:58 04:57 06:36 05:42 05:20 00:40
12 ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. 04:11 07:52 05:06 15:29 04:09 06:49 02:54 00:11
13 КОБЫЗЕВА МАРИЯКОБЫЗЕВА М. 04:17 03:08 13:31 06:01 05:59 09:17 04:34 00:23
14 БАРКАЛОВА ВАСИЛИСАБАРКАЛОВА В. 07:41 03:24 10:55 05:25 06:09 10:25 05:56 00:19
15 ИВАНОВА ПОЛИНАИВАНОВА П. 07:24 03:24 11:56 04:35 06:06 10:17 06:29 00:24
16 ПОЛЯКОВА МЕЛАНИЯПОЛЯКОВА М. 07:42 03:05 10:45 05:54 05:49 10:25 06:40 00:18
17 СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. 08:30 03:53 15:35 05:51 04:19 06:54 07:27 00:31
18 ДУДКО ТАТЬЯНАДУДКО Т. 04:26 09:57 13:13 07:21 04:49 08:30 07:08 00:41
19 АГЕЕВА ДАРЬЯАГЕЕВА Д. 08:03 08:58 09:26 06:50 06:41 09:10 06:40 00:20
20 ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. 07:47 03:35 18:49 04:41 08:00 10:04 05:00 00:16
21 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 08:43 07:52 12:16 07:32 05:02 08:40 11:27 00:56
22 АНИСИМОВА ОЛЬГААНИСИМОВА О. 07:53 03:40 15:52 07:52 07:42 11:59 08:07 00:17
23 КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГАКОЛЕСНИКОВА О. 05:24 03:22 34:27 07:00 04:21 07:09 05:02 00:15
24 ГЕРМЕР СОФЬЯГЕРМЕР С. 15:27 02:53 14:03 05:12 04:41 24:23 04:44 00:18
25 МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРАМИХАЙЛОВА А. 04:07 04:13 41:28 05:18 09:30 07:03 04:17 00:24
26 ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. 05:40 04:38 35:00 12:17 04:56 13:03 03:34 00:17
cнят АНДРЕЕВА ТАТЬЯНААНДРЕЕВА Т. 14:58 14:23 12:12 15:18 25:38 01:05
cнят СИЛАНТЬЕВА МАРИЯСИЛАНТЬЕВА М. 10:11 10:54 36:59 10:30 08:06 01:57
cнят АНДРЕЕВА ЛАРИСААНДРЕЕВА Л. 15:10 14:53 11:30 14:44 26:24 00:58
cнят ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. 38:33 04:30
У АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32)
У СИЛАНТЬЕВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(35), 6(36)
У АНДРЕЕВА ЛАРИСА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32)
У ЛАГУТИНА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(100), 8(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025