•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Перспектива
  3. Перспектива
  4. МА
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (33) 3 (32) 4 (46) 5 (47) 6 (35) 7 (39) 8 (36) 9 (34) 10 (37) 11 (38) 12 (48) 13 (49) 14 (41) 15 (40) 16 (43) 17 (44) 18 (42) 19 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 03:42 01:00 04:24 04:16 01:17 00:50 01:25 04:05 03:37 05:16 04:03 02:32 00:49 02:18 03:01 02:02 02:16 03:33 01:04
2 ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. 05:00 01:21 04:25 03:28 01:39 00:57 01:34 04:38 06:02 05:26 04:17 02:28 00:50 02:00 03:13 02:39 01:39 03:44 01:15
3 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 04:07 01:09 04:23 04:27 02:00 01:00 01:50 03:59 03:35 04:59 08:32 02:38 00:54 02:22 04:07 02:05 01:40 03:15 01:05
4 КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. 04:21 01:47 03:52 04:31 01:24 00:56 01:33 04:38 03:53 08:42 05:56 02:56 00:48 02:03 03:55 02:10 01:50 03:51 01:12
5 ЕГОРОВ ЕГОРЕГОРОВ Е. 04:02 01:09 03:13 04:07 01:26 00:57 01:33 05:06 03:58 05:59 04:34 03:03 00:58 02:04 03:55 02:24 01:59 09:08 01:09
6 РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. 05:11 01:19 03:35 06:24 01:37 00:57 01:37 04:22 04:28 05:52 05:18 02:55 01:00 02:16 04:34 02:32 02:57 04:10 01:27
7 ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. 04:34 01:12 03:17 04:08 06:36 01:04 01:41 04:03 04:19 06:19 05:36 03:19 01:03 02:10 04:21 01:59 01:47 04:20 01:07
8 КИЛЬ ОЛЕГКИЛЬ О. 04:33 01:11 04:01 03:53 01:32 00:59 01:26 04:33 03:54 08:44 06:01 02:49 00:49 02:04 04:37 02:20 03:35 04:28 01:28
9 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 04:47 01:19 03:40 04:36 01:39 01:10 01:35 04:29 05:42 08:00 06:49 02:54 01:01 02:26 03:39 02:34 02:01 04:01 01:24
10 СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. 04:53 01:13 04:38 04:57 01:40 01:19 01:40 05:08 04:55 06:20 06:18 02:54 01:02 02:27 03:44 02:50 02:09 04:41 01:25
11 УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. 05:33 01:23 03:10 05:30 03:55 00:58 02:26 05:34 04:11 06:24 05:17 02:42 01:15 02:21 03:38 02:29 02:08 04:35 01:25
12 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 05:36 01:20 04:43 05:27 01:36 01:08 01:45 05:21 04:34 05:53 06:38 02:52 00:55 02:17 04:07 02:36 02:33 04:14 01:31
13 ИЛГАЧ ГЕОРГИЙИЛГАЧ Г. 06:43 02:05 04:09 05:04 01:29 01:05 01:31 04:21 04:46 07:49 05:18 03:20 01:06 02:34 06:19 02:24 01:44 03:47 01:47
14 ГОЛОВИН АНДРЕЙГОЛОВИН А. 04:57 01:14 04:31 05:45 02:03 01:00 01:34 04:47 05:05 07:51 09:43 02:41 00:54 02:17 04:05 02:14 02:11 04:16 01:08
15 САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. 05:35 01:19 03:15 06:05 01:56 01:12 01:30 04:25 04:06 07:16 07:13 03:40 01:03 02:08 07:07 02:14 02:33 04:25 01:51
16 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 06:22 01:26 05:21 05:07 01:33 01:11 01:41 05:01 04:56 09:48 04:59 03:07 01:01 02:39 03:58 02:33 01:58 07:11 01:23
17 ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. 05:20 01:29 04:45 06:49 01:57 01:26 02:02 05:48 05:08 07:20 06:42 03:39 01:07 02:41 04:51 02:47 02:32 05:44 01:49
18 ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. 06:31 01:40 03:55 06:25 03:31 01:28 01:54 05:39 05:01 07:34 05:36 03:24 01:13 03:17 05:18 02:46 02:19 05:07 01:23
19 ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. 08:22 01:21 03:23 05:11 01:47 01:15 01:51 05:32 05:06 09:14 07:29 02:56 01:24 03:31 04:13 02:35 02:37 04:46 01:30
20 ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДРЛЕБЕДЕВ А. 04:35 01:24 04:07 07:41 02:19 01:10 01:49 04:40 05:15 07:43 12:01 03:31 01:06 02:39 04:05 02:50 02:04 04:43 01:14
21 СТРУКОВ ПАВЕЛСТРУКОВ П. 04:42 01:50 08:02 05:28 01:50 00:58 01:42 05:11 06:52 08:36 05:53 04:00 01:06 02:19 04:29 02:54 03:43 05:03 01:05
22 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 05:43 01:33 04:20 05:59 02:02 01:18 02:58 05:02 05:04 07:40 10:36 03:31 01:18 02:24 04:21 02:36 02:13 05:44 01:32
23 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 05:01 01:16 03:49 06:21 08:31 00:52 01:46 05:30 05:49 07:50 07:10 03:22 01:11 02:21 04:30 02:35 02:06 05:56 01:23
24 СЛАВИНСКИЙ ВАЛЕРИЙСЛАВИНСКИЙ В. 05:10 01:32 03:52 05:44 01:47 01:15 02:05 05:39 07:35 08:04 06:25 04:08 01:17 03:46 04:49 03:12 02:47 06:41 01:36
25 ПИЛОСЬЯН ИРИНАПИЛОСЬЯН И. 04:42 01:50 04:14 04:33 01:33 00:55 01:43 21:50 04:11 05:42 06:25 02:51 00:49 02:14 03:55 02:21 04:57 04:14 01:12
26 МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. 04:54 01:45 04:29 07:56 02:03 01:21 01:44 04:58 06:19 08:44 08:11 04:16 02:24 02:54 04:16 02:59 02:36 07:35 01:27
27 АЛЕНТЬЕВ КИРИЛЛАЛЕНТЬЕВ К. 05:45 01:11 03:44 05:32 01:43 01:05 01:45 05:33 04:06 09:57 07:07 04:18 01:05 02:24 04:27 02:22 02:41 15:01 01:38
28 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 05:40 01:27 04:04 06:12 02:50 01:18 01:59 08:51 05:11 08:44 08:05 03:22 01:08 02:22 03:42 02:39 02:02 12:36 01:33
29 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 09:50 01:28 05:19 07:57 01:56 01:24 02:16 05:47 05:41 08:07 08:35 03:35 01:07 02:36 06:20 03:00 02:26 04:53 01:40
30 ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. 05:03 02:07 07:09 08:13 01:46 01:43 01:53 05:26 04:32 13:44 11:13 03:48 01:05 02:23 03:43 02:31 02:05 04:24 01:23
31 ОСИПОВ АЛЕКСАНДРОСИПОВ А. 07:57 02:38 03:56 06:57 02:08 01:16 02:13 06:14 06:24 10:55 06:38 04:08 01:17 03:09 05:12 03:24 03:04 06:14 01:41
32 ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. 06:38 02:52 05:08 07:48 02:22 01:23 02:14 06:31 06:38 09:01 06:57 05:05 01:11 03:33 05:16 03:21 02:35 05:28 01:34
33 МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. 04:43 01:19 04:13 08:27 02:26 01:06 01:35 07:00 05:01 05:59 08:04 04:12 00:56 02:40 04:17 04:51 02:05 15:29 01:23
34 КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. 07:47 02:13 08:39 05:15 03:19 01:16 01:50 08:44 06:34 07:52 05:54 05:06 01:02 02:38 06:32 02:38 02:13 04:37 01:59
35 КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. 05:37 02:22 04:21 05:35 01:57 01:20 02:02 05:30 05:51 13:19 07:51 04:21 01:14 03:10 06:03 03:40 03:11 07:17 01:44
36 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 04:17 01:19 08:06 05:27 08:21 00:52 01:42 05:28 04:12 10:27 06:54 03:05 01:06 08:31 04:07 03:17 02:27 05:16 01:32
37 ЗОЛОТЫХ АНДРЕЙЗОЛОТЫХ А. 06:22 01:43 04:15 07:28 02:13 01:33 02:10 06:03 09:58 10:33 06:26 04:45 01:20 03:17 05:03 02:58 03:18 05:53 01:51
38 ДЗЫК МИХАИЛДЗЫК М. 04:26 01:46 03:27 04:35 01:32 01:01 01:34 05:11 12:11 08:45 18:32 02:46 01:56 02:57 04:25 02:37 03:01 06:57 01:52
39 МУХИН АЛЕКСАНДРМУХИН А. 06:25 01:33 04:42 06:56 03:38 01:32 02:11 05:58 06:03 08:53 11:13 03:18 01:04 04:05 08:11 03:02 03:09 06:24 01:32
40 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 06:25 02:29 06:11 07:44 02:20 01:58 02:12 06:54 06:15 12:05 09:32 03:37 01:14 02:20 04:12 02:50 02:46 06:23 02:25
41 ЮСУПОВ КИРИЛЛЮСУПОВ К. 05:13 01:33 04:33 05:40 01:49 01:12 02:04 06:44 06:03 14:04 05:52 04:02 00:53 12:56 04:29 02:52 02:05 07:58 01:25
42 НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. 05:40 01:35 07:52 05:57 03:12 01:40 02:08 06:48 07:21 15:36 08:53 03:53 00:58 02:50 05:02 03:39 02:18 05:43 02:04
43 ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. 07:15 01:47 06:44 08:00 02:14 01:37 02:38 07:09 07:03 09:42 09:31 04:35 01:24 03:19 05:43 03:22 03:32 06:29 01:59
44 АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. 05:32 01:54 06:19 05:42 02:51 01:06 02:06 06:06 05:34 07:35 07:11 04:24 01:25 03:27 20:42 02:57 02:03 06:41 01:43
45 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 07:10 03:34 08:53 08:44 02:45 02:15 02:42 07:02 06:14 10:16 07:20 04:08 01:36 03:26 05:07 03:45 03:11 05:26 02:01
46 АЛИЕВ СЕРГЕЙАЛИЕВ С. 05:57 01:30 04:52 06:12 05:36 01:39 02:00 05:42 06:37 21:09 10:54 03:55 01:23 03:01 04:22 02:58 02:42 05:07 01:37
47 ПЕСНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПЕСНЯКОВ В. 09:34 01:32 05:01 05:38 02:47 01:11 01:49 05:16 06:06 18:09 13:02 04:56 01:14 02:47 05:02 03:11 02:51 05:06 02:45
48 СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. 04:54 02:01 06:41 10:07 04:36 01:36 02:30 05:23 05:02 16:28 10:06 05:02 01:14 03:18 06:47 02:56 02:53 06:05 01:41
49 ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. 06:04 01:39 04:17 06:25 02:06 01:33 02:13 07:00 06:46 22:37 06:51 03:47 02:38 03:22 08:17 03:19 02:54 05:52 01:42
50 СУЩИХ ДМИТРИЙСУЩИХ Д. 06:26 02:29 06:11 07:49 02:12 01:59 02:17 06:47 06:19 12:05 09:32 03:34 01:16 02:18 04:13 02:50 02:45 16:59 01:24
51 АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. 09:24 02:31 05:09 07:15 02:34 01:55 02:16 07:08 06:23 15:17 08:25 03:41 01:25 05:31 06:06 03:48 03:22 06:36 02:08
52 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 08:30 01:16 06:57 04:50 04:02 01:23 02:37 07:32 05:21 25:33 05:46 03:55 01:18 02:57 06:16 03:19 02:43 05:15 02:06
53 АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. 06:56 02:01 05:17 08:25 02:42 02:07 02:37 06:58 07:45 13:06 07:36 06:24 01:33 04:11 07:06 04:21 03:04 08:33 02:18
54 ФОТИН СЕРГЕЙФОТИН С. 06:17 02:47 06:12 08:57 02:13 01:30 02:18 06:23 06:56 08:58 24:06 04:08 01:38 03:25 05:42 03:31 03:14 06:06 01:53
55 СУРКОВ СЕРГЕЙСУРКОВ С. 10:34 02:03 07:43 11:37 03:24 03:53 02:31 07:11 07:22 13:46 10:03 05:21 01:57 03:23 06:44 04:26 02:58 07:08 02:31
56 РАХОЛЬСКИЙ ИЛЬЯРАХОЛЬСКИЙ И. 07:12 02:05 09:27 11:44 03:04 02:16 02:56 09:10 11:41 20:34 07:49 05:37 01:39 03:53 06:30 03:47 03:10 08:04 01:43
57 БАЛЫКОВ КОНСТАНТИНБАЛЫКОВ К. 07:12 02:03 09:43 11:37 03:01 02:16 02:57 09:11 11:34 20:28 07:50 05:03 02:26 03:51 06:31 03:46 03:06 08:08 01:47
58   07:30 11:19 04:55 19:15 03:00 02:21 02:51 09:14 07:21 11:44 09:09 05:47 01:58 04:00 08:03 04:09 03:34 08:31 02:30
59 СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. 09:03 01:48 05:14 15:20 03:14 01:43 02:41 06:47 40:49 12:25 07:53 07:17 01:51 04:28 06:35 03:17 02:47 11:12 02:05
60 ИГНАТОВИЧ АНТОНИГНАТОВИЧ А. 06:09 02:47 05:44 48:54 02:11 01:54 02:30 11:15 06:43 21:13 10:18 05:00 01:12 03:16 06:46 03:00 02:50 06:03 01:40
61 ШЕФОВ АЛЕКСЕЙШЕФОВ А. 07:47 03:02 06:02 11:31 05:40 02:32 03:43 09:41 15:14 18:22 21:01 06:17 02:06 05:08 06:45 04:22 04:14 12:16 04:26
62 БОЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙБОЛЬШАКОВ В. 08:16 02:30 07:49 11:17 05:17 02:12 03:02 08:26 10:46 30:03 14:52 07:56 01:43 06:53 07:48 04:50 04:01 17:40 02:20
63 ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. 06:29 02:49 07:51 17:06 11:59 01:58 02:56 07:13 07:23 31:59 30:43 03:58 01:39 04:59 06:45 03:22 04:46 11:05 01:47
64 НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. 07:17 02:36 08:05 56:02 03:35 02:32 02:42 12:10 10:28 14:29 08:47 05:17 02:01 05:07 40:32 04:44 05:08 09:22 03:10
cнят БАЦ КОНСТАНТИНБАЦ К. 07:26 01:50 08:42 08:11 01:29 01:01 01:34 14:44 08:10 04:35 01:43 04:19 06:04 03:36 03:55 05:35 02:03
cнят ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А.
cнят КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 04:58 01:15 04:42 04:56 01:37 01:09 01:54 08:11 06:20 06:59 08:25 03:28 05:14 03:01 02:33 05:58 01:47
cнят АНДРЕЕВ АНДРЕЙАНДРЕЕВ А. 06:13 01:21 04:02 04:44 01:33 01:02 01:40 05:14 02:39 04:50 02:43 02:09 07:22 01:20
cнят 2 22 2.
У БАЦ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 10(37), 11(38)
У ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(31), 2(33), 3(32), 4(46), 5(47), 6(35), 7(39), 8(36), 9(34), 10(37), 11(38), 12(48), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
У КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВ отсутствует отметка для КП 12(48), 13(49)
У АНДРЕЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 9(34), 10(37), 11(38), 12(48), 13(49)
У 2 2 отсутствует отметка для КП 1(31), 2(33), 3(32), 4(46), 5(47), 6(35), 7(39), 8(36), 9(34), 10(37), 11(38), 12(48), 13(49), 14(41), 15(40), 16(43), 17(44), 18(42), 19(F1)
© Amajen 2025