•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Перспектива 4
  3. ЖС
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (37) 3 (39) 4 (40) 5 (42) 6 (35) 7 (45) 8 (46) 9 (44) 10 (43) 11 (34) 12 (100) 13 (F1)
1 БАРИНОВА НАТАЛЬЯБАРИНОВА Н. 05:34 03:55 01:10 01:20 04:16 02:38 04:23 01:42 02:08 02:13 00:56 01:29 00:08
2 СИПРОВА СВЕТЛАНАСИПРОВА С. 05:24 05:58 01:59 01:47 04:10 02:46 04:37 03:04 03:27 02:28 01:05 01:20 00:07
3 САЛИКОВА МАРИЯСАЛИКОВА М. 05:20 05:59 02:05 01:49 03:58 02:53 04:33 03:08 03:25 02:31 01:03 01:22 00:08
4 ИВАНОВА НИКАИВАНОВА Н. 06:37 05:32 02:28 01:21 03:35 02:56 04:34 02:16 02:37 03:17 01:06 01:49 00:07
5 СОКОЛОВА ОЛЬГАСОКОЛОВА О. 07:17 04:15 01:21 01:45 03:26 02:34 04:51 02:49 02:46 03:27 01:50 01:43 00:12
6 ГОЛУБЧИКОВА ВИКТОРИЯГОЛУБЧИКОВА В. 06:03 08:04 01:05 01:42 02:43 02:53 04:14 01:29 03:18 06:25 00:39 01:26 00:05
7 ГОРЕЛИК ЛЮДМИЛАГОРЕЛИК Л. 07:09 05:05 01:50 01:29 03:10 03:54 06:54 02:12 05:18 02:29 01:01 01:02 00:06
8 ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. 09:00 05:07 02:21 02:05 03:54 03:21 05:01 01:44 02:41 04:06 00:39 02:09 00:06
9 КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. 08:05 05:01 01:59 01:59 03:28 04:41 04:40 02:40 03:32 05:11 00:37 02:04 00:06
10 БИРЮЛИНА АНФИСАБИРЮЛИНА А. 09:38 05:09 03:20 01:36 03:47 03:13 03:54 03:28 02:25 03:31 02:50 01:28 00:07
11 ПАНКОВА ТАТЬЯНАПАНКОВА Т. 07:36 06:01 02:54 02:18 03:49 03:22 05:39 02:26 03:47 03:00 01:54 01:50 00:07
12 ФАХРИЕВА АЛЛАФАХРИЕВА А. 07:29 06:01 01:29 02:11 04:44 03:36 05:09 02:10 02:47 05:14 02:05 02:25 00:14
13 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 09:50 10:24 02:21 02:04 03:59 03:25 04:59 01:40 02:40 04:06 00:44 03:05 00:06
14 БЕЛЯКОВА УЛЬЯНАБЕЛЯКОВА У. 06:26 05:19 01:24 02:28 05:05 03:31 07:06 04:37 08:28 03:03 01:07 01:40 00:07
15 ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГАГРИГОРЬЕВА О. 08:01 06:07 02:19 02:57 04:56 03:40 06:39 02:40 04:50 04:12 02:14 01:42 00:11
16 ЛИСОВСКАЯ ХРИСТИНАЛИСОВСКАЯ Х. 06:14 05:22 01:21 02:29 05:07 03:09 07:27 04:52 08:00 03:15 00:53 02:28 00:06
17 ВОРОБЬЁВА ИРИНАВОРОБЬЁВА И. 06:14 05:28 01:33 01:32 03:56 03:35 05:36 03:29 03:05 13:28 02:44 01:55 00:11
18 ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. 07:58 07:25 02:35 02:02 03:00 04:39 05:08 01:22 07:38 09:21 00:43 01:19 00:06
19 НИКИТИНА ИРИНАНИКИТИНА И. 15:28 07:10 01:58 02:14 03:51 04:33 05:46 03:14 03:10 03:30 01:56 02:31 00:17
20 ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 14:04 05:10 03:14 01:43 03:45 03:20 03:46 04:25 08:31 09:37 00:49 02:47 00:06
21 АФАНАСЬЕВА АЛИСААФАНАСЬЕВА А. 26:58 12:37 01:45 02:03 09:12 03:29 11:28 12:44 03:13 08:37 00:48 01:36 00:09
22 ЗАЛЕСОВА АННАЗАЛЕСОВА А. 26:58 12:31 01:47 02:26 08:57 03:33 11:25 12:37 03:04 08:53 00:46 01:33 00:11
cнят УДАЛЬЦОВА ПОЛИНАУДАЛЬЦОВА П. 08:42 18:15 05:44 13:13 00:08
У УДАЛЬЦОВА ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 5(42), 6(35), 7(45), 8(46), 9(44), 10(43), 11(34), 12(100)
© Amajen 2025