•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Старты Белых Ночей
  3. White Nights middle. 2 этап
  4. ЖВ
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (53) 2 (51) 3 (50) 4 (49) 5 (47) 6 (33) 7 (42) 8 (43) 9 (44) 10 (34) 11 (32) 12 (45) 13 (46) 14 (35) 15 (37) 16 (31) 17 (55) 18 (36) 19 (38) 20 (100) 21 (F1)
1 МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. 00:53 08:07 04:23 02:39 02:23 03:22 01:39 01:56 02:00 02:14 03:25 01:09 02:56 05:34 02:19 03:41 01:09 02:14 01:17 00:42 00:09
2 ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. 02:39 11:29 01:28 02:49 01:30 06:10 02:31 02:01 01:53 02:37 03:24 01:20 03:01 06:57 02:24 04:48 01:24 02:50 01:18 01:15 00:09
3 ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. 00:53 10:15 01:39 02:53 02:32 04:24 01:52 02:53 02:02 02:37 03:45 01:11 02:42 08:25 03:25 04:33 01:42 03:28 01:35 01:26 00:10
4 РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. 01:17 10:47 01:55 02:33 02:47 04:39 02:18 02:13 02:32 03:57 04:16 01:15 03:25 07:07 03:31 04:44 03:14 02:51 01:59 00:54 00:12
5 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 01:19 13:14 02:11 02:38 02:25 05:10 02:53 01:59 02:25 03:41 04:04 02:35 03:58 06:48 02:54 04:17 02:32 03:16 02:15 00:58 00:16
6 ГРАУЭР ЛИДИЯГРАУЭР Л. 80:16 10:47 01:55 02:33 02:47 04:39 02:18 02:13 02:32 03:57 04:16 01:15 03:25 07:07 03:31 04:44 03:14 02:51 01:59 00:54
7 ГРУЗДЕВА АННАГРУЗДЕВА А. 00:53 12:16 02:29 03:31 02:27 05:21 02:13 04:27 03:08 05:30 04:03 01:18 03:17 07:11 04:01 05:29 01:34 03:38 01:38 01:13 00:09
8 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:21 09:59 03:03 03:32 02:35 05:02 02:40 01:57 06:15 01:11 02:46 05:27 09:02 04:49 01:47 02:20 02:22 01:28 00:12
9 ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. 01:15 13:09 02:06 03:55 03:03 07:37 03:10 02:40 04:26 04:02 06:08 01:31 03:47 07:43 03:17 06:45 01:50 03:04 01:35 01:48 00:14
10 СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. 01:12 12:05 02:10 04:08 02:44 05:20 07:20 02:40 05:12 01:45 03:38 07:31 04:18 06:12 02:08 03:13 02:14 01:34 00:18
11 БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. 01:13 10:50 03:13 03:38 02:33 05:17 02:46 03:50 04:52 02:14 05:57 09:57 06:48 06:29 02:16 03:01 02:19 01:10 00:20
12 КРИВОШЕИНА ЕКАТЕРИНАКРИВОШЕИНА Е. 01:23 25:57 02:25 03:29 04:13 05:25 02:45 02:10 02:55 03:34 04:29 01:12 03:17 06:52 03:42 05:21 01:51 05:41 01:59 01:19 00:14
13 МАЗУР ИРИНАМАЗУР И. 08:34 10:01 01:52 03:15 04:11 04:58 03:40 02:12 03:30 06:15 05:13 01:38 03:41 08:20 04:07 05:20 08:57 03:32 01:53 01:00 00:13
14 ЯКОВЛЕВА ВАРВАРАЯКОВЛЕВА В. 01:06 13:10 02:25 03:36 02:50 07:48 05:39 02:55 05:57 05:54 06:11 01:43 04:03 08:42 03:29 07:33 03:44 03:11 01:52 04:25 00:12
15 КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. 01:02 16:20 02:27 03:45 03:37 07:10 03:39 03:20 03:36 06:39 08:08 02:20 04:36 10:27 05:02 06:35 02:19 04:53 02:05 01:19 00:12
16 ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯИЛЬЮЩЕНКО Н. 01:38 20:14 02:04 03:37 04:24 06:55 03:06 03:56 08:09 01:45 03:34 07:56 05:09 05:36 02:59 03:50 02:02 01:41 00:20
17 ЕФИМОВА АЛЕКСАНДРАЕФИМОВА А. 03:08 28:45 02:33 04:42 03:50 05:18 05:11 03:12 03:53 04:36 05:55 01:44 04:08 06:47 03:49 05:43 02:13 03:45 01:49 01:56 00:15
18 БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. 02:31 17:30 03:00 05:25 03:30 06:48 03:50 03:14 09:35 01:52 05:19 09:21 06:51 07:35 02:43 04:12 02:55 03:14 00:20
19 ЛАЛЕТИНА ЕЛЕНАЛАЛЕТИНА Е. 01:36 20:20 02:04 05:31 03:07 06:55 03:54 02:55 09:25 01:57 05:34 09:18 07:02 07:22 02:30 04:16 02:59 03:16 00:21
cнят ЛИХАЧЁВА АННАЛИХАЧЁВА А.
cнят СЕМЕНЯКО ДИАНАСЕМЕНЯКО Д. 01:24 12:12 02:37 03:40 03:15 06:30 02:13 02:18 03:08 03:21 04:17 01:38 03:53 11:49 03:26 05:12 02:44 03:50 01:20
cнят ГЕРАСИМОВА АЛЕНАГЕРАСИМОВА А. 01:10 10:59 01:51 03:01 02:49 04:35 01:54 03:12 02:07 02:47 04:24 01:12 02:49 01:38 01:12 00:15
cнят НЕСТЕРОВА ИРИНАНЕСТЕРОВА И. 01:56 26:03 02:52 03:41 02:58 04:53 04:03 02:51 03:50 04:39 06:03 01:56 03:34 08:19 03:31 05:01 02:56 03:54 00:17
cнят КОЛТУНОВА ЛЮДМИЛАКОЛТУНОВА Л. 03:20 05:16 02:50 06:45 04:30 02:36 03:30 05:18 04:58 01:45 03:20 07:19 03:19 06:42 03:29 03:28 04:06 01:12 00:13
У ГРАУЭР ЛИДИЯ отсутствуют сплиты для КП 21(F1)
У ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У СМИРНОВА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯ отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У ЛАЛЕТИНА ЕЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 9(44), 10(34)
У ЛИХАЧЁВА АННА отсутствует отметка для КП 1(53), 2(51), 3(50), 4(49), 5(47), 6(33), 7(42), 8(43), 9(44), 10(34), 11(32), 12(45), 13(46), 14(35), 15(37), 16(31), 17(55), 18(36), 19(38), 20(100), 21(F1)
У СЕМЕНЯКО ДИАНА отсутствует отметка для КП 20(100), 21(F1)
У ГЕРАСИМОВА АЛЕНА отсутствует отметка для КП 13(46), 14(35), 15(37), 16(31), 17(55)
У НЕСТЕРОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 19(38), 20(100)
У КОЛТУНОВА ЛЮДМИЛА отсутствует отметка для КП 1(53), 2(51)
© Amajen 2025