•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лыжи. 2 день
  4. М14
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (32) 3 (33) 4 (35) 5 (37) 6 (55) 7 (60) 8 (43) 9 (59) 10 (56) 11 (100) 12 (F1)
1 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 02:04 02:10 01:27 02:03 02:23 01:23 01:59 03:06 02:42 01:29 01:29 00:12
2 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 02:22 02:12 00:56 02:00 02:48 01:32 02:05 03:24 02:53 01:30 01:22 00:10
3 БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 02:13 02:24 01:08 02:25 02:51 01:34 02:17 03:35 02:55 01:51 01:24 00:11
4 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 03:09 02:11 00:53 02:44 03:32 01:23 01:54 03:11 02:49 01:31 01:34 00:11
5 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 02:03 02:05 00:58 02:10 02:21 01:21 02:06 03:28 05:28 01:37 01:33 00:12
6 АНИКИН АЛЕКСАНДРАНИКИН А. 02:16 02:20 01:06 02:20 02:40 01:39 02:39 04:01 03:16 01:44 01:46 00:12
7 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 02:02 02:26 00:59 02:32 02:48 01:36 02:26 03:41 05:33 01:33 01:28 00:12
8 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 02:31 02:46 01:06 02:29 03:03 01:37 02:34 03:49 03:46 01:43 01:42 00:12
9 ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. 02:01 02:12 01:04 02:14 02:27 01:31 02:04 07:14 03:02 01:54 01:31 00:12
10 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 02:33 02:47 02:41 02:54 03:19 01:50 02:26 04:03 03:16 01:50 01:50 00:11
11 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 03:34 02:43 01:54 02:41 03:10 01:59 02:22 03:55 03:36 01:51 01:46 00:13
12 БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. 02:37 02:32 01:00 02:30 02:53 01:40 03:46 05:33 03:35 01:47 01:40 00:14
13 ЧУХНЕНКО ГЕОРГИЙЧУХНЕНКО Г. 03:31 02:40 01:23 02:47 04:00 01:51 02:36 04:21 03:58 01:53 01:40 00:14
14 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 03:21 02:57 01:19 03:07 03:12 01:51 03:15 04:38 03:54 02:01 01:50 00:15
15 ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. 04:13 02:46 01:24 02:51 03:12 01:49 02:54 04:22 04:04 02:12 01:47 00:13
16 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 03:12 02:59 01:17 03:20 03:21 01:50 03:37 04:53 03:40 02:02 02:01 00:13
17 МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. 02:10 03:08 01:07 02:21 02:47 01:40 02:06 06:11 07:51 01:47 01:44 00:12
18 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 03:03 05:18 01:23 03:14 03:53 01:58 03:03 04:35 03:50 01:56 01:55 00:13
19 МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. 02:47 04:00 01:28 02:59 03:41 02:19 02:43 06:49 04:16 02:03 01:55 00:14
20 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 03:05 02:57 01:13 03:19 03:53 03:10 03:07 05:23 04:38 02:06 02:08 00:18
21 ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. 03:59 03:02 01:21 03:15 04:01 02:14 02:52 04:50 05:09 02:18 02:09 00:14
22 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 02:34 02:50 01:07 06:25 05:14 01:30 02:16 06:08 04:09 02:03 01:29 00:11
23 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 02:22 02:19 00:59 02:13 02:45 01:36 02:01 15:26 03:01 01:31 01:32 00:13
24 САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. 03:42 03:32 01:26 03:15 03:56 02:52 03:13 05:26 04:50 02:09 02:10 00:16
25 БУЛАХОВ КОНСТАНТИНБУЛАХОВ К. 03:18 03:23 01:22 03:17 03:33 02:38 03:52 05:02 05:09 02:52 02:30 00:16
26 КРЫЛОВ ИВАНКРЫЛОВ И. 03:14 03:01 01:33 03:58 04:16 02:30 04:16 06:58 04:32 01:57 01:54 00:13
27 БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. 03:55 03:07 01:56 03:49 05:41 02:11 02:36 06:11 04:46 02:06 01:56 00:13
28 СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. 03:03 03:27 01:41 03:28 05:41 02:26 04:00 06:12 04:21 02:12 01:46 00:13
29 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 05:00 03:27 01:40 03:29 03:54 01:58 03:03 06:24 05:14 02:05 02:14 00:20
30 СУХАРЕВ АРТУРСУХАРЕВ А. 03:36 05:05 01:50 03:04 05:25 03:44 03:29 04:24 04:00 02:15 01:46 00:13
31 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 03:43 03:34 01:41 03:56 04:27 02:47 03:26 05:51 05:11 02:15 02:28 00:17
32 СМИРНОВ НИКОЛАЙСМИРНОВ Н. 05:30 03:24 01:18 05:38 05:46 02:20 03:28 04:57 03:56 02:03 01:59 00:18
33 МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. 03:43 10:14 01:29 03:34 03:41 02:14 02:54 03:54 05:27 01:39 01:46 00:13
34 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 03:47 04:40 01:46 03:27 07:45 02:23 03:13 05:22 04:22 02:13 02:10 00:17
35 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 03:01 03:01 01:17 02:59 08:37 02:17 03:44 05:33 06:07 02:42 02:06 00:14
36 ГУЛАКОВ МИХАИЛГУЛАКОВ М. 06:24 03:24 01:28 03:37 04:11 02:20 03:51 05:28 05:51 02:45 02:21 00:15
37 ДЯДЬКИН МИХАИЛДЯДЬКИН М. 04:05 04:02 01:45 04:05 06:04 02:17 03:47 06:12 05:32 02:23 02:34 00:17
38 КИРИЛЭ АРТЁМКИРИЛЭ А. 04:42 03:36 02:03 03:09 05:08 02:56 04:07 06:03 05:56 02:51 02:31 00:13
39 ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. 03:19 03:02 01:17 02:58 03:30 01:55 02:36 04:40 15:47 02:11 01:58 00:16
40 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 09:00 03:38 01:36 03:31 03:49 05:41 02:47 05:08 04:14 01:59 02:03 00:15
41 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 04:56 05:16 07:25 02:58 03:47 02:34 03:10 04:54 04:22 02:08 02:04 00:14
42 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 03:44 04:53 01:48 05:16 04:46 03:18 03:19 06:12 05:27 02:46 02:04 00:17
43 КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. 04:09 03:11 01:36 03:41 06:47 02:26 03:55 08:56 05:20 02:18 02:11 00:16
44 СИЛАНТЬЕВ ИВАНСИЛАНТЬЕВ И. 03:47 04:04 01:35 04:42 07:07 02:32 05:06 06:42 05:07 02:39 02:02 00:14
45 АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. 04:42 03:31 01:18 03:26 08:13 02:04 03:21 10:01 04:49 02:00 02:11 00:12
46 МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. 04:16 04:39 01:40 04:25 04:38 02:24 03:51 06:20 07:57 02:48 02:42 00:17
47 ЗАКИРОВ АРСЕНИЙЗАКИРОВ А. 03:52 03:47 01:39 03:42 05:04 02:44 11:50 04:55 04:20 02:13 02:14 00:16
48 ЩЕКОТИХИН НАЗАРЩЕКОТИХИН Н. 04:51 04:51 02:06 04:16 05:05 03:44 04:07 07:09 05:29 02:41 02:59 00:18
49 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 04:11 04:12 01:50 04:18 08:15 02:58 04:47 06:48 05:50 02:43 02:47 00:17
50 СЫЧ АЛЕКСАНДРСЫЧ А. 04:55 07:59 01:26 04:00 06:06 02:42 03:27 06:23 08:18 02:17 02:37 00:17
51 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 09:04 06:48 01:52 04:50 05:04 02:58 03:53 06:24 05:38 03:30 02:35 00:14
52 ЯТИМОВ ХУСАЙНЯТИМОВ Х. 06:40 08:15 02:25 04:09 06:06 02:51 04:03 06:39 06:09 02:55 02:37 00:21
53 АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙАРЕФЬЕВ А. 04:12 04:53 02:19 04:53 13:39 02:32 03:48 06:15 05:34 02:38 02:16 00:15
54 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 04:12 03:58 01:15 04:19 05:10 10:39 04:34 08:08 06:08 03:02 02:39 00:18
55 ФЕДОРОВ ИВАНФЕДОРОВ И. 06:30 05:12 02:27 04:56 06:15 03:03 04:32 07:57 06:38 03:32 03:03 00:20
56 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 10:15 04:35 02:03 04:37 05:27 04:27 05:20 06:43 05:33 03:02 02:32 00:16
57 ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. 04:03 04:28 01:56 04:17 08:09 02:24 04:24 06:38 10:39 05:29 02:38 00:21
58 ШАХМАМЕНТЬЕВ ЯНШАХМАМЕНТЬЕВ Я. 05:51 04:08 02:08 05:13 06:23 03:23 05:42 12:02 05:53 02:39 02:31 00:20
59 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 04:15 04:42 02:19 05:50 06:23 04:48 05:47 08:52 07:20 03:04 02:58 00:16
60 САДОВСКИЙ ЛЕВСАДОВСКИЙ Л. 13:54 04:59 01:59 04:16 05:03 03:45 04:07 07:11 05:33 02:39 03:03 00:23
61 АНТИПОВ МАТВЕЙАНТИПОВ М. 05:13 04:50 02:10 05:49 06:25 04:47 05:43 08:55 07:23 03:03 02:58 00:16
62 ШЕВЧЕНКО АНТОНШЕВЧЕНКО А. 05:20 03:05 10:32 05:52 05:08 10:43 04:34 07:19 04:13 02:07 02:04 00:16
63 ШАЛАЕВ АНДРЕЙШАЛАЕВ А. 04:38 04:08 01:40 05:08 08:00 03:02 11:23 10:31 06:12 03:16 03:26 00:18
64 ХОДАКОВ ТИМУРХОДАКОВ Т. 18:17 04:36 02:03 04:36 05:26 04:21 05:27 06:37 05:40 02:57 02:33 00:17
65 СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. 05:39 03:41 01:47 08:36 11:02 04:45 06:40 06:56 07:56 03:02 02:30 00:20
66 ШАХМАМЕНТЬЕВ АРСЕНИЙШАХМАМЕНТЬЕВ А. 06:45 09:51 02:16 04:19 05:34 02:34 03:45 15:40 05:19 04:20 02:23 00:16
67 ГОРБУНОВ АРСЕНИЙГОРБУНОВ А. 04:48 05:45 02:58 05:51 11:50 04:22 06:10 08:16 07:46 03:18 02:55 00:17
68 ПРЫГОВ ВЛАДИМИРПРЫГОВ В. 07:35 03:49 01:40 08:30 10:51 05:01 06:39 06:57 07:57 03:01 02:23 00:15
69 ДМИТРИЕВ ЛАВРЕНТИЙДМИТРИЕВ Л. 09:26 05:58 03:07 06:58 06:15 04:24 05:48 10:26 06:47 02:29 03:07 00:17
70 МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. 10:20 04:41 01:49 19:41 05:49 02:23 04:18 06:44 04:48 02:18 02:14 00:16
71 БАКАТОВИЧ АЛЕКСАНДРБАКАТОВИЧ А. 06:18 05:03 02:03 10:01 08:24 04:12 05:25 08:17 08:37 03:18 03:22 00:22
72 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 07:56 06:16 03:17 05:07 04:36 03:01 03:18 22:17 05:46 02:11 02:11 00:15
73 ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. 09:45 04:28 02:56 06:07 12:00 04:11 06:13 08:14 07:46 03:19 02:58 00:16
74 ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. 06:52 06:49 10:48 04:17 05:17 10:36 04:32 08:11 06:11 03:23 02:55 00:22
75 ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВПАРШАКОВ Р. 06:04 05:40 03:18 07:07 08:34 03:28 07:36 12:07 10:14 03:15 03:07 00:19
76 СТРУГОВЩИКОВ ВЛАДИСЛАВСТРУГОВЩИКОВ В. 06:12 05:53 03:26 07:43 09:39 05:25 06:20 17:45 08:21 04:56 04:26 00:26
cнят МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. 03:54 03:38 01:55 03:01 03:27 08:54 05:25 02:08 01:58 00:13
cнят БОЙЦОВ ДМИТРИЙБОЙЦОВ Д. 05:49 31:56 02:28 04:45 12:09 04:56 07:01 02:07 00:15
cнят АТЛАСОВ МИХАИЛАТЛАСОВ М. 42:47 16:06 03:31 07:43 14:22 03:35 07:14 21:32 00:28
cнят БУРЫКИН ИЛЬЯБУРЫКИН И. 06:46 05:57 02:31 06:25 07:50 06:54 05:00 00:19
cнят МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. 03:45 08:03 01:28 03:59 16:56 02:07 02:59 02:16 00:16
У МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 5(37), 6(55)
У БОЙЦОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(35), 5(37)
У АТЛАСОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 9(59), 10(56), 11(100)
У БУРЫКИН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 8(43), 9(59), 10(56), 11(100)
У МИХАЙЛОВ СТЕПАН отсутствует отметка для КП 8(43), 9(59), 10(56)
© Amajen 2025