•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лыжи. 2 день
  4. Ж17
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (54) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (37) 6 (55) 7 (46) 8 (57) 9 (47) 10 (42) 11 (50) 12 (39) 13 (51) 14 (31) 15 (100) 16 (F1)
1 КЛИМОЧКИНА СОФЬЯКЛИМОЧКИНА С. 02:33 02:13 01:00 01:37 04:18 01:29 02:01 01:30 02:07 04:13 01:14 02:22 01:57 02:01 01:29 00:11
2 БРЮЧКО УЛЬЯНАБРЮЧКО У. 03:07 02:21 00:58 01:41 04:18 01:23 02:01 01:34 02:12 04:02 01:08 02:30 02:02 02:04 01:25 00:09
3 ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. 02:36 02:29 00:58 01:35 04:15 01:28 02:10 01:28 02:17 03:57 01:18 02:27 01:50 02:44 01:22 00:11
4 ИВАНОВА АРИНАИВАНОВА А. 03:07 02:36 01:00 01:48 04:29 01:29 01:58 01:40 02:21 04:02 01:16 02:19 02:01 01:59 01:26 00:12
5 ПОКУДИНА ВЕРОНИКАПОКУДИНА В. 02:54 02:23 00:59 01:37 04:37 01:38 01:58 01:31 02:08 04:26 01:20 02:21 02:07 02:06 01:30 00:11
6 КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. 02:42 02:21 01:00 01:48 04:32 01:40 02:17 01:44 02:20 04:23 01:23 02:25 02:11 02:06 01:44 00:13
7 ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. 02:48 02:37 01:06 01:41 04:51 01:31 02:12 01:39 02:23 04:04 01:27 02:34 02:01 02:47 01:30 00:12
8 АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. 03:01 02:21 01:01 01:37 04:31 01:45 02:10 01:34 02:31 07:19 01:20 02:44 02:34 02:22 01:38 00:12
9 ЗЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТАЗЕЛИНА Е. 03:45 03:15 01:12 01:49 05:10 01:45 02:36 01:42 02:44 05:02 01:43 02:52 02:24 02:15 01:41 00:13
10 СОЛОД ЕКАТЕРИНАСОЛОД Е. 03:15 02:56 01:04 02:15 07:12 02:01 02:28 01:47 02:28 04:29 01:30 02:43 02:24 02:36 01:49 00:12
11 КУРИЛОВА ПОЛИНАКУРИЛОВА П. 03:26 08:18 01:12 02:06 05:42 01:57 02:40 01:50 02:52 07:26 01:39 03:18 02:32 02:33 01:48 00:16
12 АНДРЕЕВА МИЛОСЛАВААНДРЕЕВА М. 03:07 02:44 01:03 02:12 08:03 01:39 03:01 02:21 04:45 07:23 01:41 03:44 03:19 03:15 02:04 00:14
13 АГУРЕЕВА АНТОНИНААГУРЕЕВА А. 04:09 04:30 01:17 02:32 07:19 02:11 03:53 02:10 03:36 06:43 01:54 03:29 02:40 03:01 01:59 00:13
14 ПОПКОВА ПОЛИНАПОПКОВА П. 05:52 03:28 02:34 02:17 07:12 02:09 02:57 02:22 03:33 05:56 01:50 03:19 03:17 03:17 02:06 00:14
15 МАКАРОВА АРИНАМАКАРОВА А. 04:17 07:00 01:17 02:24 06:44 02:14 02:52 02:06 03:19 07:07 02:58 03:41 02:49 02:57 02:02 00:14
16 МАЛЫШЕВА АЛЕКСАНДРАМАЛЫШЕВА А. 04:27 03:34 01:47 02:44 07:51 02:30 03:39 02:32 04:21 07:16 01:48 03:55 03:28 03:32 02:14 00:14
17 ПЕТРУШЕВСКАЯ ТАИСИЯПЕТРУШЕВСКАЯ Т. 04:22 04:08 01:33 02:30 08:52 02:46 03:19 02:38 03:35 08:16 01:41 03:17 02:51 04:15 01:57 00:14
18 ФРАДКИНА ТАТЬЯНАФРАДКИНА Т. 04:23 04:01 01:17 02:03 05:52 01:49 02:36 02:06 03:17 05:50 01:40 02:56 02:35 02:43 13:29 00:15
19 ГАГЛОЕВА ДАРЬЯГАГЛОЕВА Д. 07:19 05:59 01:14 02:28 07:21 02:22 02:59 02:12 03:24 07:14 02:01 03:28 03:13 04:03 01:47 00:16
20 АБРАМЧУК ЕКАТЕРИНААБРАМЧУК Е. 03:49 03:32 01:19 02:36 07:57 02:50 04:41 02:38 04:32 06:20 01:39 07:28 03:11 02:54 01:48 00:13
21 АРХИПОВА АНАСТАСИЯАРХИПОВА А. 05:40 03:35 02:17 03:33 07:58 02:24 04:28 02:47 04:03 07:01 02:25 03:55 02:59 03:19 02:29 00:20
22 МИЦКЕВИЧ АЛЕСЯМИЦКЕВИЧ А. 03:46 03:38 01:24 02:52 08:31 02:29 05:44 02:21 05:38 07:43 01:50 04:00 03:32 03:50 02:16 00:14
23 ТОНКОВСКАЯ АНАСТАСИЯТОНКОВСКАЯ А. 07:21 04:10 01:44 03:39 07:51 02:30 04:33 02:44 04:08 06:57 02:32 03:54 02:56 03:23 02:28 00:17
24 ПУПОВА КСЕНИЯПУПОВА К. 06:42 03:53 01:19 03:01 08:03 02:29 03:41 02:25 03:51 06:27 01:58 08:52 03:39 04:03 02:03 00:13
25 АНТРУШИНА АННААНТРУШИНА А. 06:33 05:50 01:40 03:45 10:48 03:57 04:34 03:03 05:13 09:48 02:19 05:12 04:10 05:08 03:06 00:17
26 ЦЫРУЛЬНИК ЛИНАЦЫРУЛЬНИК Л. 15:44 04:50 01:38 02:28 08:19 02:50 02:58 03:47 03:48 06:10 09:55 03:39 03:25 03:36 02:34 00:15
27 АРХИПОВА ПОЛИНААРХИПОВА П. 06:57 05:16 04:49 03:49 09:19 04:10 08:54 03:25 04:30 08:56 03:29 05:31 04:08 04:08 03:15 00:19
28 ПАВЛОВА ВАРВАРАПАВЛОВА В. 06:37 13:08 02:19 03:13 10:39 04:03 04:12 03:50 04:25 09:40 02:23 04:51 03:55 05:40 03:16 00:25
29 ВОЛОБУЕВА АЛЕКСАНДРАВОЛОБУЕВА А. 07:12 13:36 02:38 02:59 09:20 05:00 04:20 04:27 04:27 09:13 02:21 04:37 04:18 05:41 02:40 00:20
cнят КШЕВЕЦКАЯ МАРГАРИТАКШЕВЕЦКАЯ М. 05:40 05:10 01:40 03:44 10:02 03:20 04:20 03:36 06:03 00:20
У КШЕВЕЦКАЯ МАРГАРИТА отсутствует отметка для КП 10(42), 11(50), 12(39), 13(51), 14(31), 15(100)
© Amajen 2025