•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Лыжи. 2 день
  4. М17
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (53) 3 (34) 4 (35) 5 (54) 6 (37) 7 (55) 8 (46) 9 (51) 10 (58) 11 (41) 12 (42) 13 (44) 14 (47) 15 (45) 16 (57) 17 (52) 18 (100) 19 (F1)
1 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 03:35 01:35 01:21 02:10 01:13 01:32 01:24 01:48 01:29 01:41 02:03 01:25 04:53 00:47 02:20 03:30 02:02 00:46 00:10
2 МИНКИН ПЕТРМИНКИН П. 03:27 01:26 01:38 02:22 01:22 01:25 01:27 02:33 01:49 01:52 02:10 01:28 04:00 00:53 02:18 03:09 01:59 00:45 00:11
3 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 04:03 01:33 01:34 02:12 01:24 01:30 01:28 01:56 02:08 01:53 01:57 01:26 04:00 00:50 02:16 03:11 02:15 00:49 00:11
4 ЗОРИН ВЛАДИСЛАВЗОРИН В. 03:23 01:27 01:22 02:24 01:25 01:35 01:30 01:56 02:00 01:53 01:55 01:27 04:53 00:51 02:25 03:43 02:18 00:51 00:10
5 ДВОРКИН БОРИСДВОРКИН Б. 04:04 01:33 01:33 02:04 01:27 01:44 01:31 02:02 01:46 01:55 02:08 01:34 04:19 00:46 02:25 03:30 02:58 00:51 00:11
6 ТКАЧЕВ МИХАИЛТКАЧЕВ М. 03:13 01:59 01:35 02:15 01:21 01:34 01:30 02:10 02:05 02:01 03:06 01:37 04:06 00:56 02:25 02:57 02:39 00:51 00:11
7 ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. 03:52 01:40 01:30 02:27 02:04 01:38 01:21 01:52 01:45 01:53 02:53 01:28 04:10 00:49 02:20 03:22 02:32 00:52 00:12
8 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 03:18 01:33 01:30 02:15 01:46 01:37 01:30 02:39 01:43 01:43 02:44 01:32 04:15 00:54 02:12 03:12 05:16 00:49 00:13
9 ИВАНОВ КОНСТАНТИНИВАНОВ К. 07:47 01:39 01:26 02:13 01:17 01:40 01:37 02:02 01:28 01:46 02:20 01:38 04:27 00:46 02:13 03:15 02:19 00:49 00:13
10 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 04:21 01:35 01:33 02:23 01:30 01:44 01:30 02:19 01:51 02:00 02:09 01:49 04:36 01:02 02:44 04:14 02:40 00:50 00:12
11 ХАЛИН ЯРОСЛАВХАЛИН Я. 04:07 02:26 01:37 02:47 01:37 01:50 01:37 02:17 02:20 02:02 02:20 01:36 04:53 01:03 03:09 03:28 02:47 00:51 00:11
12 ТАРАСЕНКОВ АНТОНТАРАСЕНКОВ А. 03:36 01:35 01:23 03:10 01:38 01:36 01:42 02:49 01:50 01:59 02:02 01:31 04:43 01:07 05:53 03:15 03:23 00:53 00:11
13 ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. 04:09 01:37 01:30 05:02 01:49 01:44 02:11 02:16 01:48 01:58 02:32 01:41 04:50 01:11 02:48 03:40 02:48 00:52 00:11
14 ГУБАНОВ ИЛЬЯГУБАНОВ И. 04:14 01:56 01:34 03:22 01:28 01:54 01:29 03:05 02:00 02:03 02:57 01:47 04:49 01:10 02:59 03:53 02:56 00:50 00:12
15 ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. 04:38 02:15 01:46 03:16 01:41 01:58 01:46 03:04 01:58 02:19 02:36 01:58 04:35 01:03 02:56 03:10 02:40 00:54 00:12
16 АНТОНОВ РОМАНАНТОНОВ Р. 04:40 02:21 01:43 02:46 02:20 01:55 01:51 02:22 01:58 02:46 02:36 01:56 05:57 01:11 03:07 03:54 03:17 00:56 00:12
17 КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. 04:36 01:57 01:57 02:52 01:51 02:01 02:09 02:34 02:00 02:25 04:08 01:53 05:35 01:12 02:56 04:05 03:04 00:59 00:14
18 МЫЗНИКОВ АЛЕКСЕЙМЫЗНИКОВ А. 04:54 02:39 01:56 03:15 01:46 02:07 02:12 03:06 02:17 05:32 02:30 01:43 05:30 01:03 03:15 04:08 03:03 00:54 00:12
19 ТАЛЬЗИ ИГОРЬТАЛЬЗИ И. 09:41 02:06 01:42 03:16 01:32 02:00 01:34 03:31 02:30 02:17 02:23 02:04 05:50 01:09 02:45 04:41 03:41 00:53 00:14
20 ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. 04:39 01:59 02:12 04:12 01:53 02:20 01:55 04:01 03:56 02:28 03:07 02:34 05:51 01:17 03:34 04:31 03:09 01:00 00:13
21 НАКОНЕЧНЫЙ АНТОННАКОНЕЧНЫЙ А. 05:15 02:34 02:01 03:22 01:44 02:21 02:01 03:10 02:42 02:44 03:07 02:17 06:10 01:05 04:10 05:23 03:51 01:05 00:13
22 КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. 06:24 02:10 02:01 08:49 01:39 02:09 02:12 03:03 02:09 02:58 02:41 02:16 06:13 01:24 02:53 03:45 03:24 01:03 00:16
23 ЗЕЛИН ИВАНЗЕЛИН И. 05:38 02:11 02:01 03:19 02:58 02:36 02:16 03:23 02:36 02:42 02:56 02:17 06:57 01:22 04:20 05:53 03:44 00:59 00:15
24 БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. 05:33 02:45 02:19 03:27 02:18 02:43 02:05 02:58 02:30 03:00 03:06 02:47 08:27 01:17 03:15 05:35 03:19 00:56 00:12
25 КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. 06:17 02:53 01:55 03:36 02:07 02:25 02:23 03:07 02:59 02:56 04:20 02:16 06:43 01:20 03:55 05:15 04:50 01:10 00:15
26 ФОМИЧЕВ ДАНИИЛФОМИЧЕВ Д. 07:27 02:31 02:23 04:02 02:25 02:30 02:08 03:41 02:45 02:52 04:07 02:24 06:33 01:21 03:32 05:35 03:19 01:05 00:16
27 СМИРНОВ МАКСИМСМИРНОВ М. 05:15 02:11 02:01 03:01 04:27 02:27 02:21 02:55 02:48 02:35 03:37 02:20 14:15 01:12 03:36 05:11 03:44 01:00 00:13
28 КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. 05:09 02:19 01:59 04:16 01:52 02:30 02:06 02:54 03:07 03:01 02:54 02:19 15:35 01:25 04:01 05:28 03:32 01:02 00:16
29 БЕЛКОВЕЦ ИВАНБЕЛКОВЕЦ И. 06:32 03:30 02:50 03:11 02:54 03:23 03:28 03:59 02:54 02:59 03:59 02:41 07:35 01:34 04:01 06:17 05:52 01:32 00:13
30 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 07:40 02:33 02:28 04:24 07:25 02:20 02:13 03:14 02:37 03:24 03:53 02:46 07:07 01:34 04:01 06:47 04:19 01:13 00:16
31 ЛЫСУНЕЦ СЕРГЕЙЛЫСУНЕЦ С. 07:00 02:41 02:13 03:55 02:43 02:44 02:22 04:07 04:57 03:35 04:45 03:58 08:02 01:30 04:02 05:47 04:33 01:11 00:16
32 ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. 06:51 03:01 02:38 03:35 02:30 02:46 04:10 03:57 02:36 06:50 03:30 02:17 08:11 01:48 05:48 06:04 03:42 01:32 00:18
33 КРАУЗЕ ГЛЕБКРАУЗЕ Г. 05:53 03:20 02:37 04:22 02:27 03:12 02:54 05:05 03:36 03:16 03:23 03:20 08:09 01:32 05:14 07:45 04:38 01:16 00:15
33 НЕЙЗБЕРГ КОНСТАНТИННЕЙЗБЕРГ К. 07:33 02:50 02:46 04:55 02:24 02:37 02:43 03:50 03:11 03:53 05:42 03:08 09:26 01:31 04:01 05:45 04:34 01:08 00:17
35 АРЕФЬЕВ АЛЕКСАНДРАРЕФЬЕВ А. 07:33 06:18 02:15 03:48 02:42 02:51 03:05 03:24 03:19 05:16 05:01 03:12 08:46 01:22 04:04 06:04 04:06 01:22 00:19
36 УШАКОВ АЛЕКСЕЙУШАКОВ А. 13:50 02:16 02:44 03:46 02:19 03:19 04:57 04:29 03:31 03:09 03:11 02:35 08:31 01:54 03:28 05:44 04:34 01:04 00:14
37 ДЖАМАЛДИМОВ ТИМУРДЖАМАЛДИМОВ Т. 15:03 08:25 03:32 04:32 03:08 02:32 02:30 04:20 03:39 03:30 02:55 02:30 07:35 02:01 04:25 05:38 05:24 01:07 00:16
38 МАЛЬШИНОВ ЯРОСЛАВМАЛЬШИНОВ Я. 18:03 14:45 02:29 03:06 01:57 02:46 02:07 03:01 02:35 02:40 02:48 02:14 06:44 01:29 03:37 09:33 04:55 01:27 00:23
39 ТОПКОВ ИВАНТОПКОВ И. 09:05 03:13 02:58 10:21 03:28 03:24 03:37 04:04 03:03 05:43 03:52 02:38 12:56 01:18 04:50 10:14 06:24 01:33 02:10
40 ФАРБЕЙ АНДРЕЙФАРБЕЙ А. 09:48 03:41 03:15 04:42 06:32 03:38 03:26 12:58 03:18 03:23 03:28 03:19 12:06 01:44 04:58 08:06 05:25 01:08 00:15
41 ЛЕОНТЬЕВ ВИКТОРЛЕОНТЬЕВ В. 08:03 03:19 03:38 06:01 03:08 03:50 03:27 06:00 12:15 04:47 07:46 03:38 14:36 02:05 07:18 08:13 06:02 01:17 00:16
cнят ВАГИН ИЛЬЯВАГИН И. 08:58 03:51 02:45 05:16 02:57 03:41 03:32 04:11 04:15 05:19 04:56 04:25 00:18
У ВАГИН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 13(44), 14(47), 15(45), 16(57), 17(52), 18(100)
© Amajen 2025