•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 1 этап
  4. М11
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (60) 2 (65) 3 (31) 4 (67) 5 (64) 6 (62) 7 (70) 8 (46) 9 (100) 10 (F1)
1 ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. 02:24 01:31 01:42 00:40 01:54 01:18 01:24 01:49 00:44 00:26
2 ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. 01:32 01:38 02:00 00:48 02:29 01:15 01:29 01:44 00:51 00:29
3 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 01:40 02:20 01:42 00:41 02:18 01:10 01:34 01:43 00:58 00:26
4 БРАГИН МАТВЕЙБРАГИН М. 01:45 01:54 01:43 00:40 02:33 01:09 01:38 01:55 00:50 00:33
5 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 01:50 01:48 01:58 00:53 02:34 01:17 01:40 01:38 00:59 00:27
6 ЗЕЛЕНИН ИЛЬЯЗЕЛЕНИН И. 02:07 01:37 02:42 00:33 02:25 01:02 01:38 01:56 00:49 00:34
7 БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. 01:53 01:50 02:09 00:39 03:06 01:13 01:46 01:46 00:48 00:32
8 ЗЕЛИН МИХАИЛЗЕЛИН М. 02:31 01:44 02:22 00:41 02:08 01:14 02:05 01:46 00:48 00:32
9 ГАНЕЕВ СТЕПАНГАНЕЕВ С. 01:56 01:36 01:50 00:36 02:22 01:13 01:46 03:37 00:49 00:30
10 КИСЕЛЕВ МИХАИЛКИСЕЛЕВ М. 02:04 02:55 02:04 00:39 02:57 01:21 01:28 01:53 00:50 00:31
11 НЕЧАЙ МАКАРНЕЧАЙ М. 02:03 02:06 02:12 00:53 03:00 01:09 01:51 01:53 01:01 00:40
12 РАЖКОВ КОНСТАНТИНРАЖКОВ К. 02:03 02:17 01:56 00:46 02:55 01:19 01:59 02:06 01:22 00:36
13 ФОМИН ИВАНФОМИН И. 02:39 01:54 02:05 00:52 02:54 01:21 02:06 02:03 00:57 00:37
14 ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛОВЧАРЕНКО К. 02:13 02:11 02:33 00:48 02:55 01:26 02:00 01:59 00:58 00:39
15 КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. 02:18 01:55 02:12 00:58 03:22 01:40 01:46 02:04 01:06 00:34
16 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 01:53 01:41 01:55 00:39 02:35 01:08 01:40 05:32 00:53 00:34
17 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 02:27 02:15 02:07 00:41 05:10 01:23 02:01 01:52 01:17 00:34
18 КОРОТЕЕВ СЕМЁНКОРОТЕЕВ С. 02:28 02:09 02:12 00:42 03:52 01:54 02:49 02:50 00:45 00:28
19 ЦЕНЕВ РОМАНЦЕНЕВ Р. 02:24 02:54 02:19 00:58 03:14 01:48 02:13 02:37 01:34 00:37
20 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 02:47 02:33 02:03 00:46 05:11 01:27 02:11 02:15 01:08 00:32
20 ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. 01:55 03:47 02:05 00:44 06:41 01:14 01:18 01:37 00:57 00:35
22 АНТИПОВ ВЛАДИМИРАНТИПОВ В. 04:17 02:31 02:12 00:52 03:58 01:38 02:00 02:13 01:01 00:32
23 ТУЗОВ РОМАНТУЗОВ Р. 02:42 02:42 02:57 01:05 03:40 01:49 02:23 02:23 01:37 00:54
24 КЛИМОВ ДМИТРИЙКЛИМОВ Д. 03:57 04:45 01:57 00:48 04:15 01:27 02:05 01:59 00:58 00:33
25 СЕВЕРОВ МИХАИЛСЕВЕРОВ М. 02:46 01:45 02:04 01:08 03:04 04:13 02:07 02:28 03:22 00:36
26 КОТОВ КУЗЬМАКОТОВ К. 03:29 02:28 02:42 01:21 04:09 01:48 03:49 02:53 01:26 00:41
27 МОИСЕЕВ ПЁТРМОИСЕЕВ П. 05:08 05:32 02:19 00:54 03:37 01:54 02:12 02:14 01:25 00:40
28 КОШКИН ТИМОФЕЙКОШКИН Т. 02:44 02:42 02:11 00:50 07:58 02:48 02:35 02:49 01:27 00:41
29 КОРОЛЮК АНДРЕЙКОРОЛЮК А. 04:53 02:56 03:52 00:59 04:08 02:26 02:43 03:19 01:35 00:37
30 КАМЗОЛЬЦЕВ ОЛЕГКАМЗОЛЬЦЕВ О. 03:10 02:55 03:11 01:22 04:37 02:20 03:04 03:03 02:55 00:57
31 БУРЫЙ ФЁДОРБУРЫЙ Ф. 02:13 01:41 02:34 00:54 13:24 00:58 02:39 01:55 00:47 00:32
32 НИКИТИН ИВАННИКИТИН И. 03:11 02:25 02:08 01:05 11:32 01:43 02:02 02:04 00:55 00:34
33 ЯКОВЛЕВ ЯРОСВЕТЯКОВЛЕВ Я. 04:54 08:37 01:43 00:43 03:10 02:02 02:08 03:36 01:01 00:36
34 ГОРБАТОВ АРКАДИЙГОРБАТОВ А. 03:25 02:53 03:53 01:27 06:06 02:25 02:41 03:48 01:06 00:48
35 ОСИПЕНКО ТИМОФЕЙОСИПЕНКО Т. 03:07 02:34 06:10 03:07 07:09 01:04 01:33 03:23 00:58 00:30
36 КУЛЫЖСКИЙ КОНСТАНТИНКУЛЫЖСКИЙ К. 07:49 02:35 02:29 00:56 05:45 01:50 03:20 02:45 02:04 00:35
37 ВИШНЯКОВ ФЕДОРВИШНЯКОВ Ф. 03:03 14:55 02:07 00:51 02:33 01:34 01:52 01:44 00:57 00:33
38 АЛЕКСЕЕВ ИВАНАЛЕКСЕЕВ И. 03:18 02:12 06:03 01:21 02:37 01:53 01:55 10:26 01:17 00:35
39 БАРМЕНКОВ ДМИТРИЙБАРМЕНКОВ Д. 03:23 03:38 02:59 01:41 06:42 03:13 04:18 04:13 01:52 00:40
40 ГОРЯЕВ ДМИТРИЙГОРЯЕВ Д. 02:47 18:34 02:00 00:49 02:15 01:25 01:30 01:50 00:56 00:38
41 ЧИСТЯКОВ ФЕДОРЧИСТЯКОВ Ф. 02:38 02:51 02:14 00:39 15:36 02:51 02:07 02:16 01:15 00:44
42 ПОЛЕТАЕВ ЯРОСЛАВПОЛЕТАЕВ Я. 02:42 08:08 02:03 00:48 03:28 10:30 01:44 02:03 01:18 00:33
43 ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВИЛЬИН В. 02:24 01:40 01:45 00:46 05:34 16:19 01:30 02:00 00:55 00:33
44 КАЛЕЕВ МАТВЕЙКАЛЕЕВ М. 04:35 02:41 02:28 00:41 03:17 11:46 02:29 02:41 02:30 00:29
45 КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. 01:59 05:40 01:50 00:39 18:38 01:41 02:10 01:40 00:50 00:33
46 БЕСПАЛОВ МАКСИМБЕСПАЛОВ М. 02:18 03:05 08:19 00:55 03:38 01:20 10:31 06:59 01:14 00:33
47 МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. 04:38 05:07 04:37 01:59 05:46 02:51 05:04 05:41 03:14 01:35
48 ШЕРЕМЕНТЬЕВ ФЕДОРШЕРЕМЕНТЬЕВ Ф. 27:34 03:54 03:11 01:32 02:56 01:14 01:41 01:41 01:03 00:34
49 МАМЕНКОВ ЕГОРМАМЕНКОВ Е. 02:20 07:44 02:25 01:04 22:04 02:10 03:11 03:34 01:16 00:43
50 НИКОЛАЕВ НИКИТАНИКОЛАЕВ Н. 07:25 13:17 05:11 00:41 13:36 01:34 02:02 04:34 00:58 00:43
51 ЧЕХАР ДАНИИЛЧЕХАР Д. 03:19 03:01 03:44 01:10 48:43 02:48 06:02 02:35 02:03 00:46
cнят ГЕТЬМАН ДМИТРИЙГЕТЬМАН Д. 08:24 01:21 03:58 14:40 02:53 02:58 01:27 00:37
cнят БЕЛОВ АРТЁМБЕЛОВ А. 02:55 12:07 02:30 01:05 00:48
cнят БЕЛОСЛУДЦЕВ ЕГОРБЕЛОСЛУДЦЕВ Е. 04:39 09:12 01:12 00:40
cнят ГОРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВГОРЯЕВ В. 02:13 00:30
cнят НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВНЕВЗОРОВ Я. 04:21 03:26 02:59 01:26 05:52 01:23 00:44
cнят ДЕНЩИКОВ МИХАИЛДЕНЩИКОВ М. 05:19 02:23 03:11 01:54 01:13 00:45
cнят ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. 01:39 00:40 02:55 01:08 01:37 02:09 00:56 00:32
cнят ГАЗИЗОВ ЭРИКГАЗИЗОВ Э.
cнят МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. 02:20 01:54 01:58 00:53 01:43 02:05 01:29 00:42
cнят ДЕМЧЕНКО КОНСТАНТИНДЕМЧЕНКО К. 00:47
cнят СЛАТИН КИРИЛЛСЛАТИН К. 03:30 01:32 01:11
cнят КОЧЕРГИН ДАНИИЛКОЧЕРГИН Д. 03:59 01:22 00:35
У ГЕТЬМАН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(60), 2(65)
У БЕЛОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 5(64), 6(62), 7(70), 8(46), 9(100)
У БЕЛОСЛУДЦЕВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70), 8(46)
У ГОРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 2(65), 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70), 8(46), 9(100)
У НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 5(64), 6(62), 7(70)
У ДЕНЩИКОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 3(31), 4(67), 6(62), 7(70)
У ГОЛОВКОВ СТЕПАН отсутствует отметка для КП 1(60), 2(65)
У ГАЗИЗОВ ЭРИК отсутствует отметка для КП 1(60), 2(65), 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70), 8(46), 9(100), 10(F1)
У МАКСИМЕНКО АРТЕМ отсутствует отметка для КП 5(64), 6(62)
У ДЕМЧЕНКО КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 1(60), 2(65), 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70), 8(46), 9(100)
У СЛАТИН КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(60), 2(65), 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70)
У КОЧЕРГИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 2(65), 3(31), 4(67), 5(64), 6(62), 7(70), 8(46)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025