•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 1 этап
  4. М21
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (36) 3 (47) 4 (31) 5 (33) 6 (57) 7 (49) 8 (69) 9 (50) 10 (37) 11 (71) 12 (38) 13 (52) 14 (53) 15 (63) 16 (42) 17 (64) 18 (55) 19 (45) 20 (100) 21 (F1)
1 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 00:32 01:27 00:45 00:48 01:27 00:50 01:25 02:07 01:13 02:05 01:30 01:02 01:11 01:38 01:33 00:59 01:23 01:34 01:04 00:46 00:19
2 ЕЛИЗАРОВ ДАНИИЛЕЛИЗАРОВ Д. 00:36 01:26 00:45 00:49 01:35 00:51 01:19 02:34 01:21 01:51 01:30 00:51 01:10 01:29 01:30 01:18 01:12 01:41 01:01 00:36 00:22
3 БОТЫГИН ДАНИИЛБОТЫГИН Д. 00:39 01:22 00:45 00:55 01:36 00:52 01:23 02:16 01:19 01:54 01:29 01:45 01:12 01:30 01:31 00:59 01:14 01:37 01:03 00:38 00:21
4 КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. 00:37 01:27 00:47 00:49 01:32 00:54 01:23 02:19 01:21 01:57 01:36 00:54 01:13 01:36 01:34 01:13 01:16 01:49 01:04 00:38 00:25
5 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 00:35 01:30 00:50 00:55 01:34 00:55 01:34 02:29 01:21 02:01 01:30 00:57 01:18 01:32 01:45 01:05 01:21 02:10 01:24 00:38 00:24
6 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 00:36 01:29 00:49 00:57 01:39 00:56 01:29 02:28 01:29 02:07 01:31 01:02 01:36 01:36 01:37 01:12 01:21 01:51 01:06 00:38 00:25
7 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 00:49 01:41 00:50 00:57 01:49 00:54 01:29 02:43 01:25 02:28 01:42 01:09 01:18 01:34 01:40 01:05 01:26 01:59 01:02 00:43 00:24
8 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 00:44 01:38 00:52 00:53 01:48 00:55 01:27 02:27 01:22 02:05 02:43 00:56 01:22 01:48 01:43 01:11 01:22 01:48 01:25 00:41 00:23
9 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. 00:42 01:32 00:51 00:58 01:40 00:57 01:30 03:05 01:30 02:15 01:38 01:00 01:17 01:45 01:42 01:23 01:37 02:00 01:12 00:43 00:26
10 ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. 00:43 01:41 00:53 00:55 01:50 01:00 01:33 02:44 01:34 02:06 01:41 01:24 01:23 01:53 01:44 01:14 01:26 01:50 01:14 00:46 00:24
11 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 00:45 01:40 00:51 00:59 01:46 01:02 01:36 02:48 01:32 02:15 01:44 01:00 01:18 01:42 01:50 01:09 01:28 01:58 01:33 00:42 00:22
12 МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 00:38 01:39 00:50 00:54 01:34 00:57 01:49 02:22 01:25 03:36 01:43 00:59 01:17 01:44 01:40 01:05 01:20 02:12 01:25 00:41 00:21
13 БЕЛОВ СЕРГЕЙБЕЛОВ С. 00:44 01:43 00:53 00:55 01:45 00:58 01:45 02:30 01:30 02:07 01:39 03:14 01:17 01:36 01:55 01:05 01:28 01:56 01:27 00:46 00:23
14 БРОВЧЕНКО АЛЕКСЕЙБРОВЧЕНКО А. 01:14 01:41 00:59 00:56 01:47 01:03 01:44 02:54 01:32 02:20 01:44 01:20 01:43 01:49 01:44 01:23 01:36 01:55 01:16 00:42 00:27
15 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 00:50 01:46 00:52 00:56 01:40 01:19 01:40 03:04 01:37 02:54 01:46 01:04 01:22 01:48 01:44 01:23 01:53 02:12 01:14 00:43 00:25
16 ЧУПРОВ ДЕНИСЧУПРОВ Д. 00:46 01:44 00:56 00:57 01:39 00:59 01:38 02:47 01:31 04:27 01:35 01:18 01:23 01:39 02:28 01:10 01:27 02:09 01:22 00:48 00:26
17 ИМАНОВ ТИМУРИМАНОВ Т. 00:56 01:51 01:13 01:10 01:47 01:02 01:40 02:58 01:29 02:13 01:46 01:08 01:32 01:58 02:41 01:40 01:43 02:13 01:15 00:43 00:23
18 МИТИН ФЁДОРМИТИН Ф. 00:51 01:48 00:56 01:03 01:51 01:09 01:42 03:01 01:41 02:32 01:53 01:05 01:26 01:57 02:03 02:09 01:44 02:06 01:21 00:49 00:28
19 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 00:45 01:41 00:55 01:04 01:53 00:59 01:35 02:57 01:36 02:28 02:35 01:14 01:23 01:53 01:46 02:34 01:39 01:56 01:32 00:46 00:29
20 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 00:47 02:00 01:02 01:01 01:47 01:25 01:39 03:14 01:27 02:31 01:43 03:02 01:20 01:36 01:42 01:28 01:36 01:48 01:50 00:46 00:23
21 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 00:41 01:50 01:00 01:03 02:01 01:06 01:43 03:01 01:49 02:44 01:59 01:19 01:32 02:01 02:17 01:40 01:45 02:15 01:23 00:48 00:28
22 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 00:42 01:40 00:58 01:00 01:48 01:05 01:37 02:38 01:31 02:17 01:45 01:12 01:26 05:49 01:51 01:30 01:36 01:59 01:18 00:44 00:24
23 КИЗИЛЯЕВ ДМИТРИЙКИЗИЛЯЕВ Д. 01:43 01:48 00:55 01:03 02:28 01:07 01:58 03:07 01:47 02:38 01:55 01:18 01:35 01:54 01:50 01:10 01:58 02:02 01:19 00:47 00:30
24 БАГРЕЦОВ СЕМЕНБАГРЕЦОВ С. 00:45 01:53 00:58 01:03 01:53 01:04 01:57 02:54 01:45 02:29 02:02 01:15 01:21 03:30 02:11 01:28 01:43 02:02 01:49 00:43 00:20
25 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 00:49 01:48 01:03 01:08 01:58 01:05 01:42 02:49 01:45 02:38 02:26 01:13 01:38 02:28 02:54 01:49 01:38 02:13 01:32 00:51 00:30
26 ЗЫКОВ КОНСТАНТИНЗЫКОВ К. 00:54 01:36 01:00 01:04 02:02 00:56 01:41 02:50 01:29 04:48 01:47 01:05 01:25 01:37 03:38 01:27 01:44 02:10 01:15 01:07 00:25
27 САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. 01:11 02:12 02:16 00:57 01:44 01:02 01:34 02:34 01:31 02:17 01:45 01:05 01:33 05:49 01:44 01:36 01:32 02:03 01:19 00:45 00:30
28 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 00:50 01:59 01:04 01:08 02:05 01:09 01:53 03:18 01:55 02:56 02:11 01:25 01:40 02:22 02:12 02:04 01:54 02:19 01:32 00:58 00:28
29 БОГОЛЮБОВ ДАНИЛАБОГОЛЮБОВ Д. 01:01 01:51 00:59 01:08 02:10 01:29 01:41 05:00 01:49 02:55 02:03 01:27 01:35 02:22 02:35 01:22 01:40 02:14 01:41 00:48 00:26
30 БОНДАРЕВ ОЛЕГБОНДАРЕВ О. 00:54 01:46 01:00 01:11 02:16 01:08 02:07 03:25 02:55 03:07 02:14 01:27 01:51 02:28 02:13 01:26 01:52 02:24 01:45 00:56 00:28
31 МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. 00:58 01:53 01:05 01:18 02:11 01:12 02:03 03:10 01:55 03:31 02:25 01:16 01:53 02:23 02:44 01:50 02:10 02:37 01:31 00:56 00:36
32 ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. 01:05 01:59 01:05 01:13 02:21 01:17 02:05 03:17 02:04 02:47 02:54 01:21 01:50 02:09 02:12 01:45 02:00 02:49 02:00 00:54 00:35
33 ОРЛОВ БОГДАНОРЛОВ Б. 01:31 01:52 00:52 00:58 01:51 00:58 01:44 03:19 01:44 03:26 06:49 01:28 01:58 01:45 02:04 01:15 01:34 02:15 01:13 00:46 00:24
34 ЗАГОСТКИН ГЕОРГИЙЗАГОСТКИН Г. 01:05 01:58 04:05 00:59 02:27 01:19 01:48 03:33 01:40 02:38 02:16 01:14 01:41 02:24 01:58 01:38 01:44 02:44 01:33 00:57 00:28
35 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 01:03 02:05 01:03 01:15 02:31 01:12 01:54 03:39 01:58 03:01 02:15 01:20 02:14 02:18 02:33 01:58 02:01 02:36 01:58 00:59 00:34
36 КОЖИН АЛЕКСАНДРКОЖИН А. 01:46 01:55 00:57 01:11 02:26 01:08 01:44 03:15 01:48 05:37 02:05 01:21 01:43 01:57 02:15 01:42 01:55 02:42 01:48 00:46 00:28
37 УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. 01:13 02:12 01:36 01:21 02:21 01:20 02:15 03:54 02:09 03:07 02:23 01:30 01:56 02:13 02:32 01:34 02:02 02:25 01:29 00:52 00:31
38 ТЕПАЕВ ПЕТРТЕПАЕВ П. 01:08 02:10 01:06 01:19 02:27 01:16 02:24 03:35 01:56 03:10 02:36 01:28 01:58 03:08 02:37 01:42 02:06 02:39 01:39 01:07 00:49
39 МОТОВИЛОВ РОСТИСЛАВМОТОВИЛОВ Р. 01:10 03:38 00:55 00:52 02:02 02:03 01:31 02:31 01:56 08:38 02:40 01:12 01:58 02:18 02:11 01:44 01:46 02:30 01:15 00:39 00:24
40 ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. 00:56 02:16 01:03 01:15 02:13 01:14 01:51 05:01 01:47 02:57 04:02 01:14 01:58 02:05 02:40 01:43 04:34 02:51 01:43 00:40 00:25
41 ПУШКИН АЛЕКСАНДРПУШКИН А. 02:08 02:33 01:24 01:47 02:44 01:28 02:29 04:15 02:45 03:46 02:49 02:51 02:03 02:56 02:42 01:56 02:07 02:51 02:21 01:10 00:35
42 МАКАРОВ НИКИТАМАКАРОВ Н. 01:39 04:16 00:49 01:28 02:03 00:59 01:42 12:19 01:38 05:09 01:57 02:03 01:52 02:11 01:55 01:35 03:37 02:19 01:19 00:49 00:27
43 СЕМКИВ ДМИТРИЙСЕМКИВ Д. 14:05 02:40 02:00 01:36 02:38 01:21 02:20 04:20 02:32 03:08 03:25 01:48 02:36 03:47 02:28 02:01 04:39 03:08 02:05 01:00 00:31
44 СКЛЯРОВ РОМАНСКЛЯРОВ Р. 02:47 13:56 06:25 01:35 03:32 01:29 07:35 04:14 01:45 03:40 02:49 01:43 03:42 03:09 02:29 02:08 04:33 03:05 01:59 01:04 00:27
cнят МИОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМИОГИЛЬНЫЙ И. 00:48 01:28 00:47 00:51 01:39 00:56 01:28 02:30 01:29 02:12 01:39 01:01 01:35 01:33 01:40 02:14 01:23 00:40 00:27
cнят СИЗОНЕНКО ФЕДОРСИЗОНЕНКО Ф. 02:11 03:01 01:29 01:31 02:46 01:22 02:01 03:44 03:12 01:28 01:57 03:01 03:15 02:09 02:11 03:51 01:53 01:20 00:30
cнят ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. 00:39 01:37 00:46 00:52 01:40 00:54 01:27 02:34 01:20 02:52 01:38 00:58 01:10 01:39 01:40 01:13 01:18 00:35 00:25
cнят ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 00:37 01:23 00:46 00:50 01:29 00:52 01:22 02:19 01:13 01:54 01:24 00:50 01:14 01:29 01:35 01:08 01:16 00:37 00:22
cнят МАЩЕНКО НИКИТАМАЩЕНКО Н. 00:49 01:52 01:00 01:01 02:05 01:07 01:48 02:47 01:33 02:26 01:45 00:59 01:25 04:07 02:12 01:53 01:46 00:51 00:26
cнят МАЙОРОВ КИРИЛЛМАЙОРОВ К. 02:11 02:10 01:09 03:35 02:45 01:19 02:02 04:16 02:24 04:42 02:44 01:37 02:42 03:28 10:45 02:49 03:00 01:28 00:59
cнят СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. 00:45 01:24 00:47 00:49 01:31 00:52 01:23 02:34 01:19 01:58 01:35 01:06 01:47 01:36 01:45 01:18 01:16 00:41 00:25
cнят ДЕВЯТКИН МАКСИМДЕВЯТКИН М. 01:59 02:37 01:15 01:31 19:05 01:15 02:00 03:22 01:44 03:18 02:07 01:25 02:57 02:12 02:20 01:44 02:02 01:15 00:37
cнят ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. 01:01 02:10 01:18 01:13 02:26 01:23 02:03 03:36 02:11 03:14 02:23 01:12 01:52 02:36 02:50 03:25 02:06 01:11 00:36
cнят КУЛАЛАЕВ МАТВЕЙКУЛАЛАЕВ М. 01:40 02:34 01:09 01:05 02:32 01:22 02:02 03:42 03:12 11:09 01:48 02:17 02:07 02:41 02:10 00:57 00:28
cнят АХМАТОВ РАСУЛАХМАТОВ Р. 00:48 01:58 01:07 01:19 02:16 01:19 02:20 03:56 02:26 04:01 02:38 01:51 01:57 02:52 02:52 02:13 02:00 00:58 00:28
cнят МАХАНЬКОВ СЕРГЕЙМАХАНЬКОВ С. 01:30 02:58 01:12 03:23 02:04 01:01 01:46 03:00 01:56 07:48 01:48 02:22 07:49 07:12 05:35 06:26 01:28 00:53 00:31
cнят ШКАНДИН МИХАИЛШКАНДИН М. 00:42 01:33 00:51 00:55 01:38 00:57 01:30 02:41 01:36 02:20 01:46 01:00 01:22 01:49 01:50 01:10 01:23 00:44 00:25
У МИОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У СИЗОНЕНКО ФЕДОР отсутствует отметка для КП 9(50), 10(37)
У ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У МАЩЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У МАЙОРОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У СИВАЧУК РОМАН отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У ДЕВЯТКИН МАКСИМ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У КУЛАЛАЕВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 9(50), 10(37), 18(55), 19(45)
У АХМАТОВ РАСУЛ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
У МАХАНЬКОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 10(37), 11(71)
У ШКАНДИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 18(55), 19(45)
© Amajen 2025