•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Венок Славы Александра Невского
  3. Венок Славы Александра Невского. 3 день. Классика
  4. М21А
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (48) 3 (33) 4 (34) 5 (52) 6 (46) 7 (45) 8 (36) 9 (38) 10 (37) 11 (54) 12 (39) 13 (56) 14 (50) 15 (57) 16 (111) 17 (F1)
1 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 00:54 03:38 01:15 00:43 01:42 01:48 03:23 01:29 02:59 02:19 02:07 04:47 02:13 01:32 00:32 01:42
2 СИМАНОВ АЛЕКСАНДРСИМАНОВ А. 00:54 03:35 01:57 00:42 01:30 01:38 03:35 01:32 02:52 02:19 02:03 04:41 02:36 01:33 00:31 01:43
3 МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙМАЛЫШЕВ Н. 00:52 04:00 01:31 00:45 01:37 01:38 03:20 01:29 03:21 02:28 02:12 04:57 02:29 01:39 00:31 01:43
4 НИКИФОРОВ АНДРЕЙНИКИФОРОВ А. 01:09 03:57 01:17 00:42 01:37 01:49 03:25 01:36 04:45 02:20 02:04 05:12 02:19 01:37 00:33 01:44
5 МАКАРОВ СЕРГЕЙМАКАРОВ С. 00:57 03:54 01:24 00:48 01:51 01:46 03:45 01:51 03:07 02:41 02:09 05:21 02:38 01:46 00:43 01:42
6 ГЛОТОВ ДМИТРИЙГЛОТОВ Д. 00:52 04:38 01:31 00:52 01:52 01:46 03:49 01:47 03:31 02:42 02:18 05:35 02:39 01:44 00:33 01:41
7 ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. 01:00 04:07 01:28 00:48 01:45 02:36 03:55 01:41 03:17 02:54 02:30 05:47 02:45 01:44 00:33 01:41
8 КУЗЬМИН СЕРГЕЙКУЗЬМИН С. 00:59 04:12 01:25 00:44 01:50 01:59 03:57 01:42 03:18 02:32 02:19 05:59 03:38 01:48 00:31 01:43
9 ПОПОВИЧ БОРИСПОПОВИЧ Б. 00:57 04:19 01:34 00:49 02:01 01:52 03:57 01:48 03:16 02:43 02:25 06:55 02:58 01:52 00:36 01:43
10 ЖЕБУРТОВИЧ СЕРГЕЙЖЕБУРТОВИЧ С. 00:59 04:09 01:26 00:52 02:22 01:58 04:12 01:52 03:38 02:48 02:33 05:57 03:11 01:54 00:38 01:43
11 ЕГОРОВ ИВАНЕГОРОВ И. 01:04 04:21 01:38 00:52 01:57 02:10 04:02 01:56 03:43 02:52 02:25 05:46 03:50 01:51 00:33 01:43
12 КЮЛЛЕНЕН ПАВЕЛКЮЛЛЕНЕН П. 01:00 05:06 01:30 00:49 02:43 01:48 04:34 01:40 03:35 02:43 02:28 06:34 02:52 01:48 00:34 01:44
13 ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВВИКЕНТЬЕВ В. 00:58 04:15 01:45 00:50 02:06 02:03 04:20 01:58 03:21 03:18 03:37 06:25 03:02 01:48 00:34 01:42
14 ЙОРДАН АЙВАРЙОРДАН А. 01:10 05:22 01:33 00:52 01:49 02:03 04:17 01:45 03:43 02:59 02:41 06:24 02:52 01:57 00:42 01:44
15 ВОЛКОВ ТИМУРВОЛКОВ Т. 01:03 04:39 01:48 00:52 01:59 02:23 05:02 01:49 03:52 02:49 02:39 06:29 03:36 02:02 00:40 01:42
16 МЕЛЬНИКОВ ИВАНМЕЛЬНИКОВ И. 01:00 04:35 01:39 00:47 01:44 01:58 04:15 02:25 03:49 02:55 03:56 06:27 03:20 02:13 00:37 01:45
17 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 01:08 05:25 01:35 00:51 01:48 02:03 04:23 01:59 04:14 03:26 03:08 06:36 03:23 02:05 00:38 01:43
18 АБРОСИМОВ ВАСИЛИЙАБРОСИМОВ В. 01:19 05:06 01:42 00:53 02:02 02:00 05:00 02:42 03:57 02:59 02:32 06:36 03:31 02:05 00:33 01:45
19 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 00:54 06:28 01:53 00:38 01:53 01:54 04:26 01:57 03:55 03:13 03:42 06:11 03:38 02:00 00:39 01:43
20 ГЛЕБОВ СЕРГЕЙГЛЕБОВ С. 01:03 06:18 03:17 00:59 01:56 02:17 04:26 01:56 03:42 03:15 02:56 07:00 03:07 01:59 00:37 01:45
21 БАРСКИЙ ПАВЕЛБАРСКИЙ П. 01:05 04:54 01:43 00:52 02:02 02:38 04:56 02:28 04:21 03:37 02:58 06:48 03:47 01:56 00:40 01:45
22 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 00:56 04:25 01:50 00:55 02:10 02:56 05:03 02:10 04:14 04:16 03:01 06:56 03:14 02:13 00:39 01:45
23 УШАКОВ АЛЕКСАНДРУШАКОВ А. 01:11 04:53 01:49 01:02 02:53 02:25 05:00 02:04 04:19 03:35 02:56 07:09 03:26 02:14 00:44 01:45
24 ГИАЦИНТОВ АЛЕКСЕЙГИАЦИНТОВ А. 01:21 05:49 02:23 01:04 02:21 02:38 11:06 01:55 03:25 02:25 02:19 05:32 02:40 01:43 00:35 01:43
25 КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙКИСЕЛЕВ А. 01:06 07:19 01:42 00:50 01:55 02:08 04:34 02:01 04:02 04:14 04:55 07:09 03:31 02:05 00:46 01:41
26 МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙМИХАЙЛОВ Д. 01:23 09:59 02:14 01:01 01:58 02:08 05:03 02:01 04:03 03:09 02:59 06:42 04:03 02:29 00:41 01:45
27 ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙВАСИЛЬЕВ Д. 01:10 04:50 01:49 00:50 02:38 02:02 04:18 02:32 12:01 03:00 02:31 06:23 04:06 01:52 00:44 01:44
28 ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙПОЛЯРУШ Е. 01:22 08:58 01:53 01:11 04:00 02:17 04:55 02:10 04:34 03:56 03:27 06:26 03:31 02:18 00:43 01:45
29 ДИВУЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙДИВУЛЬСКИЙ Е. 01:07 04:51 01:43 00:51 03:30 02:16 05:26 01:52 10:36 02:55 03:53 07:17 04:19 02:11 00:42 01:44
30 КОРОТЧЕНКО ДЕНИСКОРОТЧЕНКО Д. 00:55 04:24 10:58 01:03 02:14 02:44 04:41 02:02 04:15 04:17 03:21 06:39 04:04 01:54 00:36 01:42
31 ВОЛОСНЫХ ДМИТРИЙВОЛОСНЫХ Д. 01:34 05:29 01:59 00:56 03:55 02:46 05:51 02:04 04:54 03:47 05:14 09:51 03:32 02:01 00:38 01:44
32 ИЛЬИН ПАВЕЛИЛЬИН П. 01:08 06:36 02:04 00:57 02:26 02:32 06:01 02:46 05:27 04:03 03:54 09:18 04:19 02:16 00:43 01:45
33 СИМОНОВ ИВАНСИМОНОВ И. 01:10 05:40 01:50 01:04 02:12 04:45 05:44 02:49 04:52 09:51 03:38 07:36 03:58 02:18 00:48 01:42
34 ЕРЕМЕНКО ИВАНЕРЕМЕНКО И. 01:14 07:05 02:35 01:55 04:30 03:29 06:07 03:28 06:21 05:00 03:58 14:49 04:30 02:08 00:46 01:45
35 АЛЕКСАНДРОВ АРТЕМАЛЕКСАНДРОВ А. 01:05 09:44 01:33 00:53 13:35 02:17 07:13 02:55 14:04 05:15 03:09 17:10 03:02 02:10 01:00 01:50
cнят МЕЛЁШИН ИВАНМЕЛЁШИН И. 02:34 00:24 00:21
У ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У СИМАНОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У НИКИФОРОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У МАКАРОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ГЛОТОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ИВАНОВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У КУЗЬМИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ПОПОВИЧ БОРИС отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ЖЕБУРТОВИЧ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ЕГОРОВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У КЮЛЛЕНЕН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ЙОРДАН АЙВАР отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ВОЛКОВ ТИМУР отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У МЕЛЬНИКОВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У РОСТОВ РОБЕРТ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У АБРОСИМОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ТУПУРИЯ ГИЯ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ГЛЕБОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У БАРСКИЙ ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У УШАКОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ГИАЦИНТОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У КИСЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ПОЛЯРУШ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ДИВУЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У КОРОТЧЕНКО ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ВОЛОСНЫХ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ИЛЬИН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У СИМОНОВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У ЕРЕМЕНКО ИВАН отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У АЛЕКСАНДРОВ АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 16(111)
У МЕЛЁШИН ИВАН отсутствует отметка для КП 1(31), 2(48), 3(33), 5(52), 6(46), 7(45), 8(36), 9(38), 10(37), 11(54), 12(39), 13(56), 14(50), 15(57)
© Amajen 2025