•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок России
  3. Кубок России. Волгоград. Спринт-финал
  4. М35
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (37) 3 (42) 4 (52) 5 (53) 6 (54) 7 (65) 8 (51) 9 (55) 10 (64) 11 (36) 12 (38) 13 (41) 14 (63) 15 (59) 16 (62) 17 (33) 18 (72) 19 (90) 20 (F1)
1 НИКУЛИН ДЕНИСНИКУЛИН Д. 01:12 01:17 00:49 00:18 01:05 00:23 00:52 00:22 00:46 00:27 01:02 01:10 00:54 00:41 01:07 00:34 00:51 00:54 00:17 00:10
2 ИВАНОВ ГЕОРГИЙИВАНОВ Г. 01:15 01:18 00:50 00:22 01:01 00:24 00:57 00:22 00:48 00:28 01:01 00:54 00:57 00:37 01:17 00:35 00:55 01:03 00:22 00:10
3 ШЕСТАКОВ ПАВЕЛШЕСТАКОВ П. 01:15 01:13 00:52 00:22 01:10 00:36 00:55 00:21 01:00 00:27 00:56 00:54 00:56 00:41 01:13 00:35 00:58 01:10 00:22 00:11
4 НИКУЛИН ВАСИЛИЙНИКУЛИН В. 01:28 01:28 01:04 00:22 01:10 00:29 01:05 00:25 00:55 00:33 01:06 01:04 01:06 00:45 01:23 00:42 01:02 01:14 00:27 00:12
5 БОЕВ АЛЕКСЕЙБОЕВ А. 01:22 01:28 00:55 00:24 01:05 00:26 01:03 00:26 01:01 01:18 01:05 01:05 01:08 00:55 01:17 00:39 01:06 01:20 00:21 00:09
6 ХАРЧЕНКО ДАНИЛХАРЧЕНКО Д. 01:37 01:25 00:54 00:27 01:18 00:30 01:14 00:26 01:06 00:37 01:11 01:09 01:12 01:02 01:22 00:42 01:04 01:11 00:24 00:12
7 ПЕТРОВСКИЙ ДМИТРИЙПЕТРОВСКИЙ Д. 01:38 01:36 01:00 00:22 01:10 00:29 01:14 00:28 01:10 00:32 01:12 01:07 01:18 00:44 01:23 00:42 01:08 01:14 00:27 00:13
8 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. 01:35 01:43 00:57 00:32 01:18 00:28 01:08 00:28 01:00 00:29 01:09 01:08 01:14 00:49 02:04 00:50 01:09 01:21 00:25 00:10
9 ДАЯНОВ ТИМУРДАЯНОВ Т. 01:36 01:44 01:06 00:29 01:13 00:29 01:07 00:27 01:06 00:36 01:18 01:09 01:46 00:52 01:43 00:45 01:15 01:34 00:25 00:13
10 ФИНАГИН ИЛЬЯФИНАГИН И. 01:36 02:56 00:53 00:28 01:27 00:30 01:23 00:27 02:50 00:50 01:07 01:03 01:17 01:03 01:31 00:46 01:04 01:11 00:24 00:10
11 ДОЛГОВ СЕРГЕЙДОЛГОВ С. 02:04 01:54 01:31 00:35 01:33 00:35 01:17 00:31 01:20 00:40 01:23 01:15 01:43 00:58 01:47 00:54 01:25 01:49 00:37 00:12
12 БОЙКО АЛЕКСЕЙБОЙКО А. 01:55 02:21 01:20 00:41 01:36 00:41 01:36 00:53 01:27 00:40 01:40 01:40 01:56 01:11 01:50 01:05 01:34 01:32 00:34 00:13
cнят АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРАНДРЕЕВ А. 02:28 02:38 01:49 00:37 02:55 01:00 02:21 00:43 02:30 00:51 00:19
cнят СЫЧЁВ ДЕНИССЫЧЁВ Д. 01:21 01:30 00:51 00:21 02:47 00:26 01:09 00:34 01:06 01:00 01:03 00:41 01:15 00:39 01:03 01:07 00:25 00:11
cнят ГОЛЯКОВ СТАНИСЛАВГОЛЯКОВ С. 01:24 01:24 00:51 00:20 01:04 00:27 01:04 00:23 00:51 01:02 01:07 01:13 01:15 00:39 00:58 01:05 00:21 00:12
У АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 10(64), 11(36), 12(38), 13(41), 14(63), 15(59), 16(62), 17(33), 18(72)
У СЫЧЁВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 8(51), 9(55)
У ГОЛЯКОВ СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 10(64), 11(36)
© Amajen 2025