•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2021. Лонг
  3. М35
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (85) 5 (84) 6 (72) 7 (73) 8 (90) 9 (74) 10 (40) 11 (44) 12 (45) 13 (46) 14 (47) 15 (61) 16 (49) 17 (58) 18 (52) 19 (54) 20 (55) 21 (53) 22 (57) 23 (51) 24 (59) 25 (95) 26 (62) 27 (63) 28 (81) 29 (82) 30 (88) 31 (67) 32 (68) 33 (100) 34 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:31 01:10 00:37 01:17 01:12 02:03 00:50 01:05 00:59 01:41 01:25 01:42 01:42 01:39 00:43 01:12 01:03 00:58 01:06 00:44 01:45 01:16 00:45 00:50 00:55 01:19 00:47 01:49 01:36 00:54 01:22 01:37 00:44 00:20
2 АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙАБАКУМОВ А. 01:36 01:02 00:42 01:22 00:53 02:09 00:49 01:15 01:24 01:35 01:29 01:46 01:48 01:45 00:45 01:15 01:14 00:59 01:07 01:08 00:30 01:12 00:44 01:02 01:01 01:21 00:40 01:56 01:50 00:54 01:30 01:35 00:44 00:22
3 МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. 01:56 01:08 00:42 01:35 01:10 02:29 00:59 01:08 01:06 01:59 01:40 01:49 01:52 01:54 00:48 01:30 01:14 01:08 01:17 00:59 00:33 01:30 00:48 00:59 01:01 01:26 00:43 02:12 01:45 00:53 01:35 01:41 00:49 00:21
4 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. 02:40 01:08 00:43 01:37 00:56 02:30 00:53 01:22 01:08 01:49 01:40 01:54 01:57 02:00 00:49 01:23 01:13 01:06 01:11 00:54 00:36 01:32 00:45 00:56 01:10 01:28 00:46 02:10 01:46 01:00 01:38 01:48 00:51 00:25
5 БАЛЯСНИКОВ ВЛАДИМИРБАЛЯСНИКОВ В. 01:57 01:11 00:43 01:38 00:57 02:30 00:56 01:30 02:13 01:50 02:05 01:59 01:56 02:15 00:50 01:29 01:17 01:11 01:16 00:53 01:51 01:25 00:51 01:09 01:05 01:34 00:50 02:17 01:50 01:02 01:47 01:43 00:48 00:22
6 СНЕТКОВ ДМИТРИЙСНЕТКОВ Д. 01:53 01:04 00:39 01:27 00:57 02:33 00:56 01:13 01:15 01:39 07:01 01:50 01:51 02:01 00:53 01:15 01:31 02:03 01:06 00:59 00:30 01:21 01:09 00:59 01:39 01:22 00:39 02:03 01:38 01:02 01:30 01:35 00:45 00:21
7 ИВАНОВ КИРИЛЛИВАНОВ К. 02:18 01:22 00:49 01:52 01:07 03:03 01:03 01:30 01:18 02:09 01:58 02:22 02:21 02:10 01:04 01:26 01:22 01:15 01:26 00:54 00:38 01:39 00:57 01:14 01:18 01:42 00:55 02:54 01:56 01:02 01:49 01:52 00:56 00:24
8 ФОМУШКИН РОМАНФОМУШКИН Р. 02:09 01:18 00:47 01:46 01:11 02:34 01:05 01:43 01:17 02:07 02:10 02:09 02:29 02:09 01:21 01:36 01:19 01:11 01:21 02:08 00:33 01:40 00:55 01:14 01:14 01:45 00:48 02:36 01:51 01:05 02:14 01:46 00:59 00:24
9 БЫЧКОВ АЛЕКСАНДРБЫЧКОВ А. 02:12 01:17 00:43 02:16 01:32 02:55 01:03 01:27 01:21 02:06 01:56 02:19 02:54 02:00 01:21 01:41 01:25 01:10 01:22 01:07 00:46 01:34 00:54 01:10 01:38 01:39 00:48 02:34 02:01 01:29 01:47 01:58 00:53 00:22
10 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 02:32 01:16 00:47 01:50 01:06 02:45 01:00 01:29 03:31 01:56 02:10 02:20 02:33 02:12 01:03 01:32 01:23 01:12 01:31 01:29 00:39 01:35 00:50 01:07 01:13 01:38 00:50 02:40 02:12 01:13 01:51 01:55 00:56 00:28
11 ЩЕРБУЛЬ КОНСТАНТИНЩЕРБУЛЬ К. 02:10 01:21 00:50 03:57 01:05 03:03 01:13 02:14 01:33 02:14 02:03 02:23 02:18 02:15 00:58 01:28 01:22 01:15 01:26 00:51 00:41 01:51 00:56 01:04 01:18 01:44 00:58 02:47 02:03 01:09 01:55 02:12 00:57 00:17
12 ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. 03:05 01:50 00:49 01:46 01:50 02:45 01:02 01:29 02:09 01:55 04:07 02:27 03:42 02:34 00:58 01:33 01:29 01:14 01:25 00:56 00:46 01:44 00:56 01:15 02:11 01:43 00:57 02:49 02:24 01:12 02:26 02:20 01:05 00:28
13 ГОЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙГОЛЫШЕВ Е. 02:42 01:24 00:57 02:02 01:24 03:07 01:21 01:59 02:02 02:29 02:11 02:48 02:40 02:55 01:13 02:03 01:55 01:35 01:35 01:23 00:44 01:57 01:04 02:12 01:24 01:49 00:59 02:51 02:15 01:27 02:20 02:09 00:59 00:26
14 МЕЛЬНИКОВ АНТОНМЕЛЬНИКОВ А. 04:55 01:25 00:51 02:09 02:02 03:07 01:16 01:56 01:24 02:23 02:17 03:07 02:34 02:38 01:16 01:51 01:37 01:21 01:30 01:10 00:37 01:52 01:02 02:45 01:22 01:59 00:54 03:03 02:33 01:26 02:13 05:09 01:07 00:33
15 БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. 02:53 01:58 00:55 02:05 01:34 03:29 01:21 02:12 02:05 02:36 02:34 02:46 02:52 02:42 01:15 02:02 01:33 01:31 01:45 00:56 00:47 02:45 01:04 01:43 04:32 02:07 01:03 03:00 02:36 01:44 02:28 02:20 00:57 00:27
16 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 03:06 01:45 00:53 02:07 01:20 03:10 01:20 03:12 02:58 02:52 02:19 02:20 02:35 04:37 01:09 01:55 01:46 01:59 01:35 01:12 00:41 02:06 01:43 02:58 01:23 01:53 00:59 04:51 02:04 01:29 02:10 02:15 01:11 00:25
17 ФИЛИМОНОВ ФЁДОРФИЛИМОНОВ Ф. 05:18 01:48 01:23 02:46 01:25 04:09 01:33 02:13 04:24 02:35 02:46 02:56 02:47 04:09 01:23 02:24 03:58 01:49 02:36 02:05 00:46 02:17 01:24 02:29 02:17 02:42 00:57 05:00 06:21 01:41 02:38 02:43 01:21 00:28
cнят ТАРАТУТА АНТОНТАРАТУТА А. 02:33 01:17 00:46 02:53 01:33 02:56 01:11 02:14 14:36 02:16 02:21 04:15 01:02 02:02 01:40 01:24 01:48 01:01 01:02 02:00 00:59 01:06 01:13 01:39 00:50 02:58 02:00 01:10 01:59 01:53 00:56 00:26
У ТАРАТУТА АНТОН отсутствует отметка для КП 8(90), 9(74)
© Amajen 2025