•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Майская многодневка. 3 день. Кросс-классика
  3. Ж21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (43) 2 (44) 3 (48) 4 (47) 5 (34) 6 (39) 7 (50) 8 (57) 9 (51) 10 (52) 11 (58) 12 (53) 13 (54) 14 (38) 15 (55) 16 (100) 17 (F1)
1 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 03:08 02:23 02:28 05:28 01:03 04:16 01:19 00:45 00:49 00:19 03:22 01:08 01:53 38:05 00:07
2 ПАНЧЕНКО ДАРЬЯПАНЧЕНКО Д. 03:10 02:44 02:46 05:35 01:10 04:31 01:42 00:47 00:38 00:20 03:50 01:13 02:02 37:48 00:07
3 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 02:59 02:35 03:05 06:04 01:08 05:17 01:27 00:46 00:40 00:30 04:04 01:52 02:05 38:14 00:07
4 БОРОДУЛИНА ОЛЬГАБОРОДУЛИНА О. 03:16 03:03 02:52 06:25 01:09 04:32 01:17 00:47 00:41 01:30 03:45 01:10 02:41 37:53 00:07
5 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 03:23 02:33 02:40 05:43 01:25 00:02 04:40 03:09 00:50 00:48 00:29 04:02 01:15 02:12 38:04 00:07
6 ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯШМЕЛЁВА А. 03:25 03:03 03:02 06:44 01:35 00:38 05:17 01:33 00:46 00:37 00:20 03:53 01:21 02:30 38:02 00:08
7 МАЛЫШЕВА ЗЛАТАМАЛЫШЕВА З. 03:11 02:43 02:42 06:50 01:07 00:01 05:36 01:35 00:45 00:49 00:54 04:31 01:25 03:20 38:26 00:06
8 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 03:29 03:11 03:05 08:16 01:24 00:06 05:39 01:25 01:01 01:04 00:29 05:04 01:31 02:29 38:04 00:07
9 СОРОКИНА ВЕРАСОРОКИНА В. 04:04 03:23 03:41 08:28 01:25 00:11 05:50 01:53 00:57 00:58 00:49 04:31 01:33 03:03 38:40 00:07
10 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 04:12 03:21 02:53 07:53 01:15 00:23 05:48 01:32 01:07 00:57 02:08 04:38 02:09 02:58 38:13 00:08
11 КОНЬКОВАКОНЬКОВА  04:09 03:19 03:13 07:14 01:39 00:03 08:01 01:54 01:02 00:50 00:47 04:42 02:25 02:36 38:29 00:09
12 ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 04:02 03:06 03:25 08:26 01:11 00:36 07:06 01:38 01:03 00:51 02:00 04:58 01:32 04:46 38:43 00:07
13 ЕРШОВА РУСЛАНАЕРШОВА Р. 03:47 03:19 04:29 08:38 01:14 00:11 07:31 02:00 01:01 01:05 00:51 05:15 03:21 03:02 38:27 00:07
14 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 06:29 03:33 04:04 09:23 01:22 00:12 06:12 01:40 01:16 02:10 00:35 05:24 01:27 02:52 38:45 00:08
15 МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. 03:43 03:40 03:36 09:48 01:34 00:14 06:30 02:08 01:12 01:00 02:39 05:28 01:55 03:17 39:02 00:08
16 ЗЮКОВА ЯНАЗЮКОВА Я. 04:32 04:24 04:25 09:11 01:20 00:09 06:06 01:56 02:07 01:04 00:38 06:36 02:02 03:33 38:40 00:07
17 МАТВЕЕВА АЛЕНАМАТВЕЕВА А. 04:10 03:43 07:08 09:40 01:36 00:09 06:51 02:07 01:05 00:51 00:33 05:14 01:38 03:29 38:51 00:08
18 СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. 04:59 04:05 04:25 10:04 03:08 00:31 07:07 02:28 01:16 00:57 00:35 05:38 01:42 03:30 38:44 00:08
19 МУХИНАМУХИНА  04:16 03:03 02:58 17:41 01:34 00:22 05:29 01:36 00:58 00:51 00:51 04:42 03:25 03:05 38:24 00:07
20 ГОВОРОВАГОВОРОВА  03:53 03:44 04:25 08:45 01:46 00:25 06:13 11:25 01:13 00:47 00:47 05:39 02:05 03:42 39:08 00:07
21 МАШАРОВА НАТАЛЬЯМАШАРОВА Н. 05:48 05:01 05:12 14:32 01:57 00:18 07:24 05:41 01:30 01:18 01:04 07:28 02:04 04:19 40:34 00:10
22 КАМЕНЕВА ЯНАКАМЕНЕВА Я. 07:04 17:00 10:03 12:38 03:03 04:37 08:41 02:23 01:35 01:21 00:50 08:59 01:51 04:33 40:06 00:08
23 ДУДКИНА ИНГАДУДКИНА И. 08:51 08:45 09:16 20:51 02:32 00:54 13:01 03:22 01:19 02:38 01:08 17:41 04:42 12:13 41:51 00:10
cнят ВАРАВКА ЕКАТЕРИНАВАРАВКА Е.
У РУДНАЯ АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 6(39), 16(100)
У ПАНЧЕНКО ДАРЬЯ отсутствуют сплиты для КП 6(39), 16(100)
У НАЙДИОНОВА АНТОНИНА отсутствуют сплиты для КП 6(39), 16(100)
У БОРОДУЛИНА ОЛЬГА отсутствуют сплиты для КП 6(39), 16(100)
У БЕВЗА ТАТЬЯНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ШМЕЛЁВА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МАЛЫШЕВА ЗЛАТА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МУРЗИНА АНАСТАСИЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У СОРОКИНА ВЕРА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У КОНЬКОВА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ГАВРИЛОВА ДАРЬЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ЕРШОВА РУСЛАНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МАСЛОВА ЕВГЕНИЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ЗЮКОВА ЯНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МАТВЕЕВА АЛЕНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У СЕМЕШКИНА МАРИЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МУХИНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ГОВОРОВА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У МАШАРОВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У КАМЕНЕВА ЯНА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ДУДКИНА ИНГА отсутствуют сплиты для КП 16(100)
У ВАРАВКА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 1(43), 2(44), 3(48), 4(47), 5(34), 6(39), 7(50), 8(57), 9(51), 10(52), 11(58), 12(53), 13(54), 14(38), 15(55), 16(100), 17(F1)
© Amajen 2025