•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Соревнования посвященные Дню Победы
  3. М21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (41) 2 (42) 3 (44) 4 (45) 5 (46) 6 (47) 7 (48) 8 (37) 9 (49) 10 (34) 11 (50) 12 (51) 13 (33) 14 (60) 15 (52) 16 (53) 17 (38) 18 (100) 19 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ИГОРЬЦВЕТКОВ И. 01:58 02:40 04:51 01:53 01:51 04:04 01:52 02:19 01:18 02:04 04:44 02:41 01:57 01:39 02:32 02:14 00:45 00:34 00:26
2 КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. 02:13 02:59 06:17 01:56 01:55 04:00 01:51 02:18 01:18 01:53 03:06 02:53 01:58 01:39 02:34 02:04 00:44 00:36 00:23
3 БОРЕВИЧ АЛЕКСАНДРБОРЕВИЧ А. 02:13 02:33 04:54 02:05 01:45 04:00 01:57 02:43 01:25 02:06 03:04 02:59 02:18 01:57 02:51 02:13 00:47 00:30 00:20
4 МАВЧУН ГЕОРГИЙМАВЧУН Г. 02:31 02:52 05:51 02:10 01:53 04:08 01:56 02:21 01:20 01:57 02:47 02:51 02:00 01:55 02:32 02:10 00:43 00:35 00:24
5 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 02:28 02:40 05:11 02:16 01:55 04:21 02:01 02:27 01:20 02:01 03:23 02:48 02:14 01:52 03:05 02:27 00:50 00:35 00:26
6 ГОРЛАНОВ СЕРГЕЙГОРЛАНОВ С. 02:12 02:32 05:43 02:16 01:53 04:36 02:20 02:39 01:31 02:09 03:33 03:07 02:10 01:46 02:48 02:16 00:50 00:34 00:20
7 ТВОРОГОВ МАКСИМТВОРОГОВ М. 02:21 02:33 07:18 02:23 01:47 04:06 02:03 02:29 01:19 02:08 03:08 02:42 02:06 01:48 02:50 02:27 00:49 00:34 00:27
8 БЕЛОВ АЛЕКСАНДРБЕЛОВ А. 02:16 02:33 05:44 02:12 03:09 05:05 01:59 02:39 01:23 02:15 02:58 02:49 02:09 02:01 02:49 02:12 00:46 00:36 00:22
9 ВИКУЛИН ВАДИМВИКУЛИН В. 04:04 02:30 05:43 02:15 02:13 04:38 01:56 02:26 01:17 02:36 03:01 03:12 02:17 01:59 02:59 02:19 00:47 00:33 00:21
10 НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 35:26 01:28 46:42 01:56 04:25 02:06 02:43 01:33 02:19 03:27 03:14 02:13 02:04 03:15 02:39 00:48 00:35 00:23
11 ШИБАКОВ ПАВЕЛШИБАКОВ П. 02:36 03:02 05:28 03:28 02:25 05:04 02:41 02:34 01:20 02:05 03:01 03:06 02:14 02:03 02:47 02:27 00:53 00:38 00:26
12 СИМАКОВ МАКСИМСИМАКОВ М. 02:39 03:07 05:52 02:26 02:11 04:35 02:17 02:44 01:32 02:22 03:26 03:32 02:35 01:57 02:55 02:30 00:50 00:38 00:25
13 КРАСОВСКИЙ РОМАНКРАСОВСКИЙ Р. 02:31 02:48 06:54 02:21 02:09 04:33 02:05 02:46 01:27 02:16 03:41 02:55 02:21 01:59 03:18 02:42 00:48 00:39 00:27
14 SALOV GLEBSALOV G. 02:39 04:20 07:12 02:17 02:08 04:46 02:03 02:38 01:28 02:16 03:42 02:51 02:10 01:41 02:38 02:59 00:40 00:32 00:25
15 МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 03:30 02:47 05:55 03:34 02:35 05:58 02:24 02:29 01:25 02:03 03:02 03:10 02:15 01:51 02:30 02:19 00:46 00:29 00:24
16 АХТАРОВ ДАНИЛАХТАРОВ Д. 03:07 03:00 05:51 02:49 02:01 05:03 02:27 03:15 01:33 02:36 04:11 03:24 02:40 02:08 03:16 02:44 00:58 00:43 00:26
17 ХАНДОРИН РОМАНХАНДОРИН Р. 02:55 04:16 06:18 05:27 03:18 05:51 02:14 02:40 01:45 02:19 04:17 03:49 02:22 01:50 03:05 02:26 00:44 00:36 00:20
18 ШЕЙНИС АЛЕКСАНДРШЕЙНИС А. 03:00 03:24 06:32 02:34 02:15 05:00 02:47 03:18 01:44 02:45 03:45 03:32 02:54 04:11 03:19 03:08 01:03 00:59 00:27
19 БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. 02:56 03:27 06:52 02:49 03:18 06:21 02:45 03:05 01:30 02:45 03:43 03:48 03:42 02:32 03:28 02:42 01:10 00:40 00:24
20 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 02:42 03:32 07:37 02:17 03:38 07:08 05:08 03:24 01:33 03:25 03:19 03:23 02:33 01:53 03:15 02:38 00:49 00:36 00:24
21 ЗАГОСТКИН ГЕОРГИЙЗАГОСТКИН Г. 05:36 03:37 07:17 03:03 02:29 05:08 03:21 02:44 02:55 02:48 04:12 04:08 02:43 02:16 03:17 02:29 00:49 00:44 00:27
22 МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 02:19 12:52 05:48 02:59 01:39 05:28 02:31 02:49 01:21 02:04 04:49 04:18 02:12 01:45 03:26 02:23 00:41 00:30 00:24
23 ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. 03:22 04:57 07:26 02:03 01:45 04:41 02:20 04:26 01:24 02:29 04:17 02:53 02:21 05:22 07:24 02:26 00:58 00:39 00:22
24 ЧЕРНОИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВЧЕРНОИВАНОВ В. 03:05 03:18 09:18 02:34 03:29 06:05 02:25 03:15 01:53 02:54 06:32 04:05 02:35 02:00 03:17 02:44 00:57 00:46 00:30
25 СМИРНОВ ДМИТРИЙСМИРНОВ Д. 02:53 03:07 07:32 02:19 01:50 07:33 04:27 03:11 01:27 10:14 03:21 07:13 02:52 02:03 04:07 03:49 00:52 00:37 00:27
26 ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. 03:15 04:36 09:11 04:02 03:21 08:03 03:12 05:54 03:04 02:49 04:21 05:05 03:18 02:26 04:05 02:51 01:03 00:37 00:24
27 БЯЛЫЙ АРТЁМБЯЛЫЙ А. 12:36 04:05 05:42 03:47 08:36 07:06 03:05 03:19 01:30 02:05 04:38 03:59 03:47 02:32 03:27 02:38 01:11 00:38 00:24
28 ОМЕЛЬЧЕНКО ИЛЬЯОМЕЛЬЧЕНКО И. 06:22 04:15 05:54 03:45 08:35 07:07 03:03 03:27 01:41 02:48 08:57 04:36 03:00 02:41 04:38 03:35 01:25 00:41 00:29
29 ТУЗЕЕВ МИХАИЛТУЗЕЕВ М. 03:18 05:14 10:07 05:12 03:24 08:25 03:42 04:10 02:14 03:58 06:45 05:06 03:39 02:44 04:13 03:30 01:05 00:44 00:30
30 ЯРУШ ИЛЬЯЯРУШ И. 10:34 04:10 05:46 03:38 08:44 07:02 03:04 03:26 01:47 02:48 09:02 04:33 02:59 02:39 04:34 03:34 01:21 00:46 00:30
31 УХОВ ДЕНИСУХОВ Д. 05:25 08:02 10:25 04:16 03:14 09:21 07:21 04:33 02:30 03:19 05:16 04:39 04:18 02:10 04:49 04:17 01:00 00:47 00:34
32 СОБОЛЕВ ИЛЬЯСОБОЛЕВ И. 10:25 03:34 07:22 02:37 02:46 06:24 03:12 04:10 01:35 03:21 14:04 06:25 09:28 03:59 09:19 03:24 02:03 00:41 00:27
33 ПАРШИКОВ ТИХОНПАРШИКОВ Т. 04:07 13:10 16:50 06:17 04:54 09:59 04:10 04:59 06:03 05:49 06:48 09:07 05:47 04:01 06:37 03:26 02:21 00:28 00:27
34 МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИНМИХАЙЛОВ К. 04:43 06:37 13:44 07:47 04:57 11:54 05:40 07:16 03:16 06:42 07:43 10:43 07:58 04:36 07:49 05:21 01:30 01:15 00:53
cнят АДМИРАЛОВ РУСТАМАДМИРАЛОВ Р. 25:48 04:05 27:01 03:58 04:26 07:51 03:32 03:24 02:57 03:28 21:47 09:42 02:52 02:11 07:36 11:55 01:25
У НОВИКОВ ВИКТОР отсутствуют сплиты для КП 4(45)
У АДМИРАЛОВ РУСТАМ отсутствует отметка для КП 18(100), 19(F1)
© Amajen 2025