•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат России. 1 день
  3. МЭ
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (56) 2 (31) 3 (34) 4 (58) 5 (36) 6 (51) 7 (52) 8 (37) 9 (38) 10 (54) 11 (41) 12 (53) 13 (42) 14 (33) 15 (45) 16 (46) 17 (48) 18 (49) 19 (50) 20 (100) 21 (F1)
1 НОВИКОВ ЛЕОНИДНОВИКОВ Л. 01:42 01:57 01:35 01:55 01:11 02:08 01:09 00:46 01:45 01:36 02:18 02:17 03:19 01:22 01:58 01:34 00:53 01:24 00:46 00:49 00:27
2 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 01:37 02:09 01:32 02:01 01:21 02:19 01:20 00:43 01:54 01:46 02:27 02:29 03:05 01:41 02:15 01:45 00:53 01:26 00:52 00:43 00:28
3 НОВИКОВ ВАЛЕНТИННОВИКОВ В. 01:44 01:56 01:24 02:04 01:18 02:21 01:19 00:39 01:49 01:42 02:50 02:26 03:12 01:23 02:20 01:54 00:51 01:23 01:32 00:44 00:29
4 КУЛЕШОВ МИХАИЛКУЛЕШОВ М. 01:38 02:03 01:27 01:55 02:01 02:25 01:18 00:40 01:55 01:46 02:58 02:22 03:23 01:26 02:20 01:50 00:50 01:25 00:53 00:49 00:27
5 СЕРЕБРЯНИЦКИЙ КОНСТАНТИНСЕРЕБРЯНИЦКИЙ К. 01:40 02:03 01:20 02:05 01:12 02:39 01:10 00:40 01:50 01:58 02:35 02:25 03:37 02:52 02:17 01:38 00:51 01:22 00:46 00:45 00:27
6 МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. 01:46 02:06 01:25 02:06 01:21 02:38 01:20 00:47 01:57 01:52 02:43 02:29 03:23 01:21 02:16 01:36 00:52 02:25 00:52 00:52 00:25
7 ФОМИН ДАНИИЛФОМИН Д. 01:42 02:07 01:38 01:50 01:30 03:03 01:29 00:47 02:03 01:58 03:07 02:21 03:12 01:22 02:15 01:55 00:52 01:26 01:35 00:50 00:31
8 ХРАМОВ АНДРЕЙХРАМОВ А. 01:59 02:05 01:32 02:15 01:17 02:32 01:24 00:45 02:05 01:57 02:42 02:30 03:30 01:53 02:42 01:51 00:53 01:22 01:03 00:49 00:29
9 ШУВАЛОВ АНДРЕЙШУВАЛОВ А. 01:42 02:14 01:36 02:10 01:28 02:35 01:26 00:43 02:09 02:07 02:48 02:39 03:33 01:57 02:19 01:52 00:56 01:32 00:52 00:49 00:27
10 КОЗЫРЕВ АНДРЕЙКОЗЫРЕВ А. 01:45 02:13 01:38 02:23 01:19 02:44 01:24 00:51 02:11 01:58 02:48 02:47 03:44 01:34 02:17 01:43 00:59 01:28 01:01 00:50 00:29
11 НАКОНЕЧНЫЙ ДМИТРИЙНАКОНЕЧНЫЙ Д. 01:38 02:05 01:28 03:21 01:26 03:00 01:13 00:46 02:18 02:01 02:37 02:25 03:28 01:21 02:50 01:48 00:55 01:30 00:54 00:50 00:30
12 КОЗЯВИН ВАЛЕНТИНКОЗЯВИН В. 02:07 02:34 01:34 02:19 01:17 02:22 01:23 00:45 01:52 02:02 02:47 02:30 03:20 01:45 02:07 02:06 00:59 02:30 00:54 00:51 00:28
13 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. 01:41 02:25 01:44 02:08 01:16 02:54 01:15 00:39 02:14 01:49 03:53 03:53 02:56 01:39 02:18 01:39 00:52 01:31 00:51 00:40 00:24
13 ДОБРЫНИН СЕРГЕЙДОБРЫНИН С. 01:40 02:43 01:50 02:26 01:25 02:14 01:11 00:50 02:17 02:13 02:44 02:31 03:47 01:42 02:16 01:52 01:00 01:26 01:17 00:49 00:28
15 БОНДАРЕНКО РОМАНБОНДАРЕНКО Р. 01:50 02:17 01:37 02:22 01:27 02:48 01:14 00:49 02:56 01:48 02:44 02:35 03:36 01:46 02:16 01:43 01:03 02:03 00:56 00:50 00:30
16 ПОПОВ ИГОРЬПОПОВ И. 01:55 02:14 02:04 02:22 01:19 02:25 01:20 00:38 02:26 01:55 03:50 02:40 03:46 01:27 02:55 01:44 00:59 01:23 01:05 00:46 00:25
17 УХВАНОВ АНДРЕЙУХВАНОВ А. 01:41 01:58 01:40 02:10 01:18 02:55 01:16 00:48 02:10 04:53 02:33 02:44 03:28 01:32 02:14 01:43 00:57 01:27 00:55 00:51 00:28
18 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 01:52 02:23 01:38 02:16 01:27 02:32 01:23 00:43 02:10 02:16 02:46 02:58 04:14 01:53 02:38 01:51 00:57 01:26 00:58 00:53 00:30
19 ТИХОНЧУК АЛЕКСЕЙТИХОНЧУК А. 02:14 02:16 01:49 02:18 01:24 02:53 01:37 00:48 02:49 01:55 03:04 02:54 03:59 01:21 02:41 01:51 00:58 01:28 00:55 00:54 00:32
20 АСМОЛОВ АЛЕКСЕЙАСМОЛОВ А. 01:45 03:15 01:30 03:11 02:00 02:34 01:26 00:45 01:48 01:38 02:48 02:39 04:33 01:29 02:31 01:51 00:59 01:27 01:25 00:48 00:31
21 ТОЛСТОПЯТОВ ВАДИМТОЛСТОПЯТОВ В. 01:56 02:19 01:47 02:12 01:32 02:38 01:40 00:46 02:12 02:04 02:58 03:10 03:51 02:05 02:46 02:02 00:59 01:39 00:59 00:55 00:30
22 НИКИТИН ИВАННИКИТИН И. 01:48 02:16 01:38 02:14 01:27 02:55 01:47 00:47 02:10 02:08 03:00 02:59 03:57 01:43 02:49 01:47 00:57 02:26 00:52 00:56 00:31
23 СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. 01:53 02:25 01:33 02:08 01:26 03:13 01:27 00:47 02:23 02:04 03:22 02:48 03:51 01:30 02:27 02:43 01:02 01:55 01:02 00:55 00:32
24 МОРОЗОВ СЕРГЕЙМОРОЗОВ С. 02:14 02:39 02:07 03:12 01:26 02:47 01:15 00:52 02:53 01:48 02:42 02:36 03:35 01:49 02:13 01:46 01:02 02:06 00:57 00:58 00:32
25 ГРИШМАН ДЕНИСГРИШМАН Д. 01:50 02:56 01:44 02:20 01:22 02:39 01:17 00:44 03:41 02:04 03:05 02:43 03:23 01:52 03:31 01:41 00:54 01:28 00:55 00:54 00:31
26 САФОНОВ АЛЕКСАНДРСАФОНОВ А. 01:52 02:15 01:42 03:11 01:40 02:57 01:31 00:44 02:05 02:00 03:23 03:10 03:54 01:58 02:53 01:47 00:59 01:22 00:53 00:52 00:27
27 ТАХАВИЕВ ТИМУРТАХАВИЕВ Т. 02:01 02:25 02:00 02:43 01:31 02:45 01:34 00:54 02:13 02:14 03:00 02:55 04:38 02:05 02:34 01:49 00:56 01:36 00:54 00:52 00:25
28 МАСНЫЙ ЮРИЙМАСНЫЙ Ю. 02:05 02:23 01:46 02:39 01:27 03:19 01:32 00:48 02:28 02:05 03:00 03:09 04:06 01:54 02:30 02:01 00:59 01:45 01:04 00:56 00:29
29 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 01:53 02:26 01:55 02:29 01:45 02:54 01:30 00:49 02:20 02:11 03:23 03:08 04:02 02:03 02:39 02:07 01:02 01:31 00:59 00:55 00:30
30 ЯГАНОВ АЛЕКСЕЙЯГАНОВ А. 01:46 02:13 01:32 04:50 01:19 02:54 01:32 00:47 02:26 02:00 02:37 02:55 03:52 01:34 02:19 02:02 01:00 02:30 00:58 00:53 00:34
31 ПОТЫЛИЦЫН ИВАНПОТЫЛИЦЫН И. 02:02 02:36 01:41 02:22 01:29 02:52 01:41 00:44 02:23 02:00 03:32 02:58 04:01 02:33 02:44 02:04 01:04 01:40 00:56 00:56 00:32
31 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 02:05 02:47 01:37 03:20 01:39 02:57 01:27 00:52 02:16 02:01 04:06 02:57 03:49 01:20 02:48 01:48 00:57 01:37 00:57 00:55 00:35
33 МИНАКОВ АЛЕКСАНДРМИНАКОВ А. 01:55 02:43 01:41 02:36 01:34 03:00 01:24 00:47 02:21 02:27 03:48 02:40 03:54 01:36 02:39 02:00 01:03 02:30 00:59 00:58 00:30
34 ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРХАРЧЕНКО А. 02:01 02:16 01:40 02:47 03:21 02:47 02:35 00:42 02:08 02:15 02:53 02:42 03:59 01:46 02:22 02:02 00:56 01:38 01:01 00:56 00:35
35 НОВИКОВ ВИКТОРНОВИКОВ В. 01:49 03:34 01:56 02:31 01:30 02:56 01:34 00:54 02:29 02:02 02:56 03:15 03:42 02:06 02:50 02:01 00:58 01:44 01:10 01:02 00:32
36 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 02:01 02:49 01:39 02:25 01:31 02:36 01:37 00:50 02:14 02:30 03:10 02:41 03:52 02:30 02:35 02:39 01:05 02:05 01:31 00:50 00:29
37 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 02:01 02:34 01:50 02:25 01:36 03:09 01:24 00:57 02:27 02:30 04:08 03:01 04:21 01:41 02:34 02:01 01:00 01:36 01:04 00:57 00:32
38 АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. 01:59 02:13 01:40 04:28 01:22 03:07 01:20 00:54 02:37 01:56 03:26 03:04 03:42 01:51 02:35 01:48 01:00 02:12 01:15 00:56 00:28
39 СУХАРЕВ ПЕТРСУХАРЕВ П. 01:56 02:25 02:05 02:36 01:33 03:26 01:37 00:51 02:28 02:19 03:12 03:07 04:06 01:53 02:37 02:07 01:02 02:22 01:02 00:53 00:30
40 ГЛАЗУНОВ ДЕНИСГЛАЗУНОВ Д. 01:56 02:20 02:26 02:14 01:26 02:45 01:23 00:59 02:25 02:04 04:44 02:51 04:10 02:11 02:56 02:05 01:05 01:34 01:00 00:59 00:36
40 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 01:42 02:14 01:48 03:29 01:22 03:06 01:32 00:44 02:12 02:13 02:51 03:03 04:14 02:20 02:55 02:26 00:57 02:18 01:10 00:58 00:35
42 ПОПОВ СЕРГЕЙПОПОВ С. 01:53 02:38 01:42 02:41 01:33 02:57 01:32 01:06 02:29 02:18 04:21 02:47 04:46 01:51 02:34 01:56 01:10 02:11 01:04 01:00 00:34
43 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 01:54 02:38 01:41 02:17 01:23 02:49 01:19 00:49 02:20 02:32 03:04 02:43 04:54 01:45 04:37 02:05 01:03 02:27 01:35 00:52 00:31
44 КРУПЧАТНИКОВ ИЛЬЯКРУПЧАТНИКОВ И. 02:05 02:45 01:45 03:22 01:35 03:07 02:12 00:43 02:11 02:23 03:10 02:46 03:48 02:29 02:31 02:42 01:14 01:57 01:37 00:50 00:29
45 СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. 01:53 02:35 01:52 02:36 01:32 03:32 01:48 00:53 02:51 02:24 03:04 03:26 05:02 02:06 02:51 02:15 01:07 01:42 01:31 01:02 00:32
46 ТВОГОРОВ МАКСИМТВОГОРОВ М. 02:04 02:30 02:00 02:17 01:48 03:38 01:54 01:01 04:07 02:28 03:21 03:10 03:51 01:48 03:04 01:59 01:02 01:39 01:27 01:00 00:32
47 НИКИФОРОВ АНДРЕЙНИКИФОРОВ А. 04:23 02:39 02:16 02:43 01:37 02:54 01:26 00:51 02:22 02:11 03:01 03:06 03:53 02:12 03:12 02:12 01:14 02:51 01:16 01:03 00:36
48 КАППАРОВ КИРИЛЛКАППАРОВ К. 02:14 02:26 01:45 02:37 01:49 04:35 01:31 00:50 02:38 01:59 05:33 03:13 04:11 02:31 02:27 03:22 01:00 02:09 01:00 00:50 00:28
49 СМИРНОВ НИКИТАСМИРНОВ Н. 02:08 02:33 01:52 04:46 02:51 02:56 01:49 00:50 02:24 02:08 03:51 02:31 04:11 01:57 02:49 02:40 01:04 02:20 01:57 00:58 00:37
50 ПЕТРОВ СЕМЕНПЕТРОВ С. 02:22 03:08 01:55 03:38 01:43 03:00 01:32 00:48 02:40 02:15 03:37 03:24 05:02 01:53 02:57 02:03 01:09 03:33 01:00 01:07 00:34
51 ДЕВЯТОВ ВЛАДИСЛАВДЕВЯТОВ В. 02:18 02:41 02:14 04:13 01:51 02:59 01:50 00:50 03:08 02:12 06:04 02:35 04:06 02:12 02:59 02:12 01:06 01:42 01:02 00:52 00:26
52 ЦАРЕГОРОДЦЕВ КИРИЛЛЦАРЕГОРОДЦЕВ К. 02:03 02:32 02:20 04:40 01:34 03:14 01:30 00:51 02:41 05:09 03:24 03:06 04:20 02:22 02:45 02:10 01:10 01:43 01:09 01:09 00:35
53 КРЫЛОВ ДМИТРИЙКРЫЛОВ Д. 01:55 02:35 01:45 03:14 02:15 04:21 01:37 01:01 03:16 02:47 03:55 03:02 04:30 02:14 02:50 02:34 01:07 02:37 01:21 01:00 00:33
54 МАСЛОВСКИЙ ДМИТРИЙМАСЛОВСКИЙ Д. 03:02 06:43 01:41 02:23 01:31 03:09 01:31 01:19 02:35 02:20 04:55 03:03 03:54 02:01 02:43 02:41 01:02 01:41 01:13 00:58 00:34
55 БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. 02:22 03:00 02:08 02:53 02:05 03:24 01:37 01:02 03:11 02:37 03:42 03:32 04:58 02:47 03:31 02:57 01:13 02:01 01:12 01:00 00:36
56 ДЕДКОВ АЛЕКСАНДРДЕДКОВ А. 02:04 03:04 02:20 02:30 04:04 03:56 04:07 01:03 03:10 02:36 04:31 03:20 04:10 01:49 02:48 01:47 00:59 01:41 00:59 00:57 00:32
57 КАЛМАНОВИЧ ПАВЕЛКАЛМАНОВИЧ П. 02:22 03:26 01:53 02:40 01:51 03:00 02:17 00:48 02:30 02:19 03:43 02:49 04:46 02:11 08:45 02:18 00:58 01:43 01:05 00:57 00:33
58 ЯКУШЕВ ДМИТРИЙЯКУШЕВ Д. 02:07 02:13 02:14 02:50 01:48 03:23 02:04 01:05 03:05 02:36 05:01 03:37 05:31 02:21 03:15 02:26 01:10 03:06 01:20 01:09 00:34
59 ГОЛОВИН ДМИТРИЙГОЛОВИН Д. 01:58 02:34 02:12 02:18 02:19 03:07 01:16 00:54 06:52 05:12 03:18 02:55 04:22 02:10 02:50 02:21 01:02 01:44 02:03 01:01 00:31
60 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 02:15 02:40 01:42 02:36 01:53 02:58 01:29 00:56 02:33 02:18 07:18 03:38 04:38 01:47 06:49 02:04 01:05 01:36 01:11 00:57 00:37
61 ФОМИЧЕВ ПАВЕЛФОМИЧЕВ П. 02:59 03:38 02:09 04:12 01:32 02:38 01:53 00:43 02:11 02:32 04:55 03:49 04:38 02:50 03:39 02:41 01:06 03:39 01:13 01:13 00:33
62 БОРИСОВ НИКОЛАЙБОРИСОВ Н. 02:48 05:11 02:08 02:45 01:35 03:15 01:43 00:58 02:53 02:20 04:33 03:31 04:47 01:53 06:22 02:26 01:12 01:45 01:00 01:17 00:39
63 ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. 02:38 07:03 02:03 02:43 01:48 03:03 02:15 00:56 02:27 02:18 03:38 03:01 05:14 03:08 03:29 03:57 01:14 01:43 01:09 01:00 00:31
64 КЛИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВКЛИМЕНКО В. 02:11 02:42 03:07 04:09 01:29 03:01 01:38 00:48 02:35 02:41 07:16 03:24 06:36 02:20 04:28 02:20 01:03 01:37 01:29 01:00 00:33
65 ШАБАЛОВ ДАНИИЛШАБАЛОВ Д. 02:05 03:30 02:50 02:35 01:38 04:04 03:22 00:54 03:04 02:36 06:33 03:11 04:14 02:32 03:08 03:19 01:15 01:41 02:27 01:08 00:32
66 САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙСАВЕЛЬЕВ Г. 02:11 02:56 02:12 03:09 01:41 04:42 02:03 01:02 03:25 03:01 05:15 03:27 04:42 02:39 03:40 02:47 01:11 03:33 01:14 01:21 00:43
67 ЗАЗУЛИН ЕВГЕНИЙЗАЗУЛИН Е. 03:26 03:12 02:32 03:49 02:11 03:50 01:54 01:06 02:55 02:39 04:19 03:26 04:57 02:17 03:01 03:32 01:19 02:00 03:03 00:58 00:32
68 ПИГОРЕВ ДМИТРИЙПИГОРЕВ Д. 02:28 02:51 02:19 05:24 01:37 03:30 01:30 00:52 05:21 03:02 03:59 02:56 04:26 02:58 03:03 03:49 01:20 01:43 02:20 01:01 00:35
69 СУМАРУК МАКСИМСУМАРУК М. 02:24 02:53 01:52 03:02 01:49 03:02 01:48 00:59 02:47 03:41 06:38 03:34 04:31 05:15 03:19 02:34 01:08 03:21 00:59 01:00 00:35
70 КАШИРИН АЛЕКСАНДРКАШИРИН А. 02:25 02:37 02:06 03:18 02:19 03:34 01:45 00:54 08:49 02:33 03:40 03:15 05:17 02:34 03:02 03:30 01:16 01:46 01:05 01:03 00:35
71 ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. 02:46 03:03 02:11 04:20 03:08 03:58 01:55 00:58 03:14 02:50 05:01 03:48 04:53 02:24 03:31 03:36 01:19 02:13 01:28 01:09 00:39
72 САФОНОВ ДМИТРИЙСАФОНОВ Д. 02:20 02:56 02:21 02:47 03:22 03:49 03:19 01:16 03:33 02:34 04:52 04:10 04:57 02:05 03:20 02:40 01:15 04:32 01:10 01:12 00:34
73 НОВИКОВ ПАВЕЛНОВИКОВ П. 01:59 02:44 02:07 02:48 01:43 03:43 01:44 00:58 03:18 02:24 11:14 03:03 04:34 05:08 03:01 02:18 01:05 02:43 01:05 01:01 00:36
74 КЛИМЕНКО ВЛАДИМИРКЛИМЕНКО В. 02:40 03:22 01:53 02:50 01:42 13:12 01:45 00:56 03:38 02:59 04:21 02:49 03:51 01:27 02:48 02:07 02:57 01:54 01:06 00:59 00:34
75 НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. 02:00 02:24 02:37 02:37 01:50 03:43 01:39 00:58 02:55 02:43 03:29 14:57 04:48 02:45 02:55 02:48 01:04 01:49 01:04 01:03 00:31
76 НЕКРАСОВ ДМИТРИЙНЕКРАСОВ Д. 02:02 12:15 01:56 02:42 01:28 03:23 01:49 00:54 02:56 02:37 04:09 03:24 04:43 02:01 06:14 02:34 01:06 01:50 01:09 01:05 00:34
77 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДРСОЛОВЬЕВ А. 02:41 03:39 02:58 06:50 02:04 03:24 01:59 00:57 03:25 02:46 04:31 03:03 04:33 04:54 04:05 03:09 01:06 01:47 01:47 01:13 00:35
78 ЗНОЕВ НИКОЛАЙЗНОЕВ Н. 02:41 03:26 02:17 02:45 01:32 03:26 02:06 00:48 03:55 03:29 11:31 03:46 05:34 02:10 03:18 03:05 01:14 02:36 01:25 01:03 00:36
79 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 02:56 03:52 02:39 04:34 02:23 04:39 02:24 01:12 04:10 03:39 04:42 05:03 06:50 02:44 04:35 03:09 01:28 02:26 01:44 01:25 00:41
80 МУДРЕНОВ ДМИТРИЙМУДРЕНОВ Д. 02:35 03:52 02:00 02:39 01:56 03:39 06:55 01:07 06:57 02:29 03:50 03:58 05:48 02:17 03:28 03:38 01:09 05:26 02:15 01:06 00:34
81 ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. 02:52 04:44 02:45 05:37 03:06 04:02 02:27 01:15 03:29 03:18 04:30 04:39 06:25 04:22 04:17 03:32 01:15 02:34 02:41 01:18 00:39
82 СТАФЕЕВ ИЛЬЯСТАФЕЕВ И. 07:12 05:02 02:30 05:27 02:22 04:52 03:21 01:17 04:28 03:44 06:05 05:09 07:35 02:48 05:17 03:16 01:58 03:47 01:43 01:35 00:31
83 КОНДРАТЬЕВ АРТЕМКОНДРАТЬЕВ А. 02:21 05:17 02:03 05:29 01:26 03:12 01:50 00:50 03:08 01:54 07:01 10:58 28:02 02:23 03:49 03:05 01:20 01:47 02:43 00:57 00:36
cнят ПОПОВ ГЕННАДИЙПОПОВ Г. 02:24 03:26 08:30 02:41 02:08 00:52 02:51 02:53 08:01 04:02 07:01 03:25 04:11 02:40 02:34 01:58 02:38 01:07 00:36
cнят ПАТРИН ДМИТРИЙПАТРИН Д. 01:56 04:48 01:33 02:21 01:15 02:21 01:16 00:43 01:56 02:01 02:36 02:34 03:26 01:46 02:31 02:15 00:52 00:44 00:28
У ПОПОВ ГЕННАДИЙ отсутствует отметка для КП 5(36), 6(51)
У ПАТРИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 18(49), 19(50)
© Amajen 2025