•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 1 день
  4. М10TR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (96) 2 (97) 3 (105) 4 (106) 5 (107) 6 (100)
1 ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. 01:16 01:07 03:00 02:07 02:28 02:11
2 ПЕРЕЛЫГИН ВСЕВОЛОДПЕРЕЛЫГИН В. 01:14 01:30 05:18 02:31 02:38 02:00
3 КОЖИН АНДРЕЙКОЖИН А. 01:50 01:10 04:36 02:26 03:25 02:30
4 НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. 01:40 01:07 06:11 02:34 02:33 02:03
5 МАРТЕМЬЯНОВ МИХАИЛМАРТЕМЬЯНОВ М. 01:16 01:27 06:46 02:41 02:26 02:04
6 ЛЯШКОВ ВЛАДИМИРЛЯШКОВ В. 01:01 01:09 04:49 03:46 04:01 03:35
7 КУДЕРОВ РАТИБОРКУДЕРОВ Р. 01:29 01:16 04:49 02:28 06:02 02:42
8 ДНЕСТРОВСКИЙ МАТВЕЙДНЕСТРОВСКИЙ М. 01:04 00:57 04:02 03:38 07:15 02:22
9 ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. 01:38 01:15 08:10 03:49 03:19 02:34
10 БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙБОГДАНОВ А. 01:42 04:52 04:28 03:09 04:28 03:20
10 КОЛОМНИН ЯРОСЛАВКОЛОМНИН Я. 02:43 01:19 08:17 03:27 03:06 02:58
12 ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. 02:09 01:40 06:49 03:52 04:55 02:47
13 САЛОВ АРТЁМСАЛОВ А. 03:18 02:09 06:36 02:50 06:19 01:55
14 НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. 02:58 01:11 06:02 03:53 06:09 02:47
15 СОКОЛОВ НИКИТАСОКОЛОВ Н. 02:14 01:45 07:53 05:51 03:03 02:51
16 КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. 02:55 01:37 08:21 05:55 05:36 03:01
17 ЛУКЬЯНОВ БОРИСЛУКЬЯНОВ Б. 04:08 01:27 06:35 03:51 07:21 03:55
18 НОСОВИЧ НИКИТАНОСОВИЧ Н. 03:48 01:08 10:28 04:20 04:33 03:34
18 ОХОТНИКОВ ПАВЕЛОХОТНИКОВ П. 03:51 04:22 07:53 03:25 05:23 03:15
20 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 01:33 01:21 12:53 03:23 08:24 02:32
21 ПОТЯГАЙЛО СЕМЁНПОТЯГАЙЛО С. 04:16 01:56 13:00 04:27 05:59 03:19
22 СЕЛЕНТИЙ АНДРЕЙСЕЛЕНТИЙ А. 06:08 03:11 08:27 04:55 04:55 05:48
23 ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. 03:18 14:18 06:23 03:24 04:07 02:23
24 ПАНКОВ ДАНИЛПАНКОВ Д. 01:55 03:45 09:20 08:49 06:19 03:55
25 ОГУРЦОВ МИХАИЛОГУРЦОВ М. 04:36 03:21 12:44 05:45 06:05 02:51
26 ФЁДОРОВ ИЛЬЯФЁДОРОВ И. 02:32 06:32 10:44 06:42 05:09 04:05
27 АЗАДАНОВ АРТЕМАЗАДАНОВ А. 02:17 14:18 07:11 05:49 03:51 02:34
28 ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. 02:34 02:00 08:31 06:41 09:42 07:25
29 СИЗЫХ НИКОЛАЙСИЗЫХ Н. 06:18 01:35 10:14 08:40 06:33 03:46
30 МОСКОВ ДМИТРИЙМОСКОВ Д. 02:01 01:23 17:29 03:15 08:29 05:53
31 КАЛИНИН ЛУКЬЯНКАЛИНИН Л. 02:28 02:20 09:06 04:16 17:18 03:58
32 ЗАВГОРОДНИЙ ВИКТОРЗАВГОРОДНИЙ В. 04:00 05:10 10:06 05:37 06:45 08:05
33 СОРОКИН ЛЕВСОРОКИН Л. 10:03 02:11 13:00 06:16 08:43 03:07
34 АБРАМЧУК ВЛАДИМИРАБРАМЧУК В. 04:05 11:04 12:43 06:51 05:00 04:05
35 ДМИТРИЕВСКИЙ КИРИЛЛДМИТРИЕВСКИЙ К. 05:20 03:36 13:13 08:50 09:07 04:19
36 МАХНЁВ МИХАИЛМАХНЁВ М. 03:57 06:24 15:39 11:45 04:15 02:49
37 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 03:28 01:46 13:22 19:05 06:26 03:31
38 КРАСНИЕНКО ИВАНКРАСНИЕНКО И. 03:35 16:11 08:47 05:14 15:02 03:03
39 КОЛОДИЧ ЛЕОНИДКОЛОДИЧ Л. 07:03 04:23 20:42 10:32 11:57 05:15
40 ЛУКАШОВ РОМАНЛУКАШОВ Р. 02:47 06:46 13:07 19:08 06:42 12:08
41 КИТАЕВ КИРИЛЛКИТАЕВ К. 03:41 08:31 21:04 10:13 12:23 04:53
42 БЕЛЯЕВ АРСЕНИЙБЕЛЯЕВ А. 17:35 02:44 12:10 11:15 06:49 12:06
43 КАСЬЯНОВ СТЕПАНКАСЬЯНОВ С. 08:04 02:13 29:57 10:09 12:39 04:47
44 ВОЙТЕНКО НИКОЛАЙВОЙТЕНКО Н. 01:17 08:45 25:21 19:28 09:01 04:15
45 ЩЕТКОВ АНДРЕЙЩЕТКОВ А. 46:23 01:46 13:01 06:58 17:29 03:29
снят ЛАПШОВ ВЯЧЕСЛАВЛАПШОВ В. 03:18 01:43 07:54 06:42 05:33
снят ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙЕВДОКИМОВ Д. 05:40 02:39
снят ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИНЯКОВЛЕВ К. 05:46
снят ЖЕРЕБЯТНИКОВ ЕВГЕНИЙЖЕРЕБЯТНИКОВ Е. 04:18 06:24 13:04
снят ЖЕРЕБЯТНИКОВ ИВАНЖЕРЕБЯТНИКОВ И. 06:14
снят ТУРКИН ВАДИМТУРКИН В.
снят КОЛЕСОВ ИВАНКОЛЕСОВ И. 04:00
снят КОЧУРОВ АВДЕЙКОЧУРОВ А.
У ЛАПШОВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 6(100)
У ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
У ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 2(97), 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
У ЖЕРЕБЯТНИКОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 4(106), 5(107), 6(100)
У ЖЕРЕБЯТНИКОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(97), 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
У ТУРКИН ВАДИМ отсутствует отметка для КП 1(96), 2(97), 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
У КОЛЕСОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(97), 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
У КОЧУРОВ АВДЕЙ отсутствует отметка для КП 1(96), 2(97), 3(105), 4(106), 5(107), 6(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025