•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 1 день
  4. М14
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (90) 2 (67) 3 (88) 4 (91) 5 (92) 6 (94) 7 (95) 8 (74) 9 (75) 10 (76) 11 (100)
1 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 02:44 01:31 02:56 02:36 03:33 01:18 03:29 05:04 03:13 01:30 01:26
2 ЗУЗОВ ЕГОРЗУЗОВ Е. 05:42 01:54 04:23 02:18 03:08 01:38 03:10 02:18 02:30 01:26 02:12
3 ЗАВГОРОДНИЙ ОЛЕГЗАВГОРОДНИЙ О. 03:39 01:49 03:45 04:32 03:32 01:35 03:29 02:14 02:51 01:44 01:50
4 СОРОКИН СТЕПАНСОРОКИН С. 03:21 01:36 04:45 02:12 04:21 01:50 03:38 03:19 02:47 01:53 01:47
5 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 02:42 01:22 03:57 01:42 08:20 02:11 03:20 02:19 02:33 01:37 01:41
6 КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. 04:02 01:44 04:14 01:51 03:26 02:02 03:49 03:27 03:30 01:40 01:46
7 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 02:23 01:21 03:10 04:21 03:01 01:49 03:25 02:27 04:46 02:53 02:24
8 НИКИШИН МАКАРНИКИШИН М. 02:57 01:54 03:22 03:20 03:08 03:14 03:46 02:26 03:11 02:00 02:49
9 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 02:57 01:49 03:59 02:39 03:45 01:52 03:56 03:25 03:49 02:09 02:14
10 КРУЧКО АЛЕКСАНДРКРУЧКО А. 03:12 01:27 05:21 02:55 03:24 01:59 04:31 02:54 03:21 01:42 01:58
11 САЛАМАТОВ АЛЕКСЕЙСАЛАМАТОВ А. 02:38 01:20 06:43 04:54 03:36 01:35 03:27 02:36 02:46 01:34 01:36
12 ТИМОНИН ВЛАДИСЛАВТИМОНИН В. 03:18 01:28 03:10 08:41 03:26 01:44 03:04 02:10 03:17 01:34 01:43
13 СЕРДЮКОВ ТИМОФЕЙСЕРДЮКОВ Т. 02:44 01:45 05:49 03:16 04:25 01:40 03:36 03:01 03:41 01:27 02:18
14 КУЛИКОВ СЕМЕНКУЛИКОВ С. 03:12 02:26 04:28 01:48 04:17 02:01 03:38 02:54 04:46 01:55 02:18
15 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 02:59 01:26 03:51 02:50 04:11 02:30 03:38 02:19 06:48 01:28 01:46
16 МИХАЙЛОВ РОМАНМИХАЙЛОВ Р. 03:36 01:29 04:33 02:31 04:48 03:09 03:37 03:06 03:46 01:58 01:44
16 КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. 03:15 01:14 04:05 04:44 03:49 01:51 03:06 05:44 02:55 01:42 01:44
18 ФУНТОВ АНТОНФУНТОВ А. 04:22 01:41 04:31 02:53 03:32 03:36 04:10 02:28 03:04 01:55 02:09
19 ЦВЕТКОВ НИКИТАЦВЕТКОВ Н. 03:52 01:40 05:37 04:13 04:00 01:33 03:48 02:36 03:49 01:39 01:52
20 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 04:00 02:14 04:31 02:02 04:28 01:45 03:54 02:54 04:47 01:56 02:11
21 ГУДКОВСКИЙ АНТОНГУДКОВСКИЙ А. 03:08 02:45 05:10 03:03 03:45 02:00 05:41 02:51 02:54 01:45 01:51
22 РЫБАКОВ НИКИТАРЫБАКОВ Н. 02:51 01:18 04:26 01:40 03:32 02:11 03:37 04:50 07:42 01:33 01:41
23 ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙГОЛУБЕВ С. 04:13 02:18 04:45 02:53 04:57 02:09 04:04 02:58 03:25 02:11 01:40
24 ПРОЦЕНКО СЕРГЕЙПРОЦЕНКО С. 03:39 02:19 04:04 03:16 03:53 02:37 03:32 02:17 06:46 01:33 01:45
25 БУКИН ЕГОРБУКИН Е. 03:42 01:29 07:24 04:28 04:05 01:45 03:19 02:22 04:04 01:33 01:39
26 ЖУКОВ ПАВЕЛЖУКОВ П. 03:09 02:12 10:37 01:46 04:39 01:26 03:38 02:43 02:59 01:42 01:53
27 ГОРЮНОВ ВАДИМГОРЮНОВ В. 03:30 01:51 07:36 02:47 04:12 01:50 04:03 02:53 03:49 02:08 02:06
28 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 02:42 02:11 09:39 01:47 03:16 02:08 04:50 03:03 03:22 01:56 01:57
29 СОШНИКОВ ДАНИЛАСОШНИКОВ Д. 02:54 01:35 10:11 02:45 03:45 01:55 04:08 02:49 02:56 01:59 02:04
30 САВВИН ПЁТРСАВВИН П. 04:29 01:45 08:04 03:55 03:22 01:54 03:38 02:54 03:20 02:01 01:55
31 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 03:34 01:56 06:58 02:24 04:49 02:02 05:17 02:49 03:21 01:51 02:15
32 СОКОЛОВ АРТЁМСОКОЛОВ А. 03:35 01:45 04:07 02:58 04:54 02:27 05:21 03:36 04:39 01:53 02:07
33 БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. 03:24 02:02 08:33 02:34 04:16 01:50 03:50 03:10 03:44 02:13 01:55
34 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 02:55 02:10 04:08 05:32 03:46 01:58 03:53 02:34 07:04 01:53 01:50
35 ХАНДАРОВ СЕРАФИМХАНДАРОВ С. 04:22 01:31 06:51 05:20 04:56 01:39 03:38 02:31 03:34 01:41 01:44
36 КОБЕЛЕВ ГЕРМАНКОБЕЛЕВ Г. 03:25 01:59 05:53 06:00 04:17 01:36 03:28 05:23 02:29 01:38 01:43
37 СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. 02:56 01:46 12:42 02:45 03:13 01:46 03:36 02:22 02:56 01:55 02:14
38 ВАСИН КИРИЛЛВАСИН К. 03:39 03:07 05:04 04:14 04:53 02:19 04:09 03:04 03:49 02:06 01:57
38 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 03:30 04:09 05:03 02:46 04:48 02:39 04:43 03:07 03:49 01:57 01:48
40 КУРОПАТКИН МИРОНКУРОПАТКИН М. 03:28 02:32 06:31 05:42 03:46 02:13 03:56 02:42 03:36 02:20 01:46
41 КЕЛЬПШ КИРИЛЛКЕЛЬПШ К. 05:00 02:22 06:00 02:23 04:44 02:22 05:07 03:38 03:32 02:01 02:00
41 РЕЩИКОВ НИКИТАРЕЩИКОВ Н. 03:37 01:38 04:51 07:39 03:57 01:45 04:06 03:25 04:10 02:09 01:49
43 КРЮКОВ МАКСИМКРЮКОВ М. 03:53 02:28 05:21 01:45 04:37 01:38 03:44 09:34 03:03 01:48 01:57
44 ПЕТУХОВ ГЛЕБПЕТУХОВ Г. 03:05 02:11 06:07 02:29 04:32 02:15 07:30 03:27 03:53 02:00 02:34
45 ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. 06:18 05:59 04:49 02:21 03:31 02:08 04:01 03:53 03:22 01:59 01:52
46 СОРОКИН НИКИТАСОРОКИН Н. 03:12 01:43 04:31 12:57 04:09 01:26 03:47 02:36 03:35 01:49 01:53
47 ОГУДИН ИВАНОГУДИН И. 04:00 02:41 04:37 03:43 05:03 02:15 04:59 05:48 03:23 02:26 03:10
48 ТИМОНИН ВЯЧЕСЛАВТИМОНИН В. 03:11 02:05 12:42 02:05 08:14 01:28 03:50 02:34 03:07 01:37 01:55
49 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 03:57 02:17 06:41 01:54 06:31 02:07 05:34 03:42 05:43 02:23 02:05
50 МАРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДРМАРКОВСКИЙ А. 04:03 01:56 09:10 02:45 03:39 01:51 07:47 03:05 04:03 02:05 02:37
51 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 03:21 01:47 05:46 07:18 07:34 02:35 04:02 03:32 02:59 02:09 02:04
52 ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДРЧЕРЕПАНОВ А. 07:56 03:08 04:54 05:17 04:54 01:58 03:19 02:59 03:20 02:22 03:10
53 НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. 05:19 02:23 07:16 07:02 03:32 01:43 03:44 03:28 04:51 02:29 01:52
54 ИВАНОВ МАТВЕЙИВАНОВ М. 03:23 09:19 04:29 02:56 03:25 01:55 03:37 02:47 07:36 01:57 02:15
55 БАШКАТОВ МАКСИМБАШКАТОВ М. 04:41 02:01 07:20 07:40 04:12 02:11 03:31 02:58 04:34 02:10 02:31
56 ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. 03:36 02:07 09:57 03:26 07:38 01:54 04:33 03:22 03:39 01:58 02:16
57 СМИРНОВ НИКОЛАЙСМИРНОВ Н. 03:34 02:07 11:55 04:36 04:32 01:55 04:15 03:43 03:40 01:53 02:19
58 СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. 04:05 02:02 08:38 03:46 04:57 02:23 05:04 03:38 05:29 02:34 02:03
59 АВДЕЕВ ТИХОНАВДЕЕВ Т. 04:23 02:07 11:43 03:33 04:04 03:02 04:30 03:44 04:01 02:00 01:43
60 МАХНЕВ ДМИТРИЙМАХНЕВ Д. 03:41 03:27 12:15 02:06 04:20 02:49 05:00 03:30 03:37 02:13 01:54
61 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 06:32 02:02 09:48 04:00 03:55 01:58 03:58 04:57 03:31 02:23 01:52
61 ЩУЧКИН КИРИЛЛЩУЧКИН К. 09:42 01:37 06:50 05:24 04:19 02:50 03:58 02:45 03:36 02:02 01:57
63 КОРОТАЕВ ИГОРЬКОРОТАЕВ И. 04:18 02:12 05:32 02:59 08:01 02:07 05:02 04:29 05:04 02:21 03:10
64 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 06:02 03:00 05:43 03:57 05:19 02:48 04:45 04:27 04:24 02:09 02:49
65 МАРАНЬЯ ДМИТРИЙМАРАНЬЯ Д. 04:10 01:50 04:10 03:09 04:10 02:02 04:47 13:38 03:30 01:58 02:09
66 КОСТРОМЦОВ ИЛЬЯКОСТРОМЦОВ И. 03:21 04:45 11:07 04:45 03:31 01:43 03:47 03:27 04:53 02:25 01:53
67 САЛАМАТОВ ДМИТРИЙСАЛАМАТОВ Д. 03:04 01:24 13:19 04:36 03:29 02:33 04:19 05:18 03:37 02:19 01:53
68 САВИЦКИЙ МАКСИМСАВИЦКИЙ М. 04:05 03:18 06:36 03:56 07:11 02:11 05:54 04:23 03:57 02:27 02:01
69 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 03:20 01:43 07:39 06:52 09:31 01:32 04:14 02:44 04:26 01:28 02:37
70 ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. 04:52 01:44 07:27 03:40 06:27 02:11 05:28 05:27 03:36 02:07 03:06
71 РОМАНОВ ПАВЕЛРОМАНОВ П. 03:21 01:42 18:50 02:44 03:49 01:45 03:24 02:26 03:09 01:54 02:54
72 ЖУРКОВ ВИКТОРЖУРКОВ В. 04:16 02:00 07:31 03:31 05:00 02:39 05:12 05:17 04:32 03:02 03:18
73 ТИМОФЕЕВ ТИМОФЕЙТИМОФЕЕВ Т. 03:39 01:40 08:54 04:21 08:12 02:42 04:28 02:44 05:08 02:39 02:22
74 КНОТЬКО АЛЕКСЕЙКНОТЬКО А. 03:49 02:06 14:26 03:03 04:51 01:59 04:12 04:06 04:00 02:16 01:54
75 АЛЕЙНИКОВ АЛЕКСЕЙАЛЕЙНИКОВ А. 04:42 02:13 08:01 05:17 05:10 03:19 05:15 04:12 04:35 02:18 02:01
76 НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. 04:56 01:32 05:25 09:37 07:28 02:08 04:32 03:43 03:57 02:02 02:07
77 ПОХВАЛИНСКИЙ ИВАНПОХВАЛИНСКИЙ И. 06:47 02:23 05:41 04:45 08:12 02:54 04:28 02:56 04:41 02:38 02:55
78 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 08:53 01:53 10:26 03:37 03:58 02:07 04:44 03:55 04:46 02:21 01:44
78 МАТРЕНИЧЕВ СЕМЕНМАТРЕНИЧЕВ С. 03:14 01:49 05:51 07:02 03:53 02:02 06:30 03:11 10:42 02:03 02:02
80 КАМЫШЕВ ДАНИИЛКАМЫШЕВ Д. 03:51 01:46 12:14 02:50 04:27 01:52 04:14 05:04 07:45 02:13 02:07
81 МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙМЕЛЬНИКОВ Н. 03:47 01:39 10:31 04:24 03:29 01:53 04:07 06:26 07:25 02:39 02:08
82 SARANEN MIKAELSARANEN M. 03:24 04:54 09:07 05:53 05:38 03:11 05:32 03:04 04:15 02:07 02:48
83 ХАМИТОВ АРТУРХАМИТОВ А. 05:10 03:07 05:07 03:07 07:23 02:26 04:35 05:24 06:20 03:19 03:45
84 САЗОНОВ СЕРГЕЙСАЗОНОВ С. 03:07 02:11 05:15 07:12 03:36 05:06 04:03 07:00 08:48 01:42 01:56
85 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 05:34 02:29 07:25 03:22 05:48 03:01 05:48 04:47 05:32 02:53 03:12
86 КОПТЕВ МАТВЕЙКОПТЕВ М. 03:33 02:16 07:17 03:57 06:48 02:03 10:57 03:20 03:58 02:17 03:59
87 СОННИКОВ ДАНИИЛСОННИКОВ Д. 04:55 02:02 14:29 03:52 04:16 01:53 04:41 04:51 04:55 02:26 02:09
87 БОРИСОВСКИЙ РОМАНБОРИСОВСКИЙ Р. 05:58 01:44 12:13 02:48 04:38 01:45 04:14 05:01 07:46 02:11 02:09
89 ИГНАТЬЕВ АРТЕМИГНАТЬЕВ А. 04:10 01:38 13:29 02:58 05:03 01:52 04:57 03:15 05:21 02:39 05:14
90 САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. 09:22 02:49 18:53 02:49 03:31 01:43 03:09 02:16 02:31 01:26 02:17
91 МАЛЫГИН МАКСИММАЛЫГИН М. 10:56 01:27 07:21 04:49 11:12 01:41 03:59 02:56 03:10 01:42 01:40
92 КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДРКОВАЛЕВ А. 02:56 01:35 24:27 02:41 03:36 01:53 03:03 02:46 03:07 01:54 02:58
93 КРЫЛОВ ВАСИЛИЙКРЫЛОВ В. 06:39 03:35 06:27 03:33 04:33 02:17 10:29 05:47 04:06 01:55 01:55
94 ЧУХЛЕБОВ АЛЕКСАНДРЧУХЛЕБОВ А. 03:32 05:21 11:30 01:46 05:52 02:35 06:21 04:57 04:58 02:23 01:59
95 ДЖАМИЛ ОМАРДЖАМИЛ О. 03:44 01:41 09:44 05:29 07:38 01:31 03:56 06:39 07:32 01:49 01:47
96 КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. 03:24 01:30 13:38 10:43 03:35 02:22 03:45 03:06 06:16 01:32 01:48
97 ВОРОНОВ СЕМЁНВОРОНОВ С. 03:53 04:10 05:57 07:26 03:37 01:52 06:45 03:10 10:41 02:02 02:04
98 СОРОКИН ПАВЕЛСОРОКИН П. 05:29 02:21 08:58 04:16 06:15 03:30 06:47 04:15 05:13 02:30 02:14
99 КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. 04:03 01:55 05:44 11:13 05:29 03:51 07:08 04:50 03:51 01:56 02:13
100 ТАРАСЮК АЛЕКСАНДРТАРАСЮК А. 04:29 02:29 11:59 04:44 08:02 02:57 04:39 02:55 04:36 02:42 02:31
101 ЛЕВАДА КИРИЛЛЛЕВАДА К. 04:01 03:08 07:59 03:42 05:36 02:12 04:56 06:56 06:58 03:50 02:55
102 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 03:16 01:46 15:13 02:22 05:52 02:17 05:00 03:32 07:06 02:19 03:37
103 ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. 16:14 02:09 03:39 04:21 04:31 01:54 04:31 06:34 06:06 01:33 02:00
104 АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 04:44 02:42 15:08 03:13 04:41 02:01 05:13 06:12 05:19 02:07 02:05
105 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 03:47 02:32 15:42 02:32 04:26 02:07 04:09 09:18 03:57 02:26 02:32
106 ПАРАМОНОВ САВЕЛИЙПАРАМОНОВ С. 04:48 02:31 05:17 05:48 07:09 02:45 05:12 04:06 11:32 02:28 01:57
107 СМИРНОВ ИЛЬЯСМИРНОВ И. 03:36 02:46 14:25 03:27 03:45 02:21 03:40 10:23 04:18 03:03 02:05
108 РУДНЕВ АЛЕКСАНДРРУДНЕВ А. 05:50 02:39 11:22 04:05 05:34 02:46 04:25 07:09 04:31 03:42 02:08
109 ТРИФИЛЕНКОВ ПАВЕЛТРИФИЛЕНКОВ П. 04:20 02:10 15:08 04:21 06:06 03:33 06:32 04:30 03:47 01:53 01:49
110 МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. 04:20 02:22 13:10 04:20 06:17 03:16 05:56 05:27 04:53 02:23 02:06
111 БЕЛОГРУДОВ ИЛЬЯБЕЛОГРУДОВ И. 12:07 01:50 08:31 02:41 04:37 02:31 05:56 07:54 04:13 02:42 02:08
112 МАМЫКИН ДМИТРИЙМАМЫКИН Д. 06:32 01:52 15:08 04:34 04:10 01:48 03:43 03:08 10:49 02:03 01:51
113 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 03:53 11:53 13:31 04:03 04:02 01:55 03:54 05:02 03:25 02:24 01:50
114 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 04:01 01:59 11:35 07:16 09:42 02:37 05:55 03:58 03:49 02:26 02:36
115 ШЛЫКОВ АЛЕКСАНДРШЛЫКОВ А. 05:00 02:25 09:50 03:42 08:58 03:49 06:40 04:56 06:07 02:20 02:44
116 КУЖЕЛКО АНДРЕЙКУЖЕЛКО А. 07:57 03:48 06:12 08:33 03:27 02:00 06:35 03:20 10:48 02:05 01:49
117 ЛОХМАТОВ ВЛАДИСЛАВЛОХМАТОВ В. 04:19 03:18 23:40 04:21 03:49 02:09 03:44 03:24 03:43 01:55 02:18
118 ГРИГОРЬЕВ ФЕДОРГРИГОРЬЕВ Ф. 03:25 03:46 11:10 02:18 04:37 02:56 04:13 11:23 09:31 01:38 02:05
119 ПОЛЯКОВ МИРОСЛАВПОЛЯКОВ М. 04:06 02:22 11:57 02:36 05:52 02:32 05:16 12:07 04:34 02:39 03:10
120 БУСЛЕНКО КИРИЛЛБУСЛЕНКО К. 04:29 01:57 05:52 09:33 16:31 02:17 05:26 03:57 03:59 02:34 02:00
121 ФАДЕЕВ АНТОНФАДЕЕВ А. 03:49 01:53 20:39 06:39 05:30 02:16 04:38 04:40 03:58 02:20 02:18
122 МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. 05:09 06:02 09:36 03:01 05:22 02:38 06:51 08:29 07:09 02:55 02:41
123 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 07:55 01:23 11:59 02:41 04:14 03:03 04:05 11:25 09:31 01:42 02:07
124 АФАНАСЬЕВ ИГОРЬАФАНАСЬЕВ И. 04:21 09:20 05:05 12:03 09:04 01:34 04:51 04:08 05:03 02:08 02:30
125 КРАВЧИНА ВЛАДИСЛАВКРАВЧИНА В. 04:03 03:29 14:50 09:53 06:45 02:19 07:55 03:37 03:25 02:06 01:57
126 ДЕМИДОВ МАКСИМДЕМИДОВ М. 12:36 04:23 07:04 02:53 07:22 02:41 06:23 06:07 05:12 03:23 02:51
127 АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. 04:57 02:01 05:56 04:49 22:13 03:01 04:38 04:20 04:20 02:27 02:39
128 САХНОВ ИГОРЬСАХНОВ И. 04:30 02:56 15:49 03:17 06:57 03:07 08:06 03:14 08:46 02:36 02:20
129 ИВАНОВ ИЛЬЯИВАНОВ И. 04:30 02:53 15:55 04:05 07:24 04:00 05:15 08:14 04:27 02:55 02:18
130 АЛЯБЬЕВ АЛЕКСЕЙАЛЯБЬЕВ А. 04:02 01:50 09:13 14:36 04:00 03:16 06:05 08:35 05:46 02:40 02:00
131 КУДРЯВЦЕВ РОМАНКУДРЯВЦЕВ Р. 04:51 09:45 08:07 08:12 05:03 02:14 07:19 03:28 08:03 03:00 02:35
132 ГУСЕВ БОГДАНГУСЕВ Б. 04:28 02:40 23:03 03:49 04:49 01:47 04:04 07:54 05:31 02:11 02:24
133 АБАШКИН ИВАНАБАШКИН И. 03:45 04:12 08:02 15:02 05:32 02:34 05:03 08:13 04:52 03:52 01:51
134 МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРМИХАЙЛОВ А. 05:32 03:04 18:39 02:56 05:53 02:24 06:20 09:30 04:08 02:33 02:14
135 ДЯДЬКИН МИХАИЛДЯДЬКИН М. 05:10 02:31 06:04 14:08 09:15 02:19 06:47 05:14 04:23 05:31 02:43
136 ДОНСКИХ РОМАНДОНСКИХ Р. 05:20 02:18 20:27 03:16 04:58 03:05 07:49 04:39 07:38 02:13 02:28
137 БЕТЕЛЕВ СЕМЕНБЕТЕЛЕВ С. 06:32 04:04 09:23 05:07 07:26 04:31 09:46 05:57 05:52 03:17 02:58
138 ЖУКОВ АНТОНЖУКОВ А. 04:28 06:20 06:15 15:06 05:28 02:50 05:06 07:16 07:20 03:21 02:03
138 АРЕФЬЕВ АРСЕНИЙАРЕФЬЕВ А. 04:53 02:39 20:58 03:31 07:03 02:33 07:07 04:10 07:29 02:51 02:19
140 ПОЛЕГАЕВ АЛЕКСАНДРПОЛЕГАЕВ А. 07:00 02:11 18:26 07:37 05:06 03:05 05:03 08:06 04:39 04:06 02:04
141 ЛЬВОВ ИЛЬЯЛЬВОВ И. 05:47 09:52 09:13 08:38 08:29 02:44 05:12 04:18 07:18 02:59 03:00
142 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 03:42 06:57 24:21 05:12 07:32 02:58 04:26 02:50 04:47 02:44 02:22
143 БОГАЧЁВ АЛЕКСЕЙБОГАЧЁВ А. 06:08 02:40 21:19 04:38 06:12 02:51 07:27 04:58 05:05 04:02 03:47
144 ШАУЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙШАУЛЬСКИЙ Г. 03:22 03:03 17:55 02:49 05:34 02:19 19:09 05:21 04:31 02:43 02:41
145 ИСМАГИЛОВ АРТЁМИСМАГИЛОВ А. 03:08 06:16 22:53 03:32 14:31 01:49 03:43 02:21 07:21 01:50 02:04
146 ФРОЛОВ МАТВЕЙФРОЛОВ М. 03:32 02:20 21:55 13:00 03:56 03:06 05:47 07:05 07:15 02:09 02:04
147 ТОПОРОВ ИВАНТОПОРОВ И. 04:14 02:18 18:30 03:59 05:58 04:58 07:51 08:19 10:15 03:20 03:14
148 УФИМЦЕВ КОНСТАНТИНУФИМЦЕВ К. 04:46 02:51 07:49 13:07 07:52 02:28 05:31 06:01 18:13 02:31 02:26
149 ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. 05:37 02:57 18:18 06:09 06:52 02:29 07:11 12:52 05:47 03:19 03:29
150 СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. 07:32 03:51 08:43 04:48 08:00 03:47 06:26 13:09 13:48 02:57 02:10
151 АЛЕКСЕЕВ ФЕДОРАЛЕКСЕЕВ Ф. 04:48 05:09 24:12 04:02 09:05 03:10 08:27 04:22 07:36 04:30 03:01
152 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 04:15 01:56 07:49 07:22 36:34 02:46 05:55 05:37 04:57 01:48 01:55
153 ИЩЕНКО ФЁДОРИЩЕНКО Ф. 03:56 01:53 20:10 04:45 08:08 03:48 06:29 13:06 13:42 03:07 02:14
154 ВОРКУЕВ МАКСИМВОРКУЕВ М. 03:40 06:10 16:47 04:25 25:00 02:20 05:28 04:14 07:51 03:00 02:56
155 ЛЫСИКОВ ЯРОСЛАВЛЫСИКОВ Я. 30:56 02:28 08:43 04:24 06:25 03:47 05:58 11:15 04:05 02:58 02:38
156 ГУБАНОВ МАКСИМГУБАНОВ М. 05:42 14:21 22:39 12:24 08:33 01:56 04:54 04:21 04:54 02:38 02:30
157 КУЛИКОВ ТИМОФЕЙКУЛИКОВ Т. 06:03 16:17 17:34 07:20 07:38 04:10 08:24 05:30 07:04 02:50 02:15
158 ОСТРОУХОВ РОМАНОСТРОУХОВ Р. 04:46 04:14 44:58 04:20 04:58 02:04 05:23 06:10 04:43 01:52 02:16
159 ЖОЛОБОВ ЕГОРЖОЛОБОВ Е. 05:17 02:16 37:42 03:51 06:39 03:33 11:05 05:18 07:50 02:54 02:01
160 СИМАКОВ ДЕНИССИМАКОВ Д. 05:30 03:17 21:09 06:26 06:29 02:36 33:05 02:39 06:45 02:39 02:29
161 ЧЕКУЛАЕВ АЛЕКСАНДРЧЕКУЛАЕВ А. 06:57 05:44 34:42 05:47 06:45 02:47 06:57 11:19 08:50 02:40 02:46
162 АГАФОНОВ ОЛЕГАГАФОНОВ О. 04:41 01:47 09:21 03:27 16:07 03:54 05:31 44:16 04:49 03:03 02:52
163 СКОПИНСКИЙ ИВАНСКОПИНСКИЙ И. 14:29 04:59 34:38 04:11 06:45 06:34 12:12 06:52 05:56 02:50 02:59
164 КУЗЬМИН ГРИГОРИЙКУЗЬМИН Г. 31:53 02:19 06:52 03:09 23:40 02:25 05:25 14:29 08:04 02:18 02:23
165 ФЕДОРОВ АРТУРФЕДОРОВ А. 05:56 10:17 24:41 05:13 16:14 02:38 06:17 22:48 07:00 04:06 03:07
166 АЛЕКСЕЕВ ИЛЬЯАЛЕКСЕЕВ И. 37:55 02:43 27:31 04:01 06:36 03:35 11:08 05:10 08:07 02:36 01:55
снят ГАВРИН АЛЕКСАНДРГАВРИН А. 05:42 02:45 05:04
снят ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. 04:04 02:01 13:38
снят ДМИТРИЕВ АНДРЕЙДМИТРИЕВ А. 26:47 03:26 22:24 05:08
снят ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. 06:10 10:53 07:04 02:58
снят ЛАПТЕВ САВВАЛАПТЕВ С. 03:54 02:06 09:33 02:40 04:24 02:12 04:32 03:01 08:06 01:35 01:44
снят МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. 30:49 02:20
снят КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. 04:55 02:43
снят ЛУБЯГИН КИРИЛЛЛУБЯГИН К.
снят СИГАЕВ ЛЕОНИДСИГАЕВ Л. 05:18 04:04 07:30 07:50 07:58 03:12 07:29
снят АКИМОВ ЮРИЙАКИМОВ Ю.
снят ЛЕВЦОВ ЕГОРЛЕВЦОВ Е. 04:07 02:18 07:46 12:23 18:25 01:56 04:36
У ГАВРИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 4(91), 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
У ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 4(91), 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
У ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
У ИЛЬИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
У МАЕРОВ АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 3(88), 4(91), 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
У КУПЦОВ ЛЕОНИД отсутствует отметка для КП 3(88), 4(91), 5(92), 6(94), 7(95), 8(74), 9(75), 10(76), 11(100)
