•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 1 день
  4. М50
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (36) 3 (38) 4 (39) 5 (63) 6 (57) 7 (82) 8 (45) 9 (73) 10 (64) 11 (87) 12 (51) 13 (100)
1 ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. 02:32 02:07 02:28 04:06 06:13 01:26 01:33 01:41 02:13 01:00 03:34 02:21 02:39
2 ДОБРЫНИН АЛЕКСАНДРДОБРЫНИН А. 02:43 01:58 01:45 04:03 06:45 01:22 01:23 01:38 02:32 00:55 03:47 02:58 02:19
3 СЫТОВ НИКОЛАЙСЫТОВ Н. 02:28 02:15 02:33 03:43 06:10 01:29 01:08 01:27 03:51 01:05 03:50 02:15 02:18
4 ФОМИН АЛЕКСАНДРФОМИН А. 03:18 02:20 01:47 04:02 06:43 01:24 01:22 01:43 02:25 00:57 03:49 02:57 02:20
5 АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРАНГЕЛОВ А. 02:35 02:21 01:58 04:10 06:58 01:27 01:19 01:53 02:11 00:53 04:13 03:11 02:13
6 ЦВЕТКОВ АНТОНЦВЕТКОВ А. 02:42 02:26 03:01 04:50 07:53 01:21 01:30 01:23 02:03 00:49 03:44 02:50 02:28
7 МАКЕЙЧИК СЕРГЕЙМАКЕЙЧИК С. 02:40 02:52 01:59 04:26 08:18 01:41 01:24 01:53 02:23 00:55 04:21 02:59 02:40
8 КАСЬКОВ СЕРГЕЙКАСЬКОВ С. 02:38 03:19 01:55 04:27 07:12 01:32 02:02 02:13 02:32 01:13 04:38 02:57 02:22
9 ДАВЫДОВ ДМИТРИЙДАВЫДОВ Д. 02:30 02:49 03:30 06:30 07:43 01:29 01:21 01:48 02:27 00:53 03:51 02:53 02:27
10 ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. 03:02 02:34 03:51 04:28 08:22 01:38 01:22 01:54 02:21 00:56 04:06 03:25 02:38
11 ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. 02:33 03:17 02:16 04:38 08:27 01:51 01:45 02:08 02:37 01:06 04:51 03:06 02:46
12 МАЛЬЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙМАЛЬЧЕНКОВ А. 02:49 03:20 02:11 04:42 08:17 03:41 01:38 02:05 02:58 01:08 04:33 03:00 02:58
13 ЗОЛКИН АНТОНЗОЛКИН А. 03:00 02:43 02:48 05:02 09:15 01:47 01:34 02:06 03:12 01:15 05:26 04:03 03:18
14 ТЕРЕЩЕНКОВ ВАЛЕРИЙТЕРЕЩЕНКОВ В. 03:14 03:10 04:43 05:03 07:56 02:15 01:54 02:13 02:58 01:05 05:05 03:32 03:05
15 ГОРШКОВ НИКОЛАЙГОРШКОВ Н. 03:06 03:20 04:05 05:18 08:38 01:57 02:10 02:38 02:36 01:15 06:12 03:53 02:55
16 ОЗЕРОВ ВАЛЕРИЙОЗЕРОВ В. 03:30 03:06 02:01 06:02 12:59 01:49 01:30 02:04 02:29 01:02 04:46 03:46 03:12
17 ПИРОГОВ СЕРГЕЙПИРОГОВ С. 03:33 02:47 03:32 05:21 08:11 01:47 01:46 02:19 03:47 00:59 04:35 07:39 02:56
18 ЖИЛИН ДЕНИСЖИЛИН Д. 04:13 04:11 02:33 05:51 08:44 02:14 01:55 02:40 03:29 01:19 05:27 03:36 03:45
19 ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. 03:12 03:17 04:06 05:08 08:47 01:49 01:45 04:27 02:27 01:09 07:21 04:45 02:47
20 ЯЩЕНКО СЕРГЕЙЯЩЕНКО С. 03:27 03:50 02:37 05:44 10:56 01:52 02:00 03:11 03:42 01:02 06:24 04:10 02:59
21 ПАТРУШЕВ МИХАИЛПАТРУШЕВ М. 03:23 03:20 02:57 05:17 09:49 02:05 04:14 02:19 02:36 01:09 07:23 04:24 03:26
22 ЖЕСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЖЕСТОВСКИЙ А. 03:40 03:20 02:48 06:02 09:21 02:20 02:07 02:29 03:14 01:27 08:59 04:21 03:45
23 СКОПИНСКИЙ СЕРГЕЙСКОПИНСКИЙ С. 03:13 03:24 04:20 06:44 09:18 02:10 01:51 02:17 02:57 01:15 09:41 04:23 03:13
24 ВИДЯКИН ОЛЕГВИДЯКИН О. 04:37 03:37 02:49 06:43 11:21 02:20 03:21 02:40 02:48 01:12 08:11 04:02 03:29
25 БАРСУКОВ ЕВГЕНИЙБАРСУКОВ Е. 03:41 04:08 02:39 06:32 10:11 02:17 02:00 02:37 06:33 01:42 06:08 05:54 03:52
26 ФЕДОТОВ АЛЕКСАНДРФЕДОТОВ А. 03:48 03:33 05:52 06:30 10:06 02:26 02:28 03:02 05:48 01:22 06:00 04:02 03:06
27 ГЕЦ МИХАИЛГЕЦ М. 03:29 03:09 02:38 08:07 09:12 02:27 02:09 02:40 05:25 01:29 09:09 06:17 03:39
28 СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙСЕМЕНОВ А. 04:01 03:45 03:10 08:15 11:49 02:41 02:37 03:19 04:13 01:38 06:20 04:42 03:53
29 КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. 04:15 03:54 03:07 08:02 11:34 02:28 05:26 02:47 03:33 01:10 06:42 04:24 03:22
30 КОЛПАКОВ ИЛЬЯКОЛПАКОВ И. 03:08 03:40 10:24 05:42 08:34 02:57 02:24 03:37 03:48 01:10 09:00 05:48 03:14
31 ДЫКО ДМИТРИЙДЫКО Д. 04:06 04:24 04:55 07:22 18:27 05:53 02:43 02:40 04:10 01:40 06:34 04:03 03:52
32 ЛАСЬКО ИГОРЬЛАСЬКО И. 54:26 04:25 04:21 08:01 14:20 02:49 02:48 03:06 04:04 01:46 14:57 06:09 04:59
© Amajen 2025