•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 1 день
  4. М65
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (128) 2 (114) 3 (77) 4 (115) 5 (32) 6 (116) 7 (97) 8 (110) 9 (119) 10 (120) 11 (117) 12 (105) 13 (111) 14 (118) 15 (112) 16 (100)
1 ЛЕКСИН АЛЕКСЕЙЛЕКСИН А. 02:37 03:07 02:28 02:11 02:05 04:33 02:43 03:51 02:53 01:55 03:50 02:48 02:33 02:20 02:59 01:04
2 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙКРЫЛОВ А. 02:36 04:03 02:49 02:28 02:23 05:32 02:37 03:33 02:26 01:41 03:26 02:41 02:10 02:00 03:18 01:01
3 ВИЛЕНЦ ДМИТРИЙВИЛЕНЦ Д. 03:26 03:42 02:54 02:17 02:14 05:00 03:03 05:00 03:00 03:43 03:50 02:25 02:29 01:46 02:51 01:05
4 ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙПЬЯНКОВ С. 02:38 03:49 02:37 04:34 02:50 05:55 03:42 03:09 02:44 03:48 04:20 01:45 02:28 01:29 03:03 01:03
5 ФОТИН СЕРГЕЙФОТИН С. 03:29 03:32 02:45 04:12 02:25 05:49 03:23 04:23 03:18 02:25 04:47 02:18 03:25 02:17 03:21 01:13
6 КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. 03:36 04:32 03:14 02:49 02:34 04:37 03:46 03:42 02:50 02:18 06:29 03:38 02:48 01:50 03:22 01:14
7 ЯН СЕРГЕЙЯН С. 03:40 04:26 03:14 03:55 02:31 05:23 03:30 04:30 03:21 02:35 04:39 02:19 03:13 02:35 03:26 01:03
8 ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙГЕРАСИМОВ С. 02:47 04:03 02:49 07:54 05:14 04:41 02:52 03:22 02:30 04:44 07:25 02:42 03:50 02:09 02:55 01:04
9 ОХОТНИКОВ СЕРГЕЙОХОТНИКОВ С. 03:07 06:32 03:00 05:14 05:07 08:53 02:47 03:26 02:31 01:40 04:45 05:28 04:51 04:25 03:21 01:10
10 ХРАМЫШЕВ ФЕЛИКСХРАМЫШЕВ Ф. 03:24 05:50 03:43 03:38 03:48 05:49 04:04 06:05 03:45 03:51 05:27 03:29 03:32 03:21 04:30 02:01
11 МАСЛОВ АЛЕКСАНДРМАСЛОВ А. 03:03 06:51 02:47 13:13 02:20 08:47 06:38 03:34 03:56 02:28 05:10 02:24 02:35 04:36 03:34 01:26
12 АСЫЛОВ АЛЬБЕРТАСЫЛОВ А. 03:16 04:13 03:35 04:02 05:25 08:57 04:04 04:49 04:22 03:24 10:39 02:56 03:23 03:36 05:35 01:44
13 СНЕГИРЕВ ОЛЕГСНЕГИРЕВ О. 06:06 03:49 03:31 03:39 02:08 11:47 02:53 03:58 08:28 04:22 07:51 02:45 03:49 02:16 05:42 01:18
14 ПОКОТИЛО ИГОРЬПОКОТИЛО И. 05:29 03:34 05:48 12:53 02:30 07:55 08:14 04:08 04:54 02:53 07:06 02:32 02:16 02:12 09:21 01:09
15 СНЕГИРЕВ АЛЕКСАНДРСНЕГИРЕВ А. 06:04 05:23 04:10 05:19 02:57 15:49 04:34 04:34 05:36 05:13 07:21 03:10 03:27 03:54 14:56 01:14
16 КРАМАРЕВ СЕРГЕЙКРАМАРЕВ С. 04:45 06:44 07:03 06:48 04:41 11:27 05:07 07:00 05:44 04:00 07:45 05:40 04:57 04:49 07:32 01:54
17 ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙГОЛУБЕВ Н. 04:32 09:52 05:01 05:37 06:55 12:25 04:53 07:02 05:25 04:00 06:07 04:28 05:30 05:28 08:23 02:20
18 ОКИН ВЯЧЕСЛАВОКИН В. 04:40 06:26 04:15 33:40 03:11 07:58 04:23 04:22 03:59 02:27 06:07 04:25 03:26 03:05 05:05 01:47
19 КУПРИЯНОВ АНДРЕЙКУПРИЯНОВ А. 08:38 09:07 05:47 07:07 08:05 15:23 10:55 08:37 08:41 04:58 08:58 05:16 05:11 05:11 10:31 03:16
снят ЗАХАРОВ НИКОЛАЙЗАХАРОВ Н. 21:43 03:39 05:05 17:44 02:52
снят ОШМАРИН АНДРЕЙОШМАРИН А. 02:16 03:35 02:16
снят ЕРОХИН ВЯЧЕСЛАВЕРОХИН В. 03:01 04:07
У ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 6(116), 7(97), 8(110), 9(119), 10(120), 11(117), 12(105), 13(111), 14(118), 15(112), 16(100)
У ОШМАРИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(115), 5(32), 6(116), 7(97), 8(110), 9(119), 10(120), 11(117), 12(105), 13(111), 14(118), 15(112), 16(100)
У ЕРОХИН ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 3(77), 4(115), 5(32), 6(116), 7(97), 8(110), 9(119), 10(120), 11(117), 12(105), 13(111), 14(118), 15(112), 16(100)
© Amajen 2025