•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. OPEN А
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (85) 2 (48) 3 (39) 4 (44) 5 (52) 6 (49) 7 (36) 8 (50) 9 (58) 10 (59) 11 (64) 12 (65) 13 (63) 14 (78) 15 (83) 16 (94) 17 (104) 18 (100)
1 ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. 03:05 04:56 08:23 01:26 02:55 03:43 01:48 05:14 03:21 02:45 02:58 03:17 05:47 04:01 05:30 04:13 04:10 04:02
2 ПУТИЛОВ ЯКОВПУТИЛОВ Я. 02:37 04:28 05:19 01:56 03:08 02:39 01:30 08:59 03:09 02:30 02:58 03:42 05:20 03:44 09:50 04:24 03:43 03:35
3 ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. 02:38 04:56 06:02 01:35 02:51 02:41 01:47 06:32 03:35 04:25 03:33 03:38 06:50 03:57 06:14 05:43 04:12 04:17
4 ТРЕМПОЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРТРЕМПОЛЬЦЕВ А. 02:36 04:35 05:51 01:53 03:16 02:16 02:02 10:35 03:57 02:34 03:14 04:41 06:12 05:05 04:02 04:22 03:37 05:02
5 ЧУМОВАТОВА АННАЧУМОВАТОВА А. 02:45 05:35 06:05 01:46 04:04 02:24 02:09 06:17 06:19 03:10 03:52 03:54 06:14 04:27 04:25 04:57 03:25 04:28
6 ПРОХОРОВ ГЕОРГИЙПРОХОРОВ Г. 02:49 05:24 05:30 01:42 02:58 02:09 01:44 06:34 04:09 04:44 04:03 03:47 07:15 08:31 04:03 05:36 03:48 04:46
7 ПОНОМАРЁВ КИРИЛЛПОНОМАРЁВ К. 03:33 07:34 05:47 01:42 03:25 03:02 02:20 06:35 04:36 03:06 03:48 03:15 08:46 04:53 04:33 04:21 03:50 04:59
8 ПУТИЛОВА ЮЛИЯПУТИЛОВА Ю. 03:34 05:27 06:39 02:00 04:16 03:31 02:26 07:28 04:12 03:40 03:44 05:08 07:08 05:17 04:48 05:37 04:44 04:22
9 СОЛОЗОБОВ АНДРЕЙСОЛОЗОБОВ А. 03:30 05:57 06:50 01:50 04:12 02:29 02:02 08:26 04:27 02:59 04:11 04:37 08:29 05:21 03:50 05:29 04:38 05:55
10 КОКОУЛИНА КСЕНИЯКОКОУЛИНА К. 04:17 05:47 08:15 03:10 03:43 02:43 02:10 07:18 04:17 05:56 03:31 04:17 08:08 04:40 05:09 05:30 04:22 04:32
11 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 02:41 05:11 08:08 01:53 04:21 03:33 03:55 09:56 04:46 05:43 03:47 04:09 07:47 04:43 04:21 05:02 03:24 04:29
12 БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. 05:52 10:09 06:24 01:48 03:37 06:11 01:49 08:06 04:04 04:04 03:23 03:19 07:34 04:35 04:34 05:00 03:19 04:31
13 ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙДЕГТЯРЕВ А. 07:12 06:43 05:52 02:11 04:20 04:22 01:58 11:03 04:42 04:32 04:07 04:18 10:55 05:18 04:24 04:55 04:30 04:49
14 ПАШИН ЮРИЙПАШИН Ю. 04:07 06:33 06:13 01:52 04:05 03:26 02:23 10:37 04:40 09:14 03:34 04:21 06:41 05:18 04:39 09:46 04:41 04:39
15 ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. 03:47 07:07 07:18 02:35 05:13 03:41 02:33 08:52 05:34 05:55 05:28 05:46 11:17 07:07 04:18 07:03 05:14 05:15
16 ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. 03:02 05:40 07:11 01:59 04:53 03:19 03:32 14:17 05:43 04:21 07:38 05:14 10:48 08:15 05:16 06:25 05:18 06:19
17 ..  04:23 08:39 09:08 05:55 07:56 09:23 03:10 12:48 05:50 04:37 08:11 06:27 11:09 12:00 08:44 08:12 08:20 11:58
18 ..  03:28 12:45 08:14 10:47 06:31 05:10 10:55 08:14 07:58 06:56 08:46 06:13 11:12 11:55 08:46 08:22 08:23 12:02
снят ГОЛУБЕВ КОНСТАНТИНГОЛУБЕВ К.
У ГОЛУБЕВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 1(85), 2(48), 3(39), 4(44), 5(52), 6(49), 7(36), 8(50), 9(58), 10(59), 11(64), 12(65), 13(63), 14(78), 15(83), 16(94), 17(104), 18(100)
© Amajen 2025