•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж10TR
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (94) 2 (95) 3 (104) 4 (106) 5 (100)
1 КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. 03:44 01:09 03:03 02:23 02:09
2 СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. 04:06 01:39 03:08 02:49 02:10
3 ВЕНИНА ЕКАТЕРИНАВЕНИНА Е. 05:24 02:17 04:15 03:34 03:06
4 САЖИНА МАРИЯСАЖИНА М. 06:10 02:45 04:40 03:57 02:31
5 ЙОРДАН АЙНАЙОРДАН А. 06:46 04:47 03:47 02:57 02:41
6 МЕЛЬНИКОВА ВАРВАРАМЕЛЬНИКОВА В. 06:08 02:06 04:11 03:22 05:18
7 ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. 07:30 02:24 04:55 03:47 02:48
8 СУХОЦКАЯ НИКИТАСУХОЦКАЯ Н. 08:18 02:38 04:59 03:38 02:43
9 ИВАНОВА МАРГАРИТАИВАНОВА М. 07:19 03:29 05:58 03:07 03:06
10 ВИШНЯКОВА ТАИСИЯВИШНЯКОВА Т. 11:05 02:30 03:45 02:59 02:49
11 ФОМЕНКО АНАСТАСИЯФОМЕНКО А. 05:55 02:04 04:26 10:12 02:29
12 ТЕРЕХИНА ВЕРОНИКАТЕРЕХИНА В. 07:03 02:42 07:47 03:13 05:28
13 СТРУННИКОВА АНАСТАСИЯСТРУННИКОВА А. 08:52 02:23 06:52 06:16 02:55
14 ДРЕЙДЕН СОФИЯДРЕЙДЕН С. 05:48 05:02 07:36 03:10 05:39
15 СИГАЕВА АЛЕКСАНДРАСИГАЕВА А. 07:11 02:19 08:13 05:56 03:53
16 АБРАМОВА МАРИЯАБРАМОВА М. 09:23 03:00 06:28 04:35 04:17
17 КОЛОНИНА АЛЕКСАНДРАКОЛОНИНА А. 08:18 02:14 08:14 06:03 03:52
18 РОГАЧЕВА ЕСЕНИЯРОГАЧЕВА Е. 12:31 03:36 08:27 07:09 06:34
19 АЛЕКСЕЕВА МАРИЯАЛЕКСЕЕВА М. 05:32 17:18 05:06 09:00 03:46
20 ЖЕСТОВСКАЯ МАРИЯЖЕСТОВСКАЯ М. 07:39 05:21 06:21 32:18 03:26
21 ЧУРИЛОВА КСЕНИЯЧУРИЛОВА К. 39:25 05:00 05:46 08:02 03:23
22 ДАЦКОВСКАЯ ПОЛИНАДАЦКОВСКАЯ П. 10:44 44:42 16:55 16:21 10:01
снят ПОПОВА АНАСТАСИЯПОПОВА А. 06:47 09:59 07:50
У ПОПОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 4(106), 5(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025