•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. Ж16
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (51) 2 (52) 3 (35) 4 (59) 5 (63) 6 (77) 7 (81) 8 (94) 9 (103) 10 (100)
1 Рыжикова РусланаРыжикова Р. 00:51 02:04 06:34 05:57 04:31 03:48 02:44 04:05 03:52 03:33
2 Климочкина СофьяКлимочкина С. 01:00 04:14 04:41 06:38 04:39 03:39 03:02 04:15 04:34 03:37
3 Зелина ЕлизаветаЗелина Е. 01:12 02:20 04:35 09:30 05:28 04:09 03:46 04:16 05:32 03:32
4 Иванова ЮлияИванова Ю. 01:08 02:11 05:14 10:17 05:04 04:09 04:25 04:04 04:08 04:59
5 Тонковская АнастасияТонковская А. 01:05 02:31 05:12 07:36 05:28 04:55 04:25 06:12 04:15 04:10
6 Морозова ПолинаМорозова П. 01:06 02:31 05:38 07:51 06:28 04:11 04:10 04:40 05:39 05:01
7 Пронина АнастасияПронина А. 01:23 02:29 06:22 08:16 06:02 05:32 03:12 04:30 04:34 05:06
8 Евсикова КсенияЕвсикова К. 00:54 02:04 06:19 08:03 06:19 05:33 05:20 05:14 03:54 04:56
9 Барышенская АннаБарышенская А. 01:29 03:57 06:04 10:29 05:03 04:12 04:27 04:01 04:26 04:57
10 Кустова МарияКустова М. 00:56 02:34 05:20 09:29 05:37 04:36 03:23 07:21 04:46 05:42
11 Мельникова АннаМельникова А. 01:19 02:52 05:15 08:48 07:00 05:40 03:54 04:24 04:42 05:44
12 Шмайлова ОльгаШмайлова О. 00:58 02:17 14:30 07:43 04:42 04:24 03:45 03:44 03:43 04:07
13 Дойникова ЕкатеринаДойникова Е. 01:03 03:32 05:31 09:38 06:04 05:01 04:32 04:57 04:54 04:37
14 Громыко АнастасияГромыко А. 00:55 02:22 04:44 10:17 05:50 07:07 04:58 04:49 05:15 03:54
15 Константинова СофияКонстантинова С. 01:07 02:38 05:32 09:50 06:10 04:46 04:33 05:14 06:11 04:26
16 Макаровская АнастасияМакаровская А. 01:17 02:59 04:55 09:36 07:25 06:56 03:16 04:17 06:50 04:52
17 Шипилова ВалерияШипилова В. 01:37 02:25 06:20 09:14 06:59 04:18 04:50 04:04 05:33 07:00
18 Долгиер ДианаДолгиер Д. 01:02 03:31 05:54 11:59 05:32 04:54 04:33 06:06 04:53 04:32
19 Деева АннаДеева А. 00:59 02:49 06:36 09:58 05:40 04:48 08:56 04:53 04:48 04:20
20 Сенько АлисаСенько А. 02:37 03:13 05:16 11:29 06:27 04:32 03:56 04:52 06:23 06:05
21 Фомина ЕкатеринаФомина Е. 01:09 02:32 07:38 10:07 07:20 05:36 04:33 04:50 06:02 05:53
22 Моргунова МарияМоргунова М. 01:20 03:01 07:57 09:54 10:18 04:56 04:18 04:25 07:28 04:03
23 Сызоненко СофияСызоненко С. 01:13 02:51 09:06 11:27 07:12 07:19 03:41 04:53 05:09 05:28
24 Фрадкина ТатьянаФрадкина Т. 01:11 03:42 08:02 11:02 07:17 06:53 04:24 05:24 05:12 05:46
25 Марченко НинаМарченко Н. 01:33 02:46 10:43 10:43 06:36 05:56 05:22 05:17 05:10 05:29
26 Минайлова СофьяМинайлова С. 01:08 03:12 08:42 09:40 06:23 07:46 03:56 04:46 07:54 06:21
27 Токмачева ВероникаТокмачева В. 01:07 02:45 06:17 09:03 06:32 07:04 07:06 04:31 11:07 04:53
28 Юдина МарияЮдина М. 01:06 03:06 07:30 13:37 06:24 06:35 03:45 08:31 05:02 05:06
29 Кунина ЕкатеринаКунина Е. 01:28 03:13 08:07 11:20 06:20 08:20 05:46 04:58 06:27 05:28
30 Круглова АнастасияКруглова А. 01:15 03:22 05:53 10:37 07:33 06:40 04:58 05:50 09:37 06:04
31 Хомутова АлёнаХомутова А. 01:15 04:04 09:33 14:25 06:35 06:59 04:08 04:02 04:33 07:51
32 Судакова ЕваСудакова Е. 01:12 04:50 14:01 10:56 07:10 06:11 05:32 04:37 05:21 06:11
33 Гавришко ЕлизаветаГавришко Е. 01:16 03:33 08:14 11:12 06:52 06:04 05:12 08:00 08:50 07:07
34 Борисова АлександраБорисова А. 01:09 03:45 06:20 15:36 06:43 07:22 07:42 04:46 07:10 06:45
35 Гусева ВероникаГусева В. 01:16 03:37 06:22 14:11 06:38 08:11 04:08 06:34 10:05 07:41
36 Курганова МиланаКурганова М. 01:36 03:31 05:35 21:07 06:48 08:13 05:20 05:32 06:35 05:08
37 Силакова АнастасияСилакова А. 01:45 03:24 09:47 16:17 07:19 06:33 06:06 05:17 07:13 06:01
38 Игнатьева СофияИгнатьева С. 01:44 03:52 07:50 12:13 09:24 05:17 12:29 04:55 05:26 06:52
39 Ковыляева ВалерияКовыляева В. 01:18 04:39 07:57 11:24 09:07 10:03 05:49 05:41 08:15 06:29
40 Евхутич АнастасияЕвхутич А. 01:19 02:59 05:45 20:21 07:03 06:45 04:34 06:12 07:26 08:26
41 Сотина ЕлизаветаСотина Е. 01:44 03:50 12:10 15:58 07:34 07:06 06:10 04:37 06:25 05:59
42 Буртовская АлександраБуртовская А. 01:04 03:15 06:20 28:21 06:37 06:45 03:33 04:48 05:09 06:11
43 Гаглоева ДарьяГаглоева Д. 01:21 03:32 08:12 10:27 13:40 10:02 05:19 06:10 06:58 06:47
44 Потапенко ЕлизаветаПотапенко Е. 01:45 03:07 16:43 14:02 07:35 07:00 06:18 04:22 05:32 06:58
45 Котова АннаКотова А. 00:59 03:07 09:17 19:07 08:36 06:02 05:58 07:46 07:45 06:30
46 Никонова АлисаНиконова А. 01:38 03:39 09:14 17:34 07:25 07:38 05:40 06:34 08:36 08:27
47 Ширяева ДарьяШиряева Д. 01:28 04:01 18:55 09:01 06:55 15:26 05:39 04:53 05:49 04:49
48 Корнилова КсенияКорнилова К. 01:27 03:55 06:21 28:11 06:31 08:19 05:22 05:34 06:38 04:43
49 Иванова ЕлизаветаИванова Е. 01:07 03:15 07:07 11:31 07:37 07:55 18:46 08:20 06:35 07:07
50 Горланова ИринаГорланова И. 01:36 03:43 14:09 21:58 07:04 08:28 06:39 05:25 06:38 04:29
51 Щербинина КаринаЩербинина К. 02:35 03:12 16:57 17:47 07:46 05:03 06:52 06:57 07:51 05:22
52 Волобуева АлександраВолобуева А. 01:03 04:41 08:03 22:38 08:55 08:30 08:49 04:58 08:36 06:21
53 Петрушевская ТаисияПетрушевская Т. 01:45 04:20 08:57 19:12 10:59 11:13 06:12 06:19 08:06 06:41
54 Лукина АнфисаЛукина А. 01:33 02:51 13:04 15:33 12:26 09:28 05:24 07:08 07:56 08:28
55 Дайнеко МиланаДайнеко М. 01:38 04:38 07:17 16:02 11:58 08:20 10:20 06:11 07:09 10:42
56 Ласько ЕкатеринаЛасько Е. 01:27 03:53 08:17 17:52 09:52 11:09 06:10 07:01 13:12 07:31
57 Соина ПолинаСоина П. 01:35 10:20 05:54 13:23 07:45 06:20 04:56 07:07 24:56 05:28
58 Жулькина ЕкатеринаЖулькина Е. 03:41 03:04 08:38 15:44 12:15 09:31 05:23 07:18 11:49 11:21
59 Быстрова ИннаБыстрова И. 02:28 06:18 11:47 14:54 08:35 08:31 10:21 09:48 08:21 09:37
60 Каюшникова АлександраКаюшникова А. 01:45 05:10 11:03 19:18 10:37 08:41 07:18 08:11 09:29 09:36
61 Потапова КираПотапова К. 01:40 04:48 23:00 12:55 08:41 08:30 10:26 09:43 08:19 09:31
62 Кичигина МарияКичигина М. 01:55 03:51 11:11 14:26 10:10 20:11 07:54 13:26 08:31 07:17
63 Цесарская КсенияЦесарская К. 02:02 03:42 17:52 18:19 09:46 17:43 07:13 05:50 09:08 08:43
64 Васильева СветланаВасильева С. 01:44 03:59 29:50 12:54 08:43 08:19 10:28 09:49 08:21 08:30
65 Федорова КсенияФедорова К. 01:44 04:29 15:21 25:44 10:56 12:45 07:54 06:22 09:03 08:26
66 Кшевецкая МаргаритаКшевецкая М. 02:02 05:21 14:19 28:40 11:16 10:56 09:22 07:28 08:56 07:54
67 Виноградова ДианаВиноградова Д. 01:38 07:12 21:50 12:00 10:40 09:58 07:48 13:28 12:29 09:38
68 Сазонова АннаСазонова А. 01:00 03:28 43:13 12:32 07:32 07:42 09:00 09:40 19:36 09:18
снят Соломатина КлараСоломатина К. 01:21 05:30 07:25 13:01 10:36 06:33 05:05
снят Волкова ВераВолкова В. 01:11 03:30 07:59 18:37
снят Хмелевская ВарвараХмелевская В. 01:14 03:23 06:54 15:40 11:06 06:28
снят Мартышевская ЗлатаМартышевская З. 01:28 07:21 06:55 23:16 11:09 09:19 08:55 06:43
У Соломатина Клара отсутствует отметка для КП 8(94), 9(103), 10(100)
У Волкова Вера отсутствует отметка для КП 5(63), 6(77), 7(81), 8(94), 9(103), 10(100)
У Хмелевская Варвара отсутствует отметка для КП 7(81), 8(94), 9(103), 10(100)
У Мартышевская Злата отсутствует отметка для КП 9(103), 10(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов