•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 2 день
  4. М18
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (36) 5 (47) 6 (39) 7 (43) 8 (46) 9 (34) 10 (61) 11 (64) 12 (65) 13 (75) 14 (80) 15 (83) 16 (94) 17 (105) 18 (100)
1 МАЛЫГИН ИЛЬЯМАЛЫГИН И. 03:07 02:24 01:27 03:16 04:47 02:22 00:48 02:22 03:26 03:38 05:16 02:40 05:00 03:16 02:58 04:06 05:34 02:53
2 ЯНШИН АЛЕКСЕЙЯНШИН А. 02:44 02:48 01:21 04:26 04:42 02:40 00:54 02:17 03:42 03:50 05:55 02:36 05:15 03:29 02:52 03:45 04:43 02:46
3 ПАПАЗОВ АРСЕНИЙПАПАЗОВ А. 03:22 02:12 01:58 03:34 05:39 02:09 00:50 02:49 03:19 04:23 05:16 02:25 05:18 04:03 03:10 03:32 04:38 03:23
4 КАВАНДИН НИКОЛАЙКАВАНДИН Н. 03:44 04:51 01:20 04:23 04:45 02:30 01:00 02:23 03:41 03:49 05:55 02:35 05:19 03:27 02:51 03:45 04:40 02:49
4 ФЁДОРОВ ТИМОФЕЙФЁДОРОВ Т. 02:49 02:09 01:45 03:43 04:51 02:27 00:55 02:24 03:39 03:45 07:38 03:03 05:42 03:07 02:39 03:35 04:30 05:06
6 АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. 03:41 02:56 01:26 03:35 05:20 02:24 01:03 02:30 03:33 04:22 05:17 02:31 04:47 03:23 06:43 03:29 05:20 03:17
7 ЯРОШОВЕЦ РОМАНЯРОШОВЕЦ Р. 02:45 02:58 01:27 03:25 05:26 02:27 01:00 02:41 03:31 04:19 05:20 02:36 06:21 03:10 06:33 04:00 05:35 03:13
8 ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. 03:56 02:37 01:55 03:49 05:28 03:54 01:53 02:34 03:47 05:34 05:45 03:02 05:29 03:21 03:47 03:32 05:02 03:08
9 КАТАЛЕНЦЕВ ДАНИИЛКАТАЛЕНЦЕВ Д. 03:08 02:53 01:50 03:31 05:33 02:27 00:57 02:23 03:55 04:05 05:50 02:44 07:09 03:00 07:29 03:58 05:01 03:10
10 МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. 02:29 02:30 01:42 03:42 06:46 02:38 01:03 02:39 03:35 04:13 06:38 02:59 05:32 04:03 03:09 04:18 06:53 04:32
11 ДНЕПРИКОВ АРТЁМДНЕПРИКОВ А. 03:16 03:39 02:13 04:12 06:12 02:31 01:07 02:38 03:37 06:16 07:49 03:01 05:27 03:56 03:21 04:17 06:01 03:04
12 СОРОКИН ИВАНСОРОКИН И. 03:57 03:02 01:42 03:59 04:55 02:20 01:35 02:14 04:07 04:20 05:57 03:11 05:03 04:14 04:34 03:31 11:14 03:11
13 НИЖНИКОВ АЛЕКСАНДРНИЖНИКОВ А. 03:29 02:44 01:52 04:37 07:10 03:06 01:04 02:51 04:04 05:10 06:48 04:11 06:11 03:46 03:28 04:13 05:39 03:28
14 СЕМЁНОВ НИКОЛАЙСЕМЁНОВ Н. 03:19 03:05 01:44 04:28 06:51 02:46 03:12 02:39 03:57 05:53 07:20 03:10 05:42 04:01 05:15 04:05 06:00 03:59
15 РОГОВ ИЛЬЯРОГОВ И. 03:45 09:30 01:35 06:37 06:18 02:36 01:39 02:08 08:02 04:07 05:08 02:29 05:10 03:00 04:36 02:49 05:21 02:50
16 АНДРЕЕВ СЕМЕНАНДРЕЕВ С. 05:22 03:15 01:42 03:49 08:27 03:43 00:56 02:40 03:39 04:27 06:50 03:37 06:07 04:08 05:05 04:41 06:41 04:12
17 ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. 09:03 02:58 02:25 03:57 06:07 03:47 01:11 02:50 04:00 04:39 07:57 03:35 06:21 04:08 04:33 04:04 05:26 03:24
18 НОСОВ КИРИЛЛНОСОВ К. 03:53 02:54 01:37 03:51 06:34 06:50 01:01 02:55 03:55 04:57 06:21 03:04 05:28 03:45 09:18 05:16 05:45 03:48
19 МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. 06:43 02:40 02:01 05:47 06:22 02:46 01:07 02:49 03:35 07:38 08:35 03:03 06:29 03:45 03:59 05:34 05:18 03:38
20 САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. 04:39 08:02 01:57 04:50 06:11 02:38 01:17 02:47 04:15 05:06 07:09 03:30 06:16 03:38 05:22 03:49 06:55 03:47
21 КУРЗАНОВ СТЕПАНКУРЗАНОВ С. 11:14 03:21 01:46 04:05 06:08 02:38 00:59 02:41 03:39 06:06 07:07 03:41 06:05 03:40 05:23 03:46 06:13 03:51
22 БУРДИН ЕГОРБУРДИН Е. 03:56 04:08 02:18 04:18 10:25 03:13 01:09 02:43 03:50 04:45 07:11 04:07 06:11 04:08 03:57 04:02 07:36 04:55
23 БЕЛОВ ТИМОФЕЙБЕЛОВ Т. 03:26 02:46 03:16 05:52 07:09 02:40 01:01 03:06 04:29 04:51 08:19 03:21 07:01 04:13 06:53 04:32 07:13 04:23
24 ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. 09:20 03:25 02:19 04:25 08:45 03:35 02:49 02:50 03:19 04:44 07:57 03:28 06:37 04:17 04:50 04:07 05:35 03:23
25 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. 03:35 02:40 01:38 12:14 08:53 03:45 02:02 02:40 04:39 04:29 08:57 04:21 07:42 04:21 03:24 04:52 06:18 03:49
26 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 03:16 03:16 02:12 05:20 06:03 03:53 01:14 03:22 05:25 06:49 10:20 04:22 07:30 04:18 06:53 04:56 07:20 04:07
27 КУЗИЧКИН ВАДИМКУЗИЧКИН В. 04:28 03:29 02:03 05:02 09:38 03:31 01:15 02:24 04:08 04:39 09:07 03:36 08:18 04:27 09:21 04:40 06:25 04:15
28 АПАТЕНКОВ НИКИТААПАТЕНКОВ Н. 06:50 03:37 01:53 06:17 10:27 03:19 01:07 02:57 03:40 04:30 07:40 03:26 06:19 11:56 03:26 04:24 05:59 03:24
29 ИВАНОВ ВЛАДИМИРИВАНОВ В. 18:12 02:48 02:06 03:56 06:11 03:16 01:05 02:41 03:42 04:42 07:04 03:32 12:14 04:07 03:42 04:23 06:05 03:22
30 МАКСИМОВ АРТЕММАКСИМОВ А. 07:51 02:52 01:57 04:26 08:28 03:00 01:02 03:09 07:43 06:20 08:19 03:10 12:57 04:34 04:01 04:17 05:43 03:55
31 ДАВЫДОВ АНТОНДАВЫДОВ А. 03:11 02:46 01:53 05:57 07:12 02:56 02:12 02:56 05:58 04:50 18:18 03:51 07:09 04:34 05:30 04:48 06:06 04:01
32 АЛДОБАЕВ МАКСИМАЛДОБАЕВ М. 06:25 03:38 02:07 05:45 07:00 03:53 01:30 03:00 04:14 04:52 09:13 03:35 07:46 05:16 10:19 05:08 10:10 04:01
33 КИСИЛЬ ЛУКАКИСИЛЬ Л. 04:55 05:45 01:53 04:30 14:04 03:39 00:50 02:40 11:08 06:37 07:58 04:01 07:27 04:23 03:59 04:36 05:51 04:01
34 ДОРОШИН ВЛАДИМИРДОРОШИН В. 04:09 03:40 02:23 05:16 06:21 03:59 01:35 03:21 05:10 05:33 15:42 05:21 08:51 05:17 07:05 05:05 07:10 04:10
35 ТРУСОВ ИВАНТРУСОВ И. 03:24 03:25 02:03 04:47 06:47 05:25 03:53 04:46 04:22 09:35 14:04 03:42 08:06 04:55 04:40 05:40 06:04 04:20
36 ШЕВЧЕНКО БУДИМИРШЕВЧЕНКО Б. 04:51 05:14 02:53 06:14 09:25 06:59 01:22 04:25 05:05 06:05 09:06 03:39 08:42 05:22 06:39 05:21 08:38 05:41
37 КАРПОВ ЮРИЙКАРПОВ Ю. 04:45 02:56 02:45 09:24 07:25 02:54 01:56 03:01 04:59 05:30 21:00 03:18 07:21 04:34 08:43 04:39 08:00 04:53
38 ЛЯШЕНКО ЕГОРЛЯШЕНКО Е. 03:47 03:33 02:05 10:12 10:59 03:31 01:11 05:48 04:53 05:39 08:04 03:18 07:58 04:23 09:09 07:30 12:31 04:52
39 АНТОНЕНКО МАКСИМАНТОНЕНКО М. 05:24 07:20 03:00 07:27 13:12 06:46 02:33 05:37 08:22 07:42 10:54 03:43 06:57 05:13 04:12 04:54 06:27 03:51
40 ФОМИН НИКИТАФОМИН Н. 05:42 03:04 04:48 08:43 10:48 03:43 01:09 03:15 05:35 06:59 25:41 03:27 06:35 05:43 04:13 04:53 05:47 04:28
41 УЩАКОВ АЛЕКСЕЙУЩАКОВ А. 10:54 04:58 02:48 06:54 08:38 03:49 01:26 02:52 05:40 06:57 25:38 03:28 06:32 05:43 04:12 05:00 05:44 04:28
42 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРАНДРЕЕВ А. 05:03 04:48 05:43 06:42 21:40 03:42 01:11 04:03 04:28 05:46 11:16 04:20 07:48 05:53 04:49 04:52 12:55 03:27
43 ТРУШЕЛЬ ЯНТРУШЕЛЬ Я. 04:37 08:20 02:11 06:19 17:53 04:07 01:05 03:12 04:51 10:02 07:39 03:45 07:42 05:26 07:52 04:15 13:10 06:11
44 СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. 05:31 02:45 01:42 04:33 15:07 03:34 01:01 02:48 04:51 19:56 12:55 04:01 06:38 03:48 06:00 04:18 14:50 04:21
45 ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. 07:07 04:17 02:13 06:41 10:27 03:34 03:10 04:35 14:39 06:14 15:21 04:15 08:05 04:34 04:53 05:24 12:10 03:39
46 ТИМОХИН МАКСИМТИМОХИН М. 03:31 03:00 02:01 05:31 07:34 03:03 01:01 03:17 06:56 05:56 09:15 04:42 19:03 05:37 07:40 05:33 27:57 05:33
47 ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. 23:42 04:12 05:38 06:21 11:12 03:56 01:44 04:03 06:14 09:31 18:00 04:19 12:54 06:03 04:03 06:49 09:40 05:25
48 ЕФИМОВ ДАНИИЛЕФИМОВ Д. 04:09 04:57 03:55 07:17 13:46 04:22 01:27 04:44 10:09 23:58 12:30 05:33 12:00 09:43 08:19 07:23 13:08 06:55
49 ВИНОКУРОВ СТАНИСЛАВВИНОКУРОВ С. 05:27 04:19 02:41 37:44 10:24 03:30 01:31 03:30 04:56 24:22 12:51 05:32 07:37 05:08 11:31 04:52 08:29 06:49
50 ИСМАГИЛОВ ТИМУРИСМАГИЛОВ Т. 06:02 05:10 02:57 09:22 10:19 06:42 02:02 06:03 06:54 07:26 36:13 07:24 12:18 14:18 04:23 06:45 13:20 10:54
снят СЕДОВ МАКСИМСЕДОВ М. 07:00 10:49 03:30 09:21
У СЕДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 5(47), 6(39), 7(43), 8(46), 9(34), 10(61), 11(64), 12(65), 13(75), 14(80), 15(83), 16(94), 17(105), 18(100)
© Amajen 2025