•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 3 день
  4. М75
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у МЕЛЬНИКОВ ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗЬМИН ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУРЕЕВ ВИКТОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЩЕПОТКИН ВАЛЕНТИН отличается
УЧАСТНИК 1 (106) 2 (70) 3 (58) 4 (64) 5 (44) 6 (103) 7 (103) 8 (45) 9 (73) 10 (42) 11 (87) 12 (77) 13 (49) 14 (49) 15 (91) 16 (51) 17 (100)
1 КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. 05:21 05:00 03:36 06:50 03:10 01:46 00:02 03:13 08:29 01:17 01:03 05:42 02:35 00:03 03:58 01:24 01:55
2 МЕЛЬНИКОВ ФЕДОРМЕЛЬНИКОВ Ф. 03:44 09:08 05:31 04:29 04:52 01:38 02:41
3 КУЗЬМИН ВЛАДИМИРКУЗЬМИН В. 03:27 08:15 06:16 03:43 05:24 01:32 03:03
4 ГУРЕЕВ ВИКТОРГУРЕЕВ В. 03:29 09:21 06:24 04:38 05:18 01:38 02:39
5 ЩЕПОТКИН ВАЛЕНТИНЩЕПОТКИН В. 03:28 08:21 05:24 05:07 04:29 01:33 02:49
Порядок прохождения дистанции у МЕЛЬНИКОВ ФЕДОР отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗЬМИН ВЛАДИМИР отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУРЕЕВ ВИКТОР отличается
Порядок прохождения дистанции у ЩЕПОТКИН ВАЛЕНТИН отличается
© Amajen 2025