•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 4 день
  4. OPEN A
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (93) 2 (101) 3 (58) 4 (55) 5 (46) 6 (48) 7 (51) 8 (54) 9 (71) 10 (76) 11 (33) 12 (37) 13 (36) 14 (39) 15 (105) 16 (77) 17 (78) 18 (106) 19 (82) 20 (100)
1 ЛАВРИНОВИЧ АРТЁМЛАВРИНОВИЧ А. 03:24 00:49 01:49 01:50 01:03 01:01 00:51 02:24 01:28 01:46 01:09 01:03 00:50 00:38 02:14 01:10 00:49 01:09 00:44 02:01
2 РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. 04:01 00:54 02:20 02:16 01:26 01:07 01:11 01:40 01:29 02:31 01:36 02:00 00:48 01:01 03:48 01:32 01:18 01:29 00:50 02:19
3 ПУТИЛОВ ЯКОВПУТИЛОВ Я. 05:06 00:58 02:09 04:31 01:29 01:17 01:07 01:46 01:42 02:34 01:59 01:36 00:46 01:01 03:04 01:35 01:25 01:28 01:22 02:54
4 БАЛАЕВ ВАСИЛИЙБАЛАЕВ В. 04:35 01:05 01:47 05:48 01:04 01:20 01:17 01:27 01:41 02:20 01:33 01:43 00:52 00:53 03:49 02:26 01:06 01:27 01:33 02:54
5 СОЛОЗОБОВ АНДРЕЙСОЛОЗОБОВ А. 04:18 01:05 02:35 02:26 02:20 01:18 01:21 02:04 01:41 02:57 03:14 01:29 00:54 01:05 04:25 02:11 01:04 01:27 00:57 02:20
6 ТРЕМПОЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДРТРЕМПОЛЬЦЕВ А. 07:23 01:08 02:23 02:37 02:08 02:00 01:27 01:56 01:35 02:36 01:44 01:22 00:59 00:55 03:38 01:40 01:15 01:20 01:05 02:26
7 ВОЛЬНОВ АЛЕКСЕЙВОЛЬНОВ А. 04:45 01:41 02:36 03:43 01:35 01:18 01:29 02:05 02:18 03:03 02:19 01:34 01:06 01:22 03:51 01:49 02:14 01:36 01:21 02:08
8 ИВАНОВА ЕВГЕНИЯИВАНОВА Е. 04:52 05:17 02:30 02:30 01:19 01:08 01:12 02:22 01:39 02:40 01:46 01:21 00:50 02:51 03:34 02:03 00:59 01:31 01:00 02:21
9 АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРОВ А. 05:53 01:30 04:05 02:57 01:41 01:35 01:56 02:04 02:01 03:04 01:58 01:33 01:13 01:15 03:44 02:19 01:34 01:43 01:33 02:46
10 ПУТИЛОВА ЮЛИЯПУТИЛОВА Ю. 05:45 01:19 02:40 03:43 01:55 01:46 01:27 02:13 02:11 03:02 02:24 01:43 00:58 01:10 04:28 03:19 02:04 01:44 01:07 02:37
11 ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСЕЙДЕГТЯРЕВ А. 07:42 01:19 03:28 02:49 02:15 01:21 01:14 02:01 01:52 02:41 02:01 01:36 01:17 01:15 05:07 02:26 02:51 02:13 01:42 03:32
12 МЕТЛИН СЕРГЕЙМЕТЛИН С. 06:00 01:32 03:19 02:46 01:31 01:22 01:10 02:30 02:05 03:03 02:18 01:42 01:23 01:24 08:11 03:01 02:19 02:14 01:24 03:12
13 ..  07:41 01:54 03:03 03:07 01:51 01:33 01:25 02:48 02:10 03:18 03:30 01:38 01:50 01:09 04:39 04:44 02:07 01:27 01:25 03:36
14 ЧЕСНОКОВ ДАНИИЛЧЕСНОКОВ Д. 05:26 01:39 03:06 10:47 01:51 01:51 01:35 02:56 01:54 03:13 01:46 05:25 00:50 01:01 04:33 02:15 01:34 01:44 01:33 04:24
15 ЛОКШИН АЛЕКСЕЙЛОКШИН А. 05:52 01:46 03:39 03:00 02:52 01:35 01:35 02:31 02:19 06:31 02:31 01:40 01:32 01:44 05:46 06:51 01:52 02:09 01:19 03:34
16 СИПИНА АНАСТАСИЯСИПИНА А. 08:03 02:50 04:14 04:34 03:00 02:09 02:04 03:21 02:33 04:19 03:28 02:02 01:26 01:22 05:36 03:00 02:15 01:56 01:55 03:27
17 НАЗАРОВ МАКССИМНАЗАРОВ М. 06:55 02:07 03:36 04:33 02:44 01:56 01:58 03:37 02:36 04:06 08:04 01:59 01:35 01:26 05:08 02:44 01:43 01:58 01:59 06:24
18 НОВИКОВА НАДЕЖДАНОВИКОВА Н. 09:23 02:41 03:31 03:35 02:55 01:47 01:42 09:20 02:24 04:17 04:22 01:46 01:57 01:31 07:17 03:40 01:28 01:52 01:56 03:11
19 ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. 34:53 01:14 05:12 03:53 01:55 01:19 01:16 02:57 05:50 03:12 03:10 01:51 01:17 01:04 06:24 03:29 01:13 01:50 01:52 02:28
20 ТЮХМЕНЕВ НИКОЛАЙТЮХМЕНЕВ Н. 11:25 02:15 03:03 05:09 02:37 01:42 02:10 07:44 04:26 05:05 23:22 01:19 01:40 01:37 06:42 05:51 02:28 02:04 02:04 03:03
21 ТЮХМЕНЕВ РОМАНТЮХМЕНЕВ Р. 50:44 02:41 03:59 04:17 01:50 01:39 01:44 02:12 02:17 07:01 02:15 01:49 01:16 01:16 05:40 02:33 02:14 02:30 01:52 03:01
22 ПАВЛОВ СЕРГЕЙПАВЛОВ С. 11:26 15:07 05:01 44:37 05:19 02:42 06:30 04:41 02:54 04:05 04:46 02:23 03:07 01:42 09:31 05:08 04:54 03:01 04:27 04:55
снят .. 
У . отсутствует отметка для КП 1(93), 2(101), 3(58), 4(55), 5(46), 6(48), 7(51), 8(54), 9(71), 10(76), 11(33), 12(37), 13(36), 14(39), 15(105), 16(77), 17(78), 18(106), 19(82), 20(100)
© Amajen 2025