•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Кубок Карельского Перешейка
  3. Кубок Карельского Перешейка. 4 день
  4. Ж45
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (105) 2 (46) 3 (50) 4 (54) 5 (72) 6 (32) 7 (34) 8 (40) 9 (41) 10 (79) 11 (80) 12 (90) 13 (100)
1 СИДОРОВА ЕЛЕНАСИДОРОВА Е. 03:38 03:48 00:58 00:59 02:12 03:03 01:21 01:27 01:19 04:30 00:50 01:42 00:25
2 КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. 04:00 03:59 01:05 01:01 02:43 03:09 01:42 01:34 01:42 05:07 00:45 01:29 00:40
3 ЛОЗИНСКАЯ СВЕТЛАНАЛОЗИНСКАЯ С. 04:03 04:03 01:05 01:20 02:01 03:26 01:32 01:38 01:56 06:13 00:36 01:49 00:40
4 ФОМИНА НАТАЛИЯФОМИНА Н. 06:00 04:02 01:07 01:25 02:00 03:10 01:24 01:29 01:19 05:32 00:41 02:22 00:23
5 НОВИКОВА АЛЕСЯНОВИКОВА А. 03:57 04:22 01:14 01:35 02:36 03:33 02:27 01:22 01:41 05:28 00:58 01:50 00:29
6 НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. 04:10 05:14 01:13 01:16 02:30 04:01 01:49 01:49 01:37 04:59 01:01 02:14 00:28
7 АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. 05:14 05:20 01:28 01:21 02:25 03:49 01:47 01:56 01:40 05:06 00:49 02:13 00:28
8 ФЕДЮКОВА ЕЛЕНАФЕДЮКОВА Е. 08:00 03:53 01:14 01:00 02:13 03:19 01:52 01:13 01:31 06:20 00:45 02:13 00:25
9 СКОРОБОГАТОВА ОЛЬГАСКОРОБОГАТОВА О. 05:47 05:24 01:15 01:17 02:49 03:58 02:11 02:26 01:36 04:38 00:55 01:59 00:37
10 СЕМЕНОВА ЮЛИЯСЕМЕНОВА Ю. 07:08 03:40 01:13 02:45 02:16 05:50 01:39 01:35 01:30 04:33 00:42 01:44 00:21
11 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 05:54 06:34 01:27 01:26 02:21 04:03 01:45 01:24 02:00 05:15 00:48 02:06 00:42
12 КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. 04:49 06:24 01:15 01:42 02:44 03:59 02:03 01:36 01:55 05:54 01:09 01:44 00:26
13 БУЗИНА МАРИНЭЛЬБУЗИНА М. 04:12 04:46 01:05 01:16 05:54 05:23 01:50 01:46 02:15 04:48 00:45 01:49 00:28
14 СКОПИНСКАЯ АНАСТАСИЯСКОПИНСКАЯ А. 04:48 04:58 01:22 01:16 02:56 05:22 01:50 02:10 01:51 05:58 00:53 02:14 00:29
15 ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. 05:42 05:19 01:32 01:52 02:56 04:34 02:20 01:33 02:02 06:59 00:58 02:00 00:41
16 ЕРЕМЕНКО НАДЕЖДАЕРЕМЕНКО Н. 04:45 09:21 01:36 01:33 03:07 04:04 01:47 01:38 01:48 05:10 01:16 02:22 00:40
17 ЦВЕТКОВА ЕВГЕНИЯЦВЕТКОВА Е. 08:02 05:21 01:21 01:26 03:09 03:35 02:15 01:36 01:43 06:54 01:00 02:17 00:31
18 КУЗНЕЦОВА ОЛЬГАКУЗНЕЦОВА О. 07:01 03:33 01:26 04:57 02:23 03:56 02:51 01:36 01:42 06:17 00:49 02:18 00:43
19 ПАЛУТИНА СВЕТЛАНАПАЛУТИНА С. 04:40 04:58 05:23 03:22 02:53 04:01 01:49 01:52 01:44 06:25 00:59 02:07 00:28
20 СЕМЕНОВА ТАТЬЯНАСЕМЕНОВА Т. 04:02 05:12 05:36 01:31 02:37 03:48 01:55 01:47 01:42 09:20 00:52 02:18 00:30
21 МУРАВНИК ЕКАТЕРИНАМУРАВНИК Е. 05:27 06:15 02:02 01:52 03:40 05:52 02:21 02:16 02:24 06:46 01:10 02:31 00:50
22 ОРЛОВА АННАОРЛОВА А. 05:32 08:11 01:59 01:33 03:50 05:16 02:29 02:17 02:12 07:04 01:04 02:15 00:37
23 КРАСНОВА ЮЛИЯКРАСНОВА Ю. 06:26 06:30 01:14 01:16 02:40 03:52 01:50 03:06 02:06 04:59 01:04 10:03 00:46
24 МОРДИРОС ТАТЬЯНАМОРДИРОС Т. 06:10 07:58 02:02 02:10 03:48 05:41 02:34 02:15 02:29 07:11 01:19 02:41 00:39
25 АРХИПОВА НАТАЛЬЯАРХИПОВА Н. 07:47 06:01 02:04 01:56 07:22 05:24 03:20 03:47 02:34 07:21 01:46 02:53 00:41
26 ВАРЫГА ОЛЬГАВАРЫГА О. 07:32 09:11 03:19 01:50 05:14 05:36 05:29 02:44 02:14 07:10 00:58 02:26 00:32
27 ЩАГИНА ЕЛЕНАЩАГИНА Е. 09:56 08:16 01:36 01:58 03:17 06:50 02:16 02:53 02:22 09:50 01:11 03:23 00:39
28 СТРУЖИНСКАЯ ЖАННАСТРУЖИНСКАЯ Ж. 07:16 07:21 01:56 01:51 04:37 06:34 02:25 03:14 05:29 09:12 01:08 04:04 00:45
29 БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. 06:51 10:47 02:10 02:14 04:33 06:01 02:59 02:21 02:25 09:20 02:06 04:23 00:56
30 ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. 07:29 09:05 01:57 01:31 05:25 12:10 02:48 02:26 02:38 08:06 01:01 06:57 00:30
31 ВЕДИЩЕВА ЕЛЕНАВЕДИЩЕВА Е. 20:35 08:00 02:28 03:16 04:42 07:15 02:50 05:32 02:12 19:29 03:14 04:40 00:45
© Amajen 2025