•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Марафон
  4. Ж55
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯ отличается
УЧАСТНИК 1 (78) 2 (62) 3 (64) 4 (78) 5 (35) 6 (81) 7 (78) 8 (65) 9 (33) 10 (36) 11 (37) 12 (87) 13 (113) 14 (80) 15 (110) 16 (107) 17 (92) 18 (91) 19 (100) 20 (F1)
1 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 05:21 02:23 02:24 02:19 06:22 02:37 02:53 04:55 07:13 05:41 04:07 07:01 04:17 02:46 03:31 02:12 07:58 01:53 01:21 00:46
2 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯФЕРШАЛОВА В. 04:32 02:08 02:12 02:05 14:21 02:41 02:16 04:39 02:44 04:19 05:20 07:25 03:42 02:21 03:38 01:55 07:12 03:36 01:19 00:40
2 КОНДРАШКИНА ЛИДИЯКОНДРАШКИНА Л. 04:33 02:01 02:09 02:00 14:21 02:45 02:27 04:43 02:48 04:16 05:17 07:25 03:44 02:19 03:05 01:58 07:31 03:46 01:18 00:39
4 ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. 05:08 02:35 02:43 02:20 06:12 02:44 02:33 05:41 03:04 07:28 06:55 07:23 05:05 04:19 03:58 02:22 08:44 01:32 01:30 00:48
5 ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯИЛЬЮЩЕНКО Н. 05:24 19:03 03:20 02:32 11:59 04:50 05:12 08:11 09:06 09:19 09:45 10:56 06:13 04:49 12:21 02:44 09:37 01:44 01:41 00:53
Порядок прохождения дистанции у ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИЛЬЮЩЕНКО НАТАЛИЯ отличается
© Amajen 2025