•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Классика
  4. М12
  5. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (33) 3 (37) 4 (41) 5 (42) 6 (45) 7 (38) 8 (100) 9 (F1)
1 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 01:27 02:11 01:36 06:07 00:56 02:51 02:21 00:56 00:15
2 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 02:03 02:22 02:55 04:20 01:02 02:54 02:58 00:58 00:16
3 ИСАКОВ АЛЕКСАНДРИСАКОВ А. 01:56 05:41 01:42 04:42 00:54 02:51 02:50 01:05 00:18
4 БОГДАН МАРКБОГДАН М. 02:25 02:47 02:03 06:18 01:12 03:02 02:52 01:10 00:19
5 ЩЕКОТИХИН НАЗАРЩЕКОТИХИН Н. 01:56 02:54 02:06 06:02 01:02 03:42 03:17 01:16 00:16
6 ДЕМИДОВ НИКОЛАЙДЕМИДОВ Н. 02:09 02:47 02:13 06:00 01:09 03:37 03:33 01:09 00:17
7 НИКИТИН СЕМЕННИКИТИН С. 01:49 06:48 01:45 04:36 01:07 03:01 02:41 01:03 00:17
8 НЕЧАЙ МАКАРНЕЧАЙ М. 04:00 02:56 01:59 05:23 01:09 03:07 03:16 01:07 00:16
9 МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. 02:14 02:53 01:57 06:01 01:13 04:14 03:51 01:19 00:17
10 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 02:04 03:07 02:11 06:57 01:11 04:10 03:17 01:24 00:19
11 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 02:03 02:52 02:00 06:29 01:11 03:58 04:33 01:22 00:19
12 НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. 03:13 02:35 01:56 07:22 02:08 03:32 03:23 01:02 00:17
13 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 02:03 02:45 02:38 07:10 01:27 04:11 03:32 01:28 00:15
14 РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. 01:48 05:21 02:22 06:09 01:18 03:36 03:41 01:23 00:17
15 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 01:58 05:17 02:34 06:48 01:05 03:39 05:01 01:12 00:14
16 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 02:29 03:34 03:25 07:10 02:32 03:35 03:28 01:47 00:18
17 МАРКОСЯН АНДРЕЙМАРКОСЯН А. 02:51 03:19 02:15 07:05 01:36 04:27 05:14 01:36 00:21
18 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 02:01 03:08 01:44 11:54 01:15 04:11 03:22 01:20 00:20
19 АЛЕКСЕЕВ РОМАНАЛЕКСЕЕВ Р. 03:29 03:13 05:46 06:03 01:07 03:44 04:39 01:11 00:19
20 МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. 02:09 03:19 03:00 09:09 01:29 05:13 03:38 01:29 00:17
21 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 02:25 03:29 02:05 12:33 01:04 03:40 02:54 01:31 00:18
22 ШАХМАМЕТЬЕВ ЯНШАХМАМЕТЬЕВ Я. 04:45 02:54 01:50 08:24 01:05 04:36 04:54 01:23 00:21
23 КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. 02:33 05:01 02:18 08:32 01:42 04:46 05:17 01:40 00:26
24 ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. 02:07 02:35 02:09 06:40 01:36 08:24 07:51 01:18 00:18
25 ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. 02:32 03:43 02:54 14:20 01:15 03:42 03:07 01:26 00:17
26 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 02:29 06:30 01:57 14:19 00:56 02:58 02:50 01:07 00:17
27 ОСИПЕНКО ТИМОФЕЙОСИПЕНКО Т. 06:06 03:23 02:55 08:57 01:49 05:13 03:39 01:32 00:19
28 БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. 03:55 04:40 04:57 08:13 01:20 04:39 04:45 01:38 00:19
29 БАКАТОВИЧ АЛЕКСАНДРБАКАТОВИЧ А. 02:32 04:31 05:30 08:37 01:54 04:29 06:13 01:24 00:17
30 БОГДАНОВ ЕВГЕНИЙБОГДАНОВ Е. 02:57 06:37 02:46 08:36 01:21 05:26 06:11 02:25 00:19
31 РАЖКОВ КОНСТАНТИНРАЖКОВ К. 03:23 06:59 02:31 12:51 01:11 04:20 04:04 01:21 00:16
32 ГЛАДКОВ ИВАНГЛАДКОВ И. 03:35 02:46 02:25 18:20 01:08 04:04 03:07 01:14 00:20
33 ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. 02:34 04:10 04:45 09:05 03:04 04:42 06:52 01:36 00:19
34 ЛОГИНОВ ДАНИИЛЛОГИНОВ Д. 09:03 05:08 03:23 08:04 01:47 04:23 05:23 01:07 00:19
35 ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. 02:43 03:02 13:04 07:15 01:32 04:43 04:34 01:44 00:19
36 БУРЫКИН ИЛЬЯБУРЫКИН И. 02:05 07:18 02:11 08:02 07:56 05:06 05:37 01:44 00:16
37 ШАХМАМЕТЬЕВ АРСЕНИЙШАХМАМЕТЬЕВ А. 03:22 03:12 05:43 11:10 01:40 05:15 08:21 01:32 00:23
38 ИГНАТЬЕВ МАТВЕЙИГНАТЬЕВ М. 03:43 04:43 03:21 09:53 02:16 06:26 07:27 02:30 00:21
39 ПАРШАКОВ РОСТИСЛАВПАРШАКОВ Р. 02:09 07:08 02:46 17:19 01:55 04:50 05:54 01:22 00:20
40 САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. 06:04 03:42 01:55 18:16 01:30 05:07 05:44 01:43 00:17
41 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 04:16 09:53 02:12 13:55 01:04 03:32 08:28 01:01 00:21
42 ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. 02:56 12:33 10:54 07:54 01:07 04:18 03:44 01:34 00:19
43 ЗАКИРОВ АРСЕНИЙЗАКИРОВ А. 02:55 12:50 02:28 16:45 01:58 04:16 04:08 01:35 00:17
44 КОРСАКОВ АЛЕКСАНДРКОРСАКОВ А. 02:13 03:26 02:23 22:25 01:45 05:43 07:52 01:37 00:15
45 КОЛЕСНИКОВ ВИКТОРКОЛЕСНИКОВ В. 02:57 10:10 03:53 19:12 01:37 05:17 03:31 01:27 00:21
46 ГОРБУНОВ АРСЕНИЙГОРБУНОВ А. 02:40 21:10 02:29 07:52 01:24 06:58 04:44 01:31 00:20
47 КИСЕЛЕВ ИЛЬЯКИСЕЛЕВ И. 02:11 03:17 17:47 10:59 01:34 06:08 05:03 01:54 00:18
48 КОПЬЕВ КИРИЛЛКОПЬЕВ К. 10:29 08:11 02:22 18:05 01:46 04:56 06:07 01:23 00:21
49 ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. 02:19 07:04 03:56 30:32 01:27 04:28 06:27 01:42 00:22
50 НАУМОВ ИВАННАУМОВ И. 10:31 09:24 10:26 10:38 04:24 05:37 04:59 02:00 00:23
51 ГОРЯЕВ ДМИТРИЙГОРЯЕВ Д. 08:16 05:33 05:14 20:47 02:37 06:12 06:09 03:38 00:19
52 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 13:53 11:44 02:24 18:07 01:55 04:42 06:04 01:24 00:20
52 ВИШНЯКОВ ФЕДОРВИШНЯКОВ Ф. 02:32 09:09 03:01 24:05 01:55 09:33 07:40 02:18 00:20
54 БОГДАНОВ ИВАНБОГДАНОВ И. 14:39 09:11 10:44 10:32 04:37 05:23 04:57 02:07 00:23
55 БИСЕМБАЕВ РУСЛАНБИСЕМБАЕВ Р. 04:24 31:04 04:37 07:52 01:47 04:28 08:09 01:11 00:20
56 СТАШОК ИЛЬЯСТАШОК И. 03:02 35:26 03:11 11:16 01:59 05:10 04:51 02:43 00:21
57 ДЕМЧЕНКО КОНСТАНТИНДЕМЧЕНКО К. 05:50 09:05 09:36 20:28 01:29 06:32 13:26 02:54 00:19
58 ПОЛЕВ МИРОСЛАВПОЛЕВ М. 18:08 09:04 03:44 15:01 01:43 15:24 04:45 02:07 00:25
59 БЫКОВ ФЁДОРБЫКОВ Ф. 13:30 05:23 03:13 31:24 03:25 06:14 08:59 01:54 00:24
cнят ФЕДОРОВ ИВАНФЕДОРОВ И. 07:07 11:22 02:37 00:24
cнят ЛИТВИНОВ ФЕДОРЛИТВИНОВ Ф. 02:52 17:48 03:57 04:38 05:21 01:36 00:20
cнят ГОРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВГОРЯЕВ В. 06:43 06:00 02:53 00:28
cнят КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. 07:14 04:34 02:15 08:33 01:51 03:59 00:16
У ФЕДОРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 4(41), 5(42), 6(45), 7(38), 8(100)
У ЛИТВИНОВ ФЕДОР отсутствует отметка для КП 4(41), 5(42)
У ГОРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ отсутствует отметка для КП 4(41), 5(42), 6(45), 7(38), 8(100)
У КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙ отсутствует отметка для КП 7(38), 8(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025