•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2021. 1 день
  3. М12
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (36) 2 (37) 3 (33) 4 (32) 5 (35) 6 (100) 7 (F1)
1 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 01:24 02:42 02:31 02:45 02:22 01:30 00:28
2 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 01:53 02:58 02:42 02:53 02:30 01:31 00:30
3 СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. 01:30 02:33 02:38 03:19 04:08 01:36 00:26
4 ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. 03:09 02:38 03:45 02:25 02:58 01:33 00:31
5 СЕДОВ АРТЕМИЙСЕДОВ А. 02:18 03:12 04:56 03:41 03:46 01:44 00:28
6 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 01:55 03:25 03:36 03:58 04:10 02:41 00:54
7 БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. 03:29 03:29 03:07 03:47 04:37 01:40 00:32
8 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 02:14 05:35 02:40 02:52 05:46 01:47 00:33
9 ФЕЙ МАРКФЕЙ М. 03:25 02:55 02:36 06:09 06:13 01:38 00:30
10 ЕВДОКИМОВ МАРКЕВДОКИМОВ М. 03:29 04:39 04:12 05:28 04:16 02:11 00:40
11 ФОМИН ИВАНФОМИН И. 03:08 05:47 03:36 05:03 05:39 02:59 00:37
12 МАЛИНОВЦЕВ ДЕНИСМАЛИНОВЦЕВ Д. 04:36 05:33 04:19 05:29 04:23 02:32 00:41
13 МОНЬКИН ЮРИЙМОНЬКИН Ю. 04:23 06:16 03:11 06:47 03:36 02:58 00:37
14 САМИГУЛЛИН АРСЕНИЙСАМИГУЛЛИН А. 04:19 05:18 04:39 04:57 07:21 02:43 00:35
15 ГРОМОВ ЕГОРГРОМОВ Е. 03:30 05:23 05:02 05:26 05:01 04:07 01:26
16 ЗОЛОТАРЕВ СЕРГЕЙЗОЛОТАРЕВ С. 08:15 05:28 03:08 06:47 03:29 03:03 00:37
17 ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. 02:44 04:10 04:14 04:06 15:49 01:50 00:36
18 ХМАЛАДЗЕ КИРИЛЛХМАЛАДЗЕ К. 13:16 08:13 05:06 05:36 06:26 02:21 00:38
19 САЛИМБАЕВ АРТЁМСАЛИМБАЕВ А. 18:36 05:34 04:54 06:22 08:56 02:11 00:32
20 РАСТОРГУЕВ ИЛЬЯРАСТОРГУЕВ И. 13:21 20:49 09:55 08:15 12:46 03:47 00:50
cнят РАДИОНОВ ИВАНРАДИОНОВ И. 01:20
cнят СТРЕХА ГЕОРГИЙСТРЕХА Г. 06:56 04:45 01:48
cнят МАКАРОВ ВСЕВОЛОДМАКАРОВ В. 06:42 06:27 05:50 16:57 05:55
У РАДИОНОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 1(36), 2(37), 3(33), 4(32), 5(35), 6(100)
У СТРЕХА ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 1(36), 2(37), 4(32), 5(35)
У МАКАРОВ ВСЕВОЛОД отсутствует отметка для КП 6(100), 7(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025