•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2021. 1 день
  3. М16
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (50) 2 (55) 3 (58) 4 (56) 5 (46) 6 (47) 7 (49) 8 (39) 9 (36) 10 (35) 11 (53) 12 (60) 13 (100) 14 (F1)
1 МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. 01:54 00:36 03:14 01:15 01:53 01:14 02:12 01:14 01:41 00:57 02:44 00:55 00:51 00:21
2 ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. 01:56 00:45 01:46 01:27 02:23 01:34 02:53 01:49 01:57 01:02 02:40 01:12 01:08 00:29
3 ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. 01:51 00:35 02:24 01:53 01:57 01:27 02:31 01:27 01:45 01:02 02:25 01:19 02:15 00:24
4 ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. 02:49 00:56 01:55 01:31 02:38 01:31 02:54 03:39 01:50 01:07 02:28 01:38 00:47 00:29
5 ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. 03:05 00:39 02:12 01:25 02:33 01:38 02:27 01:24 02:47 01:12 04:38 01:42 02:12 00:25
6 КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛАКОЖЕВНИКОВ Д. 02:27 00:57 05:21 02:10 02:18 02:19 02:54 01:34 02:21 01:40 03:10 01:23 01:15 00:31
7 БАЖЕНОВ ДАНИИЛБАЖЕНОВ Д. 03:13 00:40 05:40 01:37 02:38 01:39 03:25 02:16 02:47 01:24 03:47 03:02 00:56 00:31
8 НОВИК НИКИТАНОВИК Н. 01:59 00:38 06:30 01:27 02:40 05:10 02:51 03:43 01:58 01:09 03:03 01:00 01:17 00:31
9 ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. 01:55 00:53 07:56 01:51 02:42 05:05 03:29 02:43 02:25 01:09 03:05 01:08 01:17 00:32
10 ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙГРИГОРЬЕВ Ю. 02:15 00:47 02:30 03:49 02:43 04:06 03:33 06:15 02:20 01:35 03:47 02:27 01:24 00:27
11 ОВСЯНИКОВ АЛЕКСЕЙОВСЯНИКОВ А. 05:09 00:42 07:59 03:14 02:26 02:43 04:26 01:27 02:10 00:55 04:53 02:16 01:00 00:26
12 ТИМОФЕЕВ ВИКТОРТИМОФЕЕВ В. 02:49 01:05 04:10 04:55 04:13 03:02 06:37 03:21 05:11 01:34 07:27 01:12 01:42 00:30
13 СУДАКОВ ТИМОФЕЙСУДАКОВ Т. 08:17 00:53 03:02 02:45 04:17 03:01 06:56 03:02 05:12 01:43 07:14 01:35 01:24 00:36
cнят ДУБОВИК РОМАНДУБОВИК Р. 02:17 00:36 02:37 01:47 03:29 03:24 02:32 01:56 03:19 01:50 01:21 00:39
cнят ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВ А. 05:31 01:10 02:21 01:45 03:00 01:41 02:48 01:27 03:00 01:26 01:05 00:27
cнят ИВАНОВ РОМАНИВАНОВ Р. 03:39 00:58 02:27 01:33 02:27 01:29 02:27 00:58 03:20 02:58
У ДУБОВИК РОМАН отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47)
У ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47)
У ИВАНОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47), 13(100), 14(F1)
© Amajen 2025