•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Золотая осень 2021. 2 день
  3. Ж10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34) 5 (35) 6 (36) 7 (100) 8 (F1)
1 КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. 03:07 01:28 01:49 02:48 01:47 03:16 02:18 00:18
2 СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. 02:52 01:51 02:54 03:11 01:50 03:43 02:10 00:15
3 КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. 02:55 01:46 03:09 03:07 02:16 03:18 02:16 00:19
4 ЧУРИЛОВА ДАРЬЯЧУРИЛОВА Д. 04:40 01:55 03:31 03:15 01:43 03:30 02:32 00:18
5 ИСАКОВА АЛИНАИСАКОВА А. 04:42 01:58 03:20 03:12 02:27 03:52 02:45 00:19
6 БОГОПОЛЬСКАЯ МИЛАБОГОПОЛЬСКАЯ М. 03:55 01:49 02:31 03:15 02:46 04:22 04:03 00:21
7 ШМЕЛЁВА СОФЬЯШМЕЛЁВА С. 04:43 02:04 03:11 04:31 02:34 03:54 03:49 00:19
8 МУСАТОВА ВАРВАРАМУСАТОВА В. 06:22 03:16 03:18 03:51 02:22 03:55 03:20 00:15
9 ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. 05:23 02:10 03:05 04:07 03:18 05:27 02:55 00:23
10 ИСХАКОВА ВЕРОНИКАИСХАКОВА В. 03:38 02:17 03:42 03:53 03:07 04:59 05:31 00:20
11 ИВАНОВА ДАРЬЯИВАНОВА Д. 06:04 03:05 03:48 04:32 03:48 04:22 02:54 00:17
12 ШМАКОВА АНАСТАСИЯШМАКОВА А. 06:02 02:33 02:26 05:18 03:54 04:49 05:48 00:28
13 АРТЁМОВА НАДЕЖДААРТЁМОВА Н. 04:44 04:14 04:07 05:56 03:06 05:45 04:22 00:22
14 ЛАТУРНУС АЛЕНАЛАТУРНУС А. 04:33 04:16 04:04 05:18 03:52 05:03 05:18 00:28
15 ГАБИТОВА АГНИЯГАБИТОВА А. 05:56 05:09 05:35 05:09 03:04 03:54 04:01 00:17
16 КУДРИНА ВАСИЛИСАКУДРИНА В. 08:42 02:27 05:12 04:06 03:35 05:32 04:06 00:22
17 ФОМЕНКОВА МАРГАРИТАФОМЕНКОВА М. 05:34 02:23 05:53 06:20 02:46 07:58 03:18 00:19
18 МАСЛЕННИКОВА ДАРЬЯМАСЛЕННИКОВА Д. 05:30 04:32 06:56 04:58 02:49 05:04 04:54 00:22
19 СЕРГЕЕВА МАЛЕНАСЕРГЕЕВА М. 06:08 03:56 05:15 07:35 04:12 05:04 03:54 00:17
20 ПРОХОРЕНКО ВАЛЕРИЯПРОХОРЕНКО В. 10:53 04:17 04:10 04:38 02:54 05:11 04:15 00:22
21 ПАРЕНКОВА ДАРЬЯПАРЕНКОВА Д. 08:13 05:58 04:58 06:49 02:50 04:29 05:55 00:19
22 ПОЛИЩУК КСЕНИЯПОЛИЩУК К. 08:39 04:05 04:26 07:29 03:55 05:18 05:19 00:28
23 ВАРДАНЯН АНГЕЛИНАВАРДАНЯН А. 07:10 05:25 06:05 05:53 04:07 05:54 06:00 00:23
24 ЕГОРОВА ТАТЬЯНАЕГОРОВА Т. 04:41 04:29 05:17 09:38 07:11 07:35 05:33 00:21
25 ПЛАТОНОВА НИКАПЛАТОНОВА Н. 06:49 03:05 05:10 18:54 02:47 06:07 05:33 00:22
26 СИЛАНТЬЕВА АННАСИЛАНТЬЕВА А. 11:12 05:47 07:23 09:22 05:39 08:43 07:20 00:26
27 КИСЕЛЕВА ИРИНАКИСЕЛЕВА И. 10:45 07:24 07:21 08:48 05:10 08:25 08:45 00:27
28 КОЛОСОВА КИРАКОЛОСОВА К. 06:06 02:59 02:41 44:10 03:07 05:52 04:48 00:22
29 МЕДЖИДОВА САБИНАМЕДЖИДОВА С. 07:06 03:10 52:44 06:24 03:52 06:44 06:31 00:29
cнят СОРОКИНА МЕЛАНЬЯСОРОКИНА М. 03:23 01:41 02:19 03:20 02:31 00:17
У СОРОКИНА МЕЛАНЬЯ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025