•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Мемориал Владимира Алексеева
  3. М14
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (43) 3 (44) 4 (50) 5 (51) 6 (52) 7 (53) 8 (54) 9 (45) 10 (55) 11 (56) 12 (57) 13 (48) 14 (49) 15 (35) 16 (100) 17 (F1)
1 ЕФИМОЧКИН ИЛЬЯЕФИМОЧКИН И. 03:39 01:49 03:37 03:07 01:22 02:51 03:31 03:13 01:50 02:32 05:07 03:40 02:29 03:02 01:15 00:48 00:31
2 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 02:58 02:00 02:40 04:37 01:19 02:51 04:02 02:11 02:44 06:37 02:27 02:53 02:25 02:58 01:03 00:52 00:29
3 БУЧАТСКИЙ ДМИТРИЙБУЧАТСКИЙ Д. 02:55 01:40 02:40 04:04 01:52 02:55 02:03 06:40 03:08 03:48 04:09 02:45 02:30 03:00 01:15 00:51 00:39
4 ЩЕРБУЛЬ ОЛЕГЩЕРБУЛЬ О. 03:48 03:18 02:36 04:29 01:25 02:58 04:00 02:05 02:42 06:52 02:28 02:42 02:27 02:50 01:03 00:50 00:37
5 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 04:29 02:04 07:23 05:56 01:16 02:35 02:05 02:21 01:42 03:00 06:06 02:35 02:47 03:59 01:11 00:49 00:35
6 ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. 03:52 04:11 04:29 07:21 01:33 03:04 02:05 02:08 02:35 06:51 02:25 02:51 02:20 02:58 01:01 00:51 00:30
7 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 16:57 01:55 02:46 03:11 01:34 02:32 02:28 01:57 01:30 02:04 02:48 03:54 02:48 02:39 01:11 01:08 00:42
8 ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. 06:31 02:06 07:23 03:04 01:52 04:16 02:48 02:24 02:07 03:45 05:04 03:09 03:25 03:52 01:18 01:03 00:39
9 РЕЩИКОВ НИКИТАРЕЩИКОВ Н. 03:55 02:23 03:45 06:11 01:19 02:50 02:32 09:47 01:51 02:20 02:42 04:53 02:45 05:31 01:07 00:56 00:37
10 МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙМЕЛЬНИКОВ С. 04:35 02:53 05:37 04:29 01:59 03:48 05:40 04:00 02:52 05:33 03:18 03:44 04:08 02:46 00:58 00:55 00:37
11 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 04:21 02:18 04:23 03:55 01:56 02:56 02:29 03:24 02:15 03:34 05:31 05:08 02:40 08:42 02:44 00:58 00:39
12 БАРДИН МАКСИМБАРДИН М. 09:06 01:53 03:51 04:11 01:36 03:51 02:44 03:24 01:58 02:48 03:39 05:02 02:41 08:46 02:55 00:44 00:31
13 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 03:57 03:35 04:17 04:21 01:56 04:58 03:04 03:00 02:16 05:27 08:10 04:13 03:46 04:23 01:00 01:14 00:41
14 КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. 03:31 16:59 02:34 02:36 01:07 02:04 01:57 07:08 01:26 02:25 04:21 02:27 02:19 07:12 02:07 00:54 00:31
15 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 04:53 03:04 04:23 08:09 02:00 03:35 03:05 02:46 01:54 04:04 08:39 04:35 03:53 03:23 01:16 01:30 00:38
16 БУБНОВ ПЕТРБУБНОВ П. 07:11 03:49 08:26 08:11 01:55 03:13 02:51 02:33 01:42 02:52 03:43 06:36 02:56 06:53 01:07 00:57 00:40
17 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 09:33 03:22 04:50 06:28 02:43 04:10 03:20 04:00 02:34 03:14 04:26 04:08 05:44 04:17 01:14 01:12 00:49
18 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 10:51 02:46 04:51 07:05 01:38 04:59 04:30 02:45 02:35 05:18 04:07 03:42 04:34 05:11 01:49 01:32 00:42
19 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 04:56 03:56 28:38 03:49 01:29 02:27 03:07 03:18 01:59 02:19 07:08 03:04 02:38 03:52 01:01 00:50 00:36
20 КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. 07:24 02:28 06:53 06:00 02:09 07:35 01:54 02:16 09:06 04:48 08:39 04:07 02:56 07:12 01:27 01:57 00:37
21 ТИТОВ АЛЕКСАНДРТИТОВ А. 05:53 03:24 04:49 14:41 02:20 04:06 04:35 03:34 02:05 03:05 03:11 04:58 04:06 15:13 04:16 01:07 00:43
22 РАДЖАБОВ САФАРРАДЖАБОВ С. 06:44 08:09 08:20 09:46 02:00 05:31 04:12 02:49 02:46 04:07 07:05 05:28 04:09 09:00 01:28 01:13 00:41
23 КОЛЕСНИКОВ ЕГОРКОЛЕСНИКОВ Е. 06:34 10:24 07:11 05:50 01:40 04:57 03:54 04:41 02:20 03:08 03:23 05:35 04:08 13:33 03:23 02:17 00:45
24 РОМАНОВ МАКСИМРОМАНОВ М. 19:51 02:15 04:09 05:46 01:13 03:11 02:29 23:22 01:55 02:33 04:49 03:02 02:20 03:10 02:14 00:58 00:33
25 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 14:25 02:23 26:37 03:56 02:13 03:21 02:57 02:29 01:59 03:50 03:38 04:50 03:26 06:54 01:09 01:04 00:46
26 КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. 24:02 02:49 03:28 04:53 01:54 04:03 02:33 03:24 05:02 03:20 03:44 10:33 10:43 03:43 01:27 00:48 00:37
cнят КОЛЕСОВ НИКОЛАЙКОЛЕСОВ Н. 09:27
cнят МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. 04:45 04:05 02:49 04:42 02:42 03:28 01:47 03:13 05:11 05:05 04:22 04:48 01:42 01:26 00:40
cнят КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. 05:41 00:47
cнят ЛЫСЕНКО МАКСИМЛЫСЕНКО М. 28:57 02:16 46:45 06:07 03:41 05:57 07:40
У КОЛЕСОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 2(43), 3(44), 4(50), 5(51), 6(52), 7(53), 8(54), 9(45), 10(55), 11(56), 12(57), 13(48), 14(49), 15(35), 16(100), 17(F1)
У МАРАНЬЯ ЛЕМУС отсутствует отметка для КП 2(43), 3(44)
У КОЧУРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 2(43), 3(44), 4(50), 5(51), 6(52), 7(53), 8(54), 9(45), 10(55), 11(56), 12(57), 13(48), 14(49), 15(35), 16(100)
У ЛЫСЕНКО МАКСИМ отсутствует отметка для КП 8(54), 9(45), 10(55), 11(56), 12(57), 13(48), 14(49), 15(35), 16(100), 17(F1)
© Amajen 2025