•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны-2022. Кросс-классика
  3. Ж21
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (32) 3 (33) 4 (38) 5 (75) 6 (39) 7 (35) 8 (69) 9 (44) 10 (45) 11 (62) 12 (70) 13 (49) 14 (71) 15 (51) 16 (67) 17 (53) 18 (56) 19 (54) 20 (65) 21 (74) 22 (60) 23 (58) 24 (61) 25 (63) 26 (64) 27 (100) 28 (F1)
1 ЕЛИЗАРОВА ОЛЬГАЕЛИЗАРОВА О. 00:37 01:21 00:29 00:20 01:19 00:46 00:34 01:22 00:44 00:17 00:38 01:34 00:36 00:21 02:57 00:39 01:33 00:55 00:45 00:11 00:36 00:57 00:27 00:44 00:55 00:42 00:46 00:06
2 ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. 00:35 01:39 00:31 00:19 01:17 00:51 00:36 01:28 00:46 00:18 00:39 01:37 00:42 00:17 03:09 00:29 01:53 00:54 00:45 00:10 00:36 01:05 00:30 00:52 00:59 00:46 00:48 00:07
3 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 00:40 01:37 00:33 00:21 01:16 00:49 00:36 01:29 00:52 00:18 00:42 01:42 00:44 00:18 03:21 00:33 01:36 00:57 00:46 00:11 00:38 01:02 00:30 00:48 00:57 00:51 00:52 00:07
4 СМИРНОВА КРИСТИНАСМИРНОВА К. 00:39 01:39 00:32 00:19 01:25 00:50 00:37 01:33 00:52 00:22 00:45 01:40 00:45 00:18 03:21 00:34 01:53 00:54 00:43 00:11 00:37 01:27 00:29 00:49 01:01 00:50 00:56 00:07
5 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 00:41 01:35 00:34 00:20 01:26 00:51 00:36 01:36 00:54 00:20 00:43 01:44 00:46 00:16 03:30 00:32 01:44 00:54 00:48 00:12 00:44 01:09 00:32 00:55 01:02 00:55 00:56 00:08
6 КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. 00:40 01:38 00:34 00:22 01:30 00:51 00:37 01:35 00:52 00:19 00:42 01:44 00:45 00:17 03:35 00:33 01:40 01:06 00:47 00:12 00:39 01:02 00:31 01:01 01:02 00:53 00:51 00:08
6 РАЙКОВА СВЕТЛАНАРАЙКОВА С. 00:41 01:32 00:32 00:20 01:33 00:51 00:35 01:39 00:48 00:20 00:43 01:49 00:46 00:16 03:23 00:51 01:39 00:57 00:48 00:11 00:35 01:18 00:34 00:53 01:01 00:51 00:52 00:08
8 БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. 00:54 01:41 00:32 00:24 01:25 00:53 00:36 01:43 00:50 00:19 00:45 01:45 00:44 00:16 03:42 00:34 01:43 01:02 00:50 00:11 00:41 01:08 00:35 00:50 01:06 00:50 00:53 00:07
9 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯКОНДРАШОВА Н. 01:11 03:10 00:31 00:18 01:13 00:49 00:35 01:22 00:54 00:18 00:40 02:00 00:40 00:17 03:06 00:38 01:29 00:57 00:44 00:12 00:40 01:08 00:32 00:53 00:57 00:51 00:48 00:08
10 КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. 00:50 01:36 00:36 00:22 01:23 00:50 00:37 01:37 01:00 00:32 00:41 02:00 00:41 00:18 03:25 00:31 01:36 00:59 00:48 00:12 00:39 01:28 00:37 00:54 01:07 00:54 01:09 00:08
11 МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. 01:51 01:33 00:31 00:19 01:23 00:52 00:37 01:37 00:53 00:23 00:48 01:54 00:47 00:20 03:43 00:34 01:44 00:58 00:46 00:11 00:41 01:28 00:35 00:50 01:04 01:04 01:09 00:10
12 ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 00:50 01:45 00:38 00:25 01:40 00:58 00:40 01:43 01:00 00:22 01:21 02:06 00:48 00:18 03:42 00:35 01:53 01:05 00:53 00:12 00:41 01:08 00:33 00:54 01:02 00:55 00:56 00:08
13 ЧЕЛНОВА АННАЧЕЛНОВА А. 00:47 01:55 00:43 00:24 01:30 00:57 00:41 01:37 01:00 00:21 01:07 01:53 00:45 00:21 03:36 00:37 02:02 01:06 00:47 00:15 00:45 01:28 00:35 01:05 01:07 00:54 00:57 00:07
14 КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. 01:20 01:45 00:44 00:22 01:25 00:58 00:42 01:58 00:56 00:21 00:57 02:09 00:44 00:18 03:57 00:35 01:52 01:05 00:51 00:11 00:40 01:07 00:33 00:51 01:13 00:56 01:05 00:07
15 РЕШЕТНЯК ЕЛИЗАВЕТАРЕШЕТНЯК Е. 00:49 01:52 00:35 00:24 01:37 01:02 00:44 01:49 01:02 00:21 00:51 02:02 00:49 00:20 04:13 00:37 01:54 01:02 00:56 00:13 00:45 01:18 00:36 01:03 01:17 01:08 01:08 00:09
16 ЕРШОВА РУСЛАНАЕРШОВА Р. 00:53 01:53 00:36 00:25 01:41 01:00 00:42 01:53 00:58 00:24 00:49 02:21 00:50 00:19 04:05 00:41 02:04 01:04 00:58 00:14 00:46 01:19 00:47 00:52 01:13 01:05 01:12 00:08
17 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:06 02:08 00:48 00:28 01:33 01:05 00:50 02:10 01:00 00:21 00:46 01:55 00:45 00:20 04:12 00:38 02:02 01:05 01:34 00:10 00:44 01:11 01:23 00:59 01:08 01:00 01:07 00:08
18 ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРАДОРОГУНЦЕВА В. 03:28 01:51 00:36 00:21 01:40 01:00 00:44 01:46 01:03 00:25 00:48 02:07 00:52 00:22 03:57 00:37 01:59 01:06 00:58 00:14 00:45 01:16 00:38 01:02 01:11 01:02 01:05 00:08
19 МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. 00:42 02:00 00:37 00:22 01:41 01:06 00:46 02:07 01:09 00:22 00:56 02:15 01:01 00:18 04:32 00:42 02:44 01:30 00:59 00:13 00:55 01:22 00:41 01:07 01:09 01:02 01:11 00:08
20 ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. 00:43 01:48 00:39 00:21 01:44 01:10 00:44 02:38 01:03 00:27 01:03 02:34 01:46 00:20 04:35 01:05 01:53 01:15 00:55 00:12 00:48 01:22 00:42 01:04 01:24 01:11 01:04 00:08
21 ДОБРОВОЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯДОБРОВОЛЬСКАЯ А. 00:55 02:16 00:42 00:25 02:58 01:12 00:46 02:12 01:21 00:25 00:54 02:22 01:02 00:22 04:27 01:38 02:11 01:19 01:03 00:13 00:51 01:24 00:41 01:06 01:19 01:12 01:08 00:08
22 АЛЕЕВА АЛИНААЛЕЕВА А. 01:31 02:15 00:44 00:23 01:42 01:09 00:46 01:55 01:08 00:23 01:14 02:30 01:11 00:35 05:14 00:41 02:19 01:28 01:28 00:13 00:52 01:33 01:17 01:10 01:08 00:09
23 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 00:59 05:30 00:45 00:29 02:00 01:15 00:50 02:06 01:07 00:25 03:10 02:36 00:58 00:28 04:19 01:29 02:18 01:25 01:06 00:13 00:52 01:34 00:58 01:20 01:18 01:20 01:15 00:09
24 СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. 00:49 02:39 00:47 00:41 02:11 01:30 01:00 02:34 01:19 00:34 01:12 02:59 01:12 00:35 05:27 00:50 02:38 01:38 01:14 00:21 01:01 01:49 01:07 01:29 01:51 01:23 01:17 00:09
25 КАЛИНИНА ИРИНАКАЛИНИНА И. 04:44 02:45 00:47 00:34 02:05 01:58 01:35 02:38 01:07 00:29 01:08 02:32 01:22 00:35 05:02 00:46 02:28 01:38 01:30 00:14 00:57 01:30 01:24 01:15 01:02 00:07
26 ФИЛАТОВА АНАСТАСИЯФИЛАТОВА А. 02:07 02:32 00:50 00:33 02:22 02:55 01:07 02:30 01:24 00:33 01:13 04:59 01:13 00:32 05:42 00:58 02:33 02:01 01:12 00:18 01:14 02:14 00:55 01:41 05:52 01:22 01:42 00:09
27 КУПЧЁНОК ЮЛИЯКУПЧЁНОК Ю. 01:19 03:01 01:21 00:45 03:04 02:15 01:22 03:48 02:31 00:47 01:41 04:51 01:37 00:40 08:58 02:20 03:37 02:24 01:59 00:27 01:48 02:50 01:20 01:21 01:39 01:13 01:16 00:11
У АЛЕЕВА АЛИНА отсутствуют сплиты для КП 23(58), 24(61)
У КАЛИНИНА ИРИНА отсутствуют сплиты для КП 23(58), 24(61)
© Amajen 2025