•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны-2022. Кросс-лонг
  3. М14
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (63) 2 (50) 3 (31) 4 (52) 5 (45) 6 (36) 7 (60) 8 (42) 9 (40) 10 (57) 11 (55) 12 (46) 13 (35) 14 (61) 15 (84) 16 (78) 17 (70) 18 (71) 19 (72) 20 (74) 21 (75) 22 (100) 23 (F1)
1 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 02:04 00:15 02:00 00:25 00:58 00:44 01:04 01:33 00:40 00:43 01:51 01:04 02:25 00:24 00:44 01:00 02:02 00:51 00:47 01:13 01:01 00:38 00:13
2 СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. 02:19 00:14 02:03 00:24 00:58 00:50 01:05 01:36 00:43 00:42 01:57 01:09 02:10 00:26 00:49 01:03 02:03 01:07 00:47 01:19 01:10 00:35 00:13
3 ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. 01:58 00:13 02:49 00:20 01:03 00:46 01:13 01:37 00:46 00:41 01:55 01:11 02:09 00:31 00:50 01:13 01:56 00:54 00:53 01:49 01:01 00:38 00:14
4 МАТЫГУЛИН МАКСИММАТЫГУЛИН М. 02:11 00:15 02:52 00:22 01:02 00:52 01:10 01:45 00:59 00:53 02:06 01:13 02:30 00:32 00:49 01:11 02:25 00:54 00:54 01:26 01:22 00:46 00:13
5 ШЛЫКОВ МИХАИЛШЛЫКОВ М. 02:09 00:17 02:16 00:26 01:13 00:53 01:14 01:49 00:51 00:52 02:13 01:22 03:08 00:34 00:57 01:07 02:24 01:02 01:04 01:33 01:15 00:36 00:14
6 МУЛИНОВ КИРИЛЛМУЛИНОВ К. 02:04 00:14 02:38 00:20 01:02 02:19 01:02 01:49 01:07 00:41 01:46 01:10 02:06 02:39 00:50 00:56 02:02 00:44 00:48 01:14 01:08 00:39 00:13
7 БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. 02:19 00:15 02:00 01:42 01:20 00:57 01:20 01:41 00:45 00:52 01:56 01:20 03:04 00:29 00:47 01:03 02:12 01:05 01:06 01:27 01:43 00:37 00:13
7 ФЁДОРОВ АНТОНФЁДОРОВ А. 02:37 00:15 02:30 00:23 01:04 00:51 01:12 01:52 00:46 00:50 02:15 01:26 02:33 00:53 00:56 01:13 02:42 00:57 00:59 01:33 01:23 00:47 00:16
9 ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. 03:05 00:13 02:15 00:27 01:05 00:58 01:09 01:48 00:51 01:15 02:14 01:27 03:51 00:30 00:56 01:07 02:25 01:01 00:53 01:35 01:20 00:47 00:14
10 ТРЕГУБОВ МАКСИММТРЕГУБОВ М. 02:43 00:18 02:35 00:35 01:09 01:12 01:15 02:28 00:54 00:58 02:10 01:16 02:53 00:46 01:02 01:08 02:20 00:59 00:58 01:33 01:21 00:46 00:15
11 ПЕСЕГОВ ВЛАДИМИРПЕСЕГОВ В. 03:32 00:15 02:14 00:35 01:04 00:56 01:24 02:03 00:54 00:57 02:19 01:33 02:51 00:33 01:03 01:17 02:51 01:16 01:03 01:34 01:17 00:39 00:14
12 СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. 02:43 00:15 03:38 00:23 02:49 00:51 01:12 01:49 01:05 00:46 02:19 01:20 02:56 00:29 00:51 01:09 02:03 00:58 00:56 01:21 01:42 00:37 00:13
13 БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. 02:31 00:17 02:53 00:30 01:19 01:02 01:27 01:57 01:00 01:07 02:27 01:25 03:29 00:30 01:04 01:15 02:21 01:05 01:00 01:58 01:32 00:41 00:15
14 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. 04:28 00:14 02:23 00:27 01:14 01:03 01:13 02:20 01:02 00:49 02:22 01:21 03:43 00:31 00:51 01:12 02:36 01:08 01:04 01:31 01:19 00:41 00:13
15 АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. 02:49 00:17 02:28 00:27 01:53 02:06 01:16 02:14 00:50 01:11 02:21 01:30 02:40 00:32 01:06 01:17 02:44 01:03 01:03 01:43 01:20 00:43 00:17
16 ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. 02:54 00:16 02:39 00:25 01:15 01:00 01:13 02:06 00:54 00:58 02:29 01:23 03:42 00:34 01:01 01:51 02:43 01:06 01:05 01:43 01:36 00:54 00:17
17 МЕНС НИКИТАМЕНС Н. 02:41 00:13 03:37 00:26 01:11 01:16 01:17 01:58 01:07 01:06 02:25 01:38 03:38 01:13 01:13 01:26 02:26 00:59 00:56 01:44 01:23 00:46 00:12
18 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 02:17 00:16 04:47 00:23 01:01 00:46 01:03 01:43 00:47 00:44 02:08 01:08 05:50 02:34 00:53 01:06 02:03 00:57 00:53 01:25 01:24 00:43 00:12
19 ХРИПУН ДМИТРИЙХРИПУН Д. 04:39 00:11 02:33 00:44 01:11 00:50 01:12 02:00 01:26 00:49 03:55 01:23 02:50 00:42 00:51 01:16 02:51 01:05 00:52 01:50 01:21 00:45 00:12
20 ИЛЬИН ДАНИИЛИЛЬИН Д. 04:28 00:18 02:44 00:23 01:59 01:05 01:28 01:57 01:43 01:23 02:56 01:25 02:14 00:33 01:06 01:14 02:43 01:07 00:56 01:46 01:23 00:40 00:13
21 КОРОБИЦЫН ИЛЬЯКОРОБИЦЫН И. 04:02 00:36 02:36 00:40 01:20 01:03 01:36 02:28 01:05 01:29 02:34 01:43 03:14 00:30 01:04 01:15 02:35 01:13 01:06 01:31 01:35 00:48 00:15
21 ХАФИЗОВ АМИРХАФИЗОВ А. 02:41 01:03 03:57 00:21 01:03 01:13 01:11 01:55 00:59 00:53 02:56 01:21 05:41 00:30 00:54 01:22 02:47 00:50 01:04 01:26 01:21 00:39 00:11
23 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 06:27 00:18 02:27 00:32 01:06 01:23 01:17 01:54 01:30 00:59 02:18 01:14 03:54 00:36 00:57 01:12 02:29 00:54 01:00 01:44 01:23 00:40 00:15
24 ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. 06:12 00:13 03:05 00:31 01:21 01:05 01:20 02:15 00:56 00:53 02:30 01:21 03:25 00:26 01:01 01:24 02:50 01:08 01:01 01:16 01:20 00:44 00:14
25 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 03:25 00:25 03:44 00:23 01:27 01:21 01:22 02:43 00:56 01:02 02:46 01:36 03:10 00:29 01:02 01:21 03:47 01:19 01:01 01:42 01:26 00:52 00:14
26 ЧЕРНЫХ АРСЕНИЙЧЕРНЫХ А. 05:13 00:19 02:53 00:25 02:02 01:23 01:32 01:58 01:31 01:13 02:24 01:32 02:37 00:33 01:04 01:19 02:45 01:08 01:07 01:52 01:46 00:52 00:12
27 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 03:06 00:23 04:22 00:28 01:16 01:00 01:29 02:09 00:57 00:55 03:54 01:32 03:19 00:36 01:21 01:33 03:09 01:05 01:00 02:00 01:31 00:48 00:16
28 ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. 03:36 00:15 03:02 00:25 01:19 01:00 01:40 02:32 01:08 00:59 02:37 01:38 02:58 02:54 01:16 01:28 02:51 01:41 01:16 01:54 01:51 00:49 00:14
29 ШТУМПФ МАРКШТУМПФ М. 03:52 00:28 02:46 00:27 01:37 01:20 01:29 02:01 02:37 00:54 05:03 01:33 03:44 00:40 00:57 01:17 02:34 01:17 01:01 01:31 01:33 00:55 00:13
29 МИЦКЕВИЧ ВЛАДИМИРМИЦКЕВИЧ В. 03:23 00:23 03:13 00:33 01:29 01:25 01:47 02:33 01:15 02:35 03:04 01:45 03:19 00:48 01:00 01:16 02:34 01:15 01:02 01:42 02:08 01:05 00:15
31 СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. 03:10 00:25 03:06 00:44 01:36 01:25 01:36 02:34 01:29 01:33 02:57 01:37 03:24 01:27 01:11 01:48 03:11 01:22 01:03 02:08 01:27 00:46 00:13
32 ВЕРДАЙНЕН МАТВЕЙВЕРДАЙНЕН М. 03:56 00:15 04:02 00:35 02:35 01:08 01:19 02:11 00:55 00:54 02:48 01:28 05:18 00:31 01:17 01:22 02:38 01:09 01:35 01:58 01:36 00:49 00:17
33 КРАСОВСКИЙ МАТВЕЙКРАСОВСКИЙ М. 03:20 00:16 03:16 00:41 05:08 01:31 01:20 01:57 01:41 01:06 02:28 01:12 04:19 00:31 01:02 01:14 02:52 02:05 01:05 01:36 01:38 00:39 00:14
34 МАЕРОВ АРСЕНИЙМАЕРОВ А. 02:33 00:23 08:32 00:25 01:21 01:10 01:28 02:04 01:02 00:49 02:27 01:32 02:52 00:29 01:42 01:24 02:57 01:27 01:11 03:20 01:29 00:49 00:16
35 ИВАНОВ МАКСИМИВАНОВ М. 02:43 00:20 05:20 00:43 01:11 02:18 02:00 03:18 00:58 01:08 02:43 01:44 05:44 00:25 01:45 01:22 02:23 01:09 00:55 01:34 01:13 00:41 00:13
36 ЦЫГАНОВ ЕГОРЦЫГАНОВ Е. 05:34 00:21 04:27 00:27 01:28 01:05 01:36 02:51 01:09 01:31 02:57 01:36 04:04 00:33 01:16 01:27 02:49 01:09 01:12 01:56 01:30 00:49 00:16
37 ШЕВЧЕНКО АНТОНШЕВЧЕНКО А. 06:09 00:17 02:55 00:41 01:22 01:04 01:21 05:15 01:11 01:11 02:32 01:36 03:29 00:34 01:02 01:17 03:41 01:15 01:07 01:48 01:51 00:47 00:15
38 МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙМЕЛЬНИКОВ С. 06:00 00:26 03:55 00:28 02:29 01:44 01:48 02:11 01:20 01:19 02:54 01:38 03:11 01:01 01:14 01:31 03:08 01:21 01:25 03:40 01:33 00:48 00:15
39 КУПЦОВ ЛЕОНИДКУПЦОВ Л. 07:36 00:16 03:09 00:38 01:25 01:15 01:59 02:23 01:12 01:32 02:52 01:41 05:06 00:40 01:10 01:21 03:27 01:49 01:09 01:58 01:41 00:45 00:17
40 СПИРИДОНОВ ЮРИЙСПИРИДОНОВ Ю. 05:40 00:15 05:29 00:26 01:33 01:10 01:27 02:35 01:04 01:13 02:48 01:48 05:42 01:02 01:07 01:34 02:58 01:13 01:05 02:09 02:01 00:50 00:15
41 САЙГИН ДАНИИЛСАЙГИН Д. 05:08 00:27 06:03 01:01 01:24 01:19 01:28 02:50 00:55 01:25 02:38 01:49 05:46 00:29 01:29 01:38 03:10 01:12 00:59 01:45 01:38 00:50 00:12
42 ОСИПЕНКО ФЕДОРОСИПЕНКО Ф. 05:38 00:15 03:37 00:31 02:03 01:17 01:22 02:14 01:53 01:00 02:44 01:42 07:32 00:26 01:03 01:29 03:33 01:19 01:15 02:43 01:19 00:57 00:14
43 МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙМАРЧЕНКО Е. 10:15 00:12 03:13 00:18 01:35 01:05 01:31 03:59 01:07 01:03 02:39 01:37 03:38 01:14 00:56 01:56 03:42 01:04 01:02 01:56 01:44 00:51 00:16
44 СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛСКОВОРОДНИКОВ К. 05:39 00:25 03:12 00:33 01:47 02:04 01:35 03:26 02:07 00:48 02:56 01:48 06:25 01:32 01:05 01:36 03:24 01:48 01:33 02:03 01:41 01:02 00:13
45 ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. 07:20 00:13 04:07 00:23 01:52 01:57 01:36 02:43 00:58 01:04 03:29 02:22 05:35 00:47 01:18 01:54 03:27 01:44 01:28 01:52 02:18 00:50 00:14
46 ЯШЕВ ДМИТРИЙЯШЕВ Д. 07:44 00:13 06:19 00:37 01:48 02:02 01:41 02:40 01:01 00:56 02:48 01:38 07:21 00:42 01:02 01:56 02:53 01:21 01:03 02:16 01:41 00:48 00:16
47 СИРОТИН АЛЕКСЕЙСИРОТИН А. 03:03 00:19 03:23 00:34 02:05 00:58 01:26 03:26 01:39 01:35 05:27 01:51 04:31 04:42 02:43 01:54 04:22 01:17 01:17 02:31 02:15 00:49 00:16
48 МАТЮХИН ИВАНМАТЮХИН И. 07:35 00:32 04:27 00:30 02:35 01:58 01:52 03:22 02:03 00:58 03:03 02:21 04:52 00:48 01:47 01:51 04:05 01:37 01:28 02:06 01:51 00:54 00:15
49 КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. 07:05 00:22 02:57 00:32 01:27 01:11 01:19 02:39 01:07 01:20 02:38 01:31 11:35 00:24 01:22 01:35 04:08 01:13 01:02 05:07 01:40 00:50 00:16
50 ПАШКОВ ТИМУРПАШКОВ Т. 16:19 00:15 04:42 00:31 01:24 01:33 01:38 02:31 00:59 01:01 02:58 01:29 03:49 00:45 00:57 01:43 03:46 01:48 01:14 02:13 01:51 00:50 00:17
51 СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. 03:40 00:25 04:11 00:25 02:05 02:06 02:07 03:13 01:24 01:59 04:10 02:01 08:05 00:46 01:21 01:47 03:35 01:20 01:08 06:23 01:39 00:47 00:20
52 СТРУГОВЩИКОВ ВЛАДИСЛАВСТРУГОВЩИКОВ В. 03:07 00:18 09:17 00:46 01:33 01:41 02:01 03:25 01:46 01:48 03:53 02:17 06:34 00:49 01:09 01:45 03:50 01:54 01:22 02:30 02:11 00:52 00:17
53 РАДЖАБОВ САФАРРАДЖАБОВ С. 10:06 00:16 03:53 00:26 01:38 01:33 01:28 03:07 01:03 01:03 03:51 02:02 04:30 00:59 01:20 02:07 04:19 01:51 01:59 04:04 02:30 01:02 00:17
54 МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. 08:11 00:17 06:01 00:26 02:05 02:09 01:29 03:56 02:08 01:26 04:55 01:36 04:07 00:36 01:13 01:40 04:12 01:41 01:18 02:23 01:51 01:32 00:16
55 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙДМИТРИЕВ А. 10:29 00:17 05:43 01:09 02:49 02:59 03:37 03:41 01:04 01:00 02:56 01:34 03:10 00:31 01:08 01:38 03:36 01:21 02:29 02:28 01:58 00:55 00:20
56 НИКОНОВ ВАСИЛИЙНИКОНОВ В. 04:55 00:15 04:57 00:36 02:44 02:40 02:59 03:04 01:03 01:13 03:59 02:27 10:01 00:33 01:16 01:38 03:58 01:34 01:25 02:37 02:12 00:55 00:19
57 ДОБРОХОТОВ ГЕОРГИЙДОБРОХОТОВ Г. 12:06 00:23 02:57 00:32 01:23 01:15 01:18 02:40 01:06 01:21 02:37 01:35 11:31 00:25 01:19 01:37 04:11 01:11 01:04 05:06 01:40 00:48 00:17
58 КАЛЯКИН ИВАНКАЛЯКИН И. 04:12 00:22 04:09 00:33 01:34 01:55 01:29 02:24 01:04 01:12 04:55 01:59 06:21 00:48 08:16 01:41 03:25 01:22 01:21 06:31 01:47 00:57 00:18
59 ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. 17:24 00:15 06:07 00:26 01:36 01:20 01:33 02:28 01:07 01:31 03:14 01:56 04:30 01:47 01:13 01:37 03:13 01:31 01:21 02:31 02:01 01:03 00:14
60 КОПЬЕВ КИРИЛЛКОПЬЕВ К. 08:57 00:16 06:01 00:32 01:32 01:44 01:57 02:45 01:40 01:33 03:57 01:57 11:07 00:49 00:57 01:59 03:53 01:57 01:21 02:10 02:03 00:51 00:15
61 МОНЬКИН ЮРИЙМОНЬКИН Ю. 06:08 01:08 07:41 00:49 03:05 01:45 01:35 02:51 01:43 01:07 03:09 01:38 06:52 00:41 07:07 02:01 03:41 01:23 00:59 02:02 01:55 01:05 00:16
62 СОКОЛОВ АНДРЕЙСОКОЛОВ А. 04:03 00:22 04:54 00:25 01:18 01:31 01:50 08:23 01:41 01:32 04:08 02:26 09:58 00:45 01:29 02:06 05:13 01:42 01:22 02:52 02:16 01:02 00:20
63 ПОГОЖАЕВ СЕРГЕЙПОГОЖАЕВ С. 04:34 00:26 04:55 01:06 01:57 02:01 02:21 03:31 02:18 01:58 03:44 02:28 04:18 05:21 01:00 01:54 05:54 02:21 01:47 04:53 02:11 00:52 00:17
64 РАКОВ БОГДАНРАКОВ Б. 09:30 00:17 09:10 00:40 01:54 01:52 01:55 05:17 01:47 02:08 02:43 01:23 08:23 00:38 01:06 01:54 04:14 02:14 01:19 02:22 01:32 01:04 00:16
65 КОРСАКОВ АЛЕКСАНДРКОРСАКОВ А. 05:36 00:15 04:23 00:42 02:14 02:32 03:08 02:55 01:53 01:50 03:23 02:13 05:20 01:12 01:21 01:18 08:30 02:42 02:21 07:56 01:56 01:00 00:12
66 ОЛИФЕРОВИЧ ГРИГОРИЙОЛИФЕРОВИЧ Г. 06:35 00:21 06:19 00:31 01:36 01:38 02:29 03:04 03:34 02:03 03:43 02:28 04:18 05:18 00:54 02:02 05:52 02:27 01:46 04:48 02:10 00:51 00:17
67 ЕВДОКИМОВ МАРКЕВДОКИМОВ М. 07:26 00:28 03:22 01:43 08:00 01:03 02:00 02:53 01:27 01:39 03:43 01:44 13:45 01:15 01:18 01:53 03:22 01:47 01:34 01:50 02:17 00:49 00:13
68 ИГНАТЬЕВ МИХАИЛИГНАТЬЕВ М. 06:09 00:14 03:21 00:41 01:43 01:23 01:47 02:51 02:15 01:28 03:34 02:25 04:20 03:51 17:48 01:50 03:42 01:27 01:22 02:31 02:13 00:45 00:17
69 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 08:04 00:46 04:19 03:04 02:24 02:27 01:48 06:55 01:29 02:24 06:02 02:27 04:19 02:54 01:21 02:09 05:46 02:27 02:32 02:33 03:37 01:04 00:28
70 БЕЛИК РОМАНБЕЛИК Р. 12:52 00:27 13:25 00:54 02:16 01:40 01:43 05:23 01:43 02:09 02:31 01:32 08:16 00:24 01:10 02:04 04:34 01:59 01:32 02:17 01:28 00:56 00:16
71 КОРАСНИХИН КИРИЛЛКОРАСНИХИН К. 08:05 00:14 14:17 00:31 01:57 01:27 01:52 03:10 03:16 01:41 04:54 01:47 08:30 00:50 02:26 02:12 03:57 01:49 01:29 04:02 02:26 00:55 00:26
72 СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. 13:55 00:22 06:47 00:31 02:40 01:15 01:58 03:02 01:37 02:17 04:04 01:42 11:48 06:11 01:07 02:00 04:17 01:56 01:33 03:11 01:55 01:05 00:17
73 МАГАРЧУК ИЛЬЯМАГАРЧУК И. 06:22 00:40 07:29 01:09 02:46 02:53 03:44 04:07 02:07 04:07 06:02 03:33 06:22 02:44 02:04 03:00 04:53 02:45 02:16 03:50 03:09 01:15 00:20
74 ФЕРСТЯЕВ АНДРЕЙФЕРСТЯЕВ А. 03:50 00:25 04:14 00:31 01:51 01:37 01:42 03:18 01:39 01:31 14:37 02:19 07:48 00:50 01:40 05:48 04:17 01:34 01:41 04:57 13:55 00:47 00:22
75 КАСТЫРИН ДЕНИСКАСТЫРИН Д. 07:25 15:51 06:50 00:26 02:40 01:16 01:57 03:08 01:30 02:19 03:57 01:55 11:47 06:11 00:58 02:04 04:16 02:01 01:24 03:21 01:53 00:58 00:19
76 СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. 12:15 00:38 20:39 00:30 02:23 01:10 02:06 02:54 01:32 02:17 04:51 02:49 05:01 01:19 01:54 02:43 04:48 02:07 01:26 06:46 03:17 01:07 00:16
77 КОЛЕСОВ НИКОЛАЙКОЛЕСОВ Н. 11:22 00:16 11:55 00:35 03:57 02:05 02:12 04:22 02:36 01:31 06:20 03:44 08:20 03:13 05:09 02:28 04:49 03:01 01:41 02:21 02:49 00:55 00:25
78 ПОМОРЦЕВ ИВАН\ПОМОРЦЕВ И. 13:34 00:40 06:39 00:41 04:11 02:57 03:19 04:04 02:30 04:05 05:51 03:42 12:44 00:57 01:37 02:35 05:58 02:10 01:46 02:47 03:20 00:57 00:19
79 ЛИНОК ИЛЬЯЛИНОК И. 27:01 00:40 04:33 03:04 02:31 02:20 01:58 06:43 01:35 02:18 05:57 02:35 04:16 02:52 01:19 02:13 05:46 02:59 01:59 02:44 03:36 01:32 00:25
80 СЕВАСТЬЯНОВ ЯРОСЛАВСЕВАСТЬЯНОВ Я. 15:02 00:16 09:17 00:42 01:34 01:37 01:57 17:26 02:00 01:58 06:06 04:40 10:31 00:36 01:15 02:41 05:13 02:47 01:28 02:51 04:08 01:20 00:20
81 ХИЖЕНКОВ ВЛАДИМИРХИЖЕНКОВ В. 21:20 00:19 11:55 00:37 03:47 02:16 01:57 03:18 02:01 01:35 10:15 01:51 08:12 03:07 05:05 02:26 04:47 02:55 01:37 02:35 02:50 00:53 00:26
82 ГРОМОВ ЕГОРГРОМОВ Е. 22:13 00:34 07:23 00:59 04:26 03:06 02:13 05:06 02:38 02:47 06:47 03:53 11:56 00:52 07:39 02:27 05:42 01:48 01:27 03:13 02:11 00:46 00:17
83 КАРТОШКИН ЕЛИСЕЙКАРТОШКИН Е. 24:28 00:17 18:32 00:51 02:40 01:40 02:16 03:22 01:53 01:23 05:57 02:03 14:00 00:46 01:45 02:45 05:37 02:06 02:34 02:52 02:03 01:11 00:22
84 СИУХИН ТИМОФЕЙСИУХИН Т. 17:13 00:40 04:56 02:20 02:44 08:02 02:26 10:56 01:34 02:36 05:03 02:45 07:09 10:38 07:31 02:50 06:24 06:38 01:51 09:45 02:52 02:52 00:42
85 ЕРЁМИН СЕРГЕЙЕРЁМИН С. 21:26 00:18 08:27 00:27 10:50 04:42 05:41 17:56 01:34 03:46 02:53 01:47 19:50 00:32 01:36 03:44 15:37 01:03 01:04 01:59 01:44 00:51 00:19
cнят САДРИЦКИЙ АРТЕМСАДРИЦКИЙ А. 03:24 01:41 03:32 00:28 01:35 00:58 01:37 02:32 00:59 01:05 04:05 01:45 10:04 00:35 01:02 01:38 03:15 01:22 01:39 00:47 00:14
cнят ИБРАГИМОВ АЛМАЗИБРАГИМОВ А. 03:13 00:16 04:41 00:32 01:37 01:05 01:26 03:36 01:22 01:32 05:49 01:40 04:58 02:32 02:12 01:08 01:10 01:40 01:39 00:52 00:18
cнят ДУХНИЦКИЙ ГЛЕБДУХНИЦКИЙ Г. 18:00 00:16 06:04 00:23 01:13 01:17 01:28 06:52 01:12 01:38 04:20 01:09 01:08 01:46 03:05 01:45 01:08 02:06 01:48 00:45 00:19
cнят ФИЛОНЕНКО ЕГОРФИЛОНЕНКО Е. 06:01 00:56 09:13 03:21 37:57 02:48 02:21 01:25 03:57 02:02 09:58 01:02 01:35 02:18 10:52 02:00 01:20 02:53 01:46
cнят ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 26:10 00:13 05:44 01:19 24:43 03:45 02:19 03:41 03:49 02:34 18:03 00:19
cнят АГАШИН АНДРЕЙАГАШИН А. 09:05 00:15 03:06 00:23 01:15 02:20 00:49 00:50 02:21 01:15 05:03 00:27 00:58 01:16 02:20 01:12 00:49 01:32 01:18 00:38 00:11
cнят КИСИЛЬ ФОМАКИСИЛЬ Ф. 13:17 00:14 04:15 00:36 02:00 02:24 04:58 02:22 01:00 01:00 03:01 01:52 03:33 00:44 01:08 01:23 03:06 01:14 01:07 01:46 00:16
cнят БАКШЕЕВ СЕРГЕЙБАКШЕЕВ С. 03:43 00:18 02:33 00:27 01:11 03:54 03:07 03:24 01:35 01:10 02:26 01:33 03:28 01:33 07:05 01:01 01:02 01:40 01:27 00:55 00:15
У САДРИЦКИЙ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 19(72), 20(74)
У ИБРАГИМОВ АЛМАЗ отсутствует отметка для КП 16(78), 17(70)
У ДУХНИЦКИЙ ГЛЕБ отсутствует отметка для КП 10(57), 11(55)
У ФИЛОНЕНКО ЕГОР отсутствует отметка для КП 3(31), 4(52), 22(100), 23(F1)
У ДЯТЛОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(60), 14(61), 15(84), 16(78), 17(70), 18(71), 19(72), 20(74), 21(75), 22(100)
У АГАШИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(60)
У КИСИЛЬ ФОМА отсутствует отметка для КП 21(75), 22(100)
У БАКШЕЕВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 14(61), 15(84)
© Amajen 2025