•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Sprint Tour SPb
  3. Noname Sprint Tour SPb 2022 - 5 этап
  4. Ж
  5. Сплиты
Порядок прохождения дистанции у КОНЬКОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПИГАРЕВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у АНИСИМОВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЗЛОВА МАРИЯ отличается
УЧАСТНИК 1 (49) 2 (33) 3 (32) 4 (34) 5 (42) 6 (45) 7 (48) 8 (37) 9 (38) 10 (39) 11 (45) 12 (44) 13 (41) 14 (40)
1 РУДНАЯ АНАСТАСИЯРУДНАЯ А. 00:43 01:33 00:40 01:41 02:41 01:06 00:32 01:29 00:52 01:08 01:04 00:32 01:24 00:31
2 РАЙКОВА СВЕТЛАНАРАЙКОВА С. 00:55 01:36 00:46 01:50 02:57 01:11 00:38 01:37 01:06 01:13 01:09 00:37 01:33 00:33
3 ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. 00:53 01:38 00:53 01:50 03:29 01:23 00:36 01:38 01:07 01:23 01:13 00:37 01:38 00:37
4 БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. 00:53 01:48 00:46 02:03 03:11 01:16 00:45 01:45 01:09 01:28 01:17 00:41 01:47 00:37
5 НАЙДИОНОВА АНТОНИНАНАЙДИОНОВА А. 00:59 01:48 00:49 02:00 03:38 01:14 00:45 01:40 01:07 01:25 01:20 00:39 01:44 00:38
6 ДЕЕВА АННАДЕЕВА А. 01:11 01:49 00:50 02:14 03:22 01:20 00:45 01:41 01:15 01:22 01:16 00:38 01:41 00:35
7 ЧЕРКАССКАЯ МАРИЯЧЕРКАССКАЯ М. 00:58 01:42 00:45 01:58 03:50 01:16 00:42 01:48 01:09 01:25 01:20 00:43 01:48 00:40
8 АТРАШКОВА ИРИНААТРАШКОВА И. 01:08 01:46 00:51 02:08 03:26 01:17 00:46 01:42 01:09 01:37 01:17 00:41 01:48 00:38
9 ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. 01:04 01:45 00:51 02:00 03:16 01:30 00:44 01:47 01:31 01:27 01:17 00:49 01:40 00:36
10 ЛЯШКОВА ИРИНАЛЯШКОВА И. 01:00 01:44 00:51 02:19 03:25 01:20 00:43 01:44 01:36 01:32 01:21 00:43 01:47 00:39
11 КРАСИЛЬНИКОВА ДАРЬЯКРАСИЛЬНИКОВА Д. 01:02 01:55 00:52 01:59 03:33 01:46 00:48 01:49 01:07 01:26 01:36 00:43 01:44 00:37
12 ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. 01:02 01:53 00:55 02:09 03:32 01:24 00:50 01:50 01:18 01:29 01:28 00:48 01:56 00:42
13 ЮРЧУК МАРИЯЮРЧУК М. 01:05 01:55 00:56 02:24 03:46 01:22 01:04 01:45 01:23 01:27 01:23 00:43 01:50 00:39
14 МУРАВЬЕВА-АНДРЕЙЧУК ИРИНМУРАВЬЕВА-АНДРЕЙЧУК И. 01:16 01:59 01:00 02:15 03:27 01:37 00:46 01:43 01:17 01:45 01:28 00:45 01:59 00:40
15 ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. 01:53 01:48 00:48 02:07 03:51 01:20 00:58 01:47 01:09 01:31 01:32 00:52 02:11 00:39
16 ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. 00:59 01:58 00:51 02:13 03:43 01:30 00:48 01:52 02:20 01:31 01:42 00:41 02:00 00:42
17 КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. 01:04 01:53 00:51 02:18 03:39 01:22 00:49 01:55 01:57 01:44 01:36 00:47 02:04 00:47
17 БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. 01:03 02:00 00:59 02:27 03:54 01:32 00:55 02:01 01:19 01:38 01:34 00:47 02:04 00:43
19 ВОРОНЮК МАРИНАВОРОНЮК М. 01:48 02:09 00:55 02:08 03:42 01:38 01:12 01:52 01:40 01:29 01:23 01:05 01:52 00:38
20 РАДОМСКАЯ АНАСТАСИЯРАДОМСКАЯ А. 01:09 01:55 01:01 02:35 04:00 01:37 01:03 02:04 01:28 01:47 01:41 00:53 02:08 00:48
21 ГОЛУБЕВА ВИКТОРИЯГОЛУБЕВА В. 01:15 02:06 01:01 02:25 03:53 01:43 00:59 02:01 01:31 01:47 01:42 00:55 02:03 00:44
22 ДОБРОВОЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯДОБРОВОЛЬСКАЯ А. 01:12 02:08 00:55 02:31 03:57 01:43 00:58 02:09 01:30 01:50 01:36 01:01 02:09 00:58
23 СОМОВА ДАРЬЯСОМОВА Д. 01:13 02:10 01:00 02:23 03:58 01:38 00:53 01:56 02:43 01:39 01:35 00:51 02:02 00:49
24 МИРОНОВСКАЯ МАРИЯМИРОНОВСКАЯ М. 01:44 02:25 01:01 02:36 04:00 01:45 00:57 02:14 01:09 01:52 01:35 00:45 02:11 00:44
25 ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. 01:04 02:17 00:57 02:56 04:03 01:42 01:06 02:03 01:19 01:46 01:31 00:47 02:02 00:57
26 ЗАЧИНЯЕВ ИРИНАЗАЧИНЯЕВ И. 01:23 02:18 01:00 02:38 04:47 01:39 00:58 02:01 01:10 01:49 01:33 00:50 02:42 00:46
27 ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. 01:16 02:08 00:59 02:25 03:43 01:30 00:56 01:57 01:55 01:38 01:53 02:49 01:57 00:41
28 АЛЕКСАПОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛААЛЕКСАПОЛЬСКАЯ Л. 01:41 02:29 01:02 02:34 04:02 01:47 01:06 01:57 02:31 01:56 01:57 01:07 02:10 00:43
29 ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. 01:27 02:22 01:04 02:35 04:26 01:45 01:01 02:08 02:17 01:59 01:51 00:58 02:33 00:52
30 СЕНЬКО ТАТЬЯНАСЕНЬКО Т. 01:16 02:13 01:06 02:42 04:46 01:55 01:21 02:18 01:44 02:00 01:50 01:04 02:24 00:47
31 СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. 01:29 02:23 01:06 02:55 04:37 01:47 01:23 02:21 01:46 01:48 01:46 00:59 02:21 00:52
32 ЗОЛОТЫХ ЕКАТЕРИНАЗОЛОТЫХ Е. 01:38 02:13 01:05 02:36 04:26 01:47 01:33 02:12 02:14 01:49 01:45 00:57 02:23 01:04
33 КАРЯКИНА НАТАЛИЯКАРЯКИНА Н. 01:25 02:15 01:06 02:31 04:50 02:23 01:06 02:17 02:23 02:10 01:57 01:15 02:15 00:47
34 ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. 01:19 02:24 01:12 02:55 04:51 02:28 01:07 02:12 02:06 01:45 01:56 01:04 02:30 00:57
35 ГУДЗЕНКО ЕЛЕНАГУДЗЕНКО Е. 01:35 02:21 01:11 02:59 05:06 01:51 01:12 02:13 01:41 02:05 01:53 01:14 02:26 01:13
36 ДМИТРЕНКО НАДЕЖДАДМИТРЕНКО Н. 01:25 02:27 01:18 02:44 04:44 01:55 01:24 02:08 02:30 02:03 02:09 01:04 02:38 00:52
37 ПАНКОВА ТАТЬЯНАПАНКОВА Т. 01:38 02:36 01:11 03:03 04:43 02:07 01:16 02:28 02:19 02:11 01:56 01:00 02:32 00:59
38 ДРОЗДОВА КСЕНИЯДРОЗДОВА К. 05:16 02:07 01:05 02:30 04:15 01:48 01:09 02:09 01:54 01:46 01:46 01:05 02:30 00:51
39 КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. 01:33 02:34 01:11 02:48 06:28 01:56 01:29 02:12 02:08 01:55 01:54 01:06 02:35 00:55
40 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 01:36 02:31 01:13 02:58 04:54 02:42 01:20 02:43 01:47 02:04 01:55 01:16 02:49 00:56
41 РАКИТИНА АННАРАКИТИНА А. 02:35 02:24 01:08 03:07 04:48 03:09 01:19 02:17 02:15 02:01 01:48 00:56 02:36 00:54
42 БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. 01:43 03:00 01:06 03:15 05:23 02:08 01:29 02:40 01:41 02:22 02:10 01:21 02:40 01:14
43 ГУЧИГОВА АННАГУЧИГОВА А. 02:16 04:19 01:01 02:42 04:47 02:03 02:14 02:49 02:15 02:13 01:40 00:57 02:32 00:52
44 АНИСИМОВА ОЛЬГААНИСИМОВА О. 01:24 05:28 01:04 03:01 06:07 01:56 02:08 02:10 01:37 02:01 01:57 01:07 02:32 01:11
45 СВИСТУН ТАТЬЯНАСВИСТУН Т. 02:03 02:30 01:18 03:10 06:03 02:09 01:20 02:22 02:36 02:41 03:04 01:01 02:52 01:00
46 СТЕПАНОВА ОЛЬГАСТЕПАНОВА О. 01:46 02:42 03:10 03:12 05:32 02:39 02:00 02:39 02:32 02:25 02:41 01:24 02:51 01:00
47 ЛЯХНО АНАСТАСИЯЛЯХНО А. 01:29 02:59 01:07 03:24 06:27 02:23 02:45 02:49 03:57 02:12 02:16 01:29 02:55 01:01
48 ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. 01:52 03:05 01:20 03:38 06:21 02:16 01:33 02:58 03:22 02:30 02:27 01:16 03:12 01:07
49 СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНАСТЕПАНЯНЦ Т. 01:52 02:59 01:39 03:26 06:01 02:56 03:24 02:41 02:49 02:20 03:14 01:16 03:11 01:02
50 БАРМЕНКОВП ЕКАТЕРИНАБАРМЕНКОВП Е. 02:31 03:02 01:40 03:52 06:09 02:25 02:04 02:40 04:48 02:53 02:31 01:31 03:08 01:08
51 ХУТОРНАЯ ЕКАТЕРИНАХУТОРНАЯ Е. 01:49 03:13 01:32 03:21 06:29 03:16 02:22 05:17 03:10 02:46 02:29 01:45 03:00 01:11
52 ПЫСТИНА ТАТЬЯНАПЫСТИНА Т. 01:50 03:12 01:33 03:20 06:28 03:18 02:21 05:18 03:09 02:47 02:32 01:41 03:05 01:06
53 КОЗЛОВА МАРИЯКОЗЛОВА М. 01:45 02:56 01:30 03:04 18:21 04:52 01:41 02:25 01:54 02:01 01:17 02:25 01:07
Порядок прохождения дистанции у КОНЬКОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПИГАРЕВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у АНИСИМОВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЗЛОВА МАРИЯ отличается
© Amajen 2025