•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Соревнования посвященные Дню Победы
  3. М10
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (38) 2 (39) 3 (33) 4 (40) 5 (65) 6 (100) 7 (F1)
1 ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. 02:13 02:51 01:47 03:02 02:06 01:11
2 ШУВАТОВ ФЕДОРШУВАТОВ Ф. 02:38 03:02 02:34 03:54 02:31 01:21
3 ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. 02:37 02:53 02:26 03:44 02:51 01:38
4 ЛОПАЕВ КИРИЛЛЛОПАЕВ К. 02:51 03:05 02:38 03:38 03:19 00:57 00:08
5 БОБРОВ ВЛАДИМИРБОБРОВ В. 03:23 03:16 03:03 05:29 02:48 01:41
6 ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. 02:13 03:03 08:36 03:27 02:29 01:22
7 УРЫВКОВ РОМАНУРЫВКОВ Р. 03:45 03:16 03:36 04:48 03:49 02:11
8 КАРЯКИН МАТВЕЙКАРЯКИН М. 02:47 02:42 02:28 03:03 06:44 04:27
9 ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. 03:17 04:13 08:08 04:46 03:11 01:36
10 ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. 03:10 03:58 04:37 06:13 04:17 03:48 00:08
11 МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. 13:24 02:33 02:46 03:56 02:18 01:43
12 СЕМЕНОВ МИХАИЛСЕМЕНОВ М. 02:09 03:43 02:34 05:25 13:45 01:20 00:11
13 УШАКОВ КОНСТАНТИНУШАКОВ К. 06:11 05:07 06:28 06:07 04:24 03:43 00:09
14 ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙЛАНТУХОВ А. 14:35 04:11 04:11 03:13 04:49 01:44
15 ЦЕПОТО ВЯЧЕСЛАВЦЕПОТО В. 11:07 03:30 03:56 05:19 12:03 01:01 00:11
16 СТЕГАНЦОВ ВИКТОРСТЕГАНЦОВ В. 15:38 03:18 06:33 06:37 03:33 01:20 00:11
17 ГОЛОСОВ ФЕДОРГОЛОСОВ Ф. 19:52 04:25 03:44 04:13 04:43 01:17 00:10
18 ГУЗЕЕВ ВЛАДИСЛАВГУЗЕЕВ В. 03:41 04:19 03:11 04:30 23:20 02:10
19 ЖАВОРОНКОВ ЯРОСЛАВЖАВОРОНКОВ Я. 14:54 16:43 03:41 15:36 07:40 02:18 00:16
20 ЧУПРЫНИН ТИМУРЧУПРЫНИН Т.
cнят ТАРАНЕНКО ВЕНИАМИНТАРАНЕНКО В. 30:45 04:47
cнят ВОЛОХОВ ИВАНВОЛОХОВ И. 16:37 03:47 06:52 04:42 04:53
У ПАЛАДИЕВ АНТОН отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ШУВАТОВ ФЕДОР отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ШМЕДЫК АРКАДИЙ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У БОБРОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У УРЫВКОВ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У КАРЯКИН МАТВЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ФРАДКИН ОЛЕГ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ЛАНТУХОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ГУЗЕЕВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 7(F1)
У ЧУПРЫНИН ТИМУР отсутствуют сплиты для КП 1(38), 2(39), 3(33), 4(40), 5(65), 6(100), 7(F1)
У ТАРАНЕНКО ВЕНИАМИН отсутствует отметка для КП 3(33), 4(40), 5(65), 6(100), 7(F1)
У ВОЛОХОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 6(100), 7(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025