•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Соревнования посвященные Дню Победы
  3. М35
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (42) 2 (32) 3 (43) 4 (57) 5 (31) 6 (61) 7 (34) 8 (44) 9 (45) 10 (46) 11 (47) 12 (48) 13 (49) 14 (70) 15 (50) 16 (51) 17 (52) 18 (53) 19 (54) 20 (36) 21 (55) 22 (56) 23 (100) 24 (F1)
1 ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. 01:40 02:05 03:22 00:16 01:10 04:09 01:56 01:28 02:24 04:14 01:35 01:37 02:29 01:15 03:25 02:02 00:41 00:58 02:49 01:50 01:21 00:39 00:39 00:09
2 ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. 01:58 02:08 03:43 00:19 01:17 04:24 01:35 01:53 02:22 04:45 01:47 01:45 02:28 04:53 03:24 01:48 00:41 01:01 03:12 02:12 01:37 00:42 00:44 00:07
3 ШАНЦЕВ ДМИТРИЙШАНЦЕВ Д. 04:22 02:25 03:43 00:28 01:16 04:45 01:52 01:41 02:59 06:17 01:46 02:44 02:38 01:34 03:39 02:09 00:47 01:11 03:33 02:21 01:37 01:06 00:49 00:09
4 ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. 02:15 02:22 03:38 00:23 01:16 04:53 01:49 01:47 02:31 09:19 02:50 01:54 02:54 01:38 03:38 01:54 00:45 01:04 03:17 02:16 02:10 00:41 01:19
5 ЩЕГРЯЕВ ИВАНЩЕГРЯЕВ И. 02:30 02:43 03:56 00:34 01:29 05:24 01:59 01:56 03:17 04:52 01:57 02:00 03:27 03:07 04:05 02:17 00:54 01:16 04:28 02:25 01:37 00:57 00:49 00:06
6 МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. 03:32 02:31 03:49 00:33 01:30 05:47 02:05 01:54 03:11 05:21 02:20 01:50 03:25 01:53 05:18 02:13 01:13 01:13 03:35 02:28 01:34 00:55 00:43 00:06
7 ЧЕРНЁВ АЛЕКСАНДРЧЕРНЁВ А. 02:20 02:50 03:45 00:36 01:25 05:40 02:05 02:15 03:33 07:03 02:40 02:09 03:20 01:59 04:14 02:34 00:51 01:34 04:11 02:28 01:37 01:09 00:43 00:05
8 ФИЛАТОВ ЕГОРФИЛАТОВ Е. 02:14 02:36 03:49 00:47 01:20 05:52 02:17 02:38 03:39 06:11 02:23 02:10 03:25 01:57 05:40 02:08 00:55 01:17 03:39 02:31 02:51 01:47 00:51 00:07
9 КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. 02:24 03:30 03:57 00:55 01:36 06:01 03:21 02:01 03:23 06:05 02:04 02:06 03:41 01:51 05:11 02:06 00:48 01:10 04:25 02:32 01:59 02:09 01:02 00:09
10 ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. 02:15 02:24 03:48 01:10 01:31 05:55 01:58 02:10 03:20 05:26 03:21 01:52 04:42 01:55 11:19 02:12 00:46 01:12 04:16 02:44 01:37 01:14 00:52 00:09
11 ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. 02:23 02:42 03:59 01:04 01:49 06:17 02:13 02:18 03:48 09:34 02:42 02:17 04:03 02:01 04:31 02:27 00:59 01:20 04:01 03:43 03:15 00:52 00:56 00:08
12 ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. 02:47 03:09 04:50 01:39 01:43 06:29 02:34 02:29 03:55 05:58 02:30 02:37 04:13 02:00 04:45 02:44 01:04 01:43 04:56 02:59 02:20 02:06 01:03 00:10
13 МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. 03:03 02:26 03:46 00:26 01:27 09:46 03:25 03:05 03:00 06:41 02:50 02:11 03:24 02:04 05:36 02:34 00:50 03:45 04:18 02:27 01:47 01:35 01:22
14 КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. 02:47 02:57 04:24 00:53 01:52 06:02 02:19 02:45 04:04 08:59 02:41 02:41 05:50 02:22 07:06 03:31 01:13 01:56 06:49 03:53 02:45 02:36 01:24 00:14
15 КРАСНИЕНКО ФЕДОРКРАСНИЕНКО Ф. 02:35 02:55 04:54 01:14 01:46 06:45 02:41 03:27 05:12 11:27 05:44 02:47 04:49 03:46 06:02 03:01 01:07 01:38 05:02 03:05 02:10 01:14 01:04 00:10
16 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 03:14 04:54 05:31 01:54 01:43 06:52 02:26 02:31 03:51 10:47 03:06 02:41 04:45 02:02 06:13 02:34 01:00 03:57 05:26 03:51 02:23 03:30 00:56 00:07
17 ФИЛИМОНОВ ФЁДОРФИЛИМОНОВ Ф. 04:12 09:33 04:29 01:34 02:35 13:40 11:21 05:59 05:05 10:44 04:23 03:53 05:26 03:25 07:48 04:18 01:39 02:00 07:10 07:34 03:01 02:29 01:26 00:10
cнят ШМЕДЫК ЕВГЕНИЙШМЕДЫК Е. 04:48 04:53 05:09 14:51 06:30 03:54 06:22 09:35 04:10 03:09 05:38 01:49 06:09 03:21 01:31 02:03 04:25 03:44 04:09 01:39 01:43
У ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬ отсутствуют сплиты для КП 24(F1)
У МАРКОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 24(F1)
У ШМЕДЫК ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 4(57), 5(31), 24(F1)
© Amajen 2025