•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Соревнования посвященные Дню Победы
  3. М45
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (43) 3 (58) 4 (60) 5 (33) 6 (44) 7 (61) 8 (35) 9 (62) 10 (59) 11 (50) 12 (63) 13 (64) 14 (47) 15 (71) 16 (41) 17 (46) 18 (69) 19 (37) 20 (65) 21 (100) 22 (F1)
1 КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. 01:14 03:50 03:32 01:36 03:21 02:59 01:03 02:29 02:25 01:04 01:49 02:34 02:12 01:58 00:40 03:26 01:42 02:12 01:26 01:21
2 ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. 01:26 03:40 03:39 01:37 04:05 03:18 01:35 03:08 02:56 01:06 01:56 02:33 02:16 01:44 01:05 02:52 02:17 02:10 01:49 01:15
3 КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. 01:29 04:35 03:52 01:47 03:40 03:26 01:24 02:32 03:03 01:14 03:26 02:46 02:05 02:03 00:38 03:01 01:59 02:42 01:36 01:22
4 КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. 02:59 04:04 03:57 01:43 03:39 03:25 01:21 02:36 03:03 01:15 02:33 02:54 02:46 02:11 00:37 03:09 02:03 02:36 01:44 01:26
5 СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. 01:13 04:02 04:07 01:45 05:43 04:23 02:19 02:24 03:03 01:23 02:39 02:50 03:10 02:06 00:39 03:05 02:07 02:36 01:42 01:24
6 ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. 01:47 03:54 03:50 01:41 04:12 04:18 01:31 02:46 03:52 01:19 02:34 03:08 02:27 02:02 00:50 04:41 02:15 02:34 02:28 01:25
7 МАРТЫНОВ СЕРГЕЙМАРТЫНОВ С. 01:37 04:12 04:05 01:45 04:20 05:49 01:25 04:18 03:04 01:13 02:06 03:23 02:26 02:42 00:58 03:41 02:13 02:28 01:43 01:32
8 ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. 03:50 08:11 03:57 01:43 03:31 03:11 01:27 02:27 03:07 01:10 03:52 02:43 02:29 01:57 00:45 03:45 02:05 02:45 01:37 01:19
9 КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВКАЗЫМОВ В. 01:29 03:52 03:59 01:45 05:02 06:02 01:11 05:24 05:30 01:22 02:00 02:55 03:25 01:58 00:46 03:06 01:48 02:24 01:39 01:27
10 ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. 01:34 04:23 04:34 02:04 04:04 05:08 01:33 04:13 03:25 01:20 03:14 02:56 02:43 02:54 00:41 04:02 02:23 02:57 01:45 01:40
11 МАЛЫШЕВ МИХАИЛМАЛЫШЕВ М. 01:47 04:31 05:12 01:54 05:50 06:31 01:23 02:42 04:16 01:30 02:09 03:19 02:54 02:21 00:44 03:44 02:56 03:25 02:02 01:38
12 ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. 01:47 04:25 00:05 04:36 02:08 04:33 05:20 01:30 04:34 04:22 01:27 02:39 03:31 03:09 04:44 00:40 08:12 02:42 02:55 02:01 01:24
У КУПРИЕНКО ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У ЗАБОЙКИН АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У КОНОНОВ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У КОНАНОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У СВИРИДОВ МАКСИМ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У ХРАБРЫХ ИВАН отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У КАЗЫМОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У ФРАДКИН ЕВГЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У МАЛЫШЕВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 3(58), 22(F1)
У ВИНОГРАДОВ ДЕНИС отсутствуют сплиты для КП 22(F1)
© Amajen 2025