•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Белые Ночи. Лонг
  3. ДТР
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (62) 2 (63) 3 (64) 4 (65) 5 (67) 6 (66) 7 (100) 8 (F1)
1 КОНОПОЛЬСКИЙ ЯРОСЛАВКОНОПОЛЬСКИЙ Я. 02:08 06:36 02:23 03:59 02:12 02:23 00:52 00:07
2 АНТИПОВ МАТВЕЙАНТИПОВ М. 02:16 05:19 03:00 05:03 03:07 02:28 01:37 00:12
3 ШУЛЬЦ МИХАИЛШУЛЬЦ М. 01:51 05:48 04:46 04:18 03:19 02:26 00:57 00:07
4 ШУРИЛОВ АЛЕКСАНДРШУРИЛОВ А. 01:55 05:50 04:48 04:18 03:17 02:25 00:58 00:09
5 ЦВЕТКОВ МИХАИЛЦВЕТКОВ М. 02:34 05:21 04:01 05:15 03:29 02:51 01:09 00:09
6 БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. 02:42 05:14 04:00 05:17 03:32 02:41 01:15 00:09
7 ЩЕРБУЛЬ РОМАНЩЕРБУЛЬ Р. 03:37 05:23 03:31 02:51 01:30 00:10
8 БАРКАЛОВ ВАСИЛИЙБАРКАЛОВ В. 02:28 07:05 03:45 03:20 01:10 00:07
9 ГВАРАМИЯ ИЛЬЯГВАРАМИЯ И. 03:49 06:39 03:31 05:48 03:42 03:39 01:21 00:09
10 ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙВАСИЛЬЕВ В. 03:03 07:42 03:50 02:47 01:13 00:10
11 ЖУЛДЫБИН ДЕМЬЯНЖУЛДЫБИН Д. 04:24 07:26 04:35 07:12 03:38 03:29 01:11 00:07
12 МЕЛЬНИКОВА ДАРЬЯМЕЛЬНИКОВА Д. 03:37 06:35 05:23 07:29 04:53 02:40 01:41 00:08
13 РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. 03:20 08:34 03:46 06:56 04:42 03:42 01:35 00:09
14 НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. 03:25 08:27 03:43 07:05 04:45 03:52 01:21 00:07
15 СОБОЛЕВ АРТЕМСОБОЛЕВ А. 02:45 10:02 03:33 02:57 01:25 00:08
16 АМЕЛИНА ЯНААМЕЛИНА Я. 05:19 09:00 04:08 06:15 03:37 04:26 01:27 00:09
17 ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. 03:49 10:05 06:27 08:27 04:51 03:22 01:00 00:08
18 БОГОМОЛОВА СОФИЯБОГОМОЛОВА С. 03:19 12:56 07:05 06:58 04:27 02:44 01:35 00:10
19 БУБНОВА АЛЕКСАНДРАБУБНОВА А. 04:10 09:13 04:57 09:43 05:29 04:24 01:47 00:09
20 РУБЕЦ КИРАРУБЕЦ К. 04:09 13:15 05:01 08:48 03:56 03:03 01:41 00:09
21 ОМЕЛЬЧЕНКО СЕМЁНОМЕЛЬЧЕНКО С. 10:54 07:03 04:32 07:27 04:42 04:01 01:36 00:17
22 ОХОТНИКОВА КИРАОХОТНИКОВА К. 03:23 11:10 08:46 08:29 04:21 03:31 01:24 00:08
23 ДЕГИС ЕКАТЕРИНАДЕГИС Е. 13:30 10:07 04:59 05:57 03:29 01:59 01:10 00:08
24 КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. 04:41 09:41 04:43 05:08 02:22 00:20
25 БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. 03:40 10:48 07:57 09:55 05:11 03:52 01:43 00:11
26 АЛЕКСЕЕВА ПОЛИНААЛЕКСЕЕВА П. 05:40 08:36 08:09 07:51 05:22 05:41 02:33 00:10
27 ИВАНОВ ДЕНИСИВАНОВ Д. 04:04 14:49 03:25 06:59 11:48 02:51 01:20 00:11
28 ИВАНОВ МИХАИЛИВАНОВ М. 03:42 21:49 02:57 08:00 04:58 03:41 02:05 00:16
29 МИРОНКИН АНДРЕЙМИРОНКИН А. 04:48 16:29 07:33 10:52 09:24 05:24 02:23 00:11
30 МИРОНКИН ИЛЬЯМИРОНКИН И. 04:47 16:31 07:39 10:46 09:32 05:21 02:20 00:09
31 ГРОМОВА ЕЛИЗАВЕТАГРОМОВА Е. 05:27 15:52 07:43 10:40 09:47 05:09 02:32 00:17
32 ЗАБОЛОТСКИХ МАКСИМЗАБОЛОТСКИХ М. 03:41 25:54 05:15 09:03 08:27 04:28 01:21 00:09
33 ЗЕЛЕНОВ МАКАРЗЕЛЕНОВ М. 03:13 26:38 06:24 09:07 06:20 04:20 02:16 00:11
34 ЧЕБОТАРЕВ ФЕЛИКСЧЕБОТАРЕВ Ф. 02:44 15:33 14:33 13:34 05:31 04:32 02:11 00:13
35 БРОВИНА ВЕРАБРОВИНА В. 04:42 09:40 08:13 18:37 08:25 10:30 02:35 00:14
36 БЕЛОВ АРТЕМ\БЕЛОВ А. 04:30 30:35 05:56 14:16 04:07 04:01 01:35 00:10
37 ПОТАПОВ ЛЕОНИДПОТАПОВ Л. 05:57 10:22 07:23 19:29 08:08 10:23 03:20 00:13
38 ДРУЖИНИНСКИЙ РОМАНДРУЖИНИНСКИЙ Р. 09:56 20:54 08:44 10:54 10:08 05:00 02:48 00:21
39 ЧЕРЕПАНОВА ЗЛАТАЧЕРЕПАНОВА З. 09:54 20:52 08:39 11:20 10:05 04:52 02:48 00:16
40 МАТАШКИН ДМИТРИЙМАТАШКИН Д. 10:12 19:10 17:47 13:33 08:18 04:52 02:25 00:44
41 НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. 06:47 27:14 08:08 19:37 09:22 05:39 03:38 00:18
42 БОГДАНОВА ВАЛЕРИЯБОГДАНОВА В. 06:30 27:02 08:21 19:32 09:22 05:45 03:59 01:31
cнят ФИЛИПЬЕВА ЕВАНГЕЛИНАФИЛИПЬЕВА Е. 02:05 11:35 07:56 06:38 03:25 00:24
У ЩЕРБУЛЬ РОМАН отсутствуют сплиты для КП 3(64), 4(65)
У БАРКАЛОВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(64), 4(65)
У ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 3(64), 4(65)
У СОБОЛЕВ АРТЕМ отсутствуют сплиты для КП 3(64), 4(65)
У КУПРИЕНКО ЮЛИЯ отсутствуют сплиты для КП 3(64), 4(65)
У ФИЛИПЬЕВА ЕВАНГЕЛИНА отсутствует отметка для КП 6(66), 7(100)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025