•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Марафон на холмах Яппиля
  3. ДТР
  4. Сплиты
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (83) 2 (48) 3 (73) 4 (91) 5 (38) 6 (54) 7 (53) 8 (100) 9 (F1)
1 ВОРОБЬЕВ МИРОНВОРОБЬЕВ М. 03:32 02:03 02:23 03:32 04:30 03:32 01:21 00:58 00:39
2 САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНАСАВЕЛЬЕВА Т. 03:39 02:01 02:26 04:11 05:11 05:06 01:25 01:04 00:37
3 КИЖЛО СЕРГЕЙКИЖЛО С. 02:10 02:18 02:35 04:16 05:57 05:39 01:48 01:01 00:31
4 СНЯТКОВА МАРИЯСНЯТКОВА М. 02:43 02:22 03:00 03:56 06:36 05:12 01:22 01:02 00:43
5 КРАЧНАКОВ НИКОЛАЙКРАЧНАКОВ Н. 03:05 02:13 02:43 04:19 06:18 05:09 01:31 01:05 00:39
6 БЕЛОЕВА КСЕНИЯБЕЛОЕВА К. 03:09 02:16 02:59 04:15 06:02 05:24 01:18 01:13 00:43
7 ТУРЫБРИН МАКСИМТУРЫБРИН М. 03:19 02:11 02:58 04:18 06:02 05:21 01:24 01:08 00:39
8 СЫЧЕВ СТЕПАНСЫЧЕВ С. 04:18 02:12 02:52 04:13 06:06 04:29 01:38 00:59 00:41
9 ТАМАРИН АНАТОЛИЙТАМАРИН А. 06:05 02:37 03:28 04:03 04:40 03:40 01:22 00:53 00:49
10 ДУРНАЙКИН АНДРЕЙДУРНАЙКИН А. 04:21 02:37 02:34 04:46 05:55 04:16 01:37 00:52 00:45
11 БУРДИНА ВИКТОРИЯБУРДИНА В. 03:54 02:14 02:39 04:47 06:11 04:47 01:39 01:32 00:34
12 ШУЛЬСКИЙ ИЛЬЯШУЛЬСКИЙ И. 03:41 02:25 02:46 05:05 06:22 04:41 01:14 03:07 00:40
13 НИКОЛАЕНКОВ СЕВАСТЬЯННИКОЛАЕНКОВ С. 03:39 03:00 02:54 04:26 06:28 07:06 01:05 01:04 00:39
14 ГАСАНОВ АМИРАНГАСАНОВ А. 03:39 02:38 02:36 05:22 06:13 04:46 01:22 03:05 00:41
15 ИВЕНСКИЙ ДАНИИЛИВЕНСКИЙ Д. 03:26 02:17 02:53 05:00 07:45 04:56 01:48 01:35 00:49
16 ГОРБУНОВ АНДРЕЙГОРБУНОВ А. 05:14 02:50 02:28 05:42 06:30 05:48 01:46 01:37 00:34
17 НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. 05:15 02:48 02:55 05:35 05:51 06:00 01:26 1307:32 135:40
18 РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. 05:13 02:44 02:48 05:44 05:45 06:05 01:46 02:27 00:41
19 ЖОВНЕР АЛЕКСАНДРЖОВНЕР А. 06:10 02:39 03:22 05:13 06:54 05:53 01:15 01:00 00:51
20 МАЛЯРОВ ГЕНРИХМАЛЯРОВ Г. 02:08 01:50 03:09 03:13 12:31 03:25 03:57 02:43 00:28
21 БАТУЕВА АЛЕКСАНДРАБАТУЕВА А. 06:36 02:28 02:36 04:26 07:29 06:58 01:31 00:46 00:36
21 ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ГЛАФИРАПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Г. 04:58 03:00 02:29 05:26 06:04 05:18 02:22 03:15 00:34
23 ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. 05:02 02:46 02:50 06:03 05:24 04:26 03:53 02:37 00:32
24 ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. 03:59 02:20 07:41 03:54 06:21 05:59 01:14 01:42 00:38
25 ШАТАЛОВ ЛЕОНИДШАТАЛОВ Л. 05:24 03:21 03:20 07:15 05:58 05:10 01:37 01:48 00:41
26 ПАВЛОВ АРТЕМПАВЛОВ А. 03:38 02:42 03:15 05:47 09:15 06:22 02:16 00:55 00:48
27 ГУСАРОВ ДОБРЫНЯГУСАРОВ Д. 04:11 03:52 05:03 04:12 05:21 07:33 00:59 03:22 00:34
28 ГАСАНОВ АЛИХАНГАСАНОВ А. 03:41 02:37 03:14 05:40 08:38 07:25 01:55 01:06 00:54
29 БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. 03:44 02:45 03:12 05:55 09:12 06:45 01:59 00:54 00:48
30 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 04:25 03:47 03:34 06:05 06:52 06:13 02:13 01:30 00:37
31 АНТИПИНА СОФИЯАНТИПИНА С. 03:45 02:40 03:15 05:43 09:10 06:48 02:04 00:55 01:03
32 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 04:30 03:44 03:40 05:32 07:26 06:13 02:24 01:14 00:41
33 НИКОЛАЕНКОВ ТИМОФЕЙНИКОЛАЕНКОВ Т. 06:24 05:09 03:58 04:54 07:05 06:20 02:00 00:55 00:37
34 СИНИЦИН ЕВГЕНИЙСИНИЦИН Е. 03:49 04:25 04:45 04:53 07:20 06:32 02:27 04:43 00:37
35 ГУСАРОВ ДЕМИДГУСАРОВ Д. 04:10 03:54 05:11 04:52 07:19 06:33 02:29 04:40 00:37
36 ШИШКИНА ДАРЬЯШИШКИНА Д. 03:51 02:25 02:35 06:29 13:18 09:11 02:02 01:29 00:38
37 КАМЫШЕВ ДМИТРИЙКАМЫШЕВ Д. 05:21 02:50 03:22 04:47 11:18 08:05 02:08 03:54 00:40
38 ТРАВИН ВЕНИАМИНТРАВИН В. 04:54 03:21 04:13 06:57 13:52 09:57 01:21 00:58 00:39
39 ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМВАСИЛЕВСКИЙ М. 04:17 03:06 04:19 06:59 13:31 11:16 02:30 01:15 00:35
40 ХАСУН НУРХАСУН Н. 04:14 03:04 04:34 06:21 13:07 11:57 02:27 01:29 00:41
41 ЕФРЕМОВ-ШЕРЕМЕТ ДЕМИДЕФРЕМОВ-ШЕРЕМЕТ Д. 05:03 04:38 03:34 08:18 10:12 11:44 01:48 01:59 00:54
42 МАРТЫШОВ МАКСИММАРТЫШОВ М. 05:07 04:38 03:28 08:08 10:25 11:43 01:50 02:09 00:43
43 ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. 04:47 03:06 04:15 05:27 14:52 11:15 02:34 01:23 00:36
44 ПЕТРЕНКО ВАРВАРАПЕТРЕНКО В. 04:37 03:10 04:34 06:07 14:09 11:00 02:40 01:22 00:40
45 ЛУКЬЯНОВ ПЕТРЛУКЬЯНОВ П. 08:32 02:52 05:43 07:54 10:33 08:11 03:04 02:07 00:45
46 КОМАРОВА ВАСИЛИСАКОМАРОВА В. 04:56 03:23 05:04 06:07 13:24 10:21 04:17 01:41 00:39
47 ХАСУН САФАХАСУН С. 04:13 03:40 05:05 05:30 13:27 11:46 02:48 02:30 00:59
48 ЧЕРНЫШОВ САВЕЛИЙЧЕРНЫШОВ С. 05:03 03:39 04:30 04:56 19:10 07:07 03:15 01:52 00:41
49 ДЕМИДОВ АРТЕМДЕМИДОВ А. 05:50 05:47 05:25 08:00 10:53 07:43 03:13 02:47 00:46
50 ДЕМИДОВА МАРГАРИТАДЕМИДОВА М. 05:48 05:37 05:38 08:01 10:49 07:55 03:04 02:46 00:52
51 КЛИМЕНКО МАКСИМКЛИМЕНКО М. 07:15 07:03 04:06 07:02 07:27 07:58 06:47 02:23 01:09
52 ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. 05:45 04:58 06:09 08:03 09:48 09:38 03:47 03:06 00:59
53 ЛЕОНТЬЕВ АНДРЕЙЛЕОНТЬЕВ А. 07:42 05:27 04:24 11:09 10:24 10:51 01:32 04:00 00:42
54 УШАКЕВИЧ МАРТИНУШАКЕВИЧ М. 07:45 05:20 04:30 11:14 10:19 10:56 01:30 03:58 00:45
55 ВОЛКОВА ВИКТОРИЯВОЛКОВА В. 07:46 05:24 04:35 11:08 10:51 11:31 03:37 01:39 00:51
56 ДРАБОТУРИНА ЕВДОКИЯДРАБОТУРИНА Е. 08:18 07:32 05:47 07:19 13:28 09:28 03:44 02:57 00:54
57 ДЯТЛОВ МАКСИМДЯТЛОВ М. 06:13 28:20 02:53 03:21 18:55 04:16 01:22 01:41 00:31
58 ЛЕБЕДЕВ МАКСИМЛЕБЕДЕВ М. 06:21 28:16 03:00 03:33 18:17 06:06 01:32 01:20 00:29
cнят БЕЛАНОВ МАКСИМБЕЛАНОВ М.
cнят КОРНИЛОВ ИВАНКОРНИЛОВ И. 03:45 02:39 03:15 05:44 09:22 01:08 00:52
cнят ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. 07:23 07:13 03:54 07:19 07:31 07:54 06:46
У БЕЛАНОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(83), 2(48), 3(73), 4(91), 5(38), 6(54), 7(53), 8(100), 9(F1)
У КОРНИЛОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 6(54), 7(53)
У ШАХИДОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 8(100), 9(F1)
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
© Amajen 2025